Portland Pirates @ AHL - Pistepörssi 2004‑2005
# | Nimi | Ikä | PP | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | M/O | S/O | P/O | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Trent Whitfield | 27 | H | 67 | 17 | 38 | 55 | 75 | -9 | 8 | 2 | 2 | 0.254 | 0.567 | 0.821 |
2 | ![]() | Brian Willsie | 26 | H | 53 | 23 | 17 | 40 | 47 | -8 | 7 | 0 | 1 | 0.434 | 0.321 | 0.755 |
3 | ![]() | Graham Mink | 25 | H | 63 | 18 | 21 | 39 | 86 | -10 | 7 | 1 | 2 | 0.286 | 0.333 | 0.619 |
4 | ![]() | Boyd Gordon | 21 | H | 80 | 17 | 22 | 39 | 35 | -20 | 7 | 1 | 3 | 0.213 | 0.275 | 0.488 |
5 | ![]() | Jared Aulin | 22 | H | 65 | 11 | 28 | 39 | 30 | -9 | 1 | 0 | 2 | 0.169 | 0.431 | 0.600 |
6 | ![]() | Brian Sutherby | 22 | H | 53 | 10 | 19 | 29 | 115 | -3 | 3 | 1 | 1 | 0.189 | 0.358 | 0.547 |
7 | ![]() | Jakub Klepis | 20 | H | 78 | 13 | 14 | 27 | 76 | -26 | 5 | 0 | 4 | 0.167 | 0.179 | 0.346 |
8 | ![]() | Brooks Laich | 21 | H | 68 | 16 | 10 | 26 | 33 | -20 | 8 | 1 | 5 | 0.235 | 0.147 | 0.382 |
9 | ![]() | Owen Fussey | 21 | H | 71 | 14 | 12 | 26 | 26 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0.197 | 0.169 | 0.366 |
10 | ![]() | Michel Periard | 25 | P | 52 | 2 | 21 | 23 | 8 | -10 | 2 | 0 | 0 | 0.038 | 0.404 | 0.442 |
11 | ![]() | Steve Eminger | 21 | P | 62 | 3 | 17 | 20 | 40 | -8 | 1 | 0 | 0 | 0.048 | 0.274 | 0.323 |
12 | ![]() | Tomas Fleischmann | 20 | H | 53 | 7 | 12 | 19 | 14 | -5 | 2 | 0 | 2 | 0.132 | 0.226 | 0.358 |
13 | ![]() | Shaone Morrisonn | 22 | P | 71 | 4 | 14 | 18 | 63 | -17 | 3 | 0 | 0 | 0.056 | 0.197 | 0.254 |
14 | ![]() | Jason Ulmer | 26 | H | 54 | 5 | 9 | 14 | 22 | -11 | 0 | 1 | 0 | 0.093 | 0.167 | 0.259 |
15 | ![]() | Jonas Johansson | 20 | H | 50 | 3 | 6 | 9 | 8 | -10 | 1 | 0 | 0 | 0.060 | 0.120 | 0.180 |
16 | ![]() | Chris Hajt | 26 | P | 53 | 3 | 6 | 9 | 16 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0.057 | 0.113 | 0.170 |
17 | ![]() | J.F. Fortin | 25 | P | 39 | 1 | 8 | 9 | 50 | -9 | 1 | 0 | 0 | 0.026 | 0.205 | 0.231 |
18 | ![]() | Louis Robitaille | 22 | P | 59 | 2 | 3 | 5 | 186 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0.051 | 0.085 |
19 | ![]() | Jakub Cutta | 23 | P | 63 | 0 | 5 | 5 | 100 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.079 | 0.079 |
20 | ![]() | Dwayne Zinger | 28 | P | 58 | 0 | 4 | 4 | 118 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.069 | 0.069 |
21 | ![]() | Jeff Paul | 26 | P | 54 | 1 | 2 | 3 | 137 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0.037 | 0.056 |
22 | ![]() | Nolan Yonkman | 23 | P | 32 | 0 | 3 | 3 | 68 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.094 | 0.094 |
23 | ![]() | Christopher Bourque | 18 | H | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0.167 | 0.167 | 0.333 |
24 | ![]() | Mark Ardelan | 21 | P | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
25 | ![]() | Carlyle Lewis | 26 | H | 13 | 0 | 1 | 1 | 34 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.077 | 0.077 |
26 | ![]() | Darcy Verot | 28 | H | 36 | 0 | 1 | 1 | 189 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.028 | 0.028 |
27 | ![]() | Garret Stroshein | 24 | H | 42 | 0 | 1 | 1 | 109 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.024 | 0.024 |
28 | ![]() | Rich Peverley | 22 | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
29 | ![]() | Scott Basiuk | 24 | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
30 | ![]() | Brad Parsons | 25 | H | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
31 | ![]() | Colin Peters | 23 | P | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
32 | ![]() | Nate Kiser | 22 | P | 5 | 0 | 0 | 0 | 29 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
33 | ![]() | Mike Amodeo | 22 | H | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
34 | ![]() | Maxime Daigneault | 20 | M | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
35 | ![]() | Justin Eddy | 24 | M | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
36 | ![]() | Cam McCaffrey | 21 | H | 19 | 0 | 0 | 0 | 36 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
37 | ![]() | Kirk Daubenspeck | 30 | M | 28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
38 | ![]() | Maxime Ouellet | 23 | M | 40 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Demografiset muuttujat - Portland Pirates ‑ Runkosarja 2004-2005
Portland Pirates AHL-pelaajien kansallisuudet kaudella 2004‑2005
Käynnissä olevan AHL-kauden tilastot päivitetty viimeksi: Helmikuu 18, 2025