New Haven Nighthawks @ AHL - Pistepörssi 1987‑1988
# | Nimi | Ikä | PP | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | M/O | S/O | P/O | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hubie McDonough | 24 | H | 78 | 30 | 29 | 59 | 43 | 0.385 | 0.372 | 0.756 | |||||
2 | Paul Guay | 24 | H | 42 | 21 | 26 | 47 | 53 | 0.500 | 0.619 | 1.119 | |||||
3 | Dan Gratton | 21 | H | 57 | 18 | 28 | 46 | 77 | 0.316 | 0.491 | 0.807 | |||||
4 | Sean Krakiwsky | 20 | H | 51 | 17 | 26 | 43 | 18 | 0.333 | 0.510 | 0.843 | |||||
5 | Craig Duncanson | 20 | H | 57 | 15 | 25 | 40 | 170 | 0.263 | 0.439 | 0.702 | |||||
6 | Paul Kelly | 20 | H | 60 | 14 | 25 | 39 | 23 | 0.233 | 0.417 | 0.650 | |||||
7 | Mike Siltala | 24 | H | 32 | 17 | 20 | 37 | 8 | 0.531 | 0.625 | 1.156 | |||||
8 | Bob Kudelski | 23 | H | 50 | 15 | 19 | 34 | 41 | 0.300 | 0.380 | 0.680 | |||||
9 | Glen Currie | 29 | H | 55 | 15 | 19 | 34 | 14 | 0.273 | 0.345 | 0.618 | |||||
10 | Dave Pichette | 27 | P | 46 | 10 | 21 | 31 | 37 | 0.217 | 0.457 | 0.674 | |||||
11 | Lyle Phair | 26 | H | 45 | 15 | 12 | 27 | 26 | 0.333 | 0.267 | 0.600 | |||||
12 | John English | 21 | P | 65 | 4 | 22 | 26 | 236 | 0.062 | 0.338 | 0.400 | |||||
13 | Chris Kontos | 24 | H | 16 | 8 | 16 | 24 | 4 | 0.500 | 1.000 | 1.500 | |||||
14 | Gord Walker | 22 | H | 14 | 10 | 9 | 19 | 17 | 0.714 | 0.643 | 1.357 | |||||
15 | Chris McSorley | 25 | H | 44 | 10 | 9 | 19 | 186 | 0.227 | 0.205 | 0.432 | |||||
16 | Todd Hooey | 24 | H | 45 | 6 | 12 | 18 | 45 | 0.133 | 0.267 | 0.400 | |||||
17 | Dave Farrish | 31 | P | 30 | 4 | 14 | 18 | 26 | 0.133 | 0.467 | 0.600 | |||||
18 | Dean Defazio | 24 | H | 26 | 5 | 12 | 17 | 21 | 0.192 | 0.462 | 0.654 | |||||
19 | Paul Fenton | 28 | H | 5 | 11 | 5 | 16 | 9 | 2.200 | 1.000 | 3.200 | |||||
20 | Denis Larocque | 20 | P | 58 | 4 | 10 | 14 | 154 | 0.069 | 0.172 | 0.241 | |||||
21 | Tim Tookey | 27 | H | 11 | 6 | 7 | 13 | 2 | 0.545 | 0.636 | 1.182 | |||||
22 | Brian Tutt | 25 | P | 32 | 1 | 12 | 13 | 33 | 0.031 | 0.375 | 0.406 | |||||
23 | Brian Wilks | 21 | H | 18 | 4 | 8 | 12 | 26 | 0.222 | 0.444 | 0.667 | |||||
24 | Ken Hammond | 24 | P | 26 | 3 | 8 | 11 | 27 | 0.115 | 0.308 | 0.423 | |||||
25 | Petr Prajsler | 22 | P | 41 | 3 | 8 | 11 | 58 | 0.073 | 0.195 | 0.268 | |||||
26 | Steve Climo | 22 | H | 34 | 3 | 7 | 10 | 4 | 0.088 | 0.206 | 0.294 | |||||
27 | Eric Germain | 21 | P | 69 | 0 | 10 | 10 | 82 | 0.000 | 0.145 | 0.145 | |||||
28 | Jim Egerton | 26 | H | 14 | 4 | 5 | 9 | 6 | 0.286 | 0.357 | 0.643 | |||||
29 | Brian Martin | 21 | H | 12 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | |||||
30 | Troy Vollhoffer | 21 | H | 18 | 2 | 6 | 8 | 30 | 0.111 | 0.333 | 0.444 | |||||
31 | Jim Leavins | 27 | P | 11 | 2 | 5 | 7 | 6 | 0.182 | 0.455 | 0.636 | |||||
32 | Todd Krygier | 22 | H | 13 | 1 | 5 | 6 | 24 | 0.077 | 0.385 | 0.462 | |||||
33 | Ken Baumgartner | 21 | H | 48 | 1 | 5 | 6 | 181 | 0.021 | 0.104 | 0.125 | |||||
34 | Grant Ledyard | 26 | P | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0.667 | 0.333 | 1.000 | |||||
35 | Don Waddell | 29 | P | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.500 | 1.000 | 1.500 | |||||
36 | Paul Boutilier | 24 | P | 9 | 0 | 3 | 3 | 10 | 0.000 | 0.333 | 0.333 | |||||
37 | Brian Hayton | 19 | P | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.167 | 0.167 | 0.333 | |||||
38 | Shannon Deegan | 21 | H | 13 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0.077 | 0.077 | 0.154 | |||||
39 | Jim Pavese | 25 | P | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | |||||
40 | Al Jensen | 29 | M | 20 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.000 | 0.050 | 0.050 | |||||
41 | Bob Janecyk | 30 | M | 37 | 0 | 1 | 1 | 27 | 0.000 | 0.027 | 0.027 | |||||
42 | Jay Octeau | 22 | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||
43 | Harry Geary | 23 | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||
44 | Roger Belanger | 22 | H | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||
45 | Pete Richards | 21 | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||
46 | Bryan Erickson | 27 | H | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||
47 | Jeff Cooper | 25 | M | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||
48 | Ron Scott | 27 | M | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Demografiset muuttujat - New Haven Nighthawks ‑ Runkosarja 1987-1988
New Haven Nighthawks AHL-pelaajien kansallisuudet kaudella 1987‑1988
Käynnissä olevan AHL-kauden tilastot päivitetty viimeksi: Marraskuu 21, 2024