Hartford Wolf Pack @ AHL - Pistepörssi 2002‑2003
# | Nimi | Ikä | PP | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | M/O | S/O | P/O | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Nils Ekman | 26 | H | 57 | 30 | 36 | 66 | 73 | 6 | 9 | 3 | 4 | 0.526 | 0.632 | 1.158 |
2 | ![]() | Dixon Ward | 34 | H | 67 | 23 | 41 | 64 | 108 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0.343 | 0.612 | 0.955 |
3 | ![]() | Roman Lyashenko | 23 | H | 71 | 23 | 35 | 58 | 44 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0.324 | 0.493 | 0.817 |
4 | ![]() | John Tripp | 25 | H | 57 | 29 | 21 | 50 | 68 | 12 | 10 | 0 | 4 | 0.509 | 0.368 | 0.877 |
5 | ![]() | Ken Gernander | 33 | H | 72 | 17 | 19 | 36 | 22 | 14 | 2 | 3 | 3 | 0.236 | 0.264 | 0.500 |
6 | ![]() | Layne Ulmer | 22 | H | 68 | 12 | 20 | 32 | 16 | 15 | 1 | 1 | 2 | 0.176 | 0.294 | 0.471 |
7 | ![]() | Matt Kinch | 22 | P | 66 | 7 | 22 | 29 | 28 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0.106 | 0.333 | 0.439 |
8 | ![]() | Garth Murray | 20 | H | 64 | 10 | 14 | 24 | 121 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0.156 | 0.219 | 0.375 |
9 | ![]() | Benoit Dusablon | 23 | H | 50 | 8 | 16 | 24 | 41 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0.160 | 0.320 | 0.480 |
10 | ![]() | Richard Lintner | 25 | P | 26 | 6 | 15 | 21 | 30 | -2 | 1 | 0 | 2 | 0.231 | 0.577 | 0.808 |
11 | ![]() | Ted Donato | 33 | H | 18 | 8 | 12 | 20 | 14 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0.444 | 0.667 | 1.111 |
12 | ![]() | Joel Bouchard | 28 | P | 22 | 6 | 14 | 20 | 22 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0.273 | 0.636 | 0.909 |
13 | ![]() | Cory Larose | 27 | H | 24 | 9 | 10 | 19 | 20 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0.375 | 0.417 | 0.792 |
14 | ![]() | Mike Mottau | 24 | P | 29 | 1 | 18 | 19 | 24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0.621 | 0.655 |
15 | ![]() | Jamie Lundmark | 21 | H | 22 | 9 | 9 | 18 | 18 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.409 | 0.409 | 0.818 |
16 | ![]() | Billy Tibbetts | 28 | H | 35 | 7 | 10 | 17 | 172 | -17 | 0 | 1 | 1 | 0.200 | 0.286 | 0.486 |
17 | ![]() | Rico Fata | 22 | H | 9 | 8 | 6 | 14 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0.889 | 0.667 | 1.556 |
18 | ![]() | Bobby Andrews | 24 | H | 58 | 6 | 7 | 13 | 33 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0.103 | 0.121 | 0.224 |
19 | ![]() | Patrick Yetman | 22 | H | 28 | 5 | 6 | 11 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.179 | 0.214 | 0.393 |
20 | ![]() | Lawrence Nycholat | 23 | P | 15 | 2 | 9 | 11 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 0.600 | 0.733 |
21 | ![]() | Chris Pittman | 26 | H | 19 | 5 | 5 | 10 | 13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.263 | 0.263 | 0.526 |
22 | ![]() | Garrett Burnett | 27 | H | 62 | 6 | 1 | 7 | 346 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0.097 | 0.016 | 0.113 |
23 | ![]() | Vladimir Chebaturkin | 27 | P | 53 | 4 | 3 | 7 | 88 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.075 | 0.057 | 0.132 |
24 | ![]() | Jay Henderson | 24 | H | 14 | 3 | 4 | 7 | 27 | -3 | 1 | 1 | 1 | 0.214 | 0.286 | 0.500 |
25 | ![]() | Tomas Kloucek | 22 | P | 20 | 3 | 4 | 7 | 102 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.150 | 0.200 | 0.350 |
26 | ![]() | David Inman | 22 | H | 17 | 1 | 6 | 7 | 8 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0.353 | 0.412 |
27 | ![]() | Patrick Aufiero | 22 | P | 32 | 1 | 6 | 7 | 29 | -6 | 1 | 0 | 0 | 0.031 | 0.188 | 0.219 |
28 | ![]() | Dave Karpa | 31 | P | 34 | 0 | 7 | 7 | 70 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.206 | 0.206 |
29 | ![]() | Bryce Lampman | 20 | P | 45 | 0 | 6 | 6 | 32 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.133 | 0.133 |
30 | ![]() | Gordie Dwyer | 24 | H | 15 | 3 | 2 | 5 | 117 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.133 | 0.333 |
31 | ![]() | Richard Scott | 24 | H | 32 | 0 | 5 | 5 | 150 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.156 | 0.156 |
32 | ![]() | Jeff State | 23 | P | 39 | 1 | 3 | 4 | 103 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.077 | 0.103 |
33 | ![]() | Dean Arsene | 22 | P | 50 | 1 | 3 | 4 | 94 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.020 | 0.060 | 0.080 |
34 | ![]() | Mike Wilson | 27 | P | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.400 | 0.600 |
35 | ![]() | Kevin Caulfield | 24 | H | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.750 | 0.750 |
36 | ![]() | Janne Laukkanen | 32 | P | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.600 | 0.600 |
37 | ![]() | Ryan Bast | 27 | P | 18 | 0 | 3 | 3 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | 0.167 |
38 | ![]() | Jason LaBarbera | 22 | M | 46 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.043 | 0.043 | |
39 | ![]() | Juris Stals | 20 | H | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.500 |
40 | ![]() | Krzysztof Oliwa | 29 | H | 15 | 0 | 1 | 1 | 30 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.067 | 0.067 |
41 | ![]() | Niklas Sundberg | 23 | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
42 | ![]() | Cory Cross | 31 | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
43 | ![]() | Nic Bilotto | 23 | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
44 | ![]() | Scott Meyer | 26 | M | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
45 | ![]() | Craig Weller | 21 | H | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
46 | ![]() | Johan Holmqvist | 24 | M | 35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Demografiset muuttujat - Hartford Wolf Pack ‑ Runkosarja 2002-2003
Hartford Wolf Pack AHL-pelaajien kansallisuudet kaudella 2002‑2003
Käynnissä olevan AHL-kauden tilastot päivitetty viimeksi: Helmikuu 21, 2025