Hamilton Canucks @ AHL - Pistepörssi pudotuspeleissä 1994
# | Nimi | Ikä | PP | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | M/O | S/O | P/O | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stephane Morin | 24 | H | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.500 | 1.250 | |
2 | Neil Eisenhut | 26 | H | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 1.000 | 1.250 | |
3 | Dan Kesa | 22 | H | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 1.000 | 1.250 | |
4 | Dane Jackson | 23 | H | 4 | 2 | 2 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | |
5 | Jay Mazur | 28 | H | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | |
6 | Adrian Aucoin | 20 | P | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | |
7 | Evgeny Namestnikov | 22 | P | 4 | 0 | 2 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | |
8 | Brent Tully | 19 | P | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | |
9 | Daryl Filipek | 23 | P | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | |
10 | Cam Danyluk | 21 | H | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | |
11 | Phil Von Stefenelli | 24 | P | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | |
12 | Jassen Cullimore | 21 | P | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.333 | |
13 | Scott Walker | 20 | H | 4 | 0 | 1 | 1 | 25 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.250 | |
14 | John Badduke | 21 | H | 4 | 0 | 1 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.250 | |
15 | Jason Fitzsimmons | 22 | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
16 | Rob Woodward | 22 | H | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
17 | Mike Fountain | 21 | M | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
18 | Libor Polasek | 19 | H | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
19 | Brian Loney | 21 | H | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
20 | Dan Ratushny | 23 | P | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
21 | Doug Torrel | 24 | H | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Demografiset muuttujat - Hamilton Canucks ‑ Pudotuspelit 1994
Hamilton Canucks AHL-pelaajien kansallisuudet pudotuspeleissä 1994
Käynnissä olevan AHL-kauden tilastot päivitetty viimeksi: Marraskuu 21, 2024