Halifax Citadels @ AHL - Pistepörssi 1992‑1993
# | Nimi | Ikä | PP | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | M/O | S/O | P/O | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niklas Andersson | 21 | H | 76 | 32 | 50 | 82 | 42 | -4 | 10 | 3 | 3 | 0.421 | 0.658 | 1.079 | |
2 | Mark Vermette | 25 | H | 67 | 42 | 37 | 79 | 32 | 3 | 15 | 4 | 4 | 0.627 | 0.552 | 1.179 | |
3 | Denis Chasse | 22 | H | 75 | 35 | 41 | 76 | 242 | 2 | 7 | 0 | 8 | 0.467 | 0.547 | 1.013 | |
4 | Kevin Kaminski | 23 | H | 79 | 27 | 37 | 64 | 345 | -23 | 8 | 0 | 3 | 0.342 | 0.468 | 0.810 | |
5 | Dwayne Norris | 22 | H | 50 | 25 | 28 | 53 | 62 | -12 | 6 | 2 | 1 | 0.500 | 0.560 | 1.060 | |
6 | Len Esau | 24 | P | 75 | 11 | 31 | 42 | 79 | -18 | 4 | 2 | 2 | 0.147 | 0.413 | 0.560 | |
7 | Stephane Charbonneau | 22 | H | 56 | 18 | 20 | 38 | 125 | -4 | 5 | 0 | 4 | 0.321 | 0.357 | 0.679 | |
8 | Mario Doyon | 24 | P | 79 | 5 | 31 | 36 | 73 | -2 | 3 | 0 | 1 | 0.063 | 0.392 | 0.456 | |
9 | Ed Ward | 23 | H | 70 | 13 | 19 | 32 | 56 | -7 | 2 | 2 | 0 | 0.186 | 0.271 | 0.457 | |
10 | Michel Mongeau | 27 | H | 22 | 13 | 18 | 31 | 10 | 13 | 2 | 0 | 3 | 0.591 | 0.818 | 1.409 | |
11 | Dave Karpa | 21 | P | 71 | 4 | 27 | 31 | 167 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.056 | 0.380 | 0.437 | |
12 | Steve Tuttle | 26 | H | 22 | 11 | 17 | 28 | 2 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.773 | 1.273 | |
13 | Jim Sprott | 23 | P | 77 | 6 | 21 | 27 | 180 | -10 | 1 | 0 | 0 | 0.078 | 0.273 | 0.351 | |
14 | Bill Lindsay | 21 | H | 20 | 11 | 13 | 24 | 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.550 | 0.650 | 1.200 | |
15 | Jon Klemm | 22 | P | 80 | 3 | 20 | 23 | 32 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0.250 | 0.288 | |
16 | Ivan Matulik | 24 | H | 56 | 7 | 15 | 22 | 36 | -23 | 2 | 0 | 0 | 0.125 | 0.268 | 0.393 | |
17 | Randy Velischek | 30 | P | 49 | 6 | 16 | 22 | 18 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0.122 | 0.327 | 0.449 | |
18 | Bryan Deasley | 24 | H | 37 | 9 | 11 | 20 | 46 | -15 | 3 | 0 | 0 | 0.243 | 0.297 | 0.541 | |
19 | Chris Simon | 20 | H | 36 | 12 | 6 | 18 | 131 | -9 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.167 | 0.500 | |
20 | Mike McKee | 23 | P | 32 | 6 | 7 | 13 | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.188 | 0.219 | 0.406 | |
21 | Herb Raglan | 25 | H | 28 | 3 | 9 | 12 | 83 | -7 | 1 | 0 | 1 | 0.107 | 0.321 | 0.429 | |
22 | Andy Rymsha | 24 | P | 43 | 4 | 6 | 10 | 62 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0.093 | 0.140 | 0.233 | |
23 | Martin Simard | 26 | H | 13 | 3 | 4 | 7 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.231 | 0.308 | 0.538 | |
24 | John Tanner | 21 | M | 51 | 0 | 5 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.098 | 0.098 | ||
25 | Scott Pearson | 23 | H | 5 | 3 | 1 | 4 | 25 | -5 | 3 | 0 | 0 | 0.600 | 0.200 | 0.800 | |
26 | Serge Roberge | 27 | H | 16 | 2 | 2 | 4 | 34 | -4 | 1 | 0 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0.250 | |
27 | Everett Sanipass | 24 | H | 9 | 1 | 3 | 4 | 36 | -3 | 1 | 0 | 0 | 0.111 | 0.333 | 0.444 | |
28 | Roger Larche | 21 | H | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.333 | |
29 | Gerald Bzdel | 24 | P | 5 | 0 | 1 | 1 | 16 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.200 | |
30 | Paul Krake | 23 | M | 17 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.059 | 0.059 | ||
31 | Patrick Labrecque | 21 | M | 20 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.050 | 0.050 | ||
32 | Dean Zayonce | 22 | P | 22 | 0 | 1 | 1 | 6 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.045 | 0.045 | |
33 | Darryl Noren | 24 | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
34 | Stephane Fiset | 22 | M | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
35 | Marc Saumier | 25 | H | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Demografiset muuttujat - Halifax Citadels ‑ Runkosarja 1992-1993
Halifax Citadels AHL-pelaajien kansallisuudet kaudella 1992‑1993
Käynnissä olevan AHL-kauden tilastot päivitetty viimeksi: Marraskuu 7, 2024