Cape Breton Oilers @ AHL - Pistepörssi 1995‑1996
# | Nimi | Ikä | PP | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | M/O | S/O | P/O | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Rem Murray | 23 | H | 79 | 31 | 59 | 90 | 40 | 32 | 7 | 4 | 5 | 0.392 | 0.747 | 1.139 |
2 | ![]() | Ralph Intranuovo | 22 | H | 52 | 34 | 39 | 73 | 84 | 16 | 6 | 4 | 5 | 0.654 | 0.750 | 1.404 |
3 | ![]() | Blair Atcheynum | 26 | H | 79 | 30 | 42 | 72 | 65 | -20 | 12 | 2 | 4 | 0.380 | 0.532 | 0.911 |
4 | ![]() | Marko Tuomainen | 23 | H | 58 | 25 | 35 | 60 | 71 | -9 | 8 | 2 | 1 | 0.431 | 0.603 | 1.034 |
5 | ![]() | Eric Landry | 20 | H | 74 | 19 | 33 | 52 | 187 | -6 | 5 | 2 | 3 | 0.257 | 0.446 | 0.703 |
6 | ![]() | Blake Knox | 23 | H | 73 | 21 | 20 | 41 | 179 | -10 | 3 | 2 | 2 | 0.288 | 0.274 | 0.562 |
7 | ![]() | Mike Krushelnyski | 35 | H | 50 | 16 | 25 | 41 | 78 | -5 | 5 | 1 | 2 | 0.320 | 0.500 | 0.820 |
8 | ![]() | Alexander Zhurik | 20 | P | 80 | 5 | 36 | 41 | 85 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0.063 | 0.450 | 0.513 |
9 | ![]() | Greg de Vries | 22 | P | 58 | 9 | 30 | 39 | 174 | -16 | 5 | 1 | 1 | 0.155 | 0.517 | 0.672 |
10 | ![]() | Dennis Bonvie | 22 | H | 38 | 13 | 14 | 27 | 269 | -3 | 1 | 0 | 4 | 0.342 | 0.368 | 0.711 |
11 | ![]() | Dean McAmmond | 22 | H | 22 | 9 | 15 | 24 | 55 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.409 | 0.682 | 1.091 |
12 | ![]() | George Breen | 22 | H | 50 | 11 | 12 | 23 | 20 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0.220 | 0.240 | 0.460 |
13 | ![]() | Steve Tepper | 26 | H | 52 | 8 | 14 | 22 | 74 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.154 | 0.269 | 0.423 |
14 | ![]() | Scott Ferguson | 22 | P | 80 | 5 | 16 | 21 | 196 | -3 | 1 | 2 | 0 | 0.063 | 0.200 | 0.263 |
15 | ![]() | Craig Redmond | 30 | P | 43 | 2 | 18 | 20 | 80 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0.419 | 0.465 |
16 | ![]() | Tyler Wright | 22 | H | 31 | 6 | 12 | 18 | 158 | -17 | 3 | 1 | 0 | 0.194 | 0.387 | 0.581 |
17 | ![]() | David Neilson | 24 | H | 47 | 7 | 10 | 17 | 121 | -21 | 2 | 0 | 1 | 0.149 | 0.213 | 0.362 |
18 | ![]() | Mats Lindgren | 21 | H | 13 | 7 | 5 | 12 | 6 | -4 | 3 | 0 | 0 | 0.538 | 0.385 | 0.923 |
19 | ![]() | Ryan Smyth | 19 | H | 9 | 6 | 5 | 11 | 4 | -6 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | 0.556 | 1.222 |
20 | ![]() | Ryan Haggerty | 22 | H | 29 | 5 | 6 | 11 | 12 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0.172 | 0.207 | 0.379 |
21 | ![]() | Brent Pope | 22 | P | 40 | 2 | 9 | 11 | 61 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.050 | 0.225 | 0.275 |
22 | ![]() | Blair Scott | 23 | P | 30 | 4 | 4 | 8 | 41 | -12 | 4 | 0 | 0 | 0.133 | 0.133 | 0.267 |
23 | ![]() | Brett Hauer | 24 | P | 17 | 3 | 5 | 8 | 29 | -8 | 3 | 0 | 1 | 0.176 | 0.294 | 0.471 |
24 | ![]() | Jason Bonsignore | 19 | H | 12 | 1 | 4 | 5 | 12 | -10 | 1 | 0 | 0 | 0.083 | 0.333 | 0.417 |
25 | ![]() | Chad Dameworth | 23 | P | 24 | 2 | 2 | 4 | 31 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0.083 | 0.167 |
26 | ![]() | Troy Neumeier | 25 | P | 34 | 1 | 3 | 4 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.029 | 0.088 | 0.118 |
27 | ![]() | Kirk Maltby | 23 | H | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.500 | 0.750 |
28 | ![]() | Jiri Slegr | 24 | P | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.500 | 0.750 |
29 | ![]() | Frank Kovacs | 24 | H | 4 | 1 | 2 | 3 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.500 | 0.750 |
30 | ![]() | Rob Trumbley | 21 | H | 11 | 1 | 2 | 3 | 31 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0.182 | 0.273 |
31 | ![]() | Nick Stajduhar | 21 | P | 8 | 2 | 0 | 2 | 11 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.000 | 0.250 |
32 | ![]() | Terran Sandwith | 23 | P | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.400 |
33 | ![]() | Joe Mittelsteadt | 25 | P | 19 | 0 | 2 | 2 | 69 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.105 | 0.105 |
34 | ![]() | Kevin Paden | 20 | H | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 1.000 |
35 | ![]() | Frederic Barbeau | 20 | P | 28 | 1 | 0 | 1 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0.000 | 0.036 |
36 | ![]() | Olaf Kjenstad | 22 | H | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
37 | ![]() | Joaquin Gage | 22 | M | 21 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.048 | 0.048 | |
38 | ![]() | Jason Fitzsimmons | 24 | M | 36 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.028 | 0.028 | |
39 | ![]() | Shawn Heins | 22 | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
40 | ![]() | John Lake | 27 | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
41 | ![]() | Steve Passmore | 22 | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
42 | ![]() | Claude Jutras | 22 | H | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
43 | ![]() | Kent Fearns | 23 | P | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
44 | ![]() | Mark Visheau | 22 | P | 8 | 0 | 0 | 0 | 30 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
45 | ![]() | Fred Brathwaite | 23 | M | 31 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Demografiset muuttujat - Cape Breton Oilers ‑ Runkosarja 1995-1996
Cape Breton Oilers AHL-pelaajien kansallisuudet kaudella 1995‑1996
Käynnissä olevan AHL-kauden tilastot päivitetty viimeksi: Helmikuu 22, 2025