Baltimore Skipjacks @ AHL - Pistepörssi 1985‑1986
# | Nimi | Ikä | PP | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | M/O | S/O | P/O | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tom Roulston | 28 | H | 73 | 38 | 49 | 87 | 38 | 0.521 | 0.671 | 1.192 | |||||
2 | Thomas O'Regan | 24 | H | 61 | 23 | 31 | 54 | 65 | 0.377 | 0.508 | 0.885 | |||||
3 | Mitch Lamoureux | 23 | H | 75 | 22 | 31 | 53 | 129 | 0.293 | 0.413 | 0.707 | |||||
4 | Gary Rissling | 29 | H | 76 | 19 | 34 | 53 | 340 | 0.250 | 0.447 | 0.697 | |||||
5 | Colin Chin | 24 | H | 78 | 17 | 28 | 45 | 38 | 0.218 | 0.359 | 0.577 | |||||
6 | Roger Belanger | 20 | H | 67 | 17 | 21 | 38 | 61 | 0.254 | 0.313 | 0.567 | |||||
7 | Dean Defazio | 22 | H | 75 | 14 | 24 | 38 | 171 | 0.187 | 0.320 | 0.507 | |||||
8 | Steve Carlson | 30 | H | 66 | 9 | 27 | 36 | 56 | 0.136 | 0.409 | 0.545 | |||||
9 | Steve Gatzos | 24 | H | 53 | 25 | 8 | 33 | 34 | 0.472 | 0.151 | 0.623 | |||||
10 | Dave Simpson | 23 | H | 79 | 13 | 19 | 32 | 56 | 0.165 | 0.241 | 0.405 | |||||
11 | Greg Hotham | 29 | P | 78 | 2 | 26 | 28 | 94 | 0.026 | 0.333 | 0.359 | |||||
12 | Jim McGeough | 22 | H | 38 | 14 | 13 | 27 | 20 | 0.368 | 0.342 | 0.711 | |||||
13 | Phil Bourque | 23 | H | 74 | 8 | 18 | 26 | 226 | 0.108 | 0.243 | 0.351 | |||||
14 | Chris Dahlquist | 23 | P | 65 | 4 | 21 | 25 | 64 | 0.062 | 0.323 | 0.385 | |||||
15 | Troy Loney | 22 | H | 33 | 12 | 11 | 23 | 84 | 0.364 | 0.333 | 0.697 | |||||
16 | Wally Weir | 31 | P | 67 | 5 | 12 | 17 | 300 | 0.075 | 0.179 | 0.254 | |||||
17 | Dave Goertz | 20 | P | 74 | 1 | 15 | 16 | 76 | 0.014 | 0.203 | 0.216 | |||||
18 | Bob Errey | 21 | H | 18 | 8 | 7 | 15 | 28 | 0.444 | 0.389 | 0.833 | |||||
19 | Joe McDonnell | 24 | P | 31 | 1 | 13 | 14 | 20 | 0.032 | 0.419 | 0.452 | |||||
20 | Bob Geale | 23 | H | 21 | 5 | 7 | 12 | 9 | 0.238 | 0.333 | 0.571 | |||||
21 | Fred Perlini | 23 | H | 25 | 6 | 4 | 10 | 6 | 0.240 | 0.160 | 0.400 | |||||
22 | Ted Nolan | 27 | H | 10 | 4 | 4 | 8 | 19 | 0.400 | 0.400 | 0.800 | |||||
23 | Randy Hillier | 25 | P | 8 | 0 | 5 | 5 | 14 | 0.000 | 0.625 | 0.625 | |||||
24 | Mike Rowe | 20 | P | 67 | 0 | 5 | 5 | 107 | 0.000 | 0.075 | 0.075 | |||||
25 | Todd Charlesworth | 20 | P | 19 | 1 | 3 | 4 | 10 | 0.053 | 0.158 | 0.211 | |||||
26 | Tony Fiore | 23 | H | 15 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0.133 | 0.067 | 0.200 | |||||
27 | John Del Col | 20 | H | 26 | 1 | 2 | 3 | 16 | 0.038 | 0.077 | 0.115 | |||||
28 | Glen Sharpley | 29 | H | 7 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0.000 | 0.429 | 0.429 | |||||
29 | Brian Ford | 24 | M | 39 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0.000 | 0.026 | 0.026 | |||||
30 | Jeff Cooper | 23 | M | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||
31 | Denis Herron | 33 | M | 27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Demografiset muuttujat - Baltimore Skipjacks ‑ Runkosarja 1985-1986
Baltimore Skipjacks AHL-pelaajien kansallisuudet kaudella 1985‑1986
Käynnissä olevan AHL-kauden tilastot päivitetty viimeksi: Marraskuu 21, 2024