Toronto Marlies Kokoonpano @ AHL 2011‑2012
MAALIVAHDIT | |
---|
| Nimi | PP | Ikä | Syntymäaika | Syntymäpaikka | Pituus | Paino | K |
---|
| Ben Scrivens | M | 25 | 1986-09-11 | Spruce Grove, Alberta | 189 | 90 | V |
---|
| Mark Owuya | M | 22 | 1989-07-18 | Stockholm, Ruotsi | 188 | 90 | V |
---|
| Jussi Rynnäs | M | 24 | 1987-05-22 | Pori, Suomi | 196 | 98 | V |
---|
PUOLUSTAJAT | |
---|
| Nimi | PP | Ikä | Syntymäaika | Syntymäpaikka | Pituus | Paino | K |
---|
| Andrew Martens | P | 30 | 1981-07-05 | Calgary, Alberta | 191 | 93 | V |
---|
| Stuart Percy | P | 18 | 1993-05-18 | Oakville, Ontario | 185 | 85 | V |
---|
| Drew Paris | P | 23 | 1988-05-12 | Pointe-Claire, Québec | 193 | 98 | O |
---|
| Josh Engel | P | 27 | 1984-07-07 | Rice Lake, Wisconsin | 191 | 93 | V |
---|
| Simon Gysbers | P | 24 | 1987-05-07 | Richmond Hill, Ontario | 193 | 91 | O |
---|
| Keith Aulie | P | 22 | 1989-06-11 | Rouleau, Saskatchewan | 198 | 105 | V |
---|
| Raymond Macias | P | 25 | 1986-09-18 | Long Beach, Kalifornia | 188 | 88 | O |
---|
| Jesse Blacker | P | 20 | 1991-04-19 | Toronto, Ontario | 185 | 86 | O |
---|
| Matt Lashoff | P | 25 | 1986-09-29 | East Greenbush, New York | 188 | 93 | V |
---|
| Jeff Finger | P | 32 | 1979-12-18 | Hancock, Michigan | 186 | 95 | O |
---|
| Mark Fraser | P | 25 | 1986-09-29 | Ottawa, Ontario | 193 | 100 | V |
---|
| Jake Gardiner | P | 21 | 1990-07-04 | Minneapolis, Minnesota | 188 | 92 | V |
---|
| Jay Rosehill | P | 26 | 1985-07-16 | Olds, Alberta | 191 | 98 | V |
---|
| Juraj Mikus | P | 23 | 1988-11-30 | Trencín, Slovakia | 194 | 95 | V |
---|
| Korbinian Holzer | P | 23 | 1988-02-16 | Munich, Saksa | 191 | 99 | O |
---|
HYöKKääJäT | |
---|
| Nimi | PP | Ikä | Syntymäaika | Syntymäpaikka | Pituus | Paino | K |
---|
| Spencer Abbott | H | 23 | 1988-04-30 | Hamilton, Ontario | 179 | 77 | O |
---|
| Marcel Müller | H | 23 | 1988-07-10 | Berlin, Saksa | 193 | 104 | V |
---|
| Luca Caputi | H | 23 | 1988-10-01 | Toronto, Ontario | 191 | 91 | V |
---|
| Michael Zigomanis | H | 30 | 1981-01-17 | Toronto, Ontario | 183 | 88 | O |
---|
| Matt Caruana | H | 26 | 1985-06-07 | Orono, Ontario | 183 | 79 | O |
---|
| Nicolas Deschamps | H | 21 | 1990-01-06 | LaSalle, Québec | 188 | 84 | V |
---|
| Darryl Boyce | H | 27 | 1984-07-07 | Summerside, Prinssi Edwardin saari | 183 | 86 | V |
---|
| Colton Orr | H | 29 | 1982-03-03 | Winnipeg, Manitoba | 191 | 102 | O |
---|
| Greg Scott | H | 23 | 1988-06-03 | Victoria, Brittiläinen Kolumbia | 183 | 87 | O |
---|
| Brayden Irwin | H | 24 | 1987-03-24 | Toronto, Ontario | 196 | 98 | O |
---|
| Philippe Dupuis | H | 26 | 1985-04-24 | Laval, Québec | 183 | 89 | O |
---|
| Kelsey Wilson | H | 25 | 1986-01-22 | Sault Ste. Marie, Ontario | 191 | 93 | V |
---|
| Carter Ashton | H | 20 | 1991-04-01 | Winnipeg, Manitoba | 194 | 95 | V |
---|
| Josh Leivo | H | 18 | 1993-05-26 | Innisfil, Ontario | 188 | 87 | O |
---|
| Joseph Crabb | H | 28 | 1983-04-03 | Anchorage, Alaska | 185 | 86 | O |
---|
| Jerry D'Amigo | H | 20 | 1991-02-19 | Binghamton, New York | 180 | 91 | V |
---|
| Will Acton | H | 24 | 1987-07-16 | Stouffville, Ontario | 191 | 92 | V |
---|
| Nazem Kadri | H | 21 | 1990-10-06 | London, Ontario | 183 | 87 | V |
---|
| Ryan Hamilton | H | 26 | 1985-04-15 | Oshawa, Ontario | 188 | 99 | V |
---|
| Kyle Neuber | H | 22 | 1989-03-22 | London, Ontario | 188 | 100 | O |
---|
| Dale Mitchell | H | 22 | 1989-04-09 | Etobicoke, Ontario | 175 | 91 | O |
---|
| David Broll | H | 18 | 1993-01-04 | Mississauga, Ontario | 191 | 106 | V |
---|
| Joe Colborne | H | 21 | 1990-01-30 | Calgary, Alberta | 196 | 100 | V |
---|
| Kenny Ryan | H | 20 | 1991-07-10 | Franklin, Michigan | 183 | 93 | O |
---|
| Matt Frattin | H | 23 | 1988-01-03 | Edmonton, Alberta | 183 | 91 | O |
---|
| Tyler Brenner | H | 23 | 1988-04-05 | Linwood, Ontario | 188 | 91 | O |
---|
Käynnissä olevan AHL-kauden tilastot päivitetty viimeksi: Marraskuu 21, 2024