Philadelphia Phantoms Kokoonpano @ AHL 2004‑2005
Vuoden 2005 Calder Cup -voittajajoukkue
MAALIVAHDIT | |
---|
| Nimi | PP | Ikä | Syntymäaika | Syntymäpaikka | Pituus | Paino | K |
---|
| Neil Little | M | 33 | 1971-12-18 | Medicine Hat, Alberta | 186 | 88 | V |
---|
| Chris Houle | M | 22 | 1982-09-09 | Edmonton, Alberta | 191 | 94 | V |
---|
| Antero Niittymäki | M | 24 | 1980-06-18 | Turku, Suomi | 186 | 95 | V |
---|
PUOLUSTAJAT | |
---|
| Nimi | PP | Ikä | Syntymäaika | Syntymäpaikka | Pituus | Paino | K |
---|
| Randy Jones | P | 23 | 1981-07-23 | Quispamsis, New Brunswick | 188 | 95 | V |
---|
| Rosario Ruggeri | P | 20 | 1984-06-08 | Montréal, Québec | 191 | 93 | O |
---|
| David Printz | P | 24 | 1980-07-24 | Stockholm, Ruotsi | 193 | 100 | V |
---|
| John Slaney | P | 32 | 1972-02-07 | St. John's, Newfoundland ja Labrador | 183 | 86 | V |
---|
| Wade Skolney | P | 23 | 1981-06-24 | Wynyard, Saskatchewan | 183 | 89 | O |
---|
| Alexandre Picard | P | 19 | 1985-07-05 | Gatineau, Québec | 191 | 98 | V |
---|
| Freddy Meyer | P | 23 | 1981-01-04 | Sanbornville, New Hampshire | 178 | 84 | V |
---|
| Jerramie Domish | P | 25 | 1979-08-19 | Collegeville, Pennsylvania | 175 | 92 | O |
---|
| Joni Pitkänen | P | 21 | 1983-09-19 | Oulu, Suomi | 190 | 95 | V |
---|
| Joey Hope | P | 22 | 1982-01-01 | Anchorage, Alaska | 184 | 79 | O |
---|
| Charlie Cook | P | 22 | 1982-10-22 | Port Huron, Michigan | 180 | 85 | O |
---|
| Stephen Wood | P | 23 | 1981-08-18 | Cambridge, Massachusetts | 188 | 96 | O |
---|
| Dennis Seidenberg | P | 23 | 1981-07-18 | Schwenningen, Saksa | 184 | 92 | V |
---|
HYöKKääJäT | |
---|
| Nimi | PP | Ikä | Syntymäaika | Syntymäpaikka | Pituus | Paino | K |
---|
| B.J. Abel | H | 25 | 1979-09-14 | Rochester, Minnesota | 183 | 87 | V |
---|
| Mark Murphy | H | 28 | 1976-08-06 | Duxbury, Massachusetts | 181 | 90 | V |
---|
| Jon Sim | H | 27 | 1977-09-29 | New Glasgow, Nova Scotia | 178 | 88 | V |
---|
| Eric Meloche | H | 28 | 1976-05-01 | Montréal, Québec | 178 | 92 | O |
---|
| Peter White | H | 35 | 1969-03-15 | Montréal, Québec | 181 | 91 | V |
---|
| Jeff Carter | H | 19 | 1985-01-01 | London, Ontario | 191 | 99 | O |
---|
| Nick Deschenes | H | 26 | 1978-12-06 | Morinville, Alberta | 188 | 102 | |
---|
| Josh Gratton | H | 22 | 1982-09-09 | Brantford, Ontario | 180 | 94 | V |
---|
| Jeff Smith | H | 23 | 1981-01-02 | Regina, Saskatchewan | 198 | 103 | V |
---|
| Ben Eager | H | 20 | 1984-01-22 | Ottawa, Ontario | 188 | 103 | V |
---|
| Patrick Sharp | H | 23 | 1981-12-27 | Winnipeg, Manitoba | 185 | 91 | O |
---|
| Tony Voce | H | 24 | 1980-10-30 | Philadelphia, Pennsylvania | 173 | 85 | V |
---|
| R.J. Umberger | H | 22 | 1982-05-03 | Pittsburgh, Pennsylvania | 188 | 97 | V |
---|
| Todd Fedoruk | H | 25 | 1979-02-13 | Redwater, Alberta | 188 | 105 | V |
---|
| Ryan Ready | H | 26 | 1978-11-07 | Peterborough, Ontario | 183 | 84 | V |
---|
| Boyd Kane | H | 26 | 1978-04-18 | Swift Current, Saskatchewan | 188 | 104 | V |
---|
| Ben Stafford | H | 26 | 1978-12-18 | Edina, Minnesota | 180 | 84 | O |
---|
| Riley Cote | H | 22 | 1982-03-16 | Winnipeg, Manitoba | 188 | 100 | V |
---|
| Mike Richards | H | 19 | 1985-02-11 | Kenora, Ontario | 180 | 89 | V |
---|
| Brent Robinson | H | 23 | 1981-03-10 | Pointe-Claire, Québec | 185 | 86 | V |
---|
Käynnissä olevan AHL-kauden tilastot päivitetty viimeksi: Marraskuu 23, 2024