Milwaukee Admirals Kokoonpano @ AHL 2023‑2024
PUOLUSTAJAT | |
---|
| Nimi | PP | Ikä | Syntymäaika | Syntymäpaikka | Pituus | Paino | K |
---|
| Roland McKeown | P | 27 | 1996-01-20 | Listowel, Ontario | 185 | 88 | O |
---|
| Jack Matier | P | 20 | 2003-04-08 | Sault Ste. Marie, Ontario | 196 | 89 | O |
---|
| Marc Del Gaizo | P | 24 | 1999-10-11 | Basking Ridge, New Jersey | 180 | 85 | V |
---|
| Spencer Stastney | P | 23 | 2000-01-04 | Woodridge, Illinois | 180 | 87 | V |
---|
| Jordan Gross | P | 28 | 1995-05-09 | Maple Grove, Minnesota | 180 | 83 | O |
---|
| Ryan Ufko | P | 20 | 2003-05-07 | Smithtown, New York | 178 | 82 | O |
---|
| Adam Wilsby | P | 23 | 2000-08-07 | Stockholm, Ruotsi | 185 | 87 | V |
---|
| Jeremy Hanzel | P | 20 | 2003-02-27 | Coquitlam, Brittiläinen Kolumbia | 185 | 89 | V |
---|
| Keaton Thompson | P | 28 | 1995-09-14 | Devils Lake, Pohjois-Dakota | 185 | 91 | V |
---|
| Griffin Luce | P | 25 | 1998-03-10 | Osceola, Wisconsin | 193 | 103 | V |
---|
| Jake Livingstone | P | 24 | 1999-04-16 | Creston, Brittiläinen Kolumbia | 193 | 94 | O |
---|
| Kevin Gravel | P | 31 | 1992-03-06 | Kingsford, Michigan | 193 | 93 | V |
---|
| Luke Prokop | P | 21 | 2002-05-06 | Edmonton, Alberta | 198 | 100 | O |
---|
HYöKKääJäT | |
---|
| Nimi | PP | Ikä | Syntymäaika | Syntymäpaikka | Pituus | Paino | K |
---|
| Denis Guryanov | H | 26 | 1997-06-07 | Togliatti, Venäjä | 191 | 88 | V |
---|
| Philip Tomasino | H | 22 | 2001-07-28 | Mississauga, Ontario | 185 | 90 | O |
---|
| Nolan Burke | H | 21 | 2002-12-09 | Peterborough, Ontario | 188 | 91 | V |
---|
| Navrin Mutter | H | 22 | 2001-03-15 | Lucan, Ontario | 193 | 90 | V |
---|
| Zachary L'Heureux | H | 20 | 2003-05-15 | Montreal, Québec | 183 | 88 | V |
---|
| Jasper Weatherby | H | 25 | 1998-01-22 | Portland, Oregon | 193 | 92 | V |
---|
| Anthony Angello | H | 27 | 1996-03-06 | Albany, New York | 196 | 95 | O |
---|
| Tye Felhaber | H | 25 | 1998-08-05 | Pembroke, Ontario | 180 | 84 | V |
---|
| Carson Gicewicz | H | 26 | 1997-03-04 | Orchard Park, New York | 191 | 96 | O |
---|
| Reid Schaefer | H | 20 | 2003-09-21 | Spruce Grove, Alberta | 193 | 100 | V |
---|
| Mark Jankowski | H | 29 | 1994-09-13 | Hamilton, Ontario | 193 | 96 | V |
---|
| Yegor Afanasyev | H | 22 | 2001-01-23 | Moscow, Venäjä | 193 | 91 | V |
---|
| Joakim Kemell | H | 19 | 2004-04-27 | Jyväskylä, Suomi | 180 | 87 | O |
---|
| Kevin Wall | H | 23 | 2000-02-01 | Rochester, New York | 183 | 85 | O |
---|
| Cal O'Reilly | H | 37 | 1986-09-30 | Toronto, Ontario | 183 | 84 | V |
---|
| Liam Foudy | H | 23 | 2000-02-04 | Toronto, Ontario | 188 | 88 | V |
---|
| Cody Hodgson | H | 33 | 1990-02-18 | Toronto, Ontario | 183 | 87 | O |
---|
| Juuso Pärssinen | H | 22 | 2001-02-01 | Hämeenlinna, Suomi | 188 | 92 | V |
---|
| Alexander Campbell | H | 22 | 2001-02-27 | Châteauguay, Québec | 178 | 68 | V |
---|
| Fyodor Svechkov | H | 20 | 2003-04-05 | Togliatti, Venäjä | 185 | 93 | V |
---|
| Wade Allison | H | 26 | 1997-10-14 | Carman, Manitoba | 188 | 93 | O |
---|
| Ozzy Wiesblatt | H | 21 | 2002-03-09 | Calgary, Alberta | 178 | 83 | O |
---|
Käynnissä olevan AHL-kauden tilastot päivitetty viimeksi: Joulukuu 27, 2024