Manchester Monarchs Kokoonpano @ AHL 2005‑2006
MAALIVAHDIT | |
---|
| Nimi | PP | Ikä | Syntymäaika | Syntymäpaikka | Pituus | Paino | K |
---|
| Yutaka Fukufuji | M | 23 | 1982-09-17 | Tokyo, Japani | 186 | 82 | V |
---|
| Adam Hauser | M | 25 | 1980-05-27 | Bovey, Minnesota | 188 | 88 | V |
---|
| Jason LaBarbera | M | 25 | 1980-01-18 | Burnaby, Brittiläinen Kolumbia | 191 | 106 | V |
---|
| Barry Brust | M | 22 | 1983-08-08 | Swan River, Manitoba | 188 | 103 | V |
---|
PUOLUSTAJAT | |
---|
| Nimi | PP | Ikä | Syntymäaika | Syntymäpaikka | Pituus | Paino | K |
---|
| Denis Grebeshkov | P | 22 | 1983-10-11 | Yaroslavl, Venäjä | 185 | 93 | V |
---|
| Joe Rullier | P | 25 | 1980-01-28 | Montréal, Québec | 190 | 103 | O |
---|
| Douglas Nolan | P | 29 | 1976-01-05 | Quincy, Massachusetts | 188 | 95 | V |
---|
| Marty Wilford | P | 28 | 1977-04-17 | Cobourg, Ontario | 185 | 97 | V |
---|
| Brad Fast | P | 25 | 1980-02-21 | Fort St. John, Brittiläinen Kolumbia | 183 | 88 | V |
---|
| Mark Ardelan | P | 22 | 1983-03-16 | Regina, Saskatchewan | 180 | 90 | V |
---|
| Richard Seeley | P | 26 | 1979-04-30 | Powell River, Brittiläinen Kolumbia | 188 | 94 | V |
---|
| Tyler Hanchuck | P | 23 | 1982-02-07 | Sault Ste. Marie, Ontario | 191 | 95 | V |
---|
| Eric Werner | P | 22 | 1983-01-26 | Grosse Pointe Woods, Michigan | 178 | 84 | O |
---|
| Chris Barr | P | 23 | 1982-04-12 | Nipawin, Saskatchewan | 191 | 93 | V |
---|
| Richard Petiot | P | 23 | 1982-08-20 | Daysland, Alberta | 191 | 98 | V |
---|
| Reagan Rome | P | 24 | 1981-12-29 | Nesbitt, Manitoba | 188 | 91 | V |
---|
| Joey Mormina | P | 23 | 1982-06-29 | Montréal, Québec | 198 | 105 | V |
---|
HYöKKääJäT | |
---|
| Nimi | PP | Ikä | Syntymäaika | Syntymäpaikka | Pituus | Paino | K |
---|
| Ryan Murphy | H | 22 | 1983-01-23 | Rumson, New Jersey | 180 | 84 | O |
---|
| Mike Kompon | H | 23 | 1982-02-21 | Thunder Bay, Ontario | 180 | 86 | O |
---|
| Konstantin Pushkarev | H | 20 | 1985-02-12 | Ust-Kamenogorsk, Kazakstan | 180 | 84 | O |
---|
| Ryan Flinn | H | 25 | 1980-04-20 | Halifax, Nova Scotia | 196 | 112 | V |
---|
| Matt Ryan | H | 22 | 1983-11-12 | Sharon, Ontario | 181 | 84 | V |
---|
| Brendan Bernakevitch | H | 23 | 1982-07-14 | Regina, Saskatchewan | 191 | 93 | O |
---|
| Alexandre Daigle | H | 30 | 1975-02-07 | Montréal, Québec | 183 | 88 | V |
---|
| Greg Hogeboom | H | 23 | 1982-09-26 | Etobicoke, Ontario | 183 | 86 | O |
---|
| Jon Francisco | H | 24 | 1981-02-13 | Hermantown, Minnesota | 180 | 86 | O |
---|
| Yanick Lehoux | H | 23 | 1982-04-08 | Montréal, Québec | 186 | 91 | O |
---|
| Brad Smyth | H | 32 | 1973-03-13 | Ottawa, Ontario | 183 | 91 | O |
---|
| Noah Clarke | H | 26 | 1979-06-11 | La Verne, Kalifornia | 176 | 86 | V |
---|
| Ned Lukacevic | H | 19 | 1986-02-11 | Podgorica, Montenegro | 183 | 91 | V |
---|
| Dany Roussin | H | 20 | 1985-01-09 | Québec City, Québec | 188 | 91 | V |
---|
| Jeff Tambellini | H | 21 | 1984-04-13 | Calgary, Alberta | 180 | 86 | V |
---|
| Jeff Giuliano | H | 26 | 1979-06-20 | Nashua, New Hampshire | 175 | 93 | O |
---|
| Connor James | H | 23 | 1982-08-25 | Calgary, Alberta | 178 | 82 | O |
---|
| Petr Kanko | H | 21 | 1984-02-07 | Pribram, Tšekki | 178 | 88 | V |
---|
| Lauri Tukonen | H | 19 | 1986-09-01 | Hyvinkää, Suomi | 188 | 90 | O |
---|
| Tim Jackman | H | 24 | 1981-11-14 | Minot, Pohjois-Dakota | 188 | 102 | O |
---|
| Shay Stephenson | H | 22 | 1983-09-13 | Outlook, Saskatchewan | 194 | 91 | V |
---|
Käynnissä olevan AHL-kauden tilastot päivitetty viimeksi: Marraskuu 23, 2024