Hershey Bears Kokoonpano @ AHL 2011‑2012
PUOLUSTAJAT | |
---|
| Nimi | PP | Ikä | Syntymäaika | Syntymäpaikka | Pituus | Paino | K |
---|
| Zach Miskovic | P | 26 | 1985-05-08 | River Forest, Illinois | 185 | 89 | O |
---|
| Patrick Wellar | P | 28 | 1983-12-04 | Carrot River, Saskatchewan | 191 | 105 | V |
---|
| Dmitry Orlov | P | 20 | 1991-07-23 | Novokuznetsk, Venäjä | 180 | 96 | V |
---|
| Patrick McNeill | P | 24 | 1987-03-17 | Strathroy, Ontario | 183 | 89 | V |
---|
| Sean Collins | P | 28 | 1983-10-30 | Troy, Michigan | 185 | 94 | O |
---|
| Kevin Marshall | P | 22 | 1989-03-10 | Boucherville, Québec | 185 | 91 | V |
---|
| Paul Baier | P | 26 | 1985-02-02 | Summit, New Jersey | 193 | 102 | O |
---|
| Julien Brouillette | P | 25 | 1986-12-05 | Saint-Esprit, Québec | 180 | 85 | V |
---|
| Brett Flemming | P | 20 | 1991-02-26 | Regina, Saskatchewan | 180 | 83 | O |
---|
| Cameron Schilling | P | 23 | 1988-10-07 | Carmel, Indiana | 191 | 86 | V |
---|
| Danny Richmond | P | 27 | 1984-08-01 | Chicago, Illinois | 183 | 87 | V |
---|
| Phil Oreskovic | P | 24 | 1987-01-26 | North York, Ontario | 194 | 98 | O |
---|
| Tomas Kundratek | P | 22 | 1989-12-26 | Trinec, Tšekki | 187 | 91 | O |
---|
HYöKKääJäT | |
---|
| Nimi | PP | Ikä | Syntymäaika | Syntymäpaikka | Pituus | Paino | K |
---|
| Francis Verreault-Paul | H | 24 | 1987-05-07 | Roberval, Québec | 178 | 85 | O |
---|
| Garrett Mitchell | H | 20 | 1991-09-02 | Regina, Saskatchewan | 180 | 89 | O |
---|
| Billy Ryan | H | 26 | 1985-10-23 | Milton, Massachusetts | 191 | 79 | V |
---|
| Kyle Greentree | H | 28 | 1983-11-15 | Victoria, Brittiläinen Kolumbia | 191 | 98 | V |
---|
| Ryan Potulny | H | 27 | 1984-09-05 | Grand Forks, Pohjois-Dakota | 183 | 85 | V |
---|
| T.J. Syner | H | 23 | 1988-10-13 | Springfield, Massachusetts | 175 | 78 | V |
---|
| Joel Rechlicz | H | 24 | 1987-06-14 | Brookfield, Wisconsin | 193 | 100 | O |
---|
| Mattias Sjögren | H | 24 | 1987-11-27 | Landskrona, Ruotsi | 189 | 97 | V |
---|
| Christopher Bourque | H | 25 | 1986-01-29 | Boston, Massachusetts | 172 | 83 | V |
---|
| Mike Carman | H | 23 | 1988-04-14 | Apple Valley, Minnesota | 183 | 89 | V |
---|
| Daniel Koger | H | 22 | 1989-11-10 | Székesfehérvar, Unkari | 193 | 91 | V |
---|
| D.J. King | H | 27 | 1984-06-27 | Meadow Lake, Saskatchewan | 191 | 104 | V |
---|
| Matt Pope | H | 27 | 1984-08-05 | Langley, Brittiläinen Kolumbia | 191 | 84 | O |
---|
| Keith Aucoin | H | 33 | 1978-11-06 | Waltham, Massachusetts | 173 | 76 | V |
---|
| Francois Bouchard | H | 23 | 1988-04-26 | Sherbrooke, Québec | 183 | 85 | V |
---|
| Boyd Kane | H | 33 | 1978-04-18 | Swift Current, Saskatchewan | 188 | 104 | V |
---|
| David Civitarese | H | 22 | 1989-05-25 | Calgary, Alberta | 188 | 93 | O |
---|
| Andrew Carroll | H | 26 | 1985-05-07 | Shoreview, Minnesota | 183 | 91 | V |
---|
| Jacob Micflikier | H | 27 | 1984-07-11 | Winnipeg, Manitoba | 173 | 82 | V |
---|
| Matthew Ford | H | 27 | 1984-10-09 | West Hills, Kalifornia | 185 | 93 | O |
---|
| Cody Eakin | H | 20 | 1991-05-24 | Winnipeg, Manitoba | 183 | 89 | V |
---|
| Barry Almeida | H | 23 | 1988-11-20 | Springfield, Massachusetts | 173 | 79 | V |
---|
| Maxime Lacroix | H | 24 | 1987-06-05 | Québec City, Québec | 183 | 82 | V |
---|
| Graham Mink | H | 32 | 1979-05-21 | Stowe, Vermont | 191 | 100 | O |
---|
| Christian Hanson | H | 25 | 1986-03-10 | Venetia, Pennsylvania | 193 | 98 | O |
---|
Käynnissä olevan AHL-kauden tilastot päivitetty viimeksi: Joulukuu 27, 2024