Hartford Wolf Pack Kokoonpano @ AHL 2003‑2004
PUOLUSTAJAT | |
---|
| Nimi | PP | Ikä | Syntymäaika | Syntymäpaikka | Pituus | Paino | K |
---|
| Martin Grenier | P | 23 | 1980-11-02 | Laval, Québec | 196 | 120 | V |
---|
| Bryce Lampman | P | 21 | 1982-08-31 | Rochester, Minnesota | 188 | 91 | V |
---|
| Jeff State | P | 24 | 1979-09-17 | Buffalo, New York | 198 | 111 | O |
---|
| Jayme Filipowicz | P | 27 | 1976-06-15 | Arlington Heights, Illinois | 191 | 96 | V |
---|
| Fedor Tyutin | P | 20 | 1983-07-19 | Izhevsk, Venäjä | 188 | 100 | V |
---|
| Rory Rawlyk | P | 20 | 1983-09-09 | Edmonton, Alberta | 196 | 93 | V |
---|
| Jeff Paul | P | 25 | 1978-03-01 | London, Ontario | 191 | 101 | O |
---|
| Lawrence Nycholat | P | 24 | 1979-05-07 | Calgary, Alberta | 183 | 91 | V |
---|
| Jamie Pushor | P | 30 | 1973-02-11 | Lethbridge, Alberta | 191 | 99 | O |
---|
| Matt Kinch | P | 23 | 1980-02-17 | Red Deer, Alberta | 182 | 84 | V |
---|
| Patrick Aufiero | P | 23 | 1980-04-01 | Winchester, Massachusetts | 189 | 87 | O |
---|
| John Jakopin | P | 28 | 1975-05-16 | Toronto, Ontario | 196 | 108 | O |
---|
HYöKKääJäT | |
---|
| Nimi | PP | Ikä | Syntymäaika | Syntymäpaikka | Pituus | Paino | K |
---|
| Louie Debrusk | H | 32 | 1971-03-19 | Cambridge, Ontario | 188 | 108 | V |
---|
| Cory Larose | H | 28 | 1975-05-14 | Campbellton, New Brunswick | 183 | 87 | O |
---|
| Richard Scott | H | 25 | 1978-08-01 | Orillia, Ontario | 188 | 88 | V |
---|
| Nigel Dawes | H | 18 | 1985-02-09 | Winnipeg, Manitoba | 175 | 91 | V |
---|
| Dominic Moore | H | 23 | 1980-08-03 | Thornhill, Ontario | 183 | 87 | V |
---|
| Jed Ortmeyer | H | 25 | 1978-09-03 | Omaha, Nebraska | 185 | 93 | O |
---|
| Brandon Cullen | H | 22 | 1981-03-05 | St. Catharines, Ontario | 183 | 96 | O |
---|
| Garth Murray | H | 21 | 1982-09-17 | Regina, Saskatchewan | 188 | 95 | V |
---|
| Steve MacIntyre | H | 23 | 1980-08-08 | Brock, Saskatchewan | 196 | 113 | V |
---|
| Dusty Jamieson | H | 22 | 1981-05-26 | Forest, Ontario | 191 | 88 | O |
---|
| Ken Gernander | H | 34 | 1969-06-30 | Coleraine, Minnesota | 178 | 79 | V |
---|
| Lucas Lawson | H | 24 | 1979-08-10 | Braeside, Ontario | 183 | 93 | V |
---|
| Paul Healey | H | 28 | 1975-03-20 | Edmonton, Alberta | 188 | 90 | O |
---|
| Joe Tallari | H | 23 | 1980-10-05 | Thunder Bay, Ontario | 183 | 88 | V |
---|
| Jeff Heerema | H | 23 | 1980-01-17 | Thunder Bay, Ontario | 188 | 96 | O |
---|
| Peter Hay | H | 24 | 1979-01-24 | Burnaby, Brittiläinen Kolumbia | 196 | 93 | O |
---|
| Alexandre Giroux | H | 22 | 1981-06-16 | Québec City, Québec | 191 | 92 | V |
---|
| Pascal Rheaume | H | 30 | 1973-06-21 | Québec City, Québec | 186 | 95 | V |
---|
| Jozef Balej | H | 21 | 1982-02-22 | Myjava, Slovakia | 186 | 88 | O |
---|
| Bobby Andrews | H | 25 | 1978-01-05 | Birtle, Manitoba | 185 | 84 | O |
---|
| Jason MacDonald | H | 29 | 1974-04-01 | Charlottetown, Prinssi Edwardin saari | 181 | 95 | O |
---|
| Benoit Dusablon | H | 24 | 1979-08-01 | Sainte-Anne-de-la-Perade, Québec | 186 | 94 | V |
---|
| Rick Kozak | H | 18 | 1985-08-19 | Norway House, Manitoba | 191 | 102 | O |
---|
| Chad Wiseman | H | 22 | 1981-03-25 | Burlington, Ontario | 186 | 95 | V |
---|
| Ryan Cuthbert | H | 21 | 1982-04-10 | Swift Current, Saskatchewan | 178 | 88 | O |
---|
| Craig Weller | H | 22 | 1981-03-17 | Calgary, Alberta | 194 | 100 | O |
---|
| Juris Stals | H | 21 | 1982-04-08 | Riga, Latvia | 191 | 90 | V |
---|
| Cam Keith | H | 23 | 1980-12-22 | Nelson, Brittiläinen Kolumbia | 191 | 100 | V |
---|
| Layne Ulmer | H | 23 | 1980-09-14 | North Battleford, Saskatchewan | 186 | 93 | V |
---|
Käynnissä olevan AHL-kauden tilastot päivitetty viimeksi: Marraskuu 24, 2024