Adirondack Flames Kokoonpano @ AHL 2014‑2015
MAALIVAHDIT | |
---|
| Nimi | PP | Ikä | Syntymäaika | Syntymäpaikka | Pituus | Paino | K |
---|
| Brad Thiessen | M | 28 | 1986-03-19 | Aldergrove, Brittiläinen Kolumbia | 183 | 82 | V |
---|
| Joni Ortio | M | 23 | 1991-04-16 | Turku, Suomi | 186 | 84 | V |
---|
| Doug Carr | M | 25 | 1989-03-12 | Hanover, Massachusetts | 188 | 91 | V |
---|
| Jacob Deserres | M | 24 | 1990-03-18 | Toronto, Ontario | 183 | 86 | V |
---|
PUOLUSTAJAT | |
---|
| Nimi | PP | Ikä | Syntymäaika | Syntymäpaikka | Pituus | Paino | K |
---|
| Sena Acolatse | P | 24 | 1990-11-28 | Hayward, Kalifornia | 186 | 95 | O |
---|
| Corey Potter | P | 30 | 1984-01-05 | Lansing, Michigan | 191 | 92 | O |
---|
| Oleg Yevenko | P | 23 | 1991-01-21 | Minsk, Valko-Venäjä | 201 | 104 | V |
---|
| Brett Kulak | P | 20 | 1994-01-06 | Stony Plain, Alberta | 185 | 89 | V |
---|
| Kenney Morrison | P | 22 | 1992-02-13 | Lloydminster, Alberta | 188 | 91 | O |
---|
| Patrick Sieloff | P | 20 | 1994-05-15 | Ann Arbor, Michigan | 188 | 93 | V |
---|
| John Ramage | P | 23 | 1991-02-07 | Mississauga, Ontario | 183 | 90 | O |
---|
| Mark Cundari | P | 24 | 1990-04-23 | Woodbridge, Ontario | 175 | 93 | V |
---|
| Dustin Stevenson | P | 25 | 1989-08-12 | Gull Lake, Saskatchewan | 196 | 98 | V |
---|
| Tyler Wotherspoon | P | 21 | 1993-03-12 | Burnaby, Brittiläinen Kolumbia | 188 | 94 | V |
---|
| Ryan Culkin | P | 21 | 1993-12-15 | Pierrefonds, Québec | 188 | 91 | V |
---|
| Nolan Yonkman | P | 33 | 1981-04-01 | Punnichy, Saskatchewan | 199 | 115 | O |
---|
HYöKKääJäT | |
---|
| Nimi | PP | Ikä | Syntymäaika | Syntymäpaikka | Pituus | Paino | K |
---|
| Christophe Lalonde | H | 20 | 1994-01-12 | Mirabel, Québec | 175 | 84 | V |
---|
| Cam Reid | H | 23 | 1991-08-25 | Delta, Brittiläinen Kolumbia | 191 | 95 | O |
---|
| Trevor Gillies | H | 35 | 1979-01-30 | Cambridge, Ontario | 191 | 107 | V |
---|
| Tyler Spurgeon | H | 28 | 1986-04-10 | Edmonton, Alberta | 180 | 86 | V |
---|
| Kenny Agostino | H | 22 | 1992-04-30 | Morristown, New Jersey | 183 | 93 | V |
---|
| Josh Jooris | H | 24 | 1990-07-14 | Burlington, Ontario | 185 | 89 | O |
---|
| Bill Arnold | H | 22 | 1992-05-13 | Needham, Massachusetts | 183 | 88 | O |
---|
| Emile Poirier | H | 20 | 1994-12-14 | Montréal, Québec | 188 | 89 | V |
---|
| Brett Cameron | H | 24 | 1990-05-11 | Spruce Grove, Alberta | 191 | 98 | O |
---|
| Garnet Hathaway | H | 23 | 1991-11-23 | Naples, Florida | 188 | 96 | O |
---|
| Drew Shore | H | 23 | 1991-01-29 | Denver, Colorado | 191 | 93 | O |
---|
| Corban Knight | H | 24 | 1990-09-10 | Oliver, Brittiläinen Kolumbia | 186 | 89 | O |
---|
| Lucas Bloodoff | H | 25 | 1989-05-05 | Castlegar, Brittiläinen Kolumbia | 188 | 100 | V |
---|
| Sven Bärtschi | H | 22 | 1992-10-05 | Langenthal, Sveitsi | 180 | 86 | V |
---|
| Brodie Reid | H | 25 | 1989-09-25 | Delta, Brittiläinen Kolumbia | 185 | 88 | O |
---|
| Brian McGrattan | H | 33 | 1981-09-02 | Hamilton, Ontario | 193 | 107 | O |
---|
| Turner Elson | H | 22 | 1992-09-13 | New Westminster, Brittiläinen Kolumbia | 184 | 87 | V |
---|
| Max Reinhart | H | 22 | 1992-02-04 | Vancouver, Brittiläinen Kolumbia | 185 | 89 | V |
---|
| Nick Huard | H | 23 | 1991-03-29 | Sudbury, Ontario | 175 | 82 | V |
---|
| Nathan Moon | H | 24 | 1990-01-04 | Belleville, Ontario | 180 | 91 | O |
---|
| Taylor Stefishen | H | 24 | 1990-08-15 | North Vancouver, Brittiläinen Kolumbia | 185 | 86 | O |
---|
| Mathieu Tousignant | H | 25 | 1989-11-21 | Saint-Etienne-de-Lauzon, Québec | 180 | 86 | V |
---|
| Michael Ferland | H | 22 | 1992-04-20 | Swan River, Manitoba | 185 | 98 | V |
---|
| Taylor Vause | H | 23 | 1991-09-28 | Calgary, Alberta | 178 | 83 | O |
---|
| Bryce Van Brabant | H | 23 | 1991-11-12 | Morinville, Alberta | 191 | 95 | V |
---|
| David Wolf | H | 25 | 1989-09-15 | Düsseldorf, Saksa | 189 | 98 | V |
---|
| Brant Harris | H | 25 | 1989-10-08 | Climax, Saskatchewan | 185 | 93 | O |
---|
| Ben Hanowski | H | 24 | 1990-10-18 | Little Falls, Minnesota | 188 | 95 | V |
---|
| Devin Setoguchi | H | 27 | 1987-01-01 | Taber, Alberta | 183 | 91 | O |
---|
| Markus Granlund | H | 21 | 1993-04-16 | Oulu, Suomi | 183 | 84 | V |
---|
Käynnissä olevan AHL-kauden tilastot päivitetty viimeksi: Joulukuu 4, 2024