Washington Capitals @ NHL - Pistepörssi 2001‑2002
Näytä ja piilota sarakkeita:
Perustilastot | Peliaika | Maalit | Syötöt | Pisteet | per 60 Kaikki Tilanteet | per 60 Tasavoima | per 60 Ylivoima | per Ottelu | Laukaisut | Puolustus | Aloitukset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Nimi | Ikä | PP | O | M | S | P | RM | +/- | PA | TV | YV | AV | TVM | YVM | AVM | VM | JM | TVS | YVS | AVS | VMS | JAS | TVP | YVP | AVP | VMP | JAP | YVP% | M/60 | S/60 | P/60 | TVM/60 | TVS/60 | TVP/60 | YVM/60 | YVS/60 | YVP/60 | M/O | S/O | P/O | L | L% | TKL | EL | VAL | HAL | AL% | |
1 | Jaromír Jágr | 29 | H | 69 | 31 | 48 | 79 | 30 | 0 | 21:42 | 17:09 | 4:18 | 0:14 | 21 | 10 | 0 | 3 | 1 | 33 | 15 | 0 | 9 | 1 | 54 | 25 | 0 | 12 | 2 | 31.6% | 1.241 | 1.922 | 3.163 | 1.064 | 1.672 | 2.735 | 2.015 | 3.022 | 5.037 | 0.449 | 0.696 | 1.145 | 197 | 15.7% | 1 | 1 | 50.00% | |||
2 | Peter Bondra | 33 | H | 77 | 39 | 31 | 70 | 80 | -2 | 21:42 | 15:00 | 4:58 | 1:43 | 21 | 17 | 1 | 8 | 2 | 19 | 11 | 1 | 2 | 0 | 40 | 28 | 2 | 10 | 2 | 40.0% | 1.400 | 1.113 | 2.512 | 1.090 | 0.987 | 2.077 | 2.659 | 1.720 | 4.379 | 0.506 | 0.403 | 0.909 | 333 | 11.7% | 1 | 1 | 50.00% | |||
3 | Adam Oates | 39 | H | 66 | 11 | 57 | 68 | 22 | -2 | 22:05 | 16:08 | 4:35 | 1:21 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 35 | 22 | 0 | 10 | 2 | 43 | 25 | 0 | 11 | 2 | 36.8% | 0.453 | 2.346 | 2.798 | 0.451 | 1.972 | 2.423 | 0.594 | 4.353 | 4.947 | 0.167 | 0.864 | 1.030 | 85 | 12.9% | 928 | 714 | 56.52% | |||
4 | Sergei Gonchar | 27 | P | 76 | 26 | 33 | 59 | 58 | -1 | 23:38 | 18:15 | 4:58 | 0:24 | 19 | 7 | 0 | 2 | 0 | 19 | 14 | 0 | 4 | 0 | 38 | 21 | 0 | 6 | 0 | 35.6% | 0.868 | 1.102 | 1.970 | 0.821 | 0.821 | 1.642 | 1.112 | 2.224 | 3.336 | 0.342 | 0.434 | 0.776 | 216 | 12.0% | 1 | 0 | 100.00% | |||
5 | Ulf Dahlen | 34 | H | 69 | 23 | 29 | 52 | 8 | -5 | 16:08 | 13:10 | 2:34 | 0:23 | 16 | 7 | 0 | 4 | 0 | 18 | 11 | 0 | 8 | 1 | 34 | 18 | 0 | 12 | 1 | 34.6% | 1.238 | 1.562 | 2.800 | 1.055 | 1.187 | 2.243 | 2.366 | 3.718 | 6.084 | 0.333 | 0.420 | 0.754 | 141 | 16.3% | 33 | 21 | 61.11% | |||
6 | Dainius Zubrus | 23 | H | 71 | 17 | 26 | 43 | 38 | 5 | 18:51 | 14:47 | 2:05 | 1:58 | 13 | 4 | 0 | 3 | 1 | 19 | 7 | 0 | 3 | 0 | 32 | 11 | 0 | 6 | 1 | 25.6% | 0.762 | 1.165 | 1.926 | 0.742 | 1.085 | 1.828 | 1.618 | 2.831 | 4.449 | 0.239 | 0.366 | 0.606 | 138 | 12.3% | 49 | 82 | 37.40% | |||
7 | Andrei Nikolishin | 28 | H | 80 | 13 | 23 | 36 | 40 | -1 | 17:23 | 14:05 | 1:02 | 2:15 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 | 2 | 1 | 32 | 4 | 0 | 2 | 1 | 11.1% | 0.561 | 0.992 | 1.553 | 0.639 | 1.064 | 1.703 | 0.720 | 2.161 | 2.881 | 0.163 | 0.288 | 0.450 | 143 | 9.1% | 805 | 640 | 55.71% | |||
8 | Chris Simon | 29 | H | 82 | 14 | 17 | 31 | 137 | -8 | 12:11 | 11:20 | 0:49 | 0:00 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 2 | 0 | 3 | 0 | 28 | 3 | 0 | 4 | 0 | 9.7% | 0.840 | 1.020 | 1.861 | 0.838 | 0.967 | 1.805 | 0.878 | 1.757 | 2.635 | 0.171 | 0.207 | 0.378 | 121 | 11.6% | 2 | 5 | 28.57% | |||
9 | Dmitri Khristich | 32 | H | 61 | 9 | 12 | 21 | 12 | 2 | 13:59 | 11:14 | 1:16 | 1:28 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 16 | 5 | 0 | 5 | 0 | 23.8% | 0.632 | 0.843 | 1.476 | 0.525 | 0.874 | 1.399 | 2.305 | 1.537 | 3.842 | 0.148 | 0.197 | 0.344 | 54 | 16.7% | 288 | 333 | 46.38% | |||
10 | Jeff Halpern | 25 | H | 48 | 5 | 14 | 19 | 29 | -9 | 15:18 | 11:41 | 1:45 | 1:51 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 | 4 | 1 | 36.8% | 0.408 | 1.143 | 1.551 | 0.535 | 0.748 | 1.283 | 0.000 | 4.958 | 4.958 | 0.104 | 0.292 | 0.396 | 74 | 6.8% | 370 | 291 | 55.98% | |||
11 | Glen Metropolit | 27 | H | 33 | 1 | 16 | 17 | 6 | 3 | 14:23 | 11:17 | 3:05 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 | 0 | 1 | 0 | 52.9% | 0.126 | 2.021 | 2.147 | 0.161 | 1.127 | 1.288 | 0.000 | 5.285 | 5.285 | 0.030 | 0.485 | 0.515 | 51 | 2.0% | 72 | 73 | 49.66% | |||
12 | Ken Klee | 30 | P | 68 | 8 | 8 | 16 | 38 | 4 | 19:23 | 16:08 | 0:28 | 2:46 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 2 | 0 | 7 | 1 | 12.5% | 0.364 | 0.364 | 0.728 | 0.328 | 0.437 | 0.765 | 3.664 | 0.000 | 3.664 | 0.118 | 0.118 | 0.235 | 85 | 9.4% | 0 | 2 | 0.00% | |||
13 | Sylvain Cote | 35 | P | 70 | 3 | 11 | 14 | 26 | -15 | 19:43 | 15:35 | 1:18 | 2:50 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 | 21.4% | 0.130 | 0.478 | 0.608 | 0.110 | 0.495 | 0.605 | 0.657 | 1.315 | 1.972 | 0.043 | 0.157 | 0.200 | 101 | 3.0% | 0 | 0 | 0.00% | |||
14 | Steve Konowalchuk | 29 | H | 28 | 2 | 12 | 14 | 23 | -2 | 16:28 | 13:06 | 1:13 | 2:09 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.0% | 0.260 | 1.560 | 1.820 | 0.327 | 1.963 | 2.290 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.071 | 0.429 | 0.500 | 36 | 5.6% | 36 | 28 | 56.25% | |||
15 | Frantisek Kucera | 33 | P | 56 | 1 | 13 | 14 | 12 | 7 | 20:39 | 17:53 | 1:04 | 1:41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | 11 | 2 | 1 | 3 | 2 | 14.3% | 0.052 | 0.674 | 0.726 | 0.060 | 0.599 | 0.659 | 0.000 | 1.996 | 1.996 | 0.018 | 0.232 | 0.250 | 67 | 1.5% | 0 | 0 | 0.00% | |||
16 | Matt Pettinger | 21 | H | 61 | 7 | 3 | 10 | 44 | -8 | 9:38 | 9:19 | 0:16 | 0:03 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10.0% | 0.714 | 0.306 | 1.020 | 0.633 | 0.317 | 0.950 | 3.575 | 0.000 | 3.575 | 0.115 | 0.049 | 0.164 | 73 | 9.6% | 1 | 4 | 20.00% | |||
17 | Brendan Witt | 26 | P | 68 | 3 | 7 | 10 | 78 | -1 | 20:02 | 16:45 | 0:07 | 3:09 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0.132 | 0.308 | 0.440 | 0.158 | 0.369 | 0.526 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.044 | 0.103 | 0.147 | 81 | 3.7% | 1 | 0 | 100.00% | |||
18 | Colin Forbes | 25 | H | 38 | 5 | 3 | 8 | 15 | -2 | 11:00 | 9:34 | 0:10 | 1:15 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 0.717 | 0.430 | 1.147 | 0.660 | 0.495 | 1.155 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.132 | 0.079 | 0.211 | 49 | 10.2% | 113 | 140 | 44.66% | |||
19 | Joe Sacco | 32 | H | 65 | 0 | 7 | 7 | 51 | -13 | 7:37 | 5:59 | 0:04 | 1:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.847 | 0.847 | 0.000 | 1.080 | 1.080 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.108 | 0.108 | 57 | 0.0% | 2 | 10 | 16.67% | |||
20 | Joe Reekie | 36 | P | 38 | 2 | 4 | 6 | 41 | -7 | 15:06 | 12:17 | 0:01 | 2:47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0% | 0.209 | 0.418 | 0.627 | 0.257 | 0.514 | 0.771 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.053 | 0.105 | 0.158 | 26 | 7.7% | 0 | 0 | 0.00% | |||
21 | Rob Zettler | 33 | P | 49 | 1 | 4 | 5 | 56 | 3 | 14:24 | 12:20 | 0:03 | 2:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.085 | 0.340 | 0.425 | 0.099 | 0.397 | 0.496 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.020 | 0.082 | 0.102 | 28 | 3.6% | 0 | 0 | 0.00% | |||
22 | Stephen Peat | 21 | H | 38 | 2 | 2 | 4 | 85 | -1 | 5:03 | 5:02 | 0:01 | 0:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.624 | 0.624 | 1.248 | 0.627 | 0.627 | 1.253 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.053 | 0.053 | 0.105 | 11 | 18.2% | 0 | 0 | 0.00% | |||
23 | J.F. Fortin | 22 | P | 36 | 1 | 3 | 4 | 20 | -1 | 19:25 | 17:27 | 0:18 | 1:39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.086 | 0.257 | 0.343 | 0.095 | 0.286 | 0.382 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.028 | 0.083 | 0.111 | 24 | 4.2% | 1 | 0 | 100.00% | |||
24 | Trevor Linden | 31 | H | 16 | 1 | 2 | 3 | 6 | -2 | 16:06 | 11:54 | 3:10 | 1:01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66.7% | 0.233 | 0.466 | 0.699 | 0.000 | 0.315 | 0.315 | 1.179 | 1.179 | 2.358 | 0.063 | 0.125 | 0.188 | 19 | 5.3% | 35 | 36 | 49.30% | |||
25 | Calle Johansson | 34 | P | 11 | 2 | 0 | 2 | 8 | -4 | 21:13 | 15:43 | 1:32 | 3:57 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0.514 | 0.000 | 0.514 | 0.694 | 0.000 | 0.694 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.182 | 0.000 | 0.182 | 18 | 11.1% | 0 | 0 | 0.00% | |||
26 | Nolan Yonkman | 20 | P | 11 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12:43 | 11:59 | 0:00 | 0:44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.428 | 0.000 | 0.428 | 0.455 | 0.000 | 0.455 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.091 | 0.000 | 0.091 | 7 | 14.3% | 0 | 0 | 0.00% | |||
27 | Chris Ferraro | 28 | H | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15:17 | 12:06 | 3:11 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 0.000 | 3.926 | 3.926 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.848 | 18.848 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 4 | 0.0% | 0 | 2 | 0.00% | |||
28 | Peter Ferraro | 28 | H | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 12:53 | 10:36 | 2:02 | 0:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 0.000 | 1.164 | 1.164 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.347 | 7.347 | 0.000 | 0.250 | 0.250 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.00% | |||
29 | Ivan Ciernik | 24 | H | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9:14 | 8:59 | 0:15 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 1.082 | 1.082 | 0.000 | 1.112 | 1.112 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.167 | 0.167 | 5 | 0.0% | 0 | 0 | 0.00% | |||
30 | Chris Corrinet | 23 | H | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | -4 | 10:04 | 9:29 | 0:26 | 0:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.745 | 0.745 | 0.000 | 0.790 | 0.790 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.125 | 0.125 | 8 | 0.0% | 0 | 0 | 0.00% | |||
31 | Benoit Hogue | 35 | H | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8:52 | 8:42 | 0:04 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.752 | 0.752 | 0.000 | 0.766 | 0.766 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.111 | 0.111 | 5 | 0.0% | 3 | 6 | 33.33% | |||
32 | Todd Rohloff | 27 | P | 16 | 0 | 1 | 1 | 14 | -2 | 14:10 | 12:24 | 0:03 | 1:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.264 | 0.264 | 0.000 | 0.302 | 0.302 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.063 | 0.063 | 6 | 0.0% | 0 | 0 | 0.00% | |||
33 | Trent Whitfield | 24 | H | 24 | 0 | 1 | 1 | 28 | -3 | 7:05 | 5:15 | 0:02 | 1:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.352 | 0.352 | 0.000 | 0.476 | 0.476 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.042 | 0.042 | 15 | 0.0% | 102 | 87 | 53.97% | |||
34 | Olaf Kölzig | 31 | M | 71 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.014 | 0.014 | ||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Patrick Boileau | 26 | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 11:52 | 11:28 | 0:00 | 0:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |||
36 | Sebastien Charpentier | 24 | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Jakub Cutta | 20 | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 16:02 | 14:00 | 0:43 | 1:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.00% | |||
38 | Dean Melanson | 28 | P | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12:35 | 11:59 | 0:23 | 0:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6 | 0.0% | 0 | 0 | 0.00% | |||
39 | Brian Sutherby | 19 | H | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 7:16 | 5:17 | 0:14 | 1:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | 0.0% | 14 | 25 | 35.90% | |||
40 | Mike Farrell | 23 | P | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5:35 | 5:35 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.00% | |||
41 | Craig Billington | 35 | M | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Demografiset muuttujat - Washington Capitals ‑ Runkosarja 2001-2002
Washington Capitals NHL-pelaajien kansallisuudet kaudella 2001‑2002
Käynnissä olevan NHL-kauden tilastot päivitetty viimeksi: Joulukuu 3, 2024
Kuluvan kauden NHL-tilastot toimittaa XML Team Solutions: Sisällön tekijänoikeudet 2024, The Sports Forecaster. Tilastot jakaa XML Team Solutions.