St. Louis Blues @ NHL - Pistepörssi pudotuspeleissä 1969
Näytä ja piilota sarakkeita:
Perustilastot | Peliaika | Maalit | Syötöt | Pisteet | per 60 Kaikki Tilanteet | per 60 Tasavoima | per 60 Ylivoima | per Ottelu | Laukaisut | Puolustus | Aloitukset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Nimi | Ikä | PP | O | M | S | P | RM | +/- | PA | TV | YV | AV | TVM | YVM | AVM | VM | JM | TVS | YVS | AVS | VMS | JAS | TVP | YVP | AVP | VMP | JAP | YVP% | M/60 | S/60 | P/60 | TVM/60 | TVS/60 | TVP/60 | YVM/60 | YVS/60 | YVP/60 | M/O | S/O | P/O | L | L% | TKL | EL | VAL | HAL | AL% | |
1 | Gary Sabourin | 25 | H | 12 | 6 | 5 | 11 | 12 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 27.3% | 0.500 | 0.417 | 0.917 | 33 | 18.2% | |||||||||||||||||||
2 | Red Berenson | 29 | H | 12 | 7 | 3 | 10 | 20 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 30.0% | 0.583 | 0.250 | 0.833 | 42 | 16.7% | |||||||||||||||||||
3 | Larry Keenan | 28 | H | 12 | 4 | 5 | 9 | 8 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 11.1% | 0.333 | 0.417 | 0.750 | 22 | 18.2% | |||||||||||||||||||
4 | Terry Crisp | 25 | H | 12 | 3 | 4 | 7 | 20 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0% | 0.250 | 0.333 | 0.583 | 19 | 15.8% | |||||||||||||||||||
5 | Camille Henry | 35 | H | 10 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14.3% | 0.200 | 0.500 | 0.700 | 13 | 15.4% | |||||||||||||||||||
6 | Frank St. Marseille | 29 | H | 12 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 33.3% | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 21 | 14.3% | |||||||||||||||||||
7 | Bill McCreary | 34 | H | 12 | 1 | 5 | 6 | 14 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16.7% | 0.083 | 0.417 | 0.500 | 24 | 4.2% | |||||||||||||||||||
8 | Terry Gray | 30 | H | 11 | 3 | 2 | 5 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.0% | 0.273 | 0.182 | 0.455 | 23 | 13.0% | |||||||||||||||||||
9 | Noel Picard | 30 | P | 12 | 1 | 4 | 5 | 30 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.083 | 0.333 | 0.417 | 10 | 10.0% | |||||||||||||||||||
10 | Jim Roberts | 28 | H | 12 | 1 | 4 | 5 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 20.0% | 0.083 | 0.333 | 0.417 | 24 | 4.2% | |||||||||||||||||||
11 | Tim Ecclestone | 21 | H | 12 | 2 | 2 | 4 | 20 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.0% | 0.167 | 0.167 | 0.333 | 18 | 11.1% | |||||||||||||||||||
12 | Bob Plager | 25 | P | 9 | 0 | 4 | 4 | 47 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.444 | 0.444 | 9 | 0.0% | |||||||||||||||||||
13 | Barclay Plager | 27 | P | 12 | 0 | 4 | 4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 75.0% | 0.000 | 0.333 | 0.333 | 11 | 0.0% | |||||||||||||||||||
14 | Ab McDonald | 32 | H | 12 | 2 | 1 | 3 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.3% | 0.167 | 0.083 | 0.250 | 25 | 8.0% | |||||||||||||||||||
15 | Ron Schock | 25 | H | 12 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.083 | 0.167 | 0.250 | 25 | 4.0% | |||||||||||||||||||
16 | Jean-Guy Talbot | 36 | P | 12 | 0 | 2 | 2 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.167 | 0.167 | 13 | 0.0% | |||||||||||||||||||
17 | Jacques Plante | 39 | M | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.100 | 0.100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Craig Cameron | 23 | H | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5 | 0.0% | |||||||||||||||||||
19 | Glenn Hall | 37 | M | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Bill Plager | 23 | P | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | |||||||||||||||||||
21 | Al Arbour | 36 | P | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0.0% |
Demografiset muuttujat - St. Louis Blues ‑ Pudotuspelit 1969
St. Louis Blues NHL-pelaajien kansallisuudet pudotuspeleissä 1969
Käynnissä olevan NHL-kauden tilastot päivitetty viimeksi: Marraskuu 21, 2024
Kuluvan kauden NHL-tilastot toimittaa XML Team Solutions: Sisällön tekijänoikeudet 2024, The Sports Forecaster. Tilastot jakaa XML Team Solutions.