San Jose Sharks @ NHL - Pistepörssi pudotuspeleissä 2014
Näytä ja piilota sarakkeita:
Perustilastot | Peliaika | Maalit | Syötöt | Pisteet | per 60 Kaikki Tilanteet | per 60 Tasavoima | per 60 Ylivoima | per Ottelu | Laukaisut | Puolustus | Aloitukset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Nimi | Ikä | PP | O | M | S | P | RM | +/- | PA | TV | YV | AV | TVM | YVM | AVM | VM | JM | TVS | YVS | AVS | VMS | JAS | TVP | YVP | AVP | VMP | JAP | YVP% | M/60 | S/60 | P/60 | TVM/60 | TVS/60 | TVP/60 | YVM/60 | YVS/60 | YVP/60 | M/O | S/O | P/O | L | L% | TKL | EL | VAL | HAL | AL% | |
1 | Patrick Marleau | 34 | H | 7 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 20:06 | 13:28 | 4:19 | 2:19 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14.3% | 1.279 | 1.705 | 2.983 | 1.908 | 1.908 | 3.817 | 0.000 | 1.985 | 1.985 | 0.429 | 0.571 | 1.000 | 25 | 12.0% | 19 | 4 | 7 | 12 | 36.84% | |
2 | Joe Pavelski | 29 | H | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | -3 | 20:32 | 13:59 | 4:35 | 1:58 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 33.3% | 0.834 | 1.669 | 2.503 | 0.613 | 1.838 | 2.451 | 1.868 | 1.868 | 3.736 | 0.286 | 0.571 | 0.857 | 27 | 7.4% | 16 | 3 | 60 | 68 | 46.88% | |
3 | James Sheppard | 25 | H | 7 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 12:18 | 11:54 | 0:08 | 0:16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 1.392 | 2.785 | 4.177 | 1.441 | 2.881 | 4.322 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.286 | 0.571 | 0.857 | 10 | 20.0% | 35 | 6 | 15 | 27 | 35.71% | |
4 | Tomas Hertl | 20 | H | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | -3 | 13:35 | 11:21 | 2:14 | 0:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.0% | 1.262 | 1.892 | 3.154 | 1.510 | 1.510 | 3.019 | 0.000 | 3.838 | 3.838 | 0.286 | 0.429 | 0.714 | 19 | 10.5% | 14 | 2 | 1 | 2 | 33.33% | |
5 | Matthew Nieto | 21 | H | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 14:20 | 13:03 | 0:12 | 1:04 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1.195 | 1.793 | 2.989 | 1.314 | 1.970 | 3.284 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.286 | 0.429 | 0.714 | 14 | 14.3% | 10 | 4 | 0 | 0 | 0.00% | |
6 | Dan Boyle | 37 | P | 7 | 0 | 4 | 4 | 8 | -1 | 21:51 | 16:41 | 4:44 | 0:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75.0% | 0.000 | 1.568 | 1.568 | 0.000 | 0.514 | 0.514 | 0.000 | 5.424 | 5.424 | 0.000 | 0.571 | 0.571 | 17 | 0.0% | 8 | 12 | 0 | 0 | 0.00% | |
7 | Brent Burns | 28 | P | 7 | 2 | 1 | 3 | 23 | -5 | 17:31 | 13:23 | 4:01 | 0:07 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.3% | 0.978 | 0.489 | 1.467 | 0.640 | 0.640 | 1.280 | 2.134 | 0.000 | 2.134 | 0.286 | 0.143 | 0.429 | 33 | 6.1% | 30 | 3 | 0 | 2 | 0.00% | |
8 | Joe Thornton | 34 | H | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | -6 | 19:19 | 14:08 | 4:55 | 0:15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66.7% | 0.887 | 0.444 | 1.331 | 0.606 | 0.000 | 0.606 | 1.742 | 1.742 | 3.483 | 0.286 | 0.143 | 0.429 | 16 | 12.5% | 8 | 3 | 61 | 34 | 64.21% | |
9 | Raffi Torres | 32 | H | 7 | 2 | 1 | 3 | 18 | 3 | 9:10 | 9:02 | 0:07 | 0:00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 1.870 | 0.935 | 2.804 | 1.897 | 0.948 | 2.845 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.286 | 0.143 | 0.429 | 6 | 33.3% | 25 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | |
10 | Marc-Edouard Vlasic | 26 | P | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 16:59 | 13:42 | 1:47 | 1:29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33.3% | 0.706 | 1.412 | 2.118 | 0.000 | 1.751 | 1.751 | 6.716 | 0.000 | 6.716 | 0.200 | 0.400 | 0.600 | 10 | 10.0% | 9 | 9 | 0 | 0 | 0.00% | |
11 | Logan Couture | 24 | H | 7 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 18:36 | 13:18 | 3:12 | 2:06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.3% | 0.461 | 0.921 | 1.382 | 0.644 | 0.644 | 1.289 | 0.000 | 2.675 | 2.675 | 0.143 | 0.286 | 0.429 | 18 | 5.6% | 17 | 5 | 52 | 57 | 47.71% | |
12 | Tommy Wingels | 25 | H | 7 | 0 | 3 | 3 | 4 | -2 | 16:46 | 12:28 | 2:37 | 1:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 1.532 | 1.532 | 0.000 | 2.061 | 2.061 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.429 | 0.429 | 13 | 0.0% | 31 | 4 | 1 | 2 | 33.33% | |
13 | Mike Brown | 28 | H | 6 | 1 | 1 | 2 | 26 | 1 | 6:57 | 6:57 | 0:00 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 1.439 | 1.439 | 2.878 | 1.439 | 1.439 | 2.878 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.167 | 0.167 | 0.333 | 4 | 25.0% | 25 | 4 | 0 | 0 | 0.00% | |
14 | Justin Braun | 26 | P | 7 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 20:24 | 16:26 | 0:51 | 3:06 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0.420 | 0.420 | 0.840 | 0.521 | 0.521 | 1.043 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.143 | 0.143 | 0.286 | 7 | 14.3% | 7 | 12 | 0 | 0 | 0.00% | |
15 | Scott Hannan | 34 | P | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 17:39 | 15:59 | 0:19 | 1:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.000 | 0.971 | 0.971 | 0.000 | 1.072 | 1.072 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.286 | 0.286 | 7 | 0.0% | 4 | 7 | 0 | 0 | 0.00% | |
16 | Andrew Desjardins | 27 | H | 7 | 0 | 2 | 2 | 31 | 0 | 10:14 | 9:04 | 0:00 | 1:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 1.675 | 1.675 | 0.000 | 1.890 | 1.890 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.286 | 0.286 | 3 | 0.0% | 12 | 3 | 30 | 26 | 53.57% | |
17 | Matt Irwin | 26 | P | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 19:47 | 16:33 | 2:53 | 0:21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1.516 | 0.000 | 1.516 | 1.812 | 0.000 | 1.812 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 4 | 25.0% | 7 | 5 | 0 | 0 | 0.00% | |
18 | Jason Demers | 25 | P | 7 | 0 | 1 | 1 | 12 | -4 | 19:57 | 15:28 | 2:48 | 1:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.429 | 0.429 | 0.000 | 0.554 | 0.554 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.143 | 0.143 | 10 | 0.0% | 9 | 7 | 0 | 0 | 0.00% | |
19 | Martin Havlát | 32 | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 11:49 | 11:34 | 0:00 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
20 | Alex Stalock | 26 | M | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Antti Niemi | 30 | M | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Brad Stuart | 34 | P | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:47 | 16:23 | 0:10 | 3:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4 | 0.0% | 13 | 12 | 0 | 0 | 0.00% |
Demografiset muuttujat - San Jose Sharks ‑ Pudotuspelit 2014
San Jose Sharks NHL-pelaajien kansallisuudet pudotuspeleissä 2014
Käynnissä olevan NHL-kauden tilastot päivitetty viimeksi: Joulukuu 22, 2024
Kuluvan kauden NHL-tilastot toimittaa XML Team Solutions: Sisällön tekijänoikeudet 2024, The Sports Forecaster. Tilastot jakaa XML Team Solutions.