Pittsburgh Penguins @ NHL - Pistepörssi pudotuspeleissä 2012
Näytä ja piilota sarakkeita:
Perustilastot | Peliaika | Maalit | Syötöt | Pisteet | per 60 Kaikki Tilanteet | per 60 Tasavoima | per 60 Ylivoima | per Ottelu | Laukaisut | Puolustus | Aloitukset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Nimi | Ikä | PP | O | M | S | P | RM | +/- | PA | TV | YV | AV | TVM | YVM | AVM | VM | JM | TVS | YVS | AVS | VMS | JAS | TVP | YVP | AVP | VMP | JAP | YVP% | M/60 | S/60 | P/60 | TVM/60 | TVS/60 | TVP/60 | YVM/60 | YVS/60 | YVP/60 | M/O | S/O | P/O | L | L% | TKL | EL | VAL | HAL | AL% | |
1 | Jordan Staal | 23 | H | 6 | 6 | 3 | 9 | 2 | 2 | 19:49 | 14:57 | 1:58 | 2:53 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11.1% | 3.028 | 1.514 | 4.542 | 3.343 | 2.006 | 5.349 | 5.070 | 0.000 | 5.070 | 1.000 | 0.500 | 1.500 | 12 | 50.0% | 13 | 2 | 52 | 53 | 49.52% | |
2 | Sidney Crosby | 24 | H | 6 | 3 | 5 | 8 | 9 | -3 | 20:36 | 15:06 | 5:25 | 0:05 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37.5% | 1.455 | 2.426 | 3.881 | 1.985 | 1.324 | 3.309 | 0.000 | 5.538 | 5.538 | 0.500 | 0.833 | 1.333 | 13 | 23.1% | 5 | 3 | 74 | 61 | 54.81% | |
3 | Evgeni Malkin | 25 | H | 6 | 3 | 5 | 8 | 6 | -1 | 22:15 | 15:56 | 6:17 | 0:01 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50.0% | 1.348 | 2.247 | 3.596 | 1.254 | 1.254 | 2.509 | 1.592 | 4.775 | 6.366 | 0.500 | 0.833 | 1.333 | 26 | 11.5% | 3 | 1 | 48 | 43 | 52.75% | |
4 | Tyler Kennedy | 25 | H | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 14:22 | 13:27 | 0:54 | 0:00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16.7% | 2.087 | 2.087 | 4.175 | 2.229 | 1.486 | 3.715 | 0.000 | 10.942 | 10.942 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 15 | 20.0% | 13 | 1 | 1 | 2 | 33.33% | |
5 | James Neal | 24 | H | 5 | 2 | 4 | 6 | 12 | -3 | 19:49 | 16:16 | 3:33 | 0:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 66.7% | 1.210 | 2.421 | 3.631 | 0.737 | 0.737 | 1.475 | 3.380 | 10.141 | 13.521 | 0.400 | 0.800 | 1.200 | 28 | 7.1% | 11 | 5 | 0 | 0 | 0.00% | |
6 | Pascal Dupuis | 32 | H | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 17:08 | 14:05 | 0:05 | 2:57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1.167 | 2.334 | 3.501 | 1.419 | 2.837 | 4.256 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | 0.667 | 1.000 | 11 | 18.2% | 20 | 4 | 3 | 4 | 42.86% | |
7 | Chris Kunitz | 32 | H | 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | -2 | 19:03 | 14:00 | 4:54 | 0:08 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33.3% | 1.050 | 2.099 | 3.149 | 0.000 | 2.856 | 2.856 | 4.072 | 0.000 | 4.072 | 0.333 | 0.667 | 1.000 | 17 | 11.8% | 23 | 7 | 0 | 3 | 0.00% | |
8 | Steve Sullivan | 37 | H | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | -4 | 14:58 | 9:49 | 5:08 | 0:00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 66.7% | 1.336 | 2.673 | 4.009 | 0.000 | 2.036 | 2.036 | 3.888 | 3.888 | 7.775 | 0.333 | 0.667 | 1.000 | 13 | 15.4% | 5 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | |
9 | Kristopher Letang | 24 | P | 6 | 1 | 4 | 5 | 21 | -1 | 23:00 | 16:18 | 5:39 | 1:03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40.0% | 0.435 | 1.738 | 2.173 | 0.000 | 1.840 | 1.840 | 1.767 | 1.767 | 3.535 | 0.167 | 0.667 | 0.833 | 15 | 6.7% | 11 | 8 | 0 | 0 | 0.00% | |
10 | Matt Cooke | 33 | H | 6 | 0 | 4 | 4 | 16 | 3 | 16:13 | 12:02 | 1:18 | 2:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 25.0% | 0.000 | 2.466 | 2.466 | 0.000 | 2.492 | 2.492 | 0.000 | 7.676 | 7.676 | 0.000 | 0.667 | 0.667 | 3 | 0.0% | 21 | 2 | 2 | 2 | 50.00% | |
11 | Matt Niskanen | 25 | P | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 18:31 | 14:59 | 3:11 | 0:20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.3% | 0.810 | 1.620 | 2.430 | 0.000 | 2.001 | 2.001 | 4.712 | 0.000 | 4.712 | 0.250 | 0.500 | 0.750 | 8 | 12.5% | 5 | 8 | 0 | 0 | 0.00% | |
12 | Paul Martin | 30 | P | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 22:07 | 17:57 | 1:40 | 2:30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.904 | 0.000 | 0.904 | 1.114 | 0.000 | 1.114 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 1 | 100.0% | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | |
13 | Richard Park | 35 | H | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 11:20 | 8:26 | 0:15 | 2:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 2.645 | 2.645 | 0.000 | 3.554 | 3.554 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | 2 | 0.0% | 1 | 0 | 7 | 8 | 46.67% | |
14 | Eric Tangradi | 22 | H | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8:07 | 8:07 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0.000 | 3.696 | 3.696 | 0.000 | 3.696 | 3.696 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | 3 | 0.0% | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | |
15 | Marc-Andre Fleury | 27 | M | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.167 | 0.167 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Zbynek Michálek | 29 | P | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 21:08 | 16:29 | 0:12 | 4:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.473 | 0.473 | 0.000 | 0.606 | 0.606 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.167 | 0.167 | 4 | 0.0% | 6 | 10 | 0 | 0 | 0.00% | |
17 | Deryk Engelland | 29 | P | 6 | 0 | 1 | 1 | 14 | 1 | 11:29 | 10:28 | 0:00 | 1:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.870 | 0.870 | 0.000 | 0.954 | 0.954 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.167 | 0.167 | 1 | 0.0% | 14 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | |
18 | Brent Johnson | 34 | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Ben Lovejoy | 27 | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 10:32 | 10:32 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | |
20 | Arron Asham | 33 | H | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | -3 | 3:59 | 3:59 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0.0% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
21 | Brian Strait | 23 | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9:35 | 9:21 | 0:00 | 0:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0.0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | |
22 | Simon Despres | 20 | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9:18 | 8:08 | 1:09 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0.0% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | |
23 | Joe Vitale | 26 | H | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | -2 | 6:09 | 5:52 | 0:00 | 0:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0.0% | 2 | 3 | 10 | 8 | 55.56% | |
24 | Craig Adams | 34 | H | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | -1 | 8:39 | 5:47 | 0:00 | 2:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0.0% | 10 | 2 | 5 | 4 | 55.56% | |
25 | Brooks Orpik | 31 | P | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | 22:16 | 18:12 | 0:12 | 3:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | 0.0% | 19 | 16 | 0 | 0 | 0.00% |
Demografiset muuttujat - Pittsburgh Penguins ‑ Pudotuspelit 2012
Pittsburgh Penguins NHL-pelaajien kansallisuudet pudotuspeleissä 2012
Käynnissä olevan NHL-kauden tilastot päivitetty viimeksi: Marraskuu 21, 2024
Kuluvan kauden NHL-tilastot toimittaa XML Team Solutions: Sisällön tekijänoikeudet 2024, The Sports Forecaster. Tilastot jakaa XML Team Solutions.