Philadelphia Flyers @ NHL - Pistepörssi pudotuspeleissä 1984
Näytä ja piilota sarakkeita:
Perustilastot | Peliaika | Maalit | Syötöt | Pisteet | per 60 Kaikki Tilanteet | per 60 Tasavoima | per 60 Ylivoima | per Ottelu | Laukaisut | Puolustus | Aloitukset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Nimi | Ikä | PP | O | M | S | P | RM | +/- | PA | TV | YV | AV | TVM | YVM | AVM | VM | JM | TVS | YVS | AVS | VMS | JAS | TVP | YVP | AVP | VMP | JAP | YVP% | M/60 | S/60 | P/60 | TVM/60 | TVS/60 | TVP/60 | YVM/60 | YVS/60 | YVP/60 | M/O | S/O | P/O | L | L% | TKL | EL | VAL | HAL | AL% | |
1 | Bobby Clarke | 34 | H | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.3% | 0.667 | 0.333 | 1.000 | 8 | 25.0% | |||||||||||||||||||
2 | Ilkka Sinisalo | 25 | H | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.0% | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 10 | 20.0% | |||||||||||||||||||
3 | Brad Marsh | 25 | P | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 4 | 25.0% | |||||||||||||||||||
4 | Darryl Sittler | 33 | H | 3 | 0 | 2 | 2 | 7 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.0% | 0.000 | 0.667 | 0.667 | 6 | 0.0% | |||||||||||||||||||
5 | Ray Allison | 24 | H | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.333 | 0.333 | 2 | 0.0% | |||||||||||||||||||
6 | Thomas Eriksson | 24 | P | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.333 | 0.333 | 5 | 0.0% | |||||||||||||||||||
7 | Brian Propp | 24 | H | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.333 | 0.333 | 6 | 0.0% | |||||||||||||||||||
8 | Frank Bathe | 29 | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | |||||||||||||||||||
9 | Lindsay Carson | 23 | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0.0% | |||||||||||||||||||
10 | Brad McCrimmon | 24 | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7 | 0.0% | |||||||||||||||||||
11 | Dave Brown | 21 | H | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0.0% | |||||||||||||||||||
12 | Miroslav Dvorák | 32 | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | 0.0% | |||||||||||||||||||
13 | Pelle Lindbergh | 24 | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Doug Crossman | 23 | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | 0.0% | |||||||||||||||||||
15 | Bob Froese | 25 | M | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Paul Guay | 20 | H | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0.0% | |||||||||||||||||||
17 | Leonard Hachborn | 22 | H | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5 | 0.0% | |||||||||||||||||||
18 | Mark Howe | 28 | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10 | 0.0% | |||||||||||||||||||
19 | Tim Kerr | 23 | H | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6 | 0.0% | |||||||||||||||||||
20 | Dave Poulin | 25 | H | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5 | 0.0% | |||||||||||||||||||
21 | Daryl Stanley | 21 | H | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0.0% | |||||||||||||||||||
22 | Rich Sutter | 20 | H | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0.0% | |||||||||||||||||||
23 | Ron Sutter | 20 | H | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | 0.0% |
Demografiset muuttujat - Philadelphia Flyers ‑ Pudotuspelit 1984
Philadelphia Flyers NHL-pelaajien kansallisuudet pudotuspeleissä 1984
Käynnissä olevan NHL-kauden tilastot päivitetty viimeksi: Joulukuu 22, 2024
Kuluvan kauden NHL-tilastot toimittaa XML Team Solutions: Sisällön tekijänoikeudet 2024, The Sports Forecaster. Tilastot jakaa XML Team Solutions.