New York Rangers @ NHL - Pistepörssi 1979‑1980
Näytä ja piilota sarakkeita:
Perustilastot | Peliaika | Maalit | Syötöt | Pisteet | per 60 Kaikki Tilanteet | per 60 Tasavoima | per 60 Ylivoima | per Ottelu | Laukaisut | Puolustus | Aloitukset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Nimi | Ikä | PP | O | M | S | P | RM | +/- | PA | TV | YV | AV | TVM | YVM | AVM | VM | JM | TVS | YVS | AVS | VMS | JAS | TVP | YVP | AVP | VMP | JAP | YVP% | M/60 | S/60 | P/60 | TVM/60 | TVS/60 | TVP/60 | YVM/60 | YVS/60 | YVP/60 | M/O | S/O | P/O | L | L% | TKL | EL | VAL | HAL | AL% | |
1 | Phil Esposito | 37 | H | 80 | 34 | 44 | 78 | 73 | -14 | 21 | 13 | 0 | 5 | 0 | 29 | 15 | 0 | 6 | 0 | 50 | 28 | 0 | 11 | 0 | 35.9% | 0.425 | 0.550 | 0.975 | 245 | 13.9% | |||||||||||||||||||
2 | Don Maloney | 21 | H | 79 | 25 | 48 | 73 | 97 | -16 | 18 | 6 | 1 | 3 | 0 | 30 | 18 | 0 | 5 | 0 | 48 | 24 | 1 | 8 | 0 | 32.9% | 0.316 | 0.608 | 0.924 | 123 | 20.3% | |||||||||||||||||||
3 | Anders Hedberg | 28 | H | 80 | 32 | 39 | 71 | 21 | 15 | 25 | 7 | 0 | 4 | 0 | 25 | 12 | 2 | 5 | 0 | 50 | 19 | 2 | 9 | 0 | 26.8% | 0.400 | 0.488 | 0.888 | 241 | 13.3% | |||||||||||||||||||
4 | Steve Vickers | 28 | H | 75 | 29 | 33 | 62 | 38 | 20 | 17 | 12 | 0 | 2 | 0 | 23 | 10 | 0 | 4 | 0 | 40 | 22 | 0 | 6 | 0 | 35.5% | 0.387 | 0.440 | 0.827 | 98 | 29.6% | |||||||||||||||||||
5 | Barry Beck | 22 | P | 61 | 14 | 45 | 59 | 98 | 16 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 25 | 19 | 1 | 7 | 0 | 34 | 24 | 1 | 11 | 0 | 40.7% | 0.230 | 0.738 | 0.967 | 150 | 9.3% | |||||||||||||||||||
6 | Ron Greschner | 25 | P | 76 | 21 | 37 | 58 | 103 | -12 | 14 | 6 | 1 | 3 | 0 | 16 | 20 | 1 | 4 | 0 | 30 | 26 | 2 | 7 | 0 | 44.8% | 0.276 | 0.487 | 0.763 | 187 | 11.2% | |||||||||||||||||||
7 | Ulf Nilsson | 29 | H | 50 | 14 | 44 | 58 | 20 | 17 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 30 | 13 | 1 | 4 | 0 | 39 | 18 | 1 | 5 | 0 | 31.0% | 0.280 | 0.880 | 1.160 | 72 | 19.4% | |||||||||||||||||||
8 | Ron Duguay | 22 | H | 73 | 28 | 22 | 50 | 37 | -5 | 22 | 3 | 3 | 2 | 0 | 19 | 3 | 0 | 4 | 0 | 41 | 6 | 3 | 6 | 0 | 12.0% | 0.384 | 0.301 | 0.685 | 154 | 18.2% | |||||||||||||||||||
9 | Don Murdoch | 23 | H | 56 | 23 | 19 | 42 | 16 | -13 | 17 | 5 | 1 | 2 | 0 | 12 | 7 | 0 | 5 | 0 | 29 | 12 | 1 | 7 | 0 | 28.6% | 0.411 | 0.339 | 0.750 | 143 | 16.1% | |||||||||||||||||||
10 | Walt Tkaczuk | 32 | H | 76 | 12 | 25 | 37 | 36 | 18 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 20 | 4 | 1 | 3 | 0 | 26 | 8 | 3 | 5 | 0 | 21.6% | 0.158 | 0.329 | 0.487 | 128 | 9.4% | |||||||||||||||||||
11 | Dave Maloney | 23 | P | 77 | 12 | 25 | 37 | 186 | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6 | 0 | 2 | 0 | 28 | 9 | 0 | 2 | 0 | 24.3% | 0.156 | 0.325 | 0.481 | 102 | 11.8% | |||||||||||||||||||
12 | Ed Johnstone | 25 | H | 78 | 14 | 21 | 35 | 60 | 2 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | 1 | 3 | 0 | 34 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0.0% | 0.179 | 0.269 | 0.449 | 121 | 11.6% | |||||||||||||||||||
13 | Mario Marois | 22 | P | 79 | 8 | 23 | 31 | 142 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 7 | 0 | 1 | 0 | 23 | 8 | 0 | 2 | 0 | 25.8% | 0.101 | 0.291 | 0.392 | 158 | 5.1% | |||||||||||||||||||
14 | Dean Talafous | 26 | H | 55 | 10 | 20 | 30 | 26 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 0 | 3 | 0 | 23 | 7 | 0 | 3 | 0 | 23.3% | 0.182 | 0.364 | 0.545 | 69 | 14.5% | |||||||||||||||||||
15 | Carol Vadnais | 34 | P | 66 | 3 | 20 | 23 | 118 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 4 | 1 | 1 | 0 | 18 | 4 | 1 | 2 | 0 | 17.4% | 0.045 | 0.303 | 0.348 | 83 | 3.6% | |||||||||||||||||||
16 | Warren Miller | 26 | H | 55 | 7 | 6 | 13 | 17 | -6 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0% | 0.127 | 0.109 | 0.236 | 51 | 13.7% | |||||||||||||||||||
17 | Claude Larose | 24 | H | 25 | 4 | 7 | 11 | 2 | -4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 27.3% | 0.160 | 0.280 | 0.440 | 50 | 8.0% | |||||||||||||||||||
18 | Doug Sulliman | 20 | H | 31 | 4 | 7 | 11 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9.1% | 0.129 | 0.226 | 0.355 | 26 | 15.4% | |||||||||||||||||||
19 | Tim Bothwell | 24 | P | 45 | 4 | 6 | 10 | 20 | -3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0% | 0.089 | 0.133 | 0.222 | 37 | 10.8% | |||||||||||||||||||
20 | Mike McEwen | 23 | P | 9 | 1 | 7 | 8 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37.5% | 0.111 | 0.778 | 0.889 | 15 | 6.7% | |||||||||||||||||||
21 | Jocelyn Guevremont | 28 | P | 20 | 2 | 5 | 7 | 6 | -13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 71.4% | 0.100 | 0.250 | 0.350 | 41 | 4.9% | |||||||||||||||||||
22 | Pat Conacher | 20 | H | 17 | 0 | 5 | 5 | 4 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.294 | 0.294 | 15 | 0.0% | |||||||||||||||||||
23 | Lucien Deblois | 22 | H | 6 | 3 | 1 | 4 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.500 | 0.167 | 0.667 | 16 | 18.8% | |||||||||||||||||||
24 | Pat Hickey | 26 | H | 7 | 2 | 2 | 4 | 10 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.286 | 0.286 | 0.571 | 5 | 40.0% | |||||||||||||||||||
25 | Cam Connor | 25 | H | 12 | 0 | 3 | 3 | 37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.250 | 0.250 | 10 | 0.0% | |||||||||||||||||||
26 | Ray Markham | 21 | H | 14 | 1 | 1 | 2 | 21 | -3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.071 | 0.071 | 0.143 | 6 | 16.7% | |||||||||||||||||||
27 | Frank Beaton | 26 | H | 23 | 1 | 1 | 2 | 43 | -5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.043 | 0.043 | 0.087 | 19 | 5.3% | |||||||||||||||||||
28 | John Davidson | 26 | M | 41 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.049 | 0.049 | ||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Ed Hospodar | 20 | P | 20 | 0 | 1 | 1 | 76 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.050 | 0.050 | 9 | 0.0% | |||||||||||||||||||
30 | Andre Dore | 21 | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | |||||||||||||||||||
31 | Dave Silk | 21 | H | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4 | 0.0% | |||||||||||||||||||
32 | Jim Mayer | 25 | H | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0.0% | |||||||||||||||||||
33 | Bill Lochead | 25 | H | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | 0.0% | |||||||||||||||||||
34 | Doug Soetaert | 24 | M | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Wayne Thomas | 32 | M | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Steve Baker | 22 | M | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Demografiset muuttujat - New York Rangers ‑ Runkosarja 1979-1980
New York Rangers NHL-pelaajien kansallisuudet kaudella 1979‑1980
Käynnissä olevan NHL-kauden tilastot päivitetty viimeksi: Joulukuu 21, 2024
Kuluvan kauden NHL-tilastot toimittaa XML Team Solutions: Sisällön tekijänoikeudet 2024, The Sports Forecaster. Tilastot jakaa XML Team Solutions.