Montreal Canadiens @ NHL - Pistepörssi 1947‑1948
Näytä ja piilota sarakkeita:
Perustilastot | Peliaika | Maalit | Syötöt | Pisteet | per 60 Kaikki Tilanteet | per 60 Tasavoima | per 60 Ylivoima | per Ottelu | Laukaisut | Puolustus | Aloitukset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Nimi | Ikä | PP | O | M | S | P | RM | +/- | PA | TV | YV | AV | TVM | YVM | AVM | VM | JM | TVS | YVS | AVS | VMS | JAS | TVP | YVP | AVP | VMP | JAP | YVP% | M/60 | S/60 | P/60 | TVM/60 | TVS/60 | TVP/60 | YVM/60 | YVS/60 | YVP/60 | M/O | S/O | P/O | L | L% | TKL | EL | VAL | HAL | AL% | |
1 | ![]() | Elmer Lach | 29 | H | 60 | 30 | 31 | 61 | 72 | 19 | 11 | 0 | 6 | 0 | 24 | 7 | 0 | 4 | 0 | 43 | 18 | 0 | 10 | 0 | 29.5% | 0.500 | 0.517 | 1.017 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | Maurice Richard | 26 | H | 53 | 28 | 25 | 53 | 91 | 24 | 2 | 2 | 3 | 0 | 20 | 4 | 1 | 6 | 0 | 44 | 6 | 3 | 9 | 0 | 11.3% | 0.528 | 0.472 | 1.000 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | Toe Blake | 35 | H | 32 | 9 | 15 | 24 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 5 | 0 | 4 | 0 | 18 | 6 | 0 | 5 | 0 | 25.0% | 0.281 | 0.469 | 0.750 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | Ken Reardon | 26 | P | 58 | 7 | 15 | 22 | 129 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 0 | 3 | 0 | 31.8% | 0.121 | 0.259 | 0.379 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | Billy Reay | 29 | H | 60 | 6 | 14 | 20 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 0.100 | 0.233 | 0.333 | |||||||||||||||||||||
6 | ![]() | Bob Fillion | 26 | H | 32 | 9 | 9 | 18 | 8 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | 6 | 0 | 2 | 0 | 33.3% | 0.281 | 0.281 | 0.563 | |||||||||||||||||||||
7 | ![]() | Roger Leger | 28 | P | 48 | 4 | 14 | 18 | 26 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 33.3% | 0.083 | 0.292 | 0.375 | |||||||||||||||||||||
8 | ![]() | Jacques Locas | 21 | H | 56 | 7 | 8 | 15 | 66 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 20.0% | 0.125 | 0.143 | 0.268 | |||||||||||||||||||||
9 | ![]() | Norm Dussault | 22 | H | 28 | 5 | 10 | 15 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.0% | 0.179 | 0.357 | 0.536 | |||||||||||||||||||||
10 | ![]() | Glen Harmon | 26 | P | 56 | 10 | 4 | 14 | 52 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 0 | 35.7% | 0.179 | 0.071 | 0.250 | |||||||||||||||||||||
11 | ![]() | Joe Carveth | 29 | H | 35 | 1 | 10 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 27.3% | 0.029 | 0.286 | 0.314 | |||||||||||||||||||||
12 | ![]() | Emile Bouchard | 28 | P | 60 | 4 | 6 | 10 | 78 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 20.0% | 0.067 | 0.100 | 0.167 | |||||||||||||||||||||
13 | ![]() | Erwin Chamberlain | 32 | H | 30 | 6 | 3 | 9 | 62 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 22.2% | 0.200 | 0.100 | 0.300 | |||||||||||||||||||||
14 | ![]() | Doug Harvey | 23 | P | 35 | 4 | 4 | 8 | 32 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25.0% | 0.114 | 0.114 | 0.229 | |||||||||||||||||||||
15 | ![]() | Howard Riopelle | 25 | H | 55 | 5 | 2 | 7 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14.3% | 0.091 | 0.036 | 0.127 | |||||||||||||||||||||
16 | ![]() | Bob Carse | 28 | H | 22 | 3 | 3 | 6 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.136 | 0.136 | 0.273 | |||||||||||||||||||||
17 | ![]() | John Quilty | 26 | H | 16 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16.7% | 0.125 | 0.250 | 0.375 | |||||||||||||||||||||
18 | ![]() | Floyd Curry | 22 | H | 31 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.032 | 0.161 | 0.194 | |||||||||||||||||||||
19 | ![]() | Jim Peters | 25 | H | 22 | 1 | 4 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0.045 | 0.182 | 0.227 | |||||||||||||||||||||
20 | ![]() | Tod Campeau | 24 | H | 14 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50.0% | 0.143 | 0.143 | 0.286 | |||||||||||||||||||||
21 | ![]() | Hal Laycoe | 25 | P | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0.071 | 0.143 | 0.214 | |||||||||||||||||||||
22 | ![]() | Gerry Plamondon | 22 | H | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.333 | 0.333 | 0.667 | |||||||||||||||||||||
23 | ![]() | Murdo MacKay | 30 | H | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.143 | 0.143 | |||||||||||||||||||||
24 | ![]() | Kenny Mosdell | 25 | H | 23 | 1 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.043 | 0.000 | 0.043 | |||||||||||||||||||||
25 | ![]() | Tom Johnson | 19 | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||||
26 | ![]() | George Robertson | 19 | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||||
27 | ![]() | Gerry McNeil | 21 | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ![]() | Leo Gravelle | 22 | H | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||||
29 | ![]() | Bill Durnan | 31 | M | 59 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Demografiset muuttujat - Montreal Canadiens ‑ Runkosarja 1947-1948
Montreal Canadiens NHL-pelaajien kansallisuudet kaudella 1947‑1948
Käynnissä olevan NHL-kauden tilastot päivitetty viimeksi: Helmikuu 10, 2025
Kuluvan kauden NHL-tilastot toimittaa XML Team Solutions: Sisällön tekijänoikeudet 2024, The Sports Forecaster. Tilastot jakaa XML Team Solutions.