Anaheim Ducks - Kaikkien aikojen Pistepörssi NHL:n pudotuspeleissä
Näytä ja piilota sarakkeita:
Perustilastot | Peliaika | Maalit | Syötöt | Pisteet | per 60 Kaikki Tilanteet | per 60 Tasavoima | per 60 Ylivoima | per Ottelu | Laukaisut | Puolustus | Aloitukset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Nimi | Synt. | PP | O | M | S | P | RM | +/- | PA | TV | YV | AV | TVM | YVM | AVM | VM | JM | TVS | YVS | AVS | VMS | JAS | TVP | YVP | AVP | VMP | JAP | YVP% | M/60 | S/60 | P/60 | TVM/60 | TVS/60 | TVP/60 | YVM/60 | YVS/60 | YVP/60 | M/O | S/O | P/O | L | L% | TKL | EL | VAL | HAL | AL% | |
1 | Ryan Getzlaf | 1985 | H | 125 | 37 | 83 | 120 | 137 | 12 | 21:39 | 15:47 | 3:51 | 2:00 | 20 | 15 | 2 | 6 | 0 | 49 | 33 | 1 | 17 | 2 | 69 | 48 | 3 | 23 | 2 | 40.0% | 0.820 | 1.839 | 2.659 | 0.608 | 1.489 | 2.097 | 1.868 | 4.110 | 5.978 | 0.296 | 0.664 | 0.960 | 328 | 11.3% | 248 | 135 | 960 | 1126 | 46.02% | |
2 | Corey Perry | 1985 | H | 118 | 36 | 53 | 89 | 186 | 0 | 18:14 | 14:54 | 3:03 | 0:16 | 26 | 9 | 1 | 8 | 4 | 38 | 15 | 0 | 8 | 0 | 64 | 24 | 1 | 16 | 4 | 27.0% | 1.004 | 1.478 | 2.481 | 0.887 | 1.296 | 2.183 | 1.498 | 2.496 | 3.994 | 0.305 | 0.449 | 0.754 | 340 | 10.6% | 167 | 35 | 5 | 15 | 25.00% | |
3 | Teemu Selänne | 1970 | H | 96 | 35 | 34 | 69 | 54 | -10 | 20 | 15 | 0 | 8 | 1 | 16 | 18 | 0 | 4 | 1 | 36 | 33 | 0 | 12 | 2 | 47.8% | 0.365 | 0.354 | 0.719 | 274 | 12.8% | 43 | 10 | 156 | 144 | 52.00% | ||||||||||||||
4 | Jakob Silfverberg | 1990 | H | 57 | 16 | 25 | 41 | 34 | 1 | 17:56 | 14:27 | 1:28 | 2:00 | 13 | 3 | 0 | 4 | 1 | 20 | 5 | 0 | 4 | 1 | 33 | 8 | 0 | 8 | 2 | 19.5% | 0.939 | 1.467 | 2.406 | 0.946 | 1.456 | 2.402 | 2.152 | 3.587 | 5.739 | 0.281 | 0.439 | 0.719 | 145 | 11.0% | 71 | 39 | 3 | 7 | 30.00% | |
5 | Francois Beauchemin | 1980 | P | 101 | 10 | 29 | 39 | 80 | 1 | 25:30 | 18:42 | 2:45 | 4:02 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 | 0 | 5 | 1 | 19 | 20 | 0 | 5 | 1 | 51.3% | 0.233 | 0.675 | 0.908 | 0.064 | 0.540 | 0.604 | 1.720 | 2.581 | 4.301 | 0.099 | 0.287 | 0.386 | 166 | 6.0% | 197 | 194 | 0 | 0 | 0.00% | |
6 | Scott Niedermayer | 1973 | P | 56 | 8 | 26 | 34 | 55 | 1 | 28:09 | 17:53 | 5:31 | 4:44 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 13 | 13 | 0 | 6 | 1 | 15 | 18 | 1 | 11 | 3 | 52.9% | 0.304 | 0.989 | 1.293 | 0.120 | 0.778 | 0.898 | 0.969 | 2.519 | 3.488 | 0.143 | 0.464 | 0.607 | 129 | 6.2% | 63 | 95 | 1 | 0 | 100.00% | |
7 | Cam Fowler | 1991 | P | 62 | 6 | 27 | 33 | 14 | 3 | 24:06 | 18:49 | 3:15 | 2:01 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 0 | 2 | 1 | 16 | 17 | 0 | 2 | 1 | 51.5% | 0.241 | 1.084 | 1.324 | 0.206 | 0.617 | 0.822 | 0.594 | 4.456 | 5.050 | 0.097 | 0.435 | 0.532 | 106 | 5.7% | 48 | 83 | 0 | 0 | 0.00% | |
8 | Chris Pronger | 1974 | P | 38 | 7 | 23 | 30 | 50 | 13 | 28:13 | 19:06 | 4:59 | 4:07 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 13 | 2 | 6 | 0 | 11 | 17 | 2 | 7 | 0 | 56.7% | 0.392 | 1.286 | 1.678 | 0.248 | 0.661 | 0.909 | 1.266 | 4.115 | 5.381 | 0.184 | 0.605 | 0.789 | 97 | 7.2% | 58 | 79 | 0 | 0 | 0.00% | |
9 | Paul Kariya | 1974 | H | 35 | 14 | 15 | 29 | 10 | -2 | 10 | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 8 | 0 | 2 | 0 | 17 | 12 | 0 | 4 | 2 | 41.4% | 0.400 | 0.429 | 0.829 | 125 | 11.2% | 5 | 11 | 31.25% | ||||||||||||||||
10 | Ryan Kesler | 1984 | H | 44 | 12 | 15 | 27 | 62 | -2 | 20:34 | 15:29 | 2:23 | 2:41 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 | 0 | 4 | 1 | 18 | 9 | 0 | 5 | 1 | 33.3% | 0.795 | 0.994 | 1.790 | 0.792 | 0.792 | 1.584 | 1.708 | 3.415 | 5.123 | 0.273 | 0.341 | 0.614 | 99 | 12.1% | 109 | 54 | 563 | 449 | 55.63% | |
11 | Rob Niedermayer | 1974 | H | 73 | 9 | 18 | 27 | 79 | 3 | 19:41 | 14:46 | 1:35 | 3:19 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 9 | 2 | 22 | 2 | 3 | 10 | 2 | 7.4% | 0.376 | 0.751 | 1.127 | 0.278 | 0.945 | 1.223 | 0.517 | 0.517 | 1.034 | 0.123 | 0.247 | 0.370 | 115 | 7.8% | 72 | 21 | 73 | 77 | 48.67% | |
12 | Andrew Cogliano | 1987 | H | 64 | 8 | 17 | 25 | 27 | 1 | 15:00 | 13:06 | 0:07 | 1:46 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 4 | 2 | 24 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0.0% | 0.500 | 1.062 | 1.562 | 0.501 | 1.216 | 1.717 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.125 | 0.266 | 0.391 | 124 | 6.5% | 127 | 22 | 18 | 21 | 46.15% | |
13 | Andy McDonald | 1977 | H | 37 | 12 | 11 | 23 | 20 | 6 | 17:43 | 12:51 | 4:46 | 0:05 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 6 | 1 | 12 | 11 | 0 | 6 | 1 | 47.8% | 1.098 | 1.006 | 2.104 | 0.631 | 0.883 | 1.513 | 2.375 | 1.357 | 3.732 | 0.324 | 0.297 | 0.622 | 112 | 10.7% | 25 | 8 | 222 | 180 | 55.22% | |
14 | Samuel Påhlsson | 1977 | H | 64 | 7 | 16 | 23 | 50 | 14 | 17:50 | 13:22 | 0:15 | 4:11 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 2 | 0 | 4 | 3 | 21 | 2 | 0 | 8 | 3 | 8.7% | 0.368 | 0.841 | 1.209 | 0.491 | 0.981 | 1.472 | 0.000 | 7.038 | 7.038 | 0.109 | 0.250 | 0.359 | 81 | 8.6% | 120 | 22 | 600 | 541 | 52.59% | |
15 | Sami Vatanen | 1991 | P | 40 | 5 | 17 | 22 | 18 | 2 | 21:41 | 17:06 | 2:40 | 1:55 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 7 | 0 | 2 | 0 | 14 | 8 | 0 | 3 | 0 | 36.4% | 0.346 | 1.175 | 1.521 | 0.351 | 0.877 | 1.228 | 0.563 | 3.938 | 4.500 | 0.125 | 0.425 | 0.550 | 79 | 6.3% | 60 | 81 | 0 | 1 | 0.00% | |
16 | Todd Marchant | 1973 | H | 52 | 6 | 15 | 21 | 46 | 11 | 17:24 | 12:29 | 0:40 | 4:14 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4.8% | 0.398 | 0.994 | 1.392 | 0.554 | 1.293 | 1.847 | 0.000 | 1.699 | 1.699 | 0.115 | 0.288 | 0.404 | 75 | 8.0% | 83 | 55 | 292 | 307 | 48.75% | |
17 | Hampus Lindholm | 1994 | P | 55 | 4 | 17 | 21 | 22 | 11 | 21:57 | 18:00 | 1:37 | 2:19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 16 | 5 | 0 | 1 | 0 | 23.8% | 0.199 | 0.845 | 1.043 | 0.182 | 0.788 | 0.969 | 0.669 | 2.676 | 3.344 | 0.073 | 0.309 | 0.382 | 71 | 5.6% | 68 | 80 | 0 | 0 | 0.00% | |
18 | Rickard Rakell | 1993 | H | 46 | 11 | 8 | 19 | 2 | 1 | 15:07 | 13:41 | 1:25 | 0:01 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 15 | 4 | 0 | 5 | 3 | 21.1% | 0.949 | 0.690 | 1.638 | 0.858 | 0.572 | 1.429 | 1.836 | 1.836 | 3.673 | 0.239 | 0.174 | 0.413 | 94 | 11.7% | 95 | 21 | 136 | 132 | 50.75% | |
19 | Patrick Maroon | 1988 | H | 29 | 9 | 9 | 18 | 44 | 2 | 15:44 | 12:52 | 2:51 | 0:00 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 3 | 2 | 10 | 8 | 0 | 4 | 2 | 44.4% | 1.183 | 1.183 | 2.365 | 0.803 | 0.803 | 1.606 | 2.890 | 2.890 | 5.780 | 0.310 | 0.310 | 0.621 | 63 | 14.3% | 83 | 8 | 3 | 7 | 30.00% | |
20 | Matt Beleskey | 1988 | H | 34 | 13 | 4 | 17 | 16 | -4 | 13:55 | 12:41 | 1:11 | 0:02 | 8 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 6 | 0 | 5 | 1 | 35.3% | 1.648 | 0.507 | 2.155 | 1.112 | 0.417 | 1.529 | 7.426 | 1.485 | 8.911 | 0.382 | 0.118 | 0.500 | 79 | 16.5% | 122 | 13 | 4 | 4 | 50.00% | |
21 | Dustin Penner | 1982 | H | 34 | 6 | 11 | 17 | 14 | 14 | 13:45 | 10:49 | 2:55 | 0:01 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 16 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5.9% | 0.769 | 1.410 | 2.179 | 0.979 | 1.631 | 2.610 | 0.000 | 0.604 | 0.604 | 0.176 | 0.324 | 0.500 | 78 | 7.7% | 44 | 6 | 7 | 14 | 33.33% | |
22 | Steve Rucchin | 1971 | H | 33 | 8 | 8 | 16 | 12 | -4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 12 | 3 | 1 | 5 | 3 | 18.8% | 0.242 | 0.242 | 0.485 | 64 | 12.5% | 309 | 273 | 53.09% | ||||||||||||||||
23 | Chris Kunitz | 1979 | H | 35 | 4 | 12 | 16 | 35 | -2 | 15:29 | 11:52 | 2:50 | 0:46 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 3 | 1 | 13 | 3 | 0 | 3 | 1 | 18.8% | 0.443 | 1.328 | 1.770 | 0.578 | 1.300 | 1.877 | 0.000 | 1.805 | 1.805 | 0.114 | 0.343 | 0.457 | 76 | 5.3% | 79 | 10 | 5 | 9 | 35.71% | |
24 | Bobby Ryan | 1987 | H | 26 | 10 | 5 | 15 | 4 | 3 | 18:14 | 15:56 | 2:11 | 0:06 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 4 | 0 | 2 | 0 | 26.7% | 1.266 | 0.633 | 1.898 | 1.159 | 0.434 | 1.593 | 2.109 | 2.109 | 4.218 | 0.385 | 0.192 | 0.577 | 76 | 13.2% | 39 | 8 | 3 | 11 | 21.43% | |
25 | Travis Moen | 1982 | H | 36 | 9 | 6 | 15 | 34 | 5 | 14:33 | 12:07 | 0:10 | 2:15 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6.7% | 1.030 | 0.687 | 1.717 | 1.236 | 0.550 | 1.786 | 0.000 | 9.524 | 9.524 | 0.250 | 0.167 | 0.417 | 43 | 20.9% | 56 | 17 | 1 | 3 | 25.00% | |
26 | Nate Thompson | 1984 | H | 36 | 6 | 8 | 14 | 14 | 11 | 13:07 | 10:53 | 0:05 | 2:08 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.0% | 0.762 | 1.016 | 1.778 | 0.918 | 1.225 | 2.143 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.167 | 0.222 | 0.389 | 35 | 17.1% | 101 | 27 | 191 | 164 | 53.80% | |
27 | Adam Oates | 1962 | H | 21 | 4 | 9 | 13 | 6 | 2 | 19:15 | 16:02 | 3:07 | 0:04 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | 3 | 0 | 5 | 4 | 23.1% | 0.594 | 1.336 | 1.929 | 0.178 | 1.603 | 1.781 | 2.740 | 0.000 | 2.740 | 0.190 | 0.429 | 0.619 | 18 | 22.2% | 237 | 153 | 60.77% | |||
28 | Petr Sýkora | 1976 | H | 21 | 4 | 9 | 13 | 12 | 3 | 18:38 | 15:42 | 2:49 | 0:07 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 2 | 0 | 3 | 3 | 15.4% | 0.613 | 1.379 | 1.992 | 0.546 | 1.455 | 2.000 | 1.014 | 1.014 | 2.028 | 0.190 | 0.429 | 0.619 | 58 | 6.9% | 0 | 3 | 0.00% | |||
29 | Nick Bonino | 1988 | H | 24 | 7 | 5 | 12 | 14 | 4 | 16:23 | 11:54 | 2:17 | 2:11 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 3 | 2 | 33.3% | 1.068 | 0.763 | 1.830 | 0.839 | 0.839 | 1.679 | 3.284 | 1.095 | 4.378 | 0.292 | 0.208 | 0.500 | 45 | 15.6% | 26 | 27 | 189 | 206 | 47.85% | |
30 | Kyle Palmieri | 1991 | H | 33 | 7 | 5 | 12 | 22 | 7 | 11:43 | 11:05 | 0:37 | 0:01 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 1.085 | 0.775 | 1.860 | 1.147 | 0.820 | 1.967 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.212 | 0.152 | 0.364 | 59 | 11.9% | 68 | 20 | 2 | 2 | 50.00% | |
31 | Joffrey Lupul | 1983 | H | 16 | 9 | 2 | 11 | 31 | 9 | 16:43 | 11:10 | 5:31 | 0:01 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.1% | 2.019 | 0.449 | 2.467 | 2.685 | 0.671 | 3.357 | 0.680 | 0.000 | 0.680 | 0.563 | 0.125 | 0.688 | 62 | 14.5% | 7 | 5 | 5 | 13 | 27.78% | |
32 | Mike Leclerc | 1976 | H | 23 | 2 | 9 | 11 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 | 8 | 3 | 0 | 7 | 3 | 27.3% | 0.087 | 0.391 | 0.478 | 56 | 3.6% | 0 | 2 | 0.00% | ||||||||||||||||
33 | Saku Koivu | 1974 | H | 26 | 2 | 9 | 11 | 20 | -9 | 15:24 | 12:45 | 1:00 | 1:38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 45.5% | 0.300 | 1.348 | 1.648 | 0.181 | 0.904 | 1.085 | 2.305 | 9.219 | 11.524 | 0.077 | 0.346 | 0.423 | 18 | 11.1% | 31 | 10 | 222 | 189 | 54.01% | |
34 | Dmitri Mironov | 1965 | P | 11 | 1 | 10 | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 63.6% | 0.091 | 0.909 | 1.000 | 36 | 2.8% | |||||||||||||||||||
35 | Ruslan Salei | 1974 | P | 40 | 5 | 5 | 10 | 48 | 9 | 23:43 | 19:02 | 1:36 | 3:04 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | 10.0% | 0.316 | 0.316 | 0.632 | 0.394 | 0.236 | 0.630 | 0.000 | 0.930 | 0.930 | 0.125 | 0.125 | 0.250 | 65 | 7.7% | 18 | 13 | 1 | 0 | 100.00% | |
36 | Sean O'Donnell | 1971 | P | 43 | 3 | 6 | 9 | 35 | 19 | 18:19 | 14:42 | 0:14 | 3:21 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.0% | 0.228 | 0.457 | 0.685 | 0.284 | 0.474 | 0.759 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.070 | 0.140 | 0.209 | 26 | 11.5% | 32 | 50 | 1 | 0 | 100.00% | |
37 | J.J. Daigneault | 1965 | P | 11 | 2 | 7 | 9 | 16 | -6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 77.8% | 0.182 | 0.636 | 0.818 | 24 | 8.3% | |||||||||||||||||||
38 | Emerson Etem | 1992 | H | 23 | 6 | 2 | 8 | 14 | 5 | 11:48 | 10:43 | 0:06 | 0:59 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1.325 | 0.442 | 1.767 | 1.460 | 0.487 | 1.947 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.261 | 0.087 | 0.348 | 44 | 13.6% | 52 | 16 | 2 | 2 | 50.00% | |
39 | Steve Thomas | 1963 | H | 21 | 4 | 4 | 8 | 8 | 2 | 15:12 | 12:52 | 2:18 | 0:01 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 25.0% | 0.751 | 0.751 | 1.503 | 0.444 | 0.888 | 1.331 | 2.475 | 0.000 | 2.475 | 0.190 | 0.190 | 0.381 | 40 | 10.0% | 1 | 6 | 14.29% | |||
40 | Shea Theodore | 1995 | P | 20 | 2 | 6 | 8 | 4 | 0 | 16:29 | 13:35 | 2:11 | 0:41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 25.0% | 0.364 | 1.092 | 1.456 | 0.441 | 0.882 | 1.324 | 0.000 | 2.742 | 2.742 | 0.100 | 0.300 | 0.400 | 30 | 6.7% | 6 | 22 | 0 | 0 | 0.00% | |
41 | Sandis Ozolinsh | 1972 | P | 21 | 2 | 6 | 8 | 10 | 8 | 23:37 | 20:27 | 3:02 | 0:06 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 25.0% | 0.242 | 0.726 | 0.968 | 0.279 | 0.559 | 0.838 | 0.000 | 1.877 | 1.877 | 0.095 | 0.286 | 0.381 | 39 | 5.1% | 0 | 0 | 0.00% | |||
42 | Brandon Montour | 1994 | P | 21 | 0 | 8 | 8 | 10 | 10 | 20:27 | 17:17 | 1:51 | 1:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12.5% | 0.000 | 1.117 | 1.117 | 0.000 | 1.157 | 1.157 | 0.000 | 1.543 | 1.543 | 0.000 | 0.381 | 0.381 | 51 | 0.0% | 13 | 23 | 0 | 0 | 0.00% | |
43 | Simon Despres | 1991 | P | 23 | 1 | 6 | 7 | 12 | -1 | 19:44 | 17:43 | 0:07 | 1:53 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0% | 0.132 | 0.793 | 0.925 | 0.147 | 0.883 | 1.030 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.043 | 0.261 | 0.304 | 21 | 4.8% | 63 | 43 | 0 | 0 | 0.00% | |
44 | Stanislav Chistov | 1983 | H | 21 | 4 | 2 | 6 | 8 | 4 | 13:21 | 12:07 | 1:14 | 0:00 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16.7% | 0.856 | 0.428 | 1.283 | 0.943 | 0.236 | 1.178 | 0.000 | 2.311 | 2.311 | 0.190 | 0.095 | 0.286 | 33 | 12.1% | 0 | 1 | 0.00% | |||
45 | Brian Bellows | 1964 | H | 11 | 2 | 4 | 6 | 2 | -7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 33.3% | 0.182 | 0.364 | 0.545 | 36 | 5.6% | |||||||||||||||||||
46 | Ryan Whitney | 1983 | P | 13 | 1 | 5 | 6 | 9 | -1 | 21:33 | 18:14 | 2:06 | 1:12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 66.7% | 0.214 | 1.070 | 1.284 | 0.000 | 0.506 | 0.506 | 2.183 | 6.549 | 8.733 | 0.077 | 0.385 | 0.462 | 9 | 11.1% | 13 | 13 | 0 | 0 | 0.00% | |
47 | Devante Smith-Pelly | 1992 | H | 12 | 5 | 0 | 5 | 24 | -1 | 14:41 | 12:11 | 1:41 | 0:48 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 40.0% | 1.701 | 0.000 | 1.701 | 1.230 | 0.000 | 1.230 | 5.916 | 0.000 | 5.916 | 0.417 | 0.000 | 0.417 | 26 | 19.2% | 53 | 3 | 1 | 0 | 100.00% | |
48 | Mathieu Perreault | 1988 | H | 11 | 2 | 3 | 5 | 18 | -4 | 12:36 | 9:55 | 2:38 | 0:01 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 80.0% | 0.866 | 1.298 | 2.164 | 0.000 | 0.549 | 0.549 | 4.119 | 4.119 | 8.238 | 0.182 | 0.273 | 0.455 | 15 | 13.3% | 33 | 4 | 59 | 78 | 43.07% | |
49 | Ryan Carter | 1983 | H | 20 | 2 | 3 | 5 | 6 | -3 | 10:04 | 9:12 | 0:33 | 0:18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.0% | 0.596 | 0.894 | 1.490 | 0.326 | 0.977 | 1.302 | 5.405 | 0.000 | 5.405 | 0.100 | 0.150 | 0.250 | 24 | 8.3% | 41 | 7 | 42 | 43 | 49.41% | |
50 | Kevin Bieksa | 1981 | P | 15 | 0 | 5 | 5 | 25 | 5 | 17:47 | 15:50 | 0:18 | 1:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 1.124 | 1.124 | 0.000 | 1.263 | 1.263 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | 0.333 | 22 | 0.0% | 27 | 18 | 0 | 0 | 0.00% |
Anaheim Ducks ‑ Demografiset muuttujat pudotuspeleissä
Anaheim Ducks -pelaajien kansallisuudet - Kaikki pudotuspelikaudet
Käynnissä olevan NHL-kauden tilastot päivitetty viimeksi: Marraskuu 21, 2024
Kuluvan kauden NHL-tilastot toimittaa XML Team Solutions: Sisällön tekijänoikeudet 2024, The Sports Forecaster. Tilastot jakaa XML Team Solutions.