Toronto Maple Leafs - Maalivahtien kausiennätykset NHL:n pudotuspeleissä
# | Nimi | Ikä | Kausi | O | KA | TO% | V | H | PM | TO | L | NP | AIKA | M | S | P | RM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felix Potvin | 21 | 1992‑93 | 21 | 2.84 | 0.903 | 11 | 10 | 62 | 574 | 636 | 1 | 1308 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
2 | Curtis Joseph | 34 | 2001‑02 | 20 | 2.30 | 0.914 | 10 | 10 | 48 | 509 | 557 | 3 | 1253 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
3 | Felix Potvin | 22 | 1993‑94 | 18 | 2.46 | 0.912 | 9 | 9 | 46 | 474 | 520 | 3 | 1124 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
4 | Curtis Joseph | 31 | 1998‑99 | 17 | 2.43 | 0.907 | 9 | 8 | 41 | 399 | 440 | 1 | 1011 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
5 | Johnny Bower | 39 | 1963‑64 | 14 | 2.12 | 0.935 | 8 | 6 | 30 | 431 | 461 | 2 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | Frank McCool | 26 | 1944‑45 | 13 | 2.23 | 8 | 5 | 30 | 4 | 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | Mike Palmateer | 23 | 1977‑78 | 13 | 2.42 | 0.919 | 6 | 7 | 32 | 363 | 395 | 2 | 793 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
8 | Walter 'Turk' Broda | 27 | 1941‑42 | 13 | 2.38 | 8 | 5 | 31 | 1 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | Ed Belfour | 38 | 2003‑04 | 13 | 2.09 | 0.929 | 6 | 7 | 27 | 352 | 379 | 3 | 774 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
10 | Ken Wregget | 22 | 1986‑87 | 13 | 2.29 | 0.921 | 7 | 6 | 29 | 337 | 366 | 1 | 758 | 0 | 1 | 1 | 6 | |||
11 | Johnny Bower | 34 | 1958‑59 | 12 | 3.05 | 0.897 | 5 | 7 | 38 | 330 | 368 | 0 | 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | Curtis Joseph | 32 | 1999‑00 | 12 | 2.06 | 0.932 | 6 | 6 | 25 | 344 | 369 | 1 | 729 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
13 | Curtis Joseph | 33 | 2000‑01 | 11 | 2.10 | 0.927 | 7 | 4 | 24 | 305 | 329 | 3 | 685 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
14 | Walter 'Turk' Broda | 32 | 1946‑47 | 11 | 2.38 | 8 | 3 | 27 | 1 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
15 | Walter 'Turk' Broda | 25 | 1939‑40 | 10 | 1.74 | 6 | 4 | 19 | 1 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
16 | Johnny Bower | 35 | 1959‑60 | 10 | 2.88 | 0.916 | 4 | 6 | 31 | 338 | 369 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | Walter 'Turk' Broda | 24 | 1938‑39 | 10 | 1.95 | 5 | 5 | 20 | 2 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
18 | Ken Wregget | 21 | 1985‑86 | 10 | 3.17 | 0.901 | 6 | 4 | 32 | 290 | 322 | 1 | 606 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
19 | Johnny Bower | 38 | 1962‑63 | 10 | 1.60 | 0.949 | 8 | 2 | 16 | 299 | 315 | 2 | 600 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
20 | Wayne Thomas | 28 | 1975‑76 | 10 | 3.48 | 0.906 | 5 | 5 | 34 | 326 | 360 | 1 | 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | Johnny Bower | 37 | 1961‑62 | 10 | 2.07 | 0.934 | 6 | 3 | 20 | 284 | 304 | 0 | 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | Terry Sawchuk | 37 | 1966‑67 | 10 | 2.66 | 0.931 | 6 | 4 | 25 | 339 | 364 | 0 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | Lorne Chabot | 32 | 1932‑33 | 9 | 1.57 | 4 | 5 | 18 | 2 | 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
24 | Walter 'Turk' Broda | 34 | 1948‑49 | 9 | 1.57 | 8 | 1 | 15 | 1 | 574 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
25 | Walter 'Turk' Broda | 33 | 1947‑48 | 9 | 2.15 | 8 | 1 | 20 | 1 | 557 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||
26 | George Hainsworth | 42 | 1935‑36 | 9 | 3.00 | 4 | 5 | 27 | 0 | 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
27 | Ilya Samsonov | 25 | 2022‑23 | 9 | 3.13 | 0.898 | 4 | 4 | 26 | 229 | 255 | 0 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | Walter 'Turk' Broda | 36 | 1950‑51 | 8 | 1.10 | 5 | 1 | 9 | 2 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
29 | Ed Belfour | 37 | 2002‑03 | 7 | 2.71 | 0.915 | 3 | 4 | 24 | 258 | 282 | 0 | 532 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
30 | George Hainsworth | 41 | 1934‑35 | 7 | 1.56 | 3 | 4 | 12 | 2 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
31 | Walter 'Turk' Broda | 23 | 1937‑38 | 7 | 1.73 | 4 | 3 | 13 | 1 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
32 | Walter 'Turk' Broda | 35 | 1949‑50 | 7 | 1.34 | 3 | 4 | 10 | 3 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
33 | Gord McRae | 26 | 1974‑75 | 7 | 2.86 | 0.900 | 2 | 5 | 21 | 189 | 210 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | Walter 'Turk' Broda | 26 | 1940‑41 | 7 | 2.06 | 3 | 4 | 15 | 0 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
35 | Lorne Chabot | 31 | 1931‑32 | 7 | 2.05 | 5 | 1 | 15 | 0 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
36 | James Reimer | 24 | 2012‑13 | 7 | 2.87 | 0.923 | 3 | 4 | 21 | 251 | 272 | 0 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | Jack Campbell | 28 | 2020‑21 | 7 | 1.81 | 0.934 | 3 | 4 | 13 | 184 | 197 | 1 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | Felix Potvin | 23 | 1994‑95 | 7 | 2.83 | 0.921 | 3 | 4 | 20 | 233 | 253 | 1 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | Frederik Andersen | 29 | 2018‑19 | 7 | 2.76 | 0.922 | 3 | 4 | 19 | 225 | 244 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | Jack Campbell | 29 | 2021‑22 | 7 | 3.15 | 0.897 | 3 | 4 | 21 | 182 | 203 | 1 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | Frederik Andersen | 28 | 2017‑18 | 7 | 3.76 | 0.896 | 3 | 4 | 23 | 198 | 221 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | Walter 'Turk' Broda | 28 | 1942‑43 | 6 | 2.73 | 2 | 4 | 20 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
43 | Frederik Andersen | 27 | 2016‑17 | 6 | 2.68 | 0.915 | 2 | 4 | 18 | 193 | 211 | 0 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | Mike Palmateer | 22 | 1976‑77 | 6 | 2.67 | 0.923 | 3 | 3 | 16 | 191 | 207 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | Felix Potvin | 24 | 1995‑96 | 6 | 3.26 | 0.904 | 2 | 4 | 19 | 179 | 198 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
46 | Frederik Andersen | 30 | 2019‑20 | 5 | 1.84 | 0.936 | 2 | 3 | 10 | 147 | 157 | 1 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | Johnny Bower | 40 | 1964‑65 | 5 | 2.43 | 0.913 | 2 | 3 | 13 | 137 | 150 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | Harry Lumley | 27 | 1953‑54 | 5 | 2.81 | 1 | 4 | 15 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
49 | Harry Lumley | 29 | 1955‑56 | 5 | 2.57 | 0.926 | 1 | 4 | 13 | 163 | 176 | 1 | 304 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
50 | George Hainsworth | 40 | 1933‑34 | 5 | 2.19 | 2 | 3 | 11 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Käynnissä olevan NHL-kauden tilastot päivitetty viimeksi: Marraskuu 8, 2024
Kuluvan kauden NHL-tilastot toimittaa XML Team Solutions: Sisällön tekijänoikeudet 2024, The Sports Forecaster. Tilastot jakaa XML Team Solutions.