St. Louis Eagles - Kausiennätykset NHL:ssä
Näytä ja piilota sarakkeita:
Perustilastot | Peliaika | Maalit | Syötöt | Pisteet | per 60 Kaikki Tilanteet | per 60 Tasavoima | per 60 Ylivoima | per Ottelu | Laukaisut | Puolustus | Aloitukset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Nimi | Ikä | PP | Kausi | O | M | S | P | RM | +/- | PA | TV | YV | AV | TVM | YVM | AVM | VM | JM | TVS | YVS | AVS | VMS | JAS | TVP | YVP | AVP | VMP | JAP | YVP% | M/60 | S/60 | P/60 | TVM/60 | TVS/60 | TVP/60 | YVM/60 | YVS/60 | YVP/60 | M/O | S/O | P/O | L | L% | TKL | EL | VAL | HAL | AL% | |
1 | Carl Voss | 27 | H | 1934‑35 | 48 | 13 | 18 | 31 | 14 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 14 | 4 | 0 | 2 | 0 | 23 | 8 | 0 | 3 | 0 | 25.8% | 0.271 | 0.375 | 0.646 | ||||||||||||||||||||||
2 | Glen Brydson | 24 | H | 1934‑35 | 48 | 11 | 18 | 29 | 45 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 14 | 4 | 0 | 3 | 1 | 23 | 6 | 0 | 5 | 2 | 20.7% | 0.229 | 0.375 | 0.604 | ||||||||||||||||||||||
3 | Syd Howe | 23 | H | 1934‑35 | 36 | 14 | 13 | 27 | 23 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 6 | 0 | 1 | 0 | 22.2% | 0.389 | 0.361 | 0.750 | ||||||||||||||||||||||
4 | Joe Lamb | 28 | H | 1934‑35 | 31 | 11 | 12 | 23 | 19 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 4 | 0 | 2 | 1 | 18 | 5 | 0 | 4 | 2 | 21.7% | 0.355 | 0.387 | 0.742 | ||||||||||||||||||||||
5 | Pete Kelly | 21 | H | 1934‑35 | 25 | 3 | 10 | 13 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 23.1% | 0.120 | 0.400 | 0.520 | ||||||||||||||||||||||
6 | Bill Cowley | 22 | H | 1934‑35 | 41 | 5 | 7 | 12 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 2 | 0 | 3 | 1 | 16.7% | 0.122 | 0.171 | 0.293 | ||||||||||||||||||||||
7 | Oscar Asmundson | 26 | H | 1934‑35 | 11 | 4 | 7 | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9.1% | 0.364 | 0.636 | 1.000 | ||||||||||||||||||||||
8 | Frank Jerwa | 25 | H | 1934‑35 | 16 | 4 | 7 | 11 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.0% | 0.250 | 0.438 | 0.688 | ||||||||||||||||||||||
9 | Frank Finnigan | 31 | H | 1934‑35 | 34 | 5 | 5 | 10 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 50.0% | 0.147 | 0.147 | 0.294 | ||||||||||||||||||||||
10 | Earl Roche | 24 | H | 1934‑35 | 19 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.158 | 0.158 | 0.316 | ||||||||||||||||||||||
11 | Vic Ripley | 28 | H | 1934‑35 | 31 | 1 | 5 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0.032 | 0.161 | 0.194 | ||||||||||||||||||||||
12 | Nick Wasnie | 30 | H | 1934‑35 | 13 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0.231 | 0.077 | 0.308 | ||||||||||||||||||||||
13 | Gerry Shannon | 24 | H | 1934‑35 | 26 | 2 | 2 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.0% | 0.077 | 0.077 | 0.154 | ||||||||||||||||||||||
14 | Scotty Bowman | 23 | P | 1934‑35 | 31 | 2 | 2 | 4 | 47 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.065 | 0.065 | 0.129 | ||||||||||||||||||||||
15 | Vernon Ayres | 25 | P | 1934‑35 | 47 | 2 | 2 | 4 | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.043 | 0.043 | 0.085 | ||||||||||||||||||||||
16 | Cliff 'Fido' Purpur | 20 | H | 1934‑35 | 25 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.040 | 0.080 | 0.120 | ||||||||||||||||||||||
17 | Mickey Blake | 22 | H | 1934‑35 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.125 | 0.125 | 0.250 | ||||||||||||||||||||||
18 | Irv Frew | 27 | P | 1934‑35 | 48 | 0 | 2 | 2 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.042 | 0.042 | ||||||||||||||||||||||
19 | Ed Finnigan | 21 | H | 1934‑35 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.083 | 0.000 | 0.083 | ||||||||||||||||||||||
20 | Gene Carrigan | 27 | H | 1934‑35 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.250 | 0.250 | ||||||||||||||||||||||
21 | Walter Kalbfleish | 23 | P | 1934‑35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||
22 | Alex 'Bud' Cook | 27 | H | 1934‑35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||
23 | Des Roche | 25 | H | 1934‑35 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||
24 | Archie Wilcox | 31 | P | 1934‑35 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||
25 | Burr Williams | 25 | P | 1934‑35 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||
26 | Max Kaminsky | 21 | H | 1934‑35 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||
27 | George Patterson | 28 | H | 1934‑35 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||
28 | Ted Graham | 28 | P | 1934‑35 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||
29 | Bill Beveridge | 25 | M | 1934‑35 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Käynnissä olevan NHL-kauden tilastot päivitetty viimeksi: Marraskuu 5, 2024
Kuluvan kauden NHL-tilastot toimittaa XML Team Solutions: Sisällön tekijänoikeudet 2024, The Sports Forecaster. Tilastot jakaa XML Team Solutions.