Boston Bruins - Maalivahtien kausiennätykset NHL:n pudotuspeleissä
# | Nimi | Ikä | Kausi | O | KA | TO% | V | H | PM | TO | L | NP | AIKA | M | S | P | RM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tim Thomas | 36 | 2010‑11 | 25 | 1.98 | 0.940 | 16 | 9 | 51 | 798 | 849 | 4 | 1542 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
2 | Tuukka Rask | 31 | 2018‑19 | 24 | 2.02 | 0.934 | 15 | 9 | 49 | 693 | 742 | 2 | 1459 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | Tuukka Rask | 25 | 2012‑13 | 22 | 1.88 | 0.940 | 14 | 8 | 46 | 715 | 761 | 3 | 1466 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | Andy Moog | 29 | 1989‑90 | 20 | 2.21 | 0.909 | 13 | 7 | 44 | 440 | 484 | 2 | 1195 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
5 | Andy Moog | 30 | 1990‑91 | 19 | 3.18 | 0.895 | 10 | 9 | 60 | 509 | 569 | 0 | 1133 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
6 | Reggie Lemelin | 33 | 1987‑88 | 17 | 2.64 | 0.895 | 11 | 6 | 45 | 383 | 428 | 1 | 1024 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
7 | Pete Peeters | 25 | 1982‑83 | 17 | 3.58 | 0.873 | 9 | 8 | 61 | 420 | 481 | 1 | 1022 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
8 | Gilles Gilbert | 24 | 1973‑74 | 16 | 2.64 | 0.912 | 10 | 6 | 43 | 445 | 488 | 1 | 976 | 0 | 3 | 3 | 8 | |||
9 | Andy Moog | 31 | 1991‑92 | 15 | 3.19 | 0.881 | 8 | 7 | 46 | 339 | 385 | 1 | 866 | 0 | 1 | 1 | 17 | |||
10 | Gerry Cheevers | 36 | 1976‑77 | 14 | 3.08 | 0.865 | 8 | 5 | 44 | 283 | 327 | 1 | 856 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
11 | Tuukka Rask | 22 | 2009‑10 | 13 | 2.61 | 0.912 | 7 | 6 | 36 | 373 | 409 | 0 | 829 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
12 | Gerry Cheevers | 29 | 1969‑70 | 13 | 2.23 | 0.925 | 12 | 1 | 29 | 357 | 386 | 0 | 780 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
13 | Frank Brimsek | 23 | 1938‑39 | 12 | 1.25 | 8 | 4 | 18 | 1 | 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
14 | Byron Dafoe | 27 | 1998‑99 | 12 | 2.03 | 0.921 | 6 | 6 | 26 | 304 | 330 | 2 | 768 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
15 | Tuukka Rask | 26 | 2013‑14 | 12 | 1.99 | 0.928 | 7 | 5 | 25 | 323 | 348 | 2 | 753 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
16 | Gerry Cheevers | 37 | 1977‑78 | 12 | 2.87 | 0.884 | 8 | 4 | 35 | 267 | 302 | 1 | 732 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
17 | Jeremy Swayman | 25 | 2023‑24 | 12 | 2.15 | 0.933 | 6 | 6 | 25 | 348 | 373 | 0 | 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | Tuukka Rask | 30 | 2017‑18 | 12 | 2.88 | 0.903 | 5 | 7 | 33 | 306 | 339 | 0 | 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | Jon Casey | 31 | 1993‑94 | 11 | 2.92 | 0.890 | 5 | 6 | 34 | 274 | 308 | 0 | 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | Tuukka Rask | 33 | 2020‑21 | 11 | 2.36 | 0.919 | 6 | 4 | 27 | 307 | 334 | 0 | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | Tim Thomas | 34 | 2008‑09 | 11 | 1.85 | 0.935 | 7 | 4 | 21 | 302 | 323 | 1 | 680 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
22 | Frank Brimsek | 25 | 1940‑41 | 11 | 2.04 | 8 | 3 | 23 | 1 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
23 | Don Simmons | 26 | 1957‑58 | 11 | 2.24 | 0.932 | 6 | 5 | 25 | 345 | 370 | 1 | 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | Mike Moffat | 19 | 1981‑82 | 11 | 3.45 | 0.869 | 6 | 5 | 38 | 252 | 290 | 0 | 662 | 0 | 1 | 1 | 8 | |||
25 | Frank Brimsek | 30 | 1945‑46 | 10 | 2.67 | 5 | 5 | 29 | 0 | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
26 | Gerry Cheevers | 39 | 1979‑80 | 10 | 3.11 | 0.875 | 4 | 6 | 32 | 223 | 255 | 0 | 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | Don Simmons | 25 | 1956‑57 | 10 | 2.90 | 0.892 | 5 | 5 | 29 | 239 | 268 | 2 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | Gerry Cheevers | 28 | 1968‑69 | 9 | 1.68 | 0.947 | 6 | 3 | 16 | 286 | 302 | 3 | 571 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||
29 | Frank Brimsek | 27 | 1942‑43 | 9 | 3.54 | 4 | 5 | 33 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30 | Jaroslav Halak | 34 | 2019‑20 | 9 | 2.76 | 0.902 | 4 | 5 | 25 | 231 | 256 | 0 | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | Jim Henry | 32 | 1952‑53 | 9 | 3.06 | 4 | 4 | 26 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
32 | Hal Winkler | 34 | 1926‑27 | 8 | 1.50 | 2 | 2 | 13 | 2 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
33 | Gerry Cheevers | 31 | 1971‑72 | 8 | 2.61 | 0.915 | 6 | 2 | 21 | 226 | 247 | 2 | 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | Tim Thomas | 37 | 2011‑12 | 7 | 2.14 | 0.923 | 3 | 4 | 16 | 191 | 207 | 1 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | Jim Henry | 31 | 1951‑52 | 7 | 2.41 | 3 | 4 | 18 | 1 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
36 | Andrew Raycroft | 23 | 2003‑04 | 7 | 2.15 | 0.924 | 3 | 4 | 16 | 194 | 210 | 1 | 447 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
37 | Paul Bibeault | 25 | 1944‑45 | 7 | 3.02 | 3 | 4 | 22 | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
38 | Harry Lumley | 32 | 1958‑59 | 7 | 2.75 | 0.906 | 3 | 4 | 20 | 192 | 212 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
39 | Tim Thomas | 33 | 2007‑08 | 7 | 2.65 | 0.914 | 3 | 4 | 19 | 202 | 221 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | Ed Johnston | 36 | 1971‑72 | 7 | 1.86 | 0.936 | 6 | 1 | 13 | 191 | 204 | 1 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | Andy Moog | 27 | 1987‑88 | 7 | 4.36 | 0.850 | 1 | 4 | 25 | 142 | 167 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | Tiny Thompson | 26 | 1929‑30 | 6 | 1.67 | 3 | 3 | 12 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
43 | Byron Dafoe | 26 | 1997‑98 | 6 | 1.99 | 0.912 | 2 | 4 | 14 | 145 | 159 | 1 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | Tuukka Rask | 29 | 2016‑17 | 6 | 2.24 | 0.920 | 2 | 4 | 15 | 172 | 187 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | Gerry Cheevers | 35 | 1975‑76 | 6 | 2.14 | 0.917 | 2 | 4 | 14 | 155 | 169 | 1 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | Frank Brimsek | 24 | 1939‑40 | 6 | 2.50 | 2 | 4 | 15 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47 | Gilles Gilbert | 26 | 1975‑76 | 6 | 3.17 | 0.868 | 3 | 3 | 19 | 125 | 144 | 2 | 360 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
48 | Linus Ullmark | 29 | 2022‑23 | 6 | 3.34 | 0.896 | 3 | 3 | 20 | 172 | 192 | 0 | 360 | 0 | 1 | 1 | 10 | |||
49 | Gerry Cheevers | 38 | 1978‑79 | 6 | 2.50 | 0.891 | 4 | 2 | 15 | 122 | 137 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | Gerry Cheevers | 30 | 1970‑71 | 6 | 3.51 | 0.892 | 3 | 3 | 21 | 173 | 194 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Käynnissä olevan NHL-kauden tilastot päivitetty viimeksi: Marraskuu 21, 2024
Kuluvan kauden NHL-tilastot toimittaa XML Team Solutions: Sisällön tekijänoikeudet 2024, The Sports Forecaster. Tilastot jakaa XML Team Solutions.