San Jose Sharks - Maalivahtien otteluennätykset NHL:ssä
# | Nimi | Pvm. | Ottelu | Tulos | KA | TO% | V | H | PM | TO | L | NP | PA | M | S | P | RM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeff Hackett | 26.12.1992 | SJS vs LAK | (7-2) | 2.00 | 0.966 | 1 | 0 | 2 | 57 | 59 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Wade Flaherty | 5.3.1996 | COL vs SJS | (3-5) | 3.00 | 0.947 | 1 | 0 | 3 | 54 | 57 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Steve Shields | 14.10.1999 | NSH vs SJS | (1-5) | 1.00 | 0.981 | 1 | 0 | 1 | 51 | 52 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Mackenzie Blackwood | 14.10.2023 | SJS vs COL | (1-1) | 0.92 | 0.981 | 0 | 0 | 1 | 51 | 52 | 0 | 65:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Evgeni Nabokov | 11.2.2010 | DET vs SJS | (2-3) | 1.85 | 0.962 | 1 | 0 | 2 | 50 | 52 | 0 | 65:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Devin Cooley | 11.4.2024 | SEA vs SJS | (1-3) | 1.00 | 0.980 | 1 | 0 | 1 | 49 | 50 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Vitek Vanecek | 5.11.2024 | SJS vs CBJ | (2-1) | 0.95 | 0.980 | 1 | 0 | 1 | 49 | 50 | 0 | 63:03 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
8 | Jeff Hackett | 4.10.1991 | VAN vs SJS | (4-3) | 4.00 | 0.923 | 0 | 1 | 4 | 48 | 52 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Vesa Toskala | 6.11.2003 | BOS vs SJS | (5-5) | 4.62 | 0.904 | 0 | 0 | 5 | 47 | 52 | 0 | 65:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | James Reimer | 20.3.2023 | EDM vs SJS | (5-4) | 4.63 | 0.904 | 0 | 0 | 5 | 47 | 52 | 0 | 64:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Arturs Irbe | 19.11.1992 | SJS vs TOR | (0-2) | 2.00 | 0.959 | 0 | 1 | 2 | 47 | 49 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Martin Jones | 7.3.2016 | CGY vs SJS | (1-2) | 0.99 | 0.979 | 1 | 0 | 1 | 47 | 48 | 0 | 60:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Arturs Irbe | 10.4.1993 | SJS vs LAK | (2-3) | 2.84 | 0.939 | 0 | 1 | 3 | 46 | 49 | 0 | 63:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Evgeni Nabokov | 19.11.2002 | WSH vs SJS | (2-3) | 2.00 | 0.958 | 1 | 0 | 2 | 46 | 48 | 0 | 59:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Kaapo Kähkönen | 12.4.2023 | CGY vs SJS | (2-1) | 2.05 | 0.958 | 0 | 1 | 2 | 46 | 48 | 0 | 58:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Jeff Hackett | 8.3.1992 | SJS vs TOR | (4-1) | 1.00 | 0.979 | 1 | 0 | 1 | 46 | 47 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | James Reimer | 29.1.2022 | FLA vs SJS | (5-4) | 4.91 | 0.900 | 0 | 0 | 5 | 45 | 50 | 0 | 61:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Chris Terreri | 5.2.1996 | SJS vs TOR | (6-4) | 4.00 | 0.918 | 1 | 0 | 4 | 45 | 49 | 0 | 60:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
19 | Arturs Irbe | 10.12.1991 | SJS vs WPG | (3-3) | 2.77 | 0.938 | 0 | 0 | 3 | 45 | 48 | 0 | 65:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Steve Shields | 6.11.1998 | ANA vs SJS | (2-2) | 1.85 | 0.957 | 0 | 0 | 2 | 45 | 47 | 0 | 64:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Evgeni Nabokov | 22.12.2009 | CHI vs SJS | (2-3) | 2.01 | 0.957 | 1 | 0 | 2 | 45 | 47 | 0 | 59:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Troy Grosenick | 16.11.2014 | CAR vs SJS | (0-2) | 0.00 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 45 | 45 | 1 | 59:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | James Reimer | 18.11.2021 | STL vs SJS | (4-1) | 4.00 | 0.917 | 0 | 1 | 4 | 44 | 48 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | James Reimer | 24.2.2022 | SJS vs NYI | (4-3) | 2.77 | 0.936 | 1 | 0 | 3 | 44 | 47 | 0 | 65:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Kaapo Kähkönen | 1.12.2023 | NJD vs SJS | (3-6) | 3.00 | 0.936 | 1 | 0 | 3 | 44 | 47 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Kaapo Kähkönen | 22.1.2024 | LAK vs SJS | (3-4) | 2.79 | 0.936 | 1 | 0 | 3 | 44 | 47 | 0 | 64:26 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
27 | Arturs Irbe | 21.11.1992 | SJS vs CHI | (1-2) | 2.02 | 0.957 | 0 | 1 | 2 | 44 | 46 | 0 | 59:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Alex Stalock | 21.12.2013 | SJS vs DAL | (3-2) | 1.85 | 0.957 | 1 | 0 | 2 | 44 | 46 | 0 | 65:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Kaapo Kähkönen | 16.11.2023 | SJS vs STL | (5-1) | 1.00 | 0.978 | 1 | 0 | 1 | 44 | 45 | 0 | 59:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Mackenzie Blackwood | 10.11.2024 | NJD vs SJS | (0-1) | 0.00 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 44 | 44 | 1 | 59:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Wade Flaherty | 12.4.1992 | EDM vs SJS | (5-4) | 5.03 | 0.896 | 0 | 1 | 5 | 43 | 48 | 0 | 59:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Antti Niemi | 3.1.2011 | SJS vs VAN | (3-4) | 4.12 | 0.915 | 0 | 1 | 4 | 43 | 47 | 0 | 58:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Antti Niemi | 30.10.2014 | MIN vs SJS | (3-3) | 2.77 | 0.935 | 0 | 0 | 3 | 43 | 46 | 0 | 65:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Steve Shields | 22.3.1999 | MTL vs SJS | (1-1) | 0.92 | 0.977 | 0 | 0 | 1 | 43 | 44 | 0 | 65:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Martin Jones | 31.1.2018 | DET vs SJS | (1-1) | 0.92 | 0.977 | 0 | 0 | 1 | 43 | 44 | 0 | 65:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Martin Jones | 15.2.2018 | SJS vs VAN | (4-1) | 1.00 | 0.977 | 1 | 0 | 1 | 43 | 44 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Jarmo Myllys | 14.2.1992 | BUF vs SJS | (7-6) | 7.13 | 0.857 | 0 | 1 | 7 | 42 | 49 | 0 | 58:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Kaapo Kähkönen | 14.3.2023 | SJS vs CBJ | (5-6) | 5.60 | 0.875 | 0 | 0 | 6 | 42 | 48 | 0 | 64:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Antti Niemi | 10.11.2013 | WPG vs SJS | (4-4) | 3.69 | 0.913 | 0 | 0 | 4 | 42 | 46 | 0 | 64:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Kaapo Kähkönen | 31.3.2022 | COL vs SJS | (4-2) | 4.01 | 0.913 | 0 | 1 | 4 | 42 | 46 | 0 | 59:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | James Reimer | 24.4.2022 | VGK vs SJS | (4-5) | 3.78 | 0.913 | 1 | 0 | 4 | 42 | 46 | 0 | 63:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Thomas Greiss | 28.3.2010 | SJS vs COL | (4-3) | 3.00 | 0.933 | 1 | 0 | 3 | 42 | 45 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Antti Niemi | 19.3.2011 | SJS vs STL | (5-3) | 3.00 | 0.933 | 1 | 0 | 3 | 42 | 45 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Alex Stalock | 16.10.2014 | NYI vs SJS | (3-3) | 2.77 | 0.933 | 0 | 0 | 3 | 42 | 45 | 0 | 65:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Martin Jones | 18.2.2021 | STL vs SJS | (3-2) | 2.81 | 0.933 | 0 | 0 | 3 | 42 | 45 | 0 | 64:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Arturs Irbe | 8.4.1993 | LAK vs SJS | (2-1) | 2.00 | 0.955 | 0 | 1 | 2 | 42 | 44 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Arturs Irbe | 19.3.1994 | LAK vs SJS | (2-1) | 2.03 | 0.955 | 0 | 1 | 2 | 42 | 44 | 0 | 59:12 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
48 | Evgeni Nabokov | 11.12.2003 | SJS vs EDM | (2-2) | 1.85 | 0.955 | 0 | 0 | 2 | 42 | 44 | 0 | 65:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Evgeni Nabokov | 11.12.2009 | SJS vs DAL | (2-2) | 1.85 | 0.955 | 0 | 0 | 2 | 42 | 44 | 0 | 64:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Antti Niemi | 9.2.2011 | CBJ vs SJS | (2-3) | 2.00 | 0.955 | 1 | 0 | 2 | 42 | 44 | 0 | 59:52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Käynnissä olevan NHL-kauden tilastot päivitetty viimeksi: Marraskuu 21, 2024
Kuluvan kauden NHL-tilastot toimittaa XML Team Solutions: Sisällön tekijänoikeudet 2024, The Sports Forecaster. Tilastot jakaa XML Team Solutions.