Pittsburgh Pirates - Otteluennätykset NHL:n pudotuspeleissä
Perustilastot | Peliaika | Maalit | Syötöt | Pisteet | per 60 Kaikki Tilanteet | per 60 Tasavoima | per 60 Ylivoima | Laukaisut | Puolustus | Aloitukset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Nimi | PP | Pvm. | Ottelu | Tulos | O | M | S | P | RM | +/- | PA | TV | YV | AV | TVM | YVM | AVM | VM | JM | TVS | YVS | AVS | VMS | JAS | TVP | YVP | AVP | VMP | JAP | YVP% | M/60 | S/60 | P/60 | TVM/60 | TVS/60 | TVP/60 | YVM/60 | YVS/60 | YVP/60 | L | L% | TKL | EL | VAL | HAL | AL% | |
1 | ![]() | Rodger Smith | P | 29.3.1928 | NYR vs PIR | (2-4) | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | Harold Cotton | H | 29.3.1928 | NYR vs PIR | (2-4) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | Jesse Spring | P | 23.3.1926 | MMR vs PIR | (3-3) | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | Rodger Smith | P | 20.3.1926 | PIR vs MMR | (1-3) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | Harold Cotton | H | 23.3.1926 | MMR vs PIR | (3-3) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | Herbert Drury | H | 23.3.1926 | MMR vs PIR | (3-3) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | Harold Darragh | H | 23.3.1926 | MMR vs PIR | (3-3) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | Marty Burke | P | 29.3.1928 | NYR vs PIR | (2-4) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | Duke McCurry | H | 20.3.1926 | PIR vs MMR | (1-3) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | Duke McCurry | H | 23.3.1926 | MMR vs PIR | (3-3) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | Herbert Drury | H | 29.3.1928 | NYR vs PIR | (2-4) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | Harold Darragh | H | 29.3.1928 | NYR vs PIR | (2-4) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | Harold Cotton | H | 20.3.1926 | PIR vs MMR | (1-3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | Louis Berlinquette | H | 20.3.1926 | PIR vs MMR | (1-3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | Hib Milks | H | 20.3.1926 | PIR vs MMR | (1-3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | Jesse Spring | P | 20.3.1926 | PIR vs MMR | (1-3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ![]() | Lionel Conacher | P | 20.3.1926 | PIR vs MMR | (1-3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ![]() | Herbert Drury | H | 20.3.1926 | PIR vs MMR | (1-3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ![]() | Fred Lowrey | H | 20.3.1926 | PIR vs MMR | (1-3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ![]() | Harold Darragh | H | 20.3.1926 | PIR vs MMR | (1-3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ![]() | Roy Worters | M | 20.3.1926 | PIR vs MMR | (1-3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | ![]() | Louis Berlinquette | H | 23.3.1926 | MMR vs PIR | (3-3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ![]() | Hib Milks | H | 23.3.1926 | MMR vs PIR | (3-3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ![]() | Lionel Conacher | P | 23.3.1926 | MMR vs PIR | (3-3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ![]() | Fred Lowrey | H | 23.3.1926 | MMR vs PIR | (3-3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ![]() | Odie Cleghorn | H | 23.3.1926 | MMR vs PIR | (3-3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ![]() | Rodger Smith | P | 23.3.1926 | MMR vs PIR | (3-3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ![]() | Roy Worters | M | 23.3.1926 | MMR vs PIR | (3-3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |||||||||||||||||||||||||||||
29 | ![]() | Harold Cotton | H | 27.3.1928 | NYR vs PIR | (4-0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ![]() | Hib Milks | H | 27.3.1928 | NYR vs PIR | (4-0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ![]() | Herbert Drury | H | 27.3.1928 | NYR vs PIR | (4-0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ![]() | Wilfred 'Tex' White | H | 27.3.1928 | NYR vs PIR | (4-0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ![]() | Marty Burke | P | 27.3.1928 | NYR vs PIR | (4-0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ![]() | Duke McCurry | H | 27.3.1928 | NYR vs PIR | (4-0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ![]() | John McKinnon | P | 27.3.1928 | NYR vs PIR | (4-0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ![]() | Rodger Smith | P | 27.3.1928 | NYR vs PIR | (4-0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ![]() | Harold Darragh | H | 27.3.1928 | NYR vs PIR | (4-0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ![]() | Bert McCaffrey | P | 27.3.1928 | NYR vs PIR | (4-0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ![]() | Roy Worters | M | 27.3.1928 | NYR vs PIR | (4-0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |||||||||||||||||||||||||||||
40 | ![]() | Hib Milks | H | 29.3.1928 | NYR vs PIR | (2-4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ![]() | Wilfred 'Tex' White | H | 29.3.1928 | NYR vs PIR | (2-4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ![]() | Duke McCurry | H | 29.3.1928 | NYR vs PIR | (2-4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ![]() | John McKinnon | P | 29.3.1928 | NYR vs PIR | (2-4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ![]() | Bert McCaffrey | P | 29.3.1928 | NYR vs PIR | (2-4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ![]() | Roy Worters | M | 29.3.1928 | NYR vs PIR | (2-4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
Käynnissä olevan NHL-kauden tilastot päivitetty viimeksi: Maaliskuu 31, 2025
Kuluvan kauden NHL-tilastot toimittaa XML Team Solutions: Sisällön tekijänoikeudet 2024, The Sports Forecaster. Tilastot jakaa XML Team Solutions.