Pittsburgh Pirates - Maalivahtien otteluennätykset NHL:ssä
# | Nimi | Pvm. | Ottelu | Tulos | KA | TO% | V | H | PM | TO | L | NP | PA | M | S | P | RM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roy Worters | 26.11.1925 | BOS vs PIR | (1-2) | 1.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | Roy Worters | 28.11.1925 | MTL vs PIR | (0-1) | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | Roy Worters | 2.12.1925 | PIR vs NYA | (1-2) | 1.90 | 0 | 1 | 2 | 0 | 63:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | Roy Worters | 5.12.1925 | OTT vs PIR | (1-0) | 1.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | Roy Worters | 9.12.1925 | PIR vs TSP | (6-3) | 3.00 | 1 | 0 | 3 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | Roy Worters | 11.12.1925 | PIR vs BOS | (5-3) | 3.00 | 1 | 0 | 3 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | Roy Worters | 16.12.1925 | PIR vs MMR | (2-4) | 4.00 | 0 | 1 | 4 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | Roy Worters | 18.12.1925 | PIR vs NYA | (3-2) | 2.00 | 1 | 0 | 2 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | Roy Worters | 19.12.1925 | TSP vs PIR | (1-1) | 0.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | Roy Worters | 23.12.1925 | MMR vs PIR | (1-0) | 0.88 | 0 | 1 | 1 | 0 | 68:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | Roy Worters | 26.12.1925 | NYA vs PIR | (3-1) | 3.00 | 0 | 1 | 3 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | Roy Worters | 30.12.1925 | PIR vs OTT | (0-5) | 5.00 | 0 | 1 | 5 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | Roy Worters | 1.1.1926 | PIR vs MTL | (1-2) | 2.00 | 0 | 1 | 2 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | Roy Worters | 5.1.1926 | BOS vs PIR | (3-0) | 3.00 | 0 | 1 | 3 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | Roy Worters | 13.1.1926 | OTT vs PIR | (1-0) | 1.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | Roy Worters | 15.1.1926 | PIR vs BOS | (5-1) | 1.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | Roy Worters | 19.1.1926 | NYA vs PIR | (0-4) | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | Roy Worters | 21.1.1926 | PIR vs TSP | (5-4) | 4.00 | 1 | 0 | 4 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | Roy Worters | 23.1.1926 | MMR vs PIR | (4-1) | 4.00 | 0 | 1 | 4 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | Roy Worters | 27.1.1926 | PIR vs MMR | (2-1) | 0.98 | 1 | 0 | 1 | 0 | 61:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | Roy Worters | 29.1.1926 | TSP vs PIR | (3-2) | 3.00 | 0 | 1 | 3 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | Roy Worters | 2.2.1926 | PIR vs OTT | (1-0) | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | Roy Worters | 6.2.1926 | NYA vs PIR | (1-6) | 1.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | Roy Worters | 9.2.1926 | MTL vs PIR | (4-2) | 4.00 | 0 | 1 | 4 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | Roy Worters | 13.2.1926 | PIR vs MTL | (3-0) | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | Roy Worters | 16.2.1926 | BOS vs PIR | (3-2) | 2.95 | 0 | 1 | 3 | 0 | 61:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | Roy Worters | 19.2.1926 | PIR vs NYA | (2-3) | 3.00 | 0 | 1 | 3 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | Roy Worters | 20.2.1926 | TSP vs PIR | (3-1) | 3.00 | 0 | 1 | 3 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | Odie Cleghorn | 23.2.1926 | PIR vs MTL | (3-2) | 2.00 | 1 | 0 | 2 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | Roy Worters | 26.2.1926 | PIR vs MMR | (1-0) | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
31 | Roy Worters | 2.3.1926 | MMR vs PIR | (0-4) | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
32 | Roy Worters | 4.3.1926 | PIR vs TSP | (7-2) | 2.00 | 1 | 0 | 2 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
33 | Roy Worters | 8.3.1926 | OTT vs PIR | (3-0) | 3.00 | 0 | 1 | 3 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
34 | Roy Worters | 9.3.1926 | MTL vs PIR | (3-4) | 3.00 | 1 | 0 | 3 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
35 | Roy Worters | 12.3.1926 | PIR vs BOS | (2-1) | 0.83 | 1 | 0 | 1 | 0 | 72:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
36 | Roy Worters | 15.3.1926 | PIR vs OTT | (2-0) | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
37 | Roy Worters | 16.11.1926 | PIR vs NYA | (0-1) | 1.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
38 | Roy Worters | 20.11.1926 | PIR vs DCG | (4-1) | 1.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
39 | Roy Worters | 25.11.1926 | PIR vs NYR | (2-0) | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
40 | Roy Worters | 27.11.1926 | CHI vs PIR | (3-5) | 3.00 | 1 | 0 | 3 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
41 | Roy Worters | 30.11.1926 | TOR vs PIR | (6-0) | 6.00 | 0 | 1 | 6 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
42 | Roy Worters | 4.12.1926 | PIR vs BOS | (3-4) | 3.53 | 0 | 1 | 4 | 0 | 68:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
43 | Roy Worters | 9.12.1926 | PIR vs MTL | (2-5) | 5.00 | 0 | 1 | 5 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
44 | Roy Worters | 11.12.1926 | PIR vs MMR | (2-2) | 1.50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 80:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
45 | Roy Worters | 18.12.1926 | BOS vs PIR | (3-0) | 3.00 | 0 | 1 | 3 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
46 | Roy Worters | 21.12.1926 | NYR vs PIR | (1-0) | 1.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
47 | Roy Worters | 23.12.1926 | NYA vs PIR | (2-0) | 2.00 | 0 | 1 | 2 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
48 | Roy Worters | 25.12.1926 | PIR vs TOR | (3-2) | 2.00 | 1 | 0 | 2 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
49 | Roy Worters | 30.12.1926 | MTL vs PIR | (1-0) | 1.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
50 | Roy Worters | 1.1.1927 | DCG vs PIR | (2-3) | 2.00 | 1 | 0 | 2 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Käynnissä olevan NHL-kauden tilastot päivitetty viimeksi: Marraskuu 8, 2024
Kuluvan kauden NHL-tilastot toimittaa XML Team Solutions: Sisällön tekijänoikeudet 2024, The Sports Forecaster. Tilastot jakaa XML Team Solutions.