Ottawa Senators (1917‑1934) - Otteluennätykset NHL:ssä
Näytä ja piilota sarakkeita:
Perustilastot | Peliaika | Maalit | Syötöt | Pisteet | per 60 Kaikki Tilanteet | per 60 Tasavoima | per 60 Ylivoima | Laukaisut | Puolustus | Aloitukset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Nimi | PP | Pvm. | Ottelu | Tulos | O | M | S | P | RM | +/- | PA | TV | YV | AV | TVM | YVM | AVM | VM | JM | TVS | YVS | AVS | VMS | JAS | TVP | YVP | AVP | VMP | JAP | YVP% | M/60 | S/60 | P/60 | TVM/60 | TVS/60 | TVP/60 | YVM/60 | YVS/60 | YVP/60 | L | L% | TKL | EL | VAL | HAL | AL% | |
1 | Cy Denneny | H | 7.3.1921 | OTT vs HAM | (12-5) | 1 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Cy Denneny | H | 15.12.1924 | BOS vs OTT | (2-10) | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Frank Nighbor | H | 31.1.1920 | OTT vs MTL | (11-3) | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Cy Denneny | H | 29.12.1917 | OTT vs MWN | (9-2) | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Hec Kilrea | H | 4.3.1930 | OTT vs MMR | (6-2) | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Jack Darragh | H | 14.1.1918 | OTT vs TAN | (9-6) | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Cy Denneny | H | 6.3.1918 | OTT vs TAN | (9-3) | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Eddie Gerard | H | 8.3.1920 | OTT vs QBD | (11-6) | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Hooley Smith | H | 26.1.1926 | BOS vs OTT | (2-8) | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Jack Darragh | H | 31.1.1920 | OTT vs MTL | (11-3) | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Frank Nighbor | H | 25.2.1918 | OTT vs MTL | (8-0) | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Max Kaminsky | H | 4.1.1934 | OTT vs BOS | (9-2) | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | ||||||||||||||||||||||
13 | Lionel Hitchman | P | 30.1.1924 | OTT vs TSP | (7-2) | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Frank Nighbor | H | 6.3.1918 | OTT vs TAN | (9-3) | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Cy Denneny | H | 25.2.1922 | TSP vs OTT | (7-5) | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Cy Denneny | H | 21.2.1923 | OTT vs TSP | (6-1) | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Cy Denneny | H | 24.2.1923 | HAM vs OTT | (1-5) | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Cy Denneny | H | 5.3.1924 | TSP vs OTT | (4-8) | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Cy Denneny | H | 19.12.1917 | OTT vs MTL | (4-7) | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Eddie Gerard | H | 2.1.1918 | OTT vs TAN | (5-6) | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Cy Denneny | H | 6.2.1918 | OTT vs MTL | (6-3) | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Punch Broadbent | H | 7.1.1920 | OTT vs MTL | (4-3) | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Frank Nighbor | H | 21.1.1920 | OTT vs QBD | (12-1) | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Sprague Cleghorn | P | 21.1.1920 | OTT vs QBD | (12-1) | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Cy Denneny | H | 18.2.1920 | OTT vs QBD | (9-3) | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Frank Nighbor | H | 8.3.1920 | OTT vs QBD | (11-6) | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Cy Denneny | H | 3.1.1921 | OTT vs MTL | (8-2) | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Cy Denneny | H | 24.12.1921 | OTT vs MTL | (10-0) | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Punch Broadbent | H | 21.1.1922 | HAM vs OTT | (7-6) | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | King Clancy | P | 27.2.1924 | OTT vs HAM | (7-4) | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Hec Kilrea | H | 21.11.1929 | CHI vs OTT | (5-6) | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Wally Kilrea | H | 4.2.1930 | PIR vs OTT | (1-5) | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Gerry Shannon | H | 4.1.1934 | OTT vs BOS | (9-2) | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | ||||||||||||||||||||||
34 | Nick Wasnie | H | 6.3.1934 | NYR vs OTT | (4-5) | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 25.0% | ||||||||||||||||||||||
35 | Sprague Cleghorn | P | 20.2.1919 | OTT vs TAN | (9-3) | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Punch Broadbent | H | 28.1.1920 | OTT vs TSP | (7-0) | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Jack Darragh | H | 25.2.1920 | OTT vs MTL | (6-3) | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Frank Nighbor | H | 6.1.1921 | HAM vs OTT | (1-5) | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Punch Broadbent | H | 14.1.1922 | TSP vs OTT | (2-5) | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | King Clancy | P | 4.2.1922 | OTT vs HAM | (10-6) | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Earl Campbell | H | 5.3.1924 | TSP vs OTT | (4-8) | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | King Clancy | P | 15.12.1924 | BOS vs OTT | (2-10) | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Hec Kilrea | H | 15.3.1930 | OTT vs NYA | (8-7) | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Joe Lamb | H | 4.12.1930 | OTT vs QUA | (5-2) | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Art Gagne | H | 21.3.1931 | OTT vs TOR | (6-9) | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Bill Touhey | H | 6.3.1934 | NYR vs OTT | (4-5) | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | ||||||||||||||||||||||
47 | Punch Broadbent | H | 24.12.1921 | OTT vs MTL | (10-0) | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Georges Boucher | H | 20.12.1922 | OTT vs TSP | (7-2) | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Cy Denneny | H | 28.2.1923 | OTT vs HAM | (6-3) | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Hec Kilrea | H | 5.12.1929 | OTT vs TOR | (9-2) | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Käynnissä olevan NHL-kauden tilastot päivitetty viimeksi: Joulukuu 22, 2024
Kuluvan kauden NHL-tilastot toimittaa XML Team Solutions: Sisällön tekijänoikeudet 2024, The Sports Forecaster. Tilastot jakaa XML Team Solutions.