Washington Capitals Ottelut @ NHL-Pudotuspelit 2019
Tulos | PDO | Laukaukset | Aloitukset | Torjuntaprosentti | Taklaukset | Estetyt laukaukset | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Pvm. | Vastustaja | Sij. | Tulos | TM | PM | ME | PDO | PDO-V | OL | VL | LE | L% | L%-V | VAL | HAL | ALE | AL% | TO% | TO%-V | TKL | TKL-V | TKL-E | EL | EL-V | EL-E |
1 | 2019-04-24 | Carolina Hurricanes | Koti | JA Tappio | 3 | 4 | -1 | 98.6% | 101.4% | 37 | 42 | -5 | 8.1% | 9.5% | 47 | 33 | +14 | 58.75% | 90.48% | 91.89% | 43 | 60 | -17 | 29 | 13 | +16 |
2 | 2019-04-22 | Carolina Hurricanes | Vieras | Tappio | 2 | 5 | -3 | 96.6% | 105.9% | 25 | 36 | -11 | 8.0% | 13.9% | 28 | 38 | -10 | 42.42% | 88.57% | 92.00% | 45 | 38 | +7 | 16 | 6 | +10 |
3 | 2019-04-20 | Carolina Hurricanes | Koti | Voitto | 6 | 0 | +6 | 121.4% | 78.6% | 28 | 30 | -2 | 21.4% | 0.0% | 35 | 30 | +5 | 53.85% | 100.00% | 78.57% | 48 | 32 | +16 | 14 | 17 | -3 |
4 | 2019-04-18 | Carolina Hurricanes | Vieras | Tappio | 1 | 2 | -1 | 94.9% | 105.1% | 31 | 24 | +7 | 3.2% | 8.3% | 23 | 21 | +2 | 52.27% | 91.67% | 96.77% | 33 | 34 | -1 | 18 | 16 | +2 |
5 | 2019-04-15 | Carolina Hurricanes | Vieras | Tappio | 0 | 5 | -5 | 88.9% | 111.1% | 18 | 45 | -27 | 0.0% | 11.1% | 36 | 30 | +6 | 54.55% | 88.89% | 100.00% | 34 | 52 | -18 | 8 | 9 | -1 |
6 | 2019-04-13 | Carolina Hurricanes | Koti | JA Voitto | 4 | 3 | +1 | 101.4% | 98.6% | 33 | 28 | +5 | 12.1% | 10.7% | 23 | 39 | -16 | 37.10% | 89.29% | 87.88% | 34 | 22 | +12 | 14 | 17 | -3 |
7 | 2019-04-11 | Carolina Hurricanes | Koti | Voitto | 4 | 2 | +2 | 115.3% | 89.2% | 18 | 29 | -11 | 22.2% | 6.9% | 28 | 39 | -11 | 41.79% | 93.10% | 82.35% | 35 | 37 | -2 | 17 | 9 | +8 |
Käynnissä olevan NHL-kauden tilastot päivitetty viimeksi: Marraskuu 23, 2024
Kuluvan kauden NHL-tilastot toimittaa XML Team Solutions: Sisällön tekijänoikeudet 2024, The Sports Forecaster. Tilastot jakaa XML Team Solutions.