Toronto Maple Leafs Ottelut @ NHL-Pudotuspelit 2023
Tulos | PDO | Laukaukset | Aloitukset | Torjuntaprosentti | Taklaukset | Estetyt laukaukset | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Pvm. | Vastustaja | Sij. | Tulos | TM | PM | ME | PDO | PDO-V | OL | VL | LE | L% | L%-V | VAL | HAL | ALE | AL% | TO% | TO%-V | TKL | TKL-V | TKL-E | EL | EL-V | EL-E |
1 | 2023-05-12 | Florida Panthers | Koti | JA Tappio | 2 | 3 | -1 | 96.9% | 103.1% | 52 | 43 | +9 | 3.8% | 7.0% | 42 | 26 | +16 | 61.76% | 93.02% | 96.15% | 63 | 49 | +14 | 24 | 20 | +4 |
2 | 2023-05-10 | Florida Panthers | Vieras | Voitto | 2 | 1 | +1 | 104.0% | 96.0% | 25 | 25 | +0 | 8.0% | 4.0% | 28 | 17 | +11 | 62.22% | 96.00% | 92.00% | 26 | 21 | +5 | 21 | 9 | +12 |
3 | 2023-05-07 | Florida Panthers | Vieras | JA Tappio | 2 | 3 | -1 | 98.0% | 102.0% | 24 | 29 | -5 | 8.3% | 10.3% | 36 | 23 | +13 | 61.02% | 89.66% | 91.67% | 26 | 26 | +0 | 24 | 16 | +8 |
4 | 2023-05-04 | Florida Panthers | Koti | Tappio | 2 | 3 | -1 | 95.1% | 104.9% | 37 | 29 | +8 | 5.4% | 10.3% | 37 | 17 | +20 | 68.52% | 89.66% | 94.59% | 48 | 42 | +6 | 6 | 15 | -9 |
5 | 2023-05-02 | Florida Panthers | Koti | Tappio | 2 | 4 | -2 | 91.3% | 108.7% | 36 | 28 | +8 | 5.6% | 14.3% | 27 | 26 | +1 | 50.94% | 85.71% | 94.44% | 36 | 47 | -11 | 13 | 8 | +5 |
6 | 2023-04-29 | Tampa Bay Lightning | Vieras | JA Voitto | 2 | 1 | +1 | 106.0% | 94.0% | 22 | 32 | -10 | 9.1% | 3.1% | 24 | 33 | -9 | 42.11% | 96.88% | 90.91% | 42 | 41 | +1 | 29 | 19 | +10 |
7 | 2023-04-27 | Tampa Bay Lightning | Koti | Tappio | 2 | 4 | -2 | 98.6% | 103.9% | 30 | 38 | -8 | 6.7% | 10.5% | 34 | 25 | +9 | 57.63% | 91.89% | 93.33% | 44 | 37 | +7 | 21 | 13 | +8 |
8 | 2023-04-24 | Tampa Bay Lightning | Vieras | JA Voitto | 5 | 4 | +1 | 100.6% | 99.4% | 37 | 31 | +6 | 13.5% | 12.9% | 31 | 31 | +0 | 50.00% | 87.10% | 86.49% | 46 | 45 | +1 | 28 | 24 | +4 |
9 | 2023-04-22 | Tampa Bay Lightning | Vieras | JA Voitto | 4 | 3 | +1 | 107.1% | 92.9% | 27 | 39 | -12 | 14.8% | 7.7% | 32 | 30 | +2 | 51.61% | 92.31% | 85.19% | 62 | 61 | +1 | 26 | 15 | +11 |
10 | 2023-04-20 | Tampa Bay Lightning | Koti | Voitto | 7 | 2 | +5 | 109.8% | 90.2% | 37 | 22 | +15 | 18.9% | 9.1% | 32 | 32 | +0 | 50.00% | 90.91% | 81.08% | 41 | 53 | -12 | 17 | 16 | +1 |
11 | 2023-04-18 | Tampa Bay Lightning | Koti | Tappio | 3 | 7 | -4 | 89.1% | 110.9% | 31 | 34 | -3 | 9.7% | 20.6% | 35 | 28 | +7 | 55.56% | 79.41% | 90.32% | 42 | 39 | +3 | 17 | 20 | -3 |
Käynnissä olevan NHL-kauden tilastot päivitetty viimeksi: Marraskuu 5, 2024
Kuluvan kauden NHL-tilastot toimittaa XML Team Solutions: Sisällön tekijänoikeudet 2024, The Sports Forecaster. Tilastot jakaa XML Team Solutions.