New York Islanders Ottelut @ NHL 2018‑2019
Tulos | PDO | Laukaukset | Aloitukset | Torjuntaprosentti | Taklaukset | Estetyt laukaukset | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Pvm. | Vastustaja | Sij. | Tulos | TM | PM | ME | PDO | PDO-V | OL | VL | LE | L% | L%-V | VAL | HAL | ALE | AL% | TO% | TO%-V | TKL | TKL-V | TKL-E | EL | EL-V | EL-E |
1 | 2019-04-06 | Washington Capitals | Vieras | Voitto | 3 | 0 | +3 | 112.5% | 91.3% | 24 | 29 | -5 | 12.5% | 0.0% | 24 | 22 | +2 | 52.17% | 100.00% | 91.30% | 24 | 22 | +2 | 14 | 11 | +3 |
2 | 2019-04-04 | Florida Panthers | Vieras | VL Voitto | 2 | 1 | +1 | 99.4% | 100.6% | 36 | 30 | +6 | 2.8% | 3.3% | 29 | 30 | -1 | 49.15% | 96.67% | 97.22% | 32 | 33 | -1 | 14 | 20 | -6 |
3 | 2019-04-01 | Toronto Maple Leafs | Koti | Tappio | 1 | 2 | -1 | 98.2% | 101.8% | 29 | 38 | -9 | 3.4% | 5.3% | 29 | 33 | -4 | 46.77% | 94.74% | 96.55% | 25 | 21 | +4 | 11 | 19 | -8 |
4 | 2019-03-30 | Buffalo Sabres | Koti | Voitto | 5 | 1 | +4 | 110.0% | 90.0% | 38 | 32 | +6 | 13.2% | 3.1% | 23 | 29 | -6 | 44.23% | 96.88% | 86.84% | 25 | 26 | -1 | 16 | 16 | +0 |
5 | 2019-03-28 | Winnipeg Jets | Vieras | Voitto | 5 | 4 | +1 | 100.6% | 99.4% | 44 | 37 | +7 | 11.4% | 10.8% | 19 | 41 | -22 | 31.67% | 89.19% | 88.64% | 17 | 28 | -11 | 18 | 10 | +8 |
6 | 2019-03-26 | Columbus Blue Jackets | Vieras | Tappio | 0 | 4 | -4 | 90.6% | 112.1% | 26 | 33 | -7 | 0.0% | 12.1% | 25 | 35 | -10 | 41.67% | 90.63% | 100.00% | 18 | 25 | -7 | 9 | 14 | -5 |
7 | 2019-03-24 | Arizona Coyotes | Koti | Voitto | 2 | 0 | +2 | 107.7% | 92.3% | 26 | 31 | -5 | 7.7% | 0.0% | 24 | 24 | +0 | 50.00% | 100.00% | 92.31% | 27 | 28 | -1 | 19 | 14 | +5 |
8 | 2019-03-23 | Philadelphia Flyers | Vieras | Voitto | 4 | 2 | +2 | 101.7% | 98.3% | 40 | 24 | +16 | 10.0% | 8.3% | 20 | 36 | -16 | 35.71% | 91.67% | 90.00% | 34 | 16 | +18 | 17 | 17 | +0 |
9 | 2019-03-21 | Montreal Canadiens | Vieras | Tappio | 0 | 4 | -4 | 88.2% | 111.8% | 28 | 34 | -6 | 0.0% | 11.8% | 16 | 30 | -14 | 34.78% | 88.24% | 100.00% | 38 | 36 | +2 | 19 | 17 | +2 |
10 | 2019-03-19 | Boston Bruins | Koti | Tappio | 0 | 5 | -5 | 87.2% | 112.8% | 13 | 39 | -26 | 0.0% | 12.8% | 27 | 30 | -3 | 47.37% | 87.18% | 100.00% | 23 | 20 | +3 | 20 | 9 | +11 |
11 | 2019-03-17 | Minnesota Wild | Vieras | JA Voitto | 3 | 2 | +1 | 109.1% | 90.9% | 20 | 34 | -14 | 15.0% | 5.9% | 26 | 32 | -6 | 44.83% | 94.12% | 85.00% | 10 | 10 | +0 | 22 | 6 | +16 |
12 | 2019-03-16 | Detroit Red Wings | Vieras | Tappio | 1 | 2 | -1 | 93.3% | 106.7% | 42 | 22 | +20 | 2.4% | 9.1% | 20 | 27 | -7 | 42.55% | 90.91% | 97.62% | 37 | 17 | +20 | 9 | 8 | +1 |
13 | 2019-03-14 | Montreal Canadiens | Koti | Voitto | 2 | 1 | +1 | 102.3% | 97.7% | 38 | 34 | +4 | 5.3% | 2.9% | 31 | 31 | +0 | 50.00% | 97.06% | 94.74% | 31 | 24 | +7 | 10 | 16 | -6 |
14 | 2019-03-11 | Columbus Blue Jackets | Koti | Voitto | 2 | 0 | +2 | 110.0% | 94.7% | 20 | 31 | -11 | 10.0% | 0.0% | 24 | 12 | +12 | 66.67% | 100.00% | 94.74% | 27 | 37 | -10 | 16 | 4 | +12 |
15 | 2019-03-09 | Philadelphia Flyers | Koti | Tappio | 2 | 5 | -3 | 87.4% | 112.6% | 27 | 25 | +2 | 7.4% | 20.0% | 26 | 23 | +3 | 53.06% | 80.00% | 92.59% | 26 | 18 | +8 | 14 | 16 | -2 |
16 | 2019-03-07 | Ottawa Senators | Vieras | Voitto | 4 | 2 | +2 | 107.5% | 95.4% | 31 | 37 | -6 | 12.9% | 5.4% | 24 | 34 | -10 | 41.38% | 94.59% | 90.00% | 39 | 25 | +14 | 25 | 22 | +3 |
17 | 2019-03-05 | Ottawa Senators | Koti | VL Voitto | 5 | 4 | +1 | 95.7% | 104.3% | 38 | 27 | +11 | 10.5% | 14.8% | 27 | 18 | +9 | 60.00% | 85.19% | 89.47% | 33 | 27 | +6 | 14 | 12 | +2 |
18 | 2019-03-03 | Philadelphia Flyers | Koti | Tappio | 1 | 4 | -3 | 87.9% | 112.1% | 30 | 26 | +4 | 3.3% | 15.4% | 29 | 35 | -6 | 45.31% | 84.62% | 96.67% | 29 | 21 | +8 | 12 | 19 | -7 |
19 | 2019-03-01 | Washington Capitals | Koti | Tappio | 1 | 3 | -2 | 97.6% | 106.0% | 21 | 28 | -7 | 4.8% | 10.7% | 24 | 31 | -7 | 43.64% | 92.86% | 95.24% | 36 | 28 | +8 | 25 | 11 | +14 |
20 | 2019-02-28 | Toronto Maple Leafs | Koti | Voitto | 6 | 1 | +5 | 113.4% | 86.6% | 37 | 35 | +2 | 16.2% | 2.9% | 27 | 21 | +6 | 56.25% | 97.14% | 83.78% | 39 | 22 | +17 | 17 | 7 | +10 |
21 | 2019-02-26 | Calgary Flames | Koti | Tappio | 1 | 3 | -2 | 92.6% | 107.4% | 27 | 27 | +0 | 3.7% | 11.1% | 19 | 31 | -12 | 38.00% | 88.89% | 96.30% | 18 | 18 | +0 | 18 | 11 | +7 |
22 | 2019-02-23 | Vancouver Canucks | Vieras | Voitto | 4 | 0 | +4 | 117.4% | 86.4% | 23 | 36 | -13 | 17.4% | 0.0% | 21 | 25 | -4 | 45.65% | 100.00% | 86.36% | 22 | 12 | +10 | 25 | 8 | +17 |
23 | 2019-02-21 | Edmonton Oilers | Vieras | JA Tappio | 3 | 4 | -1 | 103.3% | 96.7% | 23 | 41 | -18 | 13.0% | 9.8% | 20 | 34 | -14 | 37.04% | 90.24% | 86.96% | 25 | 24 | +1 | 25 | 17 | +8 |
24 | 2019-02-20 | Calgary Flames | Vieras | Tappio | 2 | 4 | -2 | 98.0% | 102.0% | 19 | 32 | -13 | 10.5% | 12.5% | 20 | 26 | -6 | 43.48% | 87.50% | 89.47% | 31 | 13 | +18 | 20 | 19 | +1 |
25 | 2019-02-16 | Edmonton Oilers | Koti | Voitto | 5 | 2 | +3 | 115.3% | 88.2% | 24 | 36 | -12 | 20.8% | 5.6% | 25 | 32 | -7 | 43.86% | 94.44% | 82.61% | 13 | 20 | -7 | 16 | 8 | +8 |
26 | 2019-02-14 | Columbus Blue Jackets | Vieras | Voitto | 3 | 0 | +3 | 111.1% | 88.9% | 27 | 31 | -4 | 11.1% | 0.0% | 23 | 31 | -8 | 42.59% | 100.00% | 88.89% | 19 | 28 | -9 | 21 | 12 | +9 |
27 | 2019-02-12 | Buffalo Sabres | Vieras | Tappio | 1 | 3 | -2 | 90.4% | 109.6% | 25 | 22 | +3 | 4.0% | 13.6% | 20 | 20 | +0 | 50.00% | 86.36% | 96.00% | 20 | 13 | +7 | 5 | 14 | -9 |
28 | 2019-02-10 | Minnesota Wild | Koti | Voitto | 2 | 1 | +1 | 102.2% | 97.8% | 34 | 27 | +7 | 5.9% | 3.7% | 27 | 28 | -1 | 49.09% | 96.30% | 94.12% | 17 | 15 | +2 | 18 | 14 | +4 |
29 | 2019-02-09 | Colorado Avalanche | Koti | JA Voitto | 4 | 3 | +1 | 99.0% | 101.0% | 41 | 28 | +13 | 9.8% | 10.7% | 31 | 30 | +1 | 50.82% | 89.29% | 90.24% | 29 | 30 | -1 | 13 | 12 | +1 |
30 | 2019-02-07 | New Jersey Devils | Vieras | VL Voitto | 2 | 1 | +1 | 100.3% | 99.7% | 28 | 31 | -3 | 3.6% | 3.2% | 16 | 29 | -13 | 35.56% | 96.77% | 96.43% | 23 | 31 | -8 | 10 | 13 | -3 |
31 | 2019-02-05 | Boston Bruins | Vieras | Tappio | 1 | 3 | -2 | 95.8% | 107.7% | 29 | 27 | +2 | 3.4% | 11.1% | 25 | 25 | +0 | 50.00% | 92.31% | 96.55% | 23 | 25 | -2 | 15 | 17 | -2 |
32 | 2019-02-02 | Los Angeles Kings | Koti | Voitto | 4 | 2 | +2 | 106.9% | 95.9% | 32 | 36 | -4 | 12.5% | 5.6% | 28 | 32 | -4 | 46.67% | 94.44% | 90.32% | 13 | 16 | -3 | 15 | 14 | +1 |
33 | 2019-02-01 | Tampa Bay Lightning | Koti | VL Tappio | 0 | 1 | -1 | 100.0% | 100.0% | 36 | 41 | -5 | 0.0% | 0.0% | 31 | 22 | +9 | 58.49% | 100.00% | 100.00% | 22 | 33 | -11 | 16 | 16 | +0 |
34 | 2019-01-22 | Chicago Blackhawks | Vieras | VL Tappio | 2 | 3 | -1 | 100.6% | 99.4% | 36 | 40 | -4 | 5.6% | 5.0% | 27 | 28 | -1 | 49.09% | 95.00% | 94.44% | 22 | 16 | +6 | 16 | 20 | -4 |
35 | 2019-01-20 | Anaheim Ducks | Koti | Voitto | 3 | 0 | +3 | 110.7% | 89.3% | 28 | 19 | +9 | 10.7% | 0.0% | 20 | 26 | -6 | 43.48% | 100.00% | 89.29% | 16 | 20 | -4 | 12 | 11 | +1 |
36 | 2019-01-18 | Washington Capitals | Vieras | Voitto | 2 | 0 | +2 | 108.0% | 92.0% | 25 | 19 | +6 | 8.0% | 0.0% | 25 | 22 | +3 | 53.19% | 100.00% | 92.00% | 19 | 21 | -2 | 16 | 15 | +1 |
37 | 2019-01-17 | New Jersey Devils | Koti | Voitto | 4 | 1 | +3 | 109.5% | 93.9% | 26 | 17 | +9 | 15.4% | 5.9% | 26 | 26 | +0 | 50.00% | 94.12% | 88.00% | 29 | 31 | -2 | 13 | 19 | -6 |
38 | 2019-01-15 | St. Louis Blues | Koti | JA Voitto | 2 | 1 | +1 | 104.8% | 95.2% | 25 | 31 | -6 | 8.0% | 3.2% | 18 | 32 | -14 | 36.00% | 96.77% | 92.00% | 17 | 18 | -1 | 17 | 10 | +7 |
39 | 2019-01-13 | Tampa Bay Lightning | Koti | Voitto | 5 | 1 | +4 | 115.3% | 87.7% | 28 | 39 | -11 | 17.9% | 2.6% | 29 | 32 | -3 | 47.54% | 97.44% | 85.19% | 18 | 33 | -15 | 26 | 9 | +17 |
40 | 2019-01-12 | New York Rangers | Koti | Tappio | 1 | 2 | -1 | 96.3% | 103.7% | 25 | 26 | -1 | 4.0% | 7.7% | 27 | 24 | +3 | 52.94% | 92.31% | 96.00% | 21 | 27 | -6 | 13 | 9 | +4 |
41 | 2019-01-10 | New York Rangers | Vieras | Voitto | 4 | 3 | +1 | 110.0% | 90.0% | 20 | 30 | -10 | 20.0% | 10.0% | 35 | 24 | +11 | 59.32% | 90.00% | 80.00% | 36 | 37 | -1 | 20 | 14 | +6 |
42 | 2019-01-08 | Carolina Hurricanes | Koti | Tappio | 3 | 4 | -1 | 93.0% | 107.0% | 31 | 24 | +7 | 9.7% | 16.7% | 28 | 27 | +1 | 50.91% | 83.33% | 90.32% | 20 | 14 | +6 | 11 | 13 | -2 |
43 | 2019-01-05 | St. Louis Blues | Vieras | Voitto | 4 | 3 | +1 | 119.2% | 80.8% | 14 | 32 | -18 | 28.6% | 9.4% | 29 | 27 | +2 | 51.79% | 90.63% | 71.43% | 21 | 12 | +9 | 14 | 15 | -1 |
44 | 2019-01-03 | Chicago Blackhawks | Koti | JA Voitto | 3 | 2 | +1 | 96.5% | 103.5% | 50 | 21 | +29 | 6.0% | 9.5% | 38 | 20 | +18 | 65.52% | 90.48% | 94.00% | 24 | 14 | +10 | 14 | 12 | +2 |
45 | 2018-12-31 | Buffalo Sabres | Vieras | Voitto | 3 | 1 | +2 | 106.6% | 96.3% | 33 | 40 | -7 | 9.1% | 2.5% | 26 | 31 | -5 | 45.61% | 97.50% | 93.75% | 12 | 10 | +2 | 16 | 11 | +5 |
46 | 2018-12-29 | Toronto Maple Leafs | Vieras | Voitto | 4 | 0 | +4 | 114.3% | 85.7% | 28 | 36 | -8 | 14.3% | 0.0% | 26 | 37 | -11 | 41.27% | 100.00% | 85.71% | 23 | 15 | +8 | 19 | 11 | +8 |
47 | 2018-12-28 | Ottawa Senators | Koti | Voitto | 6 | 3 | +3 | 104.3% | 98.0% | 39 | 27 | +12 | 15.4% | 11.1% | 37 | 21 | +16 | 63.79% | 88.89% | 86.84% | 20 | 24 | -4 | 14 | 18 | -4 |
48 | 2018-12-23 | Dallas Stars | Vieras | Voitto | 3 | 1 | +2 | 105.7% | 97.6% | 28 | 20 | +8 | 10.7% | 5.0% | 22 | 29 | -7 | 43.14% | 95.00% | 92.59% | 11 | 20 | -9 | 9 | 14 | -5 |
49 | 2018-12-20 | Vegas Golden Knights | Vieras | Tappio | 2 | 4 | -2 | 103.0% | 99.0% | 21 | 47 | -26 | 9.5% | 8.5% | 30 | 30 | +0 | 50.00% | 93.48% | 90.48% | 25 | 24 | +1 | 16 | 13 | +3 |
50 | 2018-12-18 | Arizona Coyotes | Vieras | Voitto | 3 | 1 | +2 | 106.7% | 93.3% | 32 | 37 | -5 | 9.4% | 2.7% | 21 | 36 | -15 | 36.84% | 97.30% | 90.63% | 30 | 28 | +2 | 23 | 15 | +8 |
51 | 2018-12-17 | Colorado Avalanche | Vieras | Voitto | 4 | 1 | +3 | 115.8% | 88.2% | 21 | 31 | -10 | 19.0% | 3.2% | 30 | 28 | +2 | 51.72% | 96.77% | 85.00% | 19 | 12 | +7 | 24 | 13 | +11 |
52 | 2018-12-15 | Detroit Red Wings | Koti | VL Voitto | 4 | 3 | +1 | 92.0% | 108.0% | 48 | 21 | +27 | 6.3% | 14.3% | 29 | 28 | +1 | 50.88% | 85.71% | 93.75% | 29 | 19 | +10 | 12 | 12 | +0 |
53 | 2018-12-12 | Vegas Golden Knights | Koti | Tappio | 2 | 3 | -1 | 90.4% | 109.6% | 25 | 17 | +8 | 8.0% | 17.6% | 25 | 25 | +0 | 50.00% | 82.35% | 92.00% | 21 | 20 | +1 | 12 | 15 | -3 |
54 | 2018-12-10 | Pittsburgh Penguins | Koti | VL Tappio | 1 | 2 | -1 | 99.7% | 100.3% | 26 | 24 | +2 | 3.8% | 4.2% | 22 | 30 | -8 | 42.31% | 95.83% | 96.15% | 40 | 27 | +13 | 18 | 24 | -6 |
55 | 2018-12-08 | Detroit Red Wings | Vieras | Voitto | 3 | 2 | +1 | 107.8% | 92.2% | 19 | 25 | -6 | 15.8% | 8.0% | 32 | 28 | +4 | 53.33% | 92.00% | 84.21% | 24 | 23 | +1 | 11 | 14 | -3 |
56 | 2018-12-06 | Pittsburgh Penguins | Vieras | Tappio | 2 | 6 | -4 | 86.9% | 113.1% | 24 | 28 | -4 | 8.3% | 21.4% | 25 | 32 | -7 | 43.86% | 78.57% | 91.67% | 46 | 39 | +7 | 17 | 15 | +2 |
57 | 2018-12-04 | Winnipeg Jets | Koti | Tappio | 1 | 3 | -2 | 94.9% | 108.9% | 28 | 24 | +4 | 3.6% | 12.5% | 21 | 32 | -11 | 39.62% | 91.30% | 96.43% | 24 | 17 | +7 | 16 | 17 | -1 |
58 | 2018-12-01 | Columbus Blue Jackets | Koti | Voitto | 3 | 2 | +1 | 103.7% | 96.3% | 29 | 30 | -1 | 10.3% | 6.7% | 24 | 26 | -2 | 48.00% | 93.33% | 89.66% | 35 | 35 | +0 | 13 | 13 | +0 |
59 | 2018-11-29 | Boston Bruins | Vieras | VL Tappio | 1 | 2 | -1 | 100.7% | 99.3% | 29 | 36 | -7 | 3.4% | 2.8% | 20 | 32 | -12 | 38.46% | 97.22% | 96.55% | 35 | 32 | +3 | 16 | 16 | +0 |
60 | 2018-11-26 | Washington Capitals | Koti | Tappio | 1 | 4 | -3 | 90.0% | 113.6% | 33 | 24 | +9 | 3.0% | 16.7% | 27 | 20 | +7 | 57.45% | 86.96% | 96.97% | 30 | 19 | +11 | 12 | 17 | -5 |
61 | 2018-11-24 | Carolina Hurricanes | Koti | Voitto | 4 | 1 | +3 | 117.3% | 82.7% | 19 | 27 | -8 | 21.1% | 3.7% | 24 | 30 | -6 | 44.44% | 96.30% | 78.95% | 26 | 31 | -5 | 20 | 7 | +13 |
62 | 2018-11-23 | New Jersey Devils | Vieras | JA Voitto | 4 | 3 | +1 | 104.3% | 95.7% | 35 | 42 | -7 | 11.4% | 7.1% | 30 | 30 | +0 | 50.00% | 92.86% | 88.57% | 28 | 23 | +5 | 13 | 10 | +3 |
63 | 2018-11-21 | New York Rangers | Vieras | Tappio | 0 | 5 | -5 | 81.5% | 118.5% | 29 | 27 | +2 | 0.0% | 18.5% | 27 | 26 | +1 | 50.94% | 81.48% | 100.00% | 38 | 24 | +14 | 17 | 24 | -7 |
64 | 2018-11-18 | Dallas Stars | Koti | Tappio | 2 | 6 | -4 | 86.9% | 113.1% | 39 | 33 | +6 | 5.1% | 18.2% | 33 | 21 | +12 | 61.11% | 81.82% | 94.87% | 24 | 17 | +7 | 13 | 11 | +2 |
65 | 2018-11-15 | New York Rangers | Koti | Voitto | 7 | 5 | +2 | 117.0% | 86.1% | 24 | 41 | -17 | 29.2% | 12.2% | 37 | 34 | +3 | 52.11% | 87.80% | 73.91% | 22 | 25 | -3 | 14 | 14 | +0 |
66 | 2018-11-13 | Vancouver Canucks | Koti | Voitto | 5 | 2 | +3 | 106.4% | 93.6% | 34 | 24 | +10 | 14.7% | 8.3% | 30 | 23 | +7 | 56.60% | 91.67% | 85.29% | 15 | 16 | -1 | 9 | 14 | -5 |
67 | 2018-11-10 | Florida Panthers | Vieras | Tappio | 2 | 4 | -2 | 96.5% | 106.5% | 31 | 31 | +0 | 6.5% | 12.9% | 30 | 28 | +2 | 51.72% | 90.00% | 93.55% | 16 | 7 | +9 | 9 | 11 | -2 |
68 | 2018-11-08 | Tampa Bay Lightning | Vieras | Tappio | 2 | 4 | -2 | 93.9% | 109.4% | 37 | 27 | +10 | 5.4% | 14.8% | 22 | 30 | -8 | 42.31% | 88.46% | 94.59% | 24 | 21 | +3 | 12 | 15 | -3 |
69 | 2018-11-05 | Montreal Canadiens | Koti | VL Tappio | 3 | 4 | -1 | 103.9% | 96.1% | 24 | 35 | -11 | 12.5% | 8.6% | 28 | 26 | +2 | 51.85% | 91.43% | 87.50% | 23 | 29 | -6 | 23 | 15 | +8 |
70 | 2018-11-03 | New Jersey Devils | Koti | Voitto | 3 | 0 | +3 | 109.1% | 93.8% | 33 | 35 | -2 | 9.1% | 0.0% | 25 | 31 | -6 | 44.64% | 100.00% | 93.75% | 21 | 20 | +1 | 20 | 13 | +7 |
71 | 2018-11-01 | Pittsburgh Penguins | Koti | VL Voitto | 3 | 2 | +1 | 101.2% | 98.8% | 26 | 31 | -5 | 7.7% | 6.5% | 31 | 33 | -2 | 48.44% | 93.55% | 92.31% | 27 | 27 | +0 | 11 | 12 | -1 |
72 | 2018-10-30 | Pittsburgh Penguins | Vieras | Voitto | 6 | 3 | +3 | 116.1% | 83.9% | 25 | 38 | -13 | 24.0% | 7.9% | 25 | 28 | -3 | 47.17% | 92.11% | 76.00% | 27 | 33 | -6 | 20 | 10 | +10 |
73 | 2018-10-28 | Carolina Hurricanes | Vieras | Voitto | 2 | 1 | +1 | 107.4% | 92.6% | 20 | 39 | -19 | 10.0% | 2.6% | 24 | 36 | -12 | 40.00% | 97.44% | 90.00% | 31 | 36 | -5 | 20 | 12 | +8 |
74 | 2018-10-27 | Philadelphia Flyers | Vieras | Voitto | 6 | 1 | +5 | 122.9% | 77.1% | 22 | 23 | -1 | 27.3% | 4.3% | 21 | 36 | -15 | 36.84% | 95.65% | 72.73% | 27 | 31 | -4 | 20 | 15 | +5 |
75 | 2018-10-24 | Florida Panthers | Koti | JA Tappio | 2 | 3 | -1 | 101.8% | 98.2% | 22 | 41 | -19 | 9.1% | 7.3% | 35 | 35 | +0 | 50.00% | 92.68% | 90.91% | 20 | 23 | -3 | 13 | 12 | +1 |
76 | 2018-10-20 | San Jose Sharks | Vieras | Tappio | 1 | 4 | -3 | 94.2% | 105.8% | 25 | 41 | -16 | 4.0% | 9.8% | 24 | 30 | -6 | 44.44% | 90.24% | 96.00% | 29 | 16 | +13 | 15 | 10 | +5 |
77 | 2018-10-18 | Los Angeles Kings | Vieras | Voitto | 7 | 2 | +5 | 116.2% | 83.8% | 32 | 35 | -3 | 21.9% | 5.7% | 29 | 35 | -6 | 45.31% | 94.29% | 78.13% | 13 | 16 | -3 | 14 | 10 | +4 |
78 | 2018-10-17 | Anaheim Ducks | Vieras | Tappio | 1 | 4 | -3 | 90.4% | 113.1% | 35 | 25 | +10 | 2.9% | 16.0% | 26 | 23 | +3 | 53.06% | 87.50% | 97.14% | 13 | 11 | +2 | 11 | 12 | -1 |
79 | 2018-10-13 | Nashville Predators | Vieras | Tappio | 2 | 5 | -3 | 94.8% | 108.2% | 22 | 29 | -7 | 9.1% | 17.2% | 29 | 33 | -4 | 46.77% | 85.71% | 90.91% | 24 | 13 | +11 | 11 | 11 | +0 |
80 | 2018-10-08 | San Jose Sharks | Koti | Voitto | 4 | 0 | +4 | 113.3% | 89.7% | 30 | 35 | -5 | 13.3% | 0.0% | 22 | 35 | -13 | 38.60% | 100.00% | 89.66% | 21 | 9 | +12 | 23 | 9 | +14 |
81 | 2018-10-06 | Nashville Predators | Koti | Tappio | 3 | 4 | -1 | 93.0% | 107.0% | 29 | 23 | +6 | 10.3% | 17.4% | 31 | 25 | +6 | 55.36% | 82.61% | 89.66% | 18 | 28 | -10 | 7 | 16 | -9 |
82 | 2018-10-04 | Carolina Hurricanes | Vieras | JA Voitto | 2 | 1 | +1 | 107.8% | 92.2% | 20 | 46 | -26 | 10.0% | 2.2% | 22 | 33 | -11 | 40.00% | 97.83% | 90.00% | 32 | 29 | +3 | 22 | 8 | +14 |
Käynnissä olevan NHL-kauden tilastot päivitetty viimeksi: Joulukuu 24, 2024
Kuluvan kauden NHL-tilastot toimittaa XML Team Solutions: Sisällön tekijänoikeudet 2024, The Sports Forecaster. Tilastot jakaa XML Team Solutions.