Columbus Blue Jackets Ottelut @ NHL-Pudotuspelit 2018
Tulos | PDO | Laukaukset | Aloitukset | Torjuntaprosentti | Taklaukset | Estetyt laukaukset | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Pvm. | Vastustaja | Sij. | Tulos | TM | PM | ME | PDO | PDO-V | OL | VL | LE | L% | L%-V | VAL | HAL | ALE | AL% | TO% | TO%-V | TKL | TKL-V | TKL-E | EL | EL-V | EL-E |
1 | 2018-04-23 | Washington Capitals | Koti | Tappio | 3 | 6 | -3 | 89.4% | 113.5% | 38 | 28 | +10 | 7.9% | 21.4% | 30 | 25 | +5 | 54.55% | 81.48% | 92.11% | 26 | 21 | +5 | 9 | 23 | -14 |
2 | 2018-04-21 | Washington Capitals | Vieras | JA Tappio | 3 | 4 | -1 | 93.3% | 106.7% | 42 | 29 | +13 | 7.1% | 13.8% | 35 | 27 | +8 | 56.45% | 86.21% | 92.86% | 33 | 38 | -5 | 28 | 20 | +8 |
3 | 2018-04-19 | Washington Capitals | Koti | Tappio | 1 | 4 | -3 | 94.8% | 108.0% | 24 | 33 | -9 | 4.2% | 12.1% | 20 | 36 | -16 | 35.71% | 90.63% | 95.83% | 25 | 19 | +6 | 14 | 20 | -6 |
4 | 2018-04-17 | Washington Capitals | Koti | JA Tappio | 2 | 3 | -1 | 99.0% | 101.0% | 35 | 45 | -10 | 5.7% | 6.7% | 43 | 37 | +6 | 53.75% | 93.33% | 94.29% | 36 | 26 | +10 | 28 | 16 | +12 |
5 | 2018-04-15 | Washington Capitals | Vieras | JA Voitto | 5 | 4 | +1 | 109.8% | 90.2% | 30 | 58 | -28 | 16.7% | 6.9% | 45 | 52 | -7 | 46.39% | 93.10% | 83.33% | 26 | 33 | -7 | 25 | 14 | +11 |
6 | 2018-04-12 | Washington Capitals | Vieras | JA Voitto | 4 | 3 | +1 | 104.8% | 95.2% | 27 | 30 | -3 | 14.8% | 10.0% | 33 | 27 | +6 | 55.00% | 90.00% | 85.19% | 30 | 25 | +5 | 20 | 22 | -2 |
Käynnissä olevan NHL-kauden tilastot päivitetty viimeksi: Marraskuu 23, 2024
Kuluvan kauden NHL-tilastot toimittaa XML Team Solutions: Sisällön tekijänoikeudet 2024, The Sports Forecaster. Tilastot jakaa XML Team Solutions.