Philadelphia Flyers - Tilastot Peli Peliltä
1996‑1997 runkosarja | Vain maalivahdit
# | Nimi | Pvm. | Ottelu | Tulos | KA | TO% | V | H | PM | TO | L | NP | PA | M | S | P | RM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ron Hextall | 13.4.1997 | PHI vs NJD | (5-4) | 7.08 | 0.636 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 0 | 33:54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Garth Snow | 13.4.1997 | PHI vs NJD | (5-0) | 0.00 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 26:06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Garth Snow | 12.4.1997 | MTL vs PHI | (3-3) | 2.81 | 0.930 | 0 | 0 | 3 | 40 | 43 | 0 | 63:58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Ron Hextall | 10.4.1997 | PHI vs NYR | (3-5) | 7.50 | 0.722 | 0 | 1 | 5 | 13 | 18 | 0 | 40:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | Garth Snow | 10.4.1997 | PHI vs NYR | (3-1) | 3.00 | 0.889 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 0 | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | Ron Hextall | 7.4.1997 | NYR vs PHI | (3-2) | 3.02 | 0.889 | 0 | 1 | 3 | 24 | 27 | 0 | 59:32 | 0 | 0 | 0 | 10 |
7 | ![]() | Ron Hextall | 6.4.1997 | PHI vs OTT | (2-1) | 1.00 | 0.947 | 1 | 0 | 1 | 18 | 19 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Ron Hextall | 1.4.1997 | PHI vs TBL | (1-1) | 0.92 | 0.957 | 0 | 0 | 1 | 22 | 23 | 0 | 65:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Ron Hextall | 30.3.1997 | STL vs PHI | (3-2) | 3.02 | 0.885 | 0 | 1 | 3 | 23 | 26 | 0 | 59:32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Ron Hextall | 29.3.1997 | WSH vs PHI | (3-5) | 3.00 | 0.875 | 1 | 0 | 3 | 21 | 24 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Ron Hextall | 25.3.1997 | NJD vs PHI | (3-4) | 3.00 | 0.900 | 1 | 0 | 3 | 27 | 30 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | ![]() | Ron Hextall | 23.3.1997 | PHI vs COL | (2-0) | 0.00 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 19 | 19 | 1 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | Garth Snow | 22.3.1997 | NYI vs PHI | (3-3) | 2.77 | 0.900 | 0 | 0 | 3 | 27 | 30 | 0 | 65:00 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | ![]() | Ron Hextall | 19.3.1997 | TOR vs PHI | (3-6) | 3.00 | 0.893 | 1 | 0 | 3 | 25 | 28 | 0 | 59:56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | Ron Hextall | 15.3.1997 | PHI vs BUF | (5-4) | 20.75 | 0.429 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 11:34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | Garth Snow | 15.3.1997 | PHI vs BUF | (5-3) | 3.78 | 0.769 | 0 | 1 | 3 | 10 | 13 | 0 | 47:40 | 0 | 0 | 0 | 2 |
17 | ![]() | Garth Snow | 13.3.1997 | PHI vs EDM | (5-4) | 3.73 | 0.833 | 1 | 0 | 4 | 20 | 24 | 0 | 64:16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | Ron Hextall | 11.3.1997 | BUF vs PHI | (3-2) | 2.97 | 0.875 | 0 | 1 | 3 | 21 | 24 | 0 | 60:34 | 0 | 0 | 0 | 2 |
19 | ![]() | Ron Hextall | 9.3.1997 | PHI vs WSH | (5-0) | 0.00 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 15 | 15 | 1 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | Garth Snow | 8.3.1997 | PIT vs PHI | (3-2) | 2.98 | 0.912 | 0 | 1 | 3 | 31 | 34 | 0 | 60:19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | Garth Snow | 5.3.1997 | PHI vs NJD | (1-3) | 3.06 | 0.813 | 0 | 1 | 3 | 13 | 16 | 0 | 58:55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | Garth Snow | 2.3.1997 | HFD vs PHI | (2-5) | 2.00 | 0.929 | 1 | 0 | 2 | 26 | 28 | 0 | 60:00 | 0 | 1 | 1 | 2 |
23 | ![]() | Ron Hextall | 1.3.1997 | BOS vs PHI | (5-5) | 4.62 | 0.839 | 0 | 0 | 5 | 26 | 31 | 0 | 65:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() | Garth Snow | 26.2.1997 | OTT vs PHI | (5-8) | 5.00 | 0.833 | 1 | 0 | 5 | 25 | 30 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | Garth Snow | 23.2.1997 | PHI vs NYR | (2-1) | 1.00 | 0.933 | 1 | 0 | 1 | 14 | 15 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 2 |
26 | ![]() | Garth Snow | 22.2.1997 | FLA vs PHI | (3-4) | 2.81 | 0.912 | 1 | 0 | 3 | 31 | 34 | 0 | 64:03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
27 | ![]() | Ron Hextall | 20.2.1997 | TBL vs PHI | (4-2) | 4.04 | 0.897 | 0 | 1 | 4 | 35 | 39 | 0 | 59:28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | Garth Snow | 19.2.1997 | PHI vs HFD | (2-2) | 1.85 | 0.923 | 0 | 0 | 2 | 24 | 26 | 0 | 65:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ![]() | Garth Snow | 16.2.1997 | PIT vs PHI | (2-6) | 2.00 | 0.933 | 1 | 0 | 2 | 28 | 30 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() | Ron Hextall | 15.2.1997 | PHI vs PIT | (5-1) | 1.00 | 0.944 | 1 | 0 | 1 | 17 | 18 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | Garth Snow | 13.2.1997 | PHI vs OTT | (4-2) | 2.00 | 0.900 | 1 | 0 | 2 | 18 | 20 | 0 | 59:57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ![]() | Ron Hextall | 8.2.1997 | NJD vs PHI | (4-2) | 4.09 | 0.882 | 0 | 1 | 4 | 30 | 34 | 0 | 58:39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | Ron Hextall | 6.2.1997 | PHI vs MTL | (9-5) | 5.00 | 0.828 | 1 | 0 | 5 | 24 | 29 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | ![]() | Garth Snow | 4.2.1997 | PHI vs BUF | (1-1) | 0.92 | 0.957 | 0 | 0 | 1 | 22 | 23 | 0 | 65:00 | 0 | 0 | 0 | 14 |
35 | ![]() | Ron Hextall | 1.2.1997 | PHI vs NYR | (2-4) | 4.10 | 0.765 | 0 | 1 | 4 | 13 | 17 | 0 | 58:36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | ![]() | Ron Hextall | 29.1.1997 | WSH vs PHI | (1-2) | 1.00 | 0.967 | 1 | 0 | 1 | 29 | 30 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | ![]() | Garth Snow | 28.1.1997 | PHI vs PHX | (4-1) | 1.00 | 0.944 | 1 | 0 | 1 | 17 | 18 | 0 | 59:57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | ![]() | Ron Hextall | 25.1.1997 | PHI vs DET | (1-4) | 8.61 | 0.733 | 0 | 1 | 4 | 11 | 15 | 0 | 27:53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | ![]() | Garth Snow | 25.1.1997 | PHI vs DET | (1-0) | 0.00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 32:07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
40 | ![]() | Ron Hextall | 22.1.1997 | DET vs PHI | (2-2) | 1.85 | 0.941 | 0 | 0 | 2 | 32 | 34 | 0 | 65:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | ![]() | Ron Hextall | 21.1.1997 | PHI vs DAL | (3-3) | 2.77 | 0.914 | 0 | 0 | 3 | 32 | 35 | 0 | 65:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | ![]() | Ron Hextall | 14.1.1997 | PHI vs MTL | (3-2) | 2.00 | 0.889 | 1 | 0 | 2 | 16 | 18 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | ![]() | Garth Snow | 11.1.1997 | PHI vs WSH | (3-3) | 2.78 | 0.903 | 0 | 0 | 3 | 28 | 31 | 0 | 64:39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | ![]() | Ron Hextall | 9.1.1997 | PHI vs TBL | (1-2) | 2.02 | 0.933 | 0 | 1 | 2 | 28 | 30 | 0 | 59:16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | ![]() | Ron Hextall | 7.1.1997 | PHI vs BOS | (7-3) | 3.33 | 0.870 | 1 | 0 | 3 | 20 | 23 | 0 | 54:07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | ![]() | Garth Snow | 7.1.1997 | PHI vs BOS | (7-0) | 0.00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5:53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | ![]() | Garth Snow | 4.1.1997 | COL vs PHI | (4-4) | 3.69 | 0.862 | 0 | 0 | 4 | 25 | 29 | 0 | 65:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | ![]() | Ron Hextall | 2.1.1997 | SJS vs PHI | (1-4) | 1.00 | 0.963 | 1 | 0 | 1 | 26 | 27 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | ![]() | Ron Hextall | 31.12.1996 | VAN vs PHI | (3-5) | 3.00 | 0.850 | 1 | 0 | 3 | 17 | 20 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | ![]() | Ron Hextall | 29.12.1996 | CGY vs PHI | (2-4) | 2.00 | 0.929 | 1 | 0 | 2 | 26 | 28 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | ![]() | Garth Snow | 27.12.1996 | EDM vs PHI | (4-6) | 4.00 | 0.897 | 1 | 0 | 4 | 35 | 39 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | ![]() | Garth Snow | 22.12.1996 | CHI vs PHI | (2-2) | 1.85 | 0.926 | 0 | 0 | 2 | 25 | 27 | 0 | 65:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | ![]() | Ron Hextall | 21.12.1996 | PHI vs STL | (4-0) | 0.00 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 24 | 24 | 1 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | ![]() | Garth Snow | 19.12.1996 | PHI vs NYI | (5-0) | 0.00 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 24 | 24 | 1 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 2 |
55 | ![]() | Ron Hextall | 15.12.1996 | PHI vs BOS | (6-0) | 0.00 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 28 | 28 | 1 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | ![]() | Garth Snow | 14.12.1996 | HFD vs PHI | (0-4) | 0.00 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 21 | 21 | 1 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | ![]() | Ron Hextall | 12.12.1996 | PHI vs HFD | (3-2) | 2.00 | 0.895 | 1 | 0 | 2 | 17 | 19 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | ![]() | Ron Hextall | 10.12.1996 | PHI vs FLA | (5-4) | 4.00 | 0.818 | 1 | 0 | 4 | 18 | 22 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | ![]() | Ron Hextall | 6.12.1996 | DAL vs PHI | (3-6) | 3.00 | 0.917 | 1 | 0 | 3 | 33 | 36 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | ![]() | Ron Hextall | 4.12.1996 | NYR vs PHI | (1-1) | 0.92 | 0.960 | 0 | 0 | 1 | 24 | 25 | 0 | 65:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | ![]() | Ron Hextall | 1.12.1996 | PHI vs VAN | (4-3) | 3.00 | 0.842 | 1 | 0 | 3 | 16 | 19 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | ![]() | Garth Snow | 30.11.1996 | OTT vs PHI | (3-4) | 3.00 | 0.824 | 1 | 0 | 3 | 14 | 17 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | ![]() | Ron Hextall | 27.11.1996 | NYI vs PHI | (3-1) | 7.02 | 0.750 | 0 | 1 | 3 | 9 | 12 | 0 | 25:39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | ![]() | Garth Snow | 27.11.1996 | NYI vs PHI | (1-1) | 1.75 | 0.947 | 0 | 0 | 1 | 18 | 19 | 0 | 34:21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | ![]() | Garth Snow | 26.11.1996 | BOS vs PHI | (2-0) | 2.04 | 0.920 | 0 | 1 | 2 | 23 | 25 | 0 | 58:52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | ![]() | Ron Hextall | 23.11.1996 | TBL vs PHI | (1-2) | 1.00 | 0.952 | 1 | 0 | 1 | 20 | 21 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | ![]() | Ron Hextall | 21.11.1996 | PHI vs PIT | (7-3) | 3.00 | 0.885 | 1 | 0 | 3 | 23 | 26 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | ![]() | Garth Snow | 16.11.1996 | PHI vs SJS | (2-2) | 1.85 | 0.936 | 0 | 0 | 2 | 29 | 31 | 0 | 65:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | ![]() | Ron Hextall | 14.11.1996 | PHI vs WSH | (2-3) | 4.50 | 0.857 | 0 | 1 | 3 | 18 | 21 | 0 | 40:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | ![]() | Garth Snow | 14.11.1996 | PHI vs WSH | (2-1) | 3.10 | 0.800 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 19:23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | ![]() | Ron Hextall | 13.11.1996 | NYR vs PHI | (1-2) | 1.00 | 0.963 | 1 | 0 | 1 | 26 | 27 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | ![]() | Ron Hextall | 10.11.1996 | PHI vs TOR | (3-1) | 1.00 | 0.962 | 1 | 0 | 1 | 25 | 26 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 29 |
73 | ![]() | Ron Hextall | 9.11.1996 | PHI vs CHI | (1-0) | 0.00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 24:44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | ![]() | Garth Snow | 9.11.1996 | PHI vs CHI | (1-3) | 5.23 | 0.842 | 0 | 1 | 3 | 16 | 19 | 0 | 34:24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | ![]() | Ron Hextall | 7.11.1996 | BUF vs PHI | (2-5) | 2.00 | 0.867 | 1 | 0 | 2 | 13 | 15 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | ![]() | Ron Hextall | 4.11.1996 | PHI vs NYI | (3-4) | 4.07 | 0.778 | 0 | 1 | 4 | 14 | 18 | 0 | 59:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | ![]() | Ron Hextall | 2.11.1996 | FLA vs PHI | (2-3) | 2.00 | 0.929 | 1 | 0 | 2 | 26 | 28 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | ![]() | Ron Hextall | 31.10.1996 | TBL vs PHI | (3-4) | 3.00 | 0.893 | 1 | 0 | 3 | 25 | 28 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | ![]() | Garth Snow | 30.10.1996 | WSH vs PHI | (3-2) | 3.02 | 0.889 | 0 | 1 | 3 | 24 | 27 | 0 | 59:41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | ![]() | Ron Hextall | 27.10.1996 | PHI vs FLA | (2-3) | 3.03 | 0.893 | 0 | 1 | 3 | 25 | 28 | 0 | 59:23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | ![]() | Ron Hextall | 26.10.1996 | MTL vs PHI | (6-5) | 6.08 | 0.739 | 0 | 1 | 6 | 17 | 23 | 0 | 59:11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | ![]() | Ron Hextall | 22.10.1996 | PHI vs ANA | (3-0) | 0.00 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 12 | 12 | 1 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | ![]() | Ron Hextall | 18.10.1996 | PHX vs PHI | (1-3) | 1.00 | 0.964 | 1 | 0 | 1 | 27 | 28 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | ![]() | Ron Hextall | 16.10.1996 | ANA vs PHI | (3-4) | 3.00 | 0.889 | 1 | 0 | 3 | 24 | 27 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | ![]() | Garth Snow | 15.10.1996 | LAK vs PHI | (3-2) | 3.03 | 0.893 | 0 | 1 | 3 | 25 | 28 | 0 | 59:22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | ![]() | Ron Hextall | 13.10.1996 | PHI vs CGY | (0-1) | 1.02 | 0.957 | 0 | 1 | 1 | 22 | 23 | 0 | 59:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | ![]() | Garth Snow | 12.10.1996 | NYI vs PHI | (5-1) | 5.00 | 0.828 | 0 | 1 | 5 | 24 | 29 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 2 |
88 | ![]() | Garth Snow | 10.10.1996 | PHI vs LAK | (5-4) | 3.96 | 0.840 | 1 | 0 | 4 | 21 | 25 | 0 | 60:33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | ![]() | Ron Hextall | 7.10.1996 | PHI vs NJD | (3-1) | 1.00 | 0.960 | 1 | 0 | 1 | 24 | 25 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | ![]() | Ron Hextall | 5.10.1996 | PHI vs FLA | (1-2) | 2.02 | 0.895 | 0 | 1 | 2 | 17 | 19 | 0 | 59:18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Käynnissä olevan NHL-kauden tilastot päivitetty viimeksi: Toukokuu 11, 2025
Kuluvan kauden NHL-tilastot toimittaa XML Team Solutions: Sisällön tekijänoikeudet 2024, The Sports Forecaster. Tilastot jakaa XML Team Solutions.