Colorado Avalanche - Tilastot Peli Peliltä
2011‑2012 runkosarja | Kaikki pelaajat
Perustilastot | Peliaika | Maalit | Syötöt | Pisteet | per 60 Kaikki Tilanteet | per 60 Tasavoima | per 60 Ylivoima | Laukaisut | Puolustus | Aloitukset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Nimi | PP | Pvm. | Ottelu | Tulos | O | M | S | P | RM | +/- | PA | TV | YV | AV | TVM | YVM | AVM | VM | JM | TVS | YVS | AVS | VMS | JAS | TVP | YVP | AVP | VMP | JAP | YVP% | M/60 | S/60 | P/60 | TVM/60 | TVS/60 | TVP/60 | YVM/60 | YVS/60 | YVP/60 | L | L% | TKL | EL | VAL | HAL | AL% | |
1 | ![]() | Matt Duchene | H | 4.11.2011 | DAL vs COL | (7-6) | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 21:26 | 15:52 | 5:34 | 0:00 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50.0% | 8.398 | 2.799 | 11.197 | 3.782 | 3.782 | 7.563 | 21.557 | 0.000 | 21.557 | 5 | 60.0% | 2 | 1 | 1 | 2 | 33.33% |
2 | ![]() | Paul Stastny | H | 15.12.2011 | SJS vs COL | (5-4) | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 20:21 | 18:29 | 0:54 | 0:58 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.3% | 5.897 | 2.948 | 8.845 | 3.246 | 3.246 | 6.492 | 66.667 | 0.000 | 66.667 | 4 | 50.0% | 0 | 1 | 12 | 13 | 48.00% |
3 | ![]() | Peter Mueller | H | 18.1.2012 | COL vs FLA | (4-3) | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 19:47 | 17:26 | 2:21 | 0:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.3% | 6.066 | 3.033 | 9.099 | 3.442 | 3.442 | 6.883 | 25.532 | 0.000 | 25.532 | 5 | 40.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
4 | ![]() | David Jones | H | 15.10.2011 | MTL vs COL | (5-6) | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 18:33 | 16:15 | 2:18 | 0:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.3% | 6.469 | 3.234 | 9.703 | 3.692 | 3.692 | 7.385 | 26.087 | 0.000 | 26.087 | 3 | 66.7% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
5 | ![]() | David Jones | H | 7.2.2012 | COL vs CHI | (5-2) | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 16:53 | 16:53 | 0:00 | 0:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 7.108 | 3.554 | 10.661 | 7.108 | 3.554 | 10.661 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 100.0% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
6 | ![]() | David Jones | H | 24.2.2012 | CBJ vs COL | (0-5) | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 14:54 | 12:27 | 0:52 | 1:35 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 8.054 | 4.027 | 12.081 | 9.639 | 4.819 | 14.458 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 100.0% | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.00% |
7 | ![]() | Steve Downie | H | 25.2.2012 | DET vs COL | (3-4) | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 16:15 | 14:52 | 1:23 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 3.692 | 7.385 | 11.077 | 4.036 | 8.072 | 12.108 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6 | 16.7% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
8 | ![]() | Ryan O'Reilly | H | 30.11.2011 | COL vs NJD | (6-1) | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 15:57 | 14:52 | 1:05 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 3.762 | 7.524 | 11.285 | 4.036 | 8.072 | 12.108 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | 33.3% | 1 | 1 | 9 | 4 | 69.23% |
9 | ![]() | Steve Downie | H | 6.3.2012 | COL vs MIN | (7-1) | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 18:27 | 15:10 | 3:17 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33.3% | 0.000 | 9.756 | 9.756 | 0.000 | 7.912 | 7.912 | 0.000 | 18.274 | 18.274 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
10 | ![]() | Ryan O'Reilly | H | 13.10.2011 | OTT vs COL | (1-7) | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 15:27 | 12:06 | 3:21 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 66.7% | 0.000 | 11.650 | 11.650 | 0.000 | 4.959 | 4.959 | 0.000 | 35.821 | 35.821 | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 6 | 8 | 42.86% |
11 | ![]() | Ryan O'Reilly | H | 17.2.2012 | EDM vs COL | (1-3) | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 22:53 | 17:00 | 3:02 | 2:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33.3% | 0.000 | 7.866 | 7.866 | 0.000 | 7.059 | 7.059 | 0.000 | 19.780 | 19.780 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 11 | 10 | 52.38% |
12 | ![]() | Ryan O'Reilly | H | 25.2.2012 | DET vs COL | (3-4) | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 20:25 | 16:44 | 2:30 | 1:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0.000 | 8.816 | 8.816 | 0.000 | 10.757 | 10.757 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | 0.0% | 2 | 0 | 6 | 6 | 50.00% |
13 | ![]() | Ryan Wilson | P | 4.11.2011 | DAL vs COL | (7-6) | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 20:04 | 15:51 | 2:58 | 1:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.3% | 0.000 | 8.970 | 8.970 | 0.000 | 7.571 | 7.571 | 0.000 | 20.225 | 20.225 | 3 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
14 | ![]() | Milan Hejduk | H | 31.12.2011 | ANA vs COL | (2-4) | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 17:43 | 16:19 | 1:22 | 0:02 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.0% | 6.773 | 0.000 | 6.773 | 3.677 | 0.000 | 3.677 | 43.902 | 0.000 | 43.902 | 2 | 100.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
15 | ![]() | Joakim Lindström | H | 13.10.2011 | OTT vs COL | (1-7) | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13:52 | 11:35 | 2:17 | 0:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.0% | 8.654 | 0.000 | 8.654 | 5.180 | 0.000 | 5.180 | 26.277 | 0.000 | 26.277 | 5 | 40.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
16 | ![]() | Paul Stastny | H | 22.2.2012 | COL vs LAK | (4-1) | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 17:59 | 16:05 | 1:15 | 0:39 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 6.673 | 0.000 | 6.673 | 7.461 | 0.000 | 7.461 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 9 | 2 | 81.82% |
17 | ![]() | Jamie McGinn | H | 4.3.2012 | MIN vs COL | (0-2) | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13:46 | 12:16 | 1:30 | 0:00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.0% | 8.717 | 0.000 | 8.717 | 4.891 | 0.000 | 4.891 | 40.000 | 0.000 | 40.000 | 5 | 40.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
18 | ![]() | Jamie McGinn | H | 14.3.2012 | BUF vs COL | (4-5) | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 18:05 | 13:56 | 4:09 | 0:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 6.636 | 0.000 | 6.636 | 8.612 | 0.000 | 8.612 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 100.0% | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00% |
19 | ![]() | Ryan O'Reilly | H | 4.12.2011 | COL vs DET | (4-2) | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 19:13 | 16:19 | 2:40 | 0:14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 6.245 | 0.000 | 6.245 | 7.354 | 0.000 | 7.354 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 100.0% | 2 | 0 | 7 | 8 | 46.67% |
20 | ![]() | Gabriel Landeskog | H | 22.10.2011 | CHI vs COL | (4-5) | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 16:14 | 16:14 | 0:00 | 0:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 7.392 | 0.000 | 7.392 | 7.392 | 0.000 | 7.392 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 100.0% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
21 | ![]() | Gabriel Landeskog | H | 25.2.2012 | DET vs COL | (3-4) | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 20:14 | 16:19 | 2:30 | 1:25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 5.931 | 0.000 | 5.931 | 7.354 | 0.000 | 7.354 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6 | 33.3% | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
22 | ![]() | Jan Hejda | P | 26.12.2011 | MIN vs COL | (2-4) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 18:38 | 12:05 | 0:12 | 6:21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 3.220 | 3.220 | 6.440 | 4.966 | 4.966 | 9.931 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 100.0% | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.00% |
23 | ![]() | Jan Hejda | P | 6.3.2012 | COL vs MIN | (7-1) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 19:16 | 16:32 | 0:01 | 2:43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 3.114 | 3.114 | 6.228 | 3.629 | 3.629 | 7.258 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 50.0% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
24 | ![]() | Milan Hejduk | H | 13.10.2011 | OTT vs COL | (1-7) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 15:23 | 9:27 | 5:56 | 0:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 3.900 | 3.900 | 7.801 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.112 | 10.112 | 20.225 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
25 | ![]() | Milan Hejduk | H | 10.11.2011 | COL vs NYI | (4-3) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18:47 | 13:02 | 5:45 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50.0% | 3.194 | 3.194 | 6.389 | 4.604 | 0.000 | 4.604 | 0.000 | 10.435 | 10.435 | 6 | 16.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
26 | ![]() | Milan Hejduk | H | 12.11.2011 | COL vs CGY | (3-4) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 19:22 | 14:07 | 5:00 | 0:15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 3.098 | 3.098 | 6.196 | 4.250 | 4.250 | 8.501 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5 | 20.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
27 | ![]() | Milan Hejduk | H | 30.11.2011 | COL vs NJD | (6-1) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 14:56 | 14:38 | 0:18 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 4.018 | 4.018 | 8.036 | 4.100 | 4.100 | 8.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 50.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
28 | ![]() | Jay McClement | H | 15.11.2011 | PIT vs COL | (6-3) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15:24 | 9:13 | 0:00 | 6:11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 3.896 | 3.896 | 7.792 | 6.510 | 6.510 | 13.020 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 100.0% | 1 | 2 | 5 | 10 | 33.33% |
29 | ![]() | Kyle Quincey | P | 15.10.2011 | MTL vs COL | (5-6) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 24:33 | 21:12 | 2:21 | 1:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.0% | 2.444 | 2.444 | 4.888 | 0.000 | 2.830 | 2.830 | 25.532 | 0.000 | 25.532 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00% |
30 | ![]() | Kyle Quincey | P | 10.11.2011 | COL vs NYI | (4-3) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 25:57 | 17:12 | 6:10 | 2:35 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100.0% | 2.312 | 2.312 | 4.624 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.730 | 9.730 | 19.459 | 5 | 20.0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
31 | ![]() | Paul Stastny | H | 15.10.2011 | MTL vs COL | (5-6) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 20:49 | 18:31 | 2:18 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.0% | 2.882 | 2.882 | 5.765 | 3.240 | 0.000 | 3.240 | 0.000 | 26.087 | 26.087 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 13 | 8 | 61.90% |
32 | ![]() | Paul Stastny | H | 22.10.2011 | CHI vs COL | (4-5) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 19:49 | 19:18 | 0:00 | 0:31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 3.028 | 3.028 | 6.056 | 3.109 | 3.109 | 6.218 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | 33.3% | 2 | 1 | 8 | 11 | 42.11% |
33 | ![]() | Paul Stastny | H | 10.11.2011 | COL vs NYI | (4-3) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20:05 | 12:40 | 5:45 | 1:40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100.0% | 2.988 | 2.988 | 5.975 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.435 | 10.435 | 20.870 | 3 | 33.3% | 1 | 1 | 16 | 9 | 64.00% |
34 | ![]() | Paul Stastny | H | 14.1.2012 | DAL vs COL | (1-2) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17:14 | 14:26 | 2:27 | 0:21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.0% | 3.482 | 3.482 | 6.963 | 0.000 | 4.157 | 4.157 | 24.490 | 0.000 | 24.490 | 2 | 50.0% | 1 | 3 | 12 | 10 | 54.55% |
35 | ![]() | Paul Stastny | H | 18.1.2012 | COL vs FLA | (4-3) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 23:06 | 19:37 | 2:59 | 0:30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 2.597 | 2.597 | 5.195 | 3.059 | 3.059 | 6.117 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6 | 16.7% | 1 | 0 | 15 | 9 | 62.50% |
36 | ![]() | Paul Stastny | H | 10.2.2012 | COL vs CAR | (4-3) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 21:16 | 21:16 | 0:00 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 2.821 | 2.821 | 5.643 | 2.821 | 2.821 | 5.643 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | 33.3% | 2 | 0 | 16 | 7 | 69.57% |
37 | ![]() | Paul Stastny | H | 8.3.2012 | NSH vs COL | (4-2) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 17:25 | 16:57 | 0:00 | 0:28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 3.445 | 3.445 | 6.890 | 3.540 | 3.540 | 7.080 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 12 | 6 | 66.67% |
38 | ![]() | Paul Stastny | H | 20.3.2012 | COL vs CGY | (2-1) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 20:03 | 18:49 | 0:00 | 1:14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 2.993 | 2.993 | 5.985 | 3.189 | 3.189 | 6.377 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 15 | 8 | 65.22% |
39 | ![]() | Paul Stastny | H | 5.4.2012 | COL vs CBJ | (2-5) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | -1 | 22:56 | 19:24 | 2:13 | 1:19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.0% | 2.616 | 2.616 | 5.233 | 0.000 | 3.093 | 3.093 | 27.068 | 0.000 | 27.068 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 13 | 14 | 48.15% |
40 | ![]() | Daniel Winnik | H | 15.12.2011 | SJS vs COL | (5-4) | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 20:23 | 15:45 | 0:54 | 3:44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 2.944 | 2.944 | 5.887 | 3.810 | 3.810 | 7.619 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | 33.3% | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00% |
41 | ![]() | Erik Johnson | P | 17.12.2011 | COL vs WSH | (2-1) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 21:34 | 17:16 | 1:49 | 2:29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 2.782 | 2.782 | 5.564 | 3.475 | 3.475 | 6.950 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 100.0% | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
42 | ![]() | Steve Downie | H | 24.2.2012 | CBJ vs COL | (0-5) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 14:26 | 13:34 | 0:52 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 4.157 | 4.157 | 8.314 | 4.423 | 4.423 | 8.845 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5 | 20.0% | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.00% |
43 | ![]() | Cody McLeod | H | 6.3.2012 | COL vs MIN | (7-1) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9:55 | 9:54 | 0:01 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 6.050 | 6.050 | 12.101 | 6.061 | 6.061 | 12.121 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 50.0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
44 | ![]() | David Jones | H | 6.3.2012 | COL vs MIN | (7-1) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 17:37 | 13:13 | 2:43 | 1:41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 3.406 | 3.406 | 6.812 | 4.540 | 4.540 | 9.079 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.00% |
45 | ![]() | David Jones | H | 20.3.2012 | COL vs CGY | (2-1) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 21:00 | 18:42 | 0:00 | 2:18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 2.857 | 2.857 | 5.714 | 3.209 | 3.209 | 6.417 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4 | 25.0% | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.00% |
46 | ![]() | Jamie McGinn | H | 6.3.2012 | COL vs MIN | (7-1) | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 15:34 | 13:08 | 1:39 | 0:47 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.0% | 3.854 | 3.854 | 7.709 | 0.000 | 4.569 | 4.569 | 36.364 | 0.000 | 36.364 | 5 | 20.0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
47 | ![]() | Jamie McGinn | H | 8.3.2012 | NSH vs COL | (4-2) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 16:53 | 16:53 | 0:00 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 3.554 | 3.554 | 7.108 | 3.554 | 3.554 | 7.108 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 50.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
48 | ![]() | T.J. Galiardi | H | 26.12.2011 | MIN vs COL | (2-4) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 15:01 | 6:58 | 4:19 | 3:44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 3.996 | 3.996 | 7.991 | 8.612 | 8.612 | 17.225 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4 | 25.0% | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00% |
49 | ![]() | T.J. Galiardi | H | 6.1.2012 | CHI vs COL | (0-4) | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 17:56 | 15:55 | 1:13 | 0:48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 3.346 | 3.346 | 6.691 | 3.770 | 3.770 | 7.539 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 50.0% | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00% |
50 | ![]() | Matt Duchene | H | 13.10.2011 | OTT vs COL | (1-7) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 13:51 | 10:46 | 3:05 | 0:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.0% | 4.332 | 4.332 | 8.664 | 0.000 | 5.573 | 5.573 | 19.459 | 0.000 | 19.459 | 4 | 25.0% | 0 | 1 | 4 | 2 | 66.67% |
51 | ![]() | Ryan O'Reilly | H | 2.12.2011 | COL vs STL | (3-2) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 21:51 | 17:21 | 4:20 | 0:10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 2.746 | 2.746 | 5.492 | 3.458 | 3.458 | 6.916 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5 | 20.0% | 0 | 1 | 8 | 6 | 57.14% |
52 | ![]() | Ryan O'Reilly | H | 26.12.2011 | MIN vs COL | (2-4) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 22:21 | 10:38 | 8:50 | 2:53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.0% | 2.685 | 2.685 | 5.369 | 0.000 | 5.643 | 5.643 | 6.792 | 0.000 | 6.792 | 4 | 25.0% | 1 | 0 | 8 | 12 | 40.00% |
53 | ![]() | Ryan O'Reilly | H | 12.1.2012 | NSH vs COL | (3-2) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 20:32 | 16:05 | 2:39 | 1:48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 2.922 | 2.922 | 5.844 | 3.731 | 3.731 | 7.461 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4 | 25.0% | 1 | 3 | 9 | 10 | 47.37% |
54 | ![]() | Ryan O'Reilly | H | 18.1.2012 | COL vs FLA | (4-3) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 22:17 | 17:36 | 2:18 | 2:23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50.0% | 2.693 | 2.693 | 5.385 | 3.409 | 0.000 | 3.409 | 0.000 | 26.087 | 26.087 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 12 | 5 | 70.59% |
55 | ![]() | Mark Olver | H | 17.2.2012 | EDM vs COL | (1-3) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 16:43 | 14:01 | 2:42 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 3.589 | 3.589 | 7.178 | 4.281 | 4.281 | 8.561 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 50.0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
