Chicago Black Hawks - Tilastot Peli Peliltä
1944‑1945 runkosarja | Vain maalivahdit
# | Nimi | Pvm. | Ottelu | Tulos | KA | TO% | V | H | PM | TO | L | NP | PA | M | S | P | RM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Doug Stevenson | 18.3.1945 | DET vs CHI | (3-5) | 3.00 | 1 | 0 | 3 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | ![]() | Doug Stevenson | 17.3.1945 | MTL vs CHI | (4-3) | 4.00 | 0 | 1 | 4 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | ![]() | Mike Karakas | 15.3.1945 | CHI vs BOS | (3-5) | 5.00 | 0 | 1 | 5 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | ![]() | Mike Karakas | 11.3.1945 | BOS vs CHI | (7-2) | 7.00 | 0 | 1 | 7 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | ![]() | Mike Karakas | 7.3.1945 | CHI vs NYR | (6-3) | 3.00 | 1 | 0 | 3 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | ![]() | Mike Karakas | 4.3.1945 | CHI vs MTL | (6-4) | 4.00 | 1 | 0 | 4 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | ![]() | Mike Karakas | 1.3.1945 | NYR vs CHI | (3-5) | 3.00 | 1 | 0 | 3 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | ![]() | Mike Karakas | 27.2.1945 | TOR vs CHI | (3-3) | 3.00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | ![]() | Mike Karakas | 25.2.1945 | CHI vs DET | (1-3) | 3.00 | 0 | 1 | 3 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | ![]() | Mike Karakas | 24.2.1945 | DET vs CHI | (4-2) | 4.00 | 0 | 1 | 4 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | ![]() | Mike Karakas | 21.2.1945 | CHI vs BOS | (5-0) | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 60:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
12 | ![]() | Mike Karakas | 18.2.1945 | CHI vs MTL | (0-0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | ![]() | Mike Karakas | 15.2.1945 | NYR vs CHI | (6-2) | 6.00 | 0 | 1 | 6 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | ![]() | Mike Karakas | 13.2.1945 | BOS vs CHI | (3-2) | 3.00 | 0 | 1 | 3 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | ![]() | Mike Karakas | 11.2.1945 | CHI vs TOR | (2-1) | 1.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | ![]() | Mike Karakas | 10.2.1945 | TOR vs CHI | (1-2) | 1.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | ![]() | Mike Karakas | 4.2.1945 | CHI vs TOR | (3-4) | 4.00 | 0 | 1 | 4 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | ![]() | Mike Karakas | 1.2.1945 | MTL vs CHI | (1-1) | 1.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | ![]() | Mike Karakas | 30.1.1945 | BOS vs CHI | (3-5) | 3.00 | 1 | 0 | 3 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | ![]() | Mike Karakas | 28.1.1945 | CHI vs DET | (2-4) | 4.00 | 0 | 1 | 4 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | ![]() | Mike Karakas | 27.1.1945 | DET vs CHI | (5-1) | 5.00 | 0 | 1 | 5 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | ![]() | Mike Karakas | 24.1.1945 | CHI vs NYR | (3-4) | 4.00 | 0 | 1 | 4 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | ![]() | Mike Karakas | 21.1.1945 | CHI vs TOR | (4-0) | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | ![]() | Mike Karakas | 20.1.1945 | TOR vs CHI | (8-4) | 8.00 | 0 | 1 | 8 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | ![]() | Mike Karakas | 17.1.1945 | CHI vs MTL | (2-4) | 4.00 | 0 | 1 | 4 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | ![]() | Mike Karakas | 14.1.1945 | CHI vs BOS | (4-1) | 1.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | ![]() | Mike Karakas | 7.1.1945 | NYR vs CHI | (0-0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | ![]() | Mike Karakas | 6.1.1945 | MTL vs CHI | (10-1) | 10.00 | 0 | 1 | 10 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | ![]() | Mike Karakas | 1.1.1945 | CHI vs DET | (2-4) | 4.00 | 0 | 1 | 4 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | ![]() | Mike Karakas | 31.12.1944 | DET vs CHI | (6-2) | 6.00 | 0 | 1 | 6 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | ![]() | Mike Karakas | 30.12.1944 | TOR vs CHI | (4-0) | 4.00 | 0 | 1 | 4 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | ![]() | Mike Karakas | 28.12.1944 | BOS vs CHI | (2-1) | 2.00 | 0 | 1 | 2 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | ![]() | Mike Karakas | 24.12.1944 | NYR vs CHI | (3-3) | 3.00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | ![]() | Mike Karakas | 23.12.1944 | MTL vs CHI | (2-1) | 2.00 | 0 | 1 | 2 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | ![]() | Mike Karakas | 20.12.1944 | CHI vs NYR | (1-3) | 3.00 | 0 | 1 | 3 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | ![]() | Mike Karakas | 17.12.1944 | CHI vs DET | (2-1) | 1.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | ![]() | Mike Karakas | 10.12.1944 | NYR vs CHI | (1-1) | 1.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | ![]() | Mike Karakas | 3.12.1944 | CHI vs MTL | (1-2) | 2.00 | 0 | 1 | 2 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | ![]() | Mike Karakas | 30.11.1944 | CHI vs BOS | (2-7) | 7.00 | 0 | 1 | 7 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | ![]() | Mike Karakas | 26.11.1944 | CHI vs DET | (6-5) | 5.00 | 1 | 0 | 5 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | ![]() | Mike Karakas | 25.11.1944 | DET vs CHI | (7-4) | 7.00 | 0 | 1 | 7 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | ![]() | Mike Karakas | 23.11.1944 | CHI vs NYR | (4-4) | 4.00 | 0 | 0 | 4 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | ![]() | Mike Karakas | 19.11.1944 | CHI vs TOR | (3-4) | 4.00 | 0 | 1 | 4 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | ![]() | Mike Karakas | 18.11.1944 | TOR vs CHI | (5-4) | 5.00 | 0 | 1 | 5 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | ![]() | Mike Karakas | 14.11.1944 | BOS vs CHI | (7-5) | 7.00 | 0 | 1 | 7 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | ![]() | Mike Karakas | 12.11.1944 | CHI vs MTL | (2-4) | 4.00 | 0 | 1 | 4 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | ![]() | Mike Karakas | 9.11.1944 | MTL vs CHI | (9-2) | 9.00 | 0 | 1 | 9 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | ![]() | Mike Karakas | 5.11.1944 | CHI vs BOS | (3-6) | 6.00 | 0 | 1 | 6 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | ![]() | Mike Karakas | 1.11.1944 | CHI vs NYR | (8-3) | 3.00 | 1 | 0 | 3 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | ![]() | Mike Karakas | 29.10.1944 | CHI vs TOR | (5-11) | 11.00 | 0 | 1 | 11 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Käynnissä olevan NHL-kauden tilastot päivitetty viimeksi: Toukokuu 8, 2025
Kuluvan kauden NHL-tilastot toimittaa XML Team Solutions: Sisällön tekijänoikeudet 2024, The Sports Forecaster. Tilastot jakaa XML Team Solutions.