Calgary Flames - Tilastot Peli Peliltä
2000‑2001 runkosarja | Kaikki pelaajat
Perustilastot | Peliaika | Maalit | Syötöt | Pisteet | per 60 Kaikki Tilanteet | per 60 Tasavoima | per 60 Ylivoima | Laukaisut | Puolustus | Aloitukset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Nimi | PP | Pvm. | Ottelu | Tulos | O | M | S | P | RM | +/- | PA | TV | YV | AV | TVM | YVM | AVM | VM | JM | TVS | YVS | AVS | VMS | JAS | TVP | YVP | AVP | VMP | JAP | YVP% | M/60 | S/60 | P/60 | TVM/60 | TVS/60 | TVP/60 | YVM/60 | YVS/60 | YVP/60 | L | L% | TKL | EL | VAL | HAL | AL% | |
1 | ![]() | Valeri Bure | H | 31.12.2000 | CGY vs MTL | (5-4) | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 19:54 | 14:50 | 4:26 | 0:38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 50.0% | 6.030 | 6.030 | 12.060 | 4.045 | 4.045 | 8.090 | 13.534 | 13.534 | 27.068 | 4 | 50.0% | 0 | 1 | 0.00% | ||
2 | ![]() | Jarome Iginla | H | 21.1.2001 | CGY vs DET | (4-2) | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 18:58 | 13:45 | 4:20 | 0:53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 25.0% | 3.163 | 9.490 | 12.654 | 4.364 | 4.364 | 8.727 | 0.000 | 13.846 | 13.846 | 7 | 14.3% | 5 | 4 | 55.56% | ||
3 | ![]() | Cory Stillman | H | 29.11.2000 | DAL vs CGY | (3-4) | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 21:18 | 18:55 | 1:26 | 0:57 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33.3% | 8.451 | 0.000 | 8.451 | 6.344 | 0.000 | 6.344 | 41.860 | 0.000 | 41.860 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 0.00% | ||
4 | ![]() | Dave Lowry | H | 5.1.2001 | ANA vs CGY | (4-4) | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 19:39 | 14:59 | 3:21 | 1:19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 6.107 | 3.053 | 9.160 | 8.009 | 4.004 | 12.013 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.00% | ||
5 | ![]() | Marc Savard | H | 29.12.2000 | CGY vs VAN | (5-0) | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 17:36 | 11:25 | 4:47 | 1:24 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 33.3% | 6.818 | 3.409 | 10.227 | 5.255 | 0.000 | 5.255 | 0.000 | 12.544 | 12.544 | 2 | 100.0% | 7 | 5 | 58.33% | ||
6 | ![]() | Marc Savard | H | 21.1.2001 | CGY vs DET | (4-2) | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 21:47 | 17:17 | 4:00 | 0:30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 33.3% | 5.509 | 2.754 | 8.263 | 3.472 | 0.000 | 3.472 | 15.000 | 0.000 | 15.000 | 4 | 50.0% | 6 | 9 | 40.00% | ||
7 | ![]() | Marc Savard | H | 13.2.2001 | CGY vs WSH | (4-4) | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 25:22 | 18:55 | 6:27 | 0:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.3% | 4.731 | 2.365 | 7.096 | 3.172 | 3.172 | 6.344 | 9.302 | 0.000 | 9.302 | 8 | 25.0% | 14 | 10 | 58.33% | ||
8 | ![]() | Clarke Wilm | H | 9.12.2000 | CGY vs CAR | (7-2) | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 20:08 | 12:17 | 3:49 | 4:02 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 5.960 | 2.980 | 8.940 | 9.769 | 4.885 | 14.654 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5 | 40.0% | 9 | 5 | 64.29% | ||
9 | ![]() | Valeri Bure | H | 13.2.2001 | CGY vs WSH | (4-4) | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 21:19 | 16:38 | 4:41 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 2.815 | 5.629 | 8.444 | 3.607 | 7.214 | 10.822 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.00% | ||
10 | ![]() | Jarome Iginla | H | 10.2.2001 | VAN vs CGY | (1-4) | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 19:57 | 11:31 | 8:02 | 0:24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.3% | 3.008 | 6.015 | 9.023 | 5.210 | 5.210 | 10.420 | 0.000 | 7.469 | 7.469 | 4 | 25.0% | 8 | 3 | 72.73% | ||
11 | ![]() | Marc Savard | H | 17.1.2001 | SJS vs CGY | (4-4) | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 23:14 | 15:01 | 6:50 | 1:23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 2.582 | 5.165 | 7.747 | 3.996 | 7.991 | 11.987 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4 | 25.0% | 10 | 9 | 52.63% | ||
12 | ![]() | Valeri Bure | H | 4.4.2001 | CHI vs CGY | (2-5) | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 14:55 | 14:39 | 0:16 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.3% | 0.000 | 12.067 | 12.067 | 0.000 | 8.191 | 8.191 | 0.000 | 225.000 | 225.000 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.00% | ||
13 | ![]() | Phil Housley | P | 30.1.2001 | CGY vs EDM | (3-5) | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | -1 | 18:24 | 14:32 | 3:52 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66.7% | 0.000 | 9.783 | 9.783 | 0.000 | 4.128 | 4.128 | 0.000 | 31.034 | 31.034 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.00% | ||
14 | ![]() | Jarome Iginla | H | 15.10.2000 | DET vs CGY | (2-4) | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22:30 | 8:47 | 10:50 | 2:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66.7% | 0.000 | 8.000 | 8.000 | 0.000 | 6.831 | 6.831 | 0.000 | 11.077 | 11.077 | 2 | 0.0% | 7 | 4 | 63.64% | ||
15 | ![]() | Jarome Iginla | H | 29.11.2000 | DAL vs CGY | (3-4) | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 20:52 | 19:43 | 1:07 | 0:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33.3% | 0.000 | 8.626 | 8.626 | 0.000 | 6.086 | 6.086 | 0.000 | 53.731 | 53.731 | 3 | 0.0% | 3 | 4 | 42.86% | ||
16 | ![]() | Derek Morris | P | 16.12.2000 | TOR vs CGY | (5-6) | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | -3 | 21:37 | 12:23 | 4:23 | 4:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 100.0% | 0.000 | 8.327 | 8.327 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 41.065 | 41.065 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.00% | ||
17 | ![]() | Marc Savard | H | 10.11.2000 | FLA vs CGY | (3-3) | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 19:35 | 13:17 | 5:59 | 0:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.3% | 0.000 | 9.191 | 9.191 | 0.000 | 9.034 | 9.034 | 0.000 | 10.028 | 10.028 | 2 | 0.0% | 8 | 5 | 61.54% | ||
18 | ![]() | Valeri Bure | H | 29.12.2000 | CGY vs VAN | (5-0) | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 20:00 | 11:04 | 7:31 | 1:25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.0% | 6.000 | 0.000 | 6.000 | 5.422 | 0.000 | 5.422 | 7.982 | 0.000 | 7.982 | 7 | 28.6% | 0 | 1 | 0.00% | ||
19 | ![]() | Valeri Bure | H | 15.3.2001 | DET vs CGY | (5-2) | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | -1 | 16:00 | 11:02 | 4:58 | 0:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.0% | 7.500 | 0.000 | 7.500 | 5.438 | 0.000 | 5.438 | 12.081 | 0.000 | 12.081 | 6 | 33.3% | 0 | 0 | 0.00% | ||
20 | ![]() | Craig Conroy | H | 4.4.2001 | CHI vs CGY | (2-5) | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 17:32 | 14:31 | 1:15 | 1:46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 6.844 | 0.000 | 6.844 | 8.266 | 0.000 | 8.266 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 100.0% | 10 | 9 | 52.63% | ||
21 | ![]() | Jarome Iginla | H | 9.12.2000 | CGY vs CAR | (7-2) | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 17:50 | 10:00 | 5:12 | 2:38 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.0% | 6.729 | 0.000 | 6.729 | 6.000 | 0.000 | 6.000 | 11.538 | 0.000 | 11.538 | 3 | 66.7% | 1 | 5 | 16.67% | ||
22 | ![]() | Jarome Iginla | H | 1.2.2001 | CGY vs CHI | (5-3) | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 22:03 | 17:23 | 4:12 | 0:28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.0% | 5.442 | 0.000 | 5.442 | 3.452 | 0.000 | 3.452 | 14.286 | 0.000 | 14.286 | 6 | 33.3% | 5 | 6 | 45.45% | ||
23 | ![]() | Jarome Iginla | H | 18.2.2001 | PHX vs CGY | (1-4) | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14:54 | 13:24 | 1:30 | 0:00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 8.054 | 0.000 | 8.054 | 8.955 | 0.000 | 8.955 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | 66.7% | 1 | 1 | 50.00% | ||
24 | ![]() | Jarome Iginla | H | 8.3.2001 | PHI vs CGY | (5-2) | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19:58 | 16:11 | 3:47 | 0:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.0% | 6.010 | 0.000 | 6.010 | 3.708 | 0.000 | 3.708 | 15.859 | 0.000 | 15.859 | 3 | 66.7% | 5 | 4 | 55.56% | ||
25 | ![]() | Oleg Saprykin | H | 11.11.2000 | TBL vs CGY | (3-4) | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11:07 | 10:10 | 0:57 | 0:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 10.795 | 0.000 | 10.795 | 11.803 | 0.000 | 11.803 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.00% | ||
26 | ![]() | Marc Savard | H | 25.11.2000 | COL vs CGY | (3-2) | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | -1 | 19:06 | 13:35 | 5:31 | 0:00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 6.283 | 0.000 | 6.283 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 21.752 | 0.000 | 21.752 | 6 | 33.3% | 4 | 9 | 30.77% | ||
27 | ![]() | Cory Stillman | H | 15.10.2000 | DET vs CGY | (2-4) | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20:37 | 10:16 | 6:42 | 3:39 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 100.0% | 5.821 | 0.000 | 5.821 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 17.910 | 0.000 | 17.910 | 4 | 50.0% | 5 | 10 | 33.33% | ||
28 | ![]() | Cory Stillman | H | 26.10.2000 | STL vs CGY | (4-3) | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21:50 | 10:13 | 8:48 | 2:49 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.0% | 5.496 | 0.000 | 5.496 | 5.873 | 0.000 | 5.873 | 6.818 | 0.000 | 6.818 | 5 | 40.0% | 10 | 3 | 76.92% | ||
29 | ![]() | Valeri Bure | H | 14.12.2000 | OTT vs CGY | (4-2) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 | 21:48 | 15:04 | 6:09 | 0:35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.0% | 2.752 | 2.752 | 5.505 | 3.982 | 0.000 | 3.982 | 0.000 | 9.756 | 9.756 | 6 | 16.7% | 0 | 0 | 0.00% | ||
30 | ![]() | Valeri Bure | H | 23.1.2001 | CGY vs PHX | (2-4) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 20:35 | 19:16 | 1:19 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 2.915 | 2.915 | 5.830 | 3.114 | 3.114 | 6.228 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.00% | ||
31 | ![]() | Valeri Bure | H | 9.2.2001 | COL vs CGY | (3-5) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 19:05 | 18:11 | 0:54 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 3.144 | 3.144 | 6.288 | 3.300 | 3.300 | 6.599 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.00% | ||
32 | ![]() | Valeri Bure | H | 26.2.2001 | CGY vs DAL | (3-2) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 19:06 | 13:17 | 5:49 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.0% | 3.141 | 3.141 | 6.283 | 4.517 | 0.000 | 4.517 | 0.000 | 10.315 | 10.315 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.00% | ||
33 | ![]() | Jeff Cowan | H | 9.12.2000 | CGY vs CAR | (7-2) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 13:54 | 10:13 | 3:41 | 0:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.0% | 4.317 | 4.317 | 8.633 | 0.000 | 5.873 | 5.873 | 16.290 | 0.000 | 16.290 | 5 | 20.0% | 0 | 0 | 0.00% | ||
34 | ![]() | Jeff Cowan | H | 10.2.2001 | VAN vs CGY | (1-4) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10:53 | 7:04 | 1:28 | 2:21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 5.513 | 5.513 | 11.026 | 8.491 | 8.491 | 16.981 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4 | 25.0% | 0 | 2 | 0.00% | ||
35 | ![]() | Jarome Iginla | H | 5.10.2000 | CGY vs DET | (3-4) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 20:55 | 11:32 | 8:14 | 1:09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 2.869 | 2.869 | 5.737 | 5.202 | 5.202 | 10.405 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5 | 20.0% | 3 | 4 | 42.86% | ||
36 | ![]() | Jarome Iginla | H | 11.11.2000 | TBL vs CGY | (3-4) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 16:00 | 12:47 | 1:42 | 1:31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.0% | 3.750 | 3.750 | 7.500 | 4.694 | 0.000 | 4.694 | 0.000 | 35.294 | 35.294 | 4 | 25.0% | 1 | 3 | 25.00% | ||
37 | ![]() | Jarome Iginla | H | 5.1.2001 | ANA vs CGY | (4-4) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 23:26 | 18:47 | 3:40 | 0:59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 2.560 | 2.560 | 5.121 | 3.194 | 3.194 | 6.389 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5 | 20.0% | 9 | 11 | 45.00% | ||
38 | ![]() | Jarome Iginla | H | 30.1.2001 | CGY vs EDM | (3-5) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 22:58 | 17:25 | 4:01 | 1:32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.0% | 2.612 | 2.612 | 5.225 | 0.000 | 3.445 | 3.445 | 14.938 | 0.000 | 14.938 | 2 | 50.0% | 10 | 3 | 76.92% | ||
39 | ![]() | Jarome Iginla | H | 17.3.2001 | CGY vs STL | (2-2) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 24:41 | 16:07 | 8:30 | 0:04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.0% | 2.431 | 2.431 | 4.862 | 3.723 | 0.000 | 3.723 | 0.000 | 7.059 | 7.059 | 4 | 25.0% | 5 | 5 | 50.00% | ||
40 | ![]() | Jarome Iginla | H | 24.3.2001 | CBJ vs CGY | (6-4) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 19:56 | 16:38 | 2:51 | 0:27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 3.010 | 3.010 | 6.020 | 3.607 | 3.607 | 7.214 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6 | 16.7% | 3 | 3 | 50.00% | ||
41 | ![]() | Dave Lowry | H | 29.12.2000 | CGY vs VAN | (5-0) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13:38 | 9:26 | 2:13 | 1:59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.0% | 4.401 | 4.401 | 8.802 | 0.000 | 6.360 | 6.360 | 27.068 | 0.000 | 27.068 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.00% | ||
42 | ![]() | Dave Lowry | H | 25.1.2001 | LAK vs CGY | (0-3) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 17:52 | 10:11 | 4:11 | 3:30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.0% | 3.358 | 3.358 | 6.716 | 5.892 | 0.000 | 5.892 | 0.000 | 14.343 | 14.343 | 1 | 100.0% | 1 | 0 | 100.00% | ||
43 | ![]() | Dave Lowry | H | 9.2.2001 | COL vs CGY | (3-5) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 19:03 | 16:45 | 0:41 | 1:37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.0% | 3.150 | 3.150 | 6.299 | 3.582 | 0.000 | 3.582 | 0.000 | 87.805 | 87.805 | 4 | 25.0% | 0 | 2 | 0.00% | ||
44 | ![]() | Toni Lydman | P | 2.4.2001 | DAL vs CGY | (4-4) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 24:16 | 16:41 | 5:41 | 1:54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 2.473 | 2.473 | 4.945 | 3.596 | 3.596 | 7.193 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.00% | ||
45 | ![]() | Derek Morris | P | 31.12.2000 | CGY vs MTL | (5-4) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 27:18 | 17:42 | 4:30 | 5:06 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100.0% | 2.198 | 2.198 | 4.396 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.333 | 13.333 | 26.667 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.00% | ||
46 | ![]() | Derek Morris | P | 21.1.2001 | CGY vs DET | (4-2) | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 25:04 | 17:36 | 5:15 | 2:13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50.0% | 2.394 | 2.394 | 4.787 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.429 | 11.429 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.00% | ||
47 | ![]() | Ronald Petrovicky | H | 24.3.2001 | CBJ vs CGY | (6-4) | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 13:13 | 11:57 | 1:16 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 4.540 | 4.540 | 9.079 | 5.021 | 5.021 | 10.042 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.00% | ||
48 | ![]() | Oleg Saprykin | H | 24.10.2000 | CGY vs PHX | (2-2) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 | 11:47 | 9:36 | 2:11 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.0% | 5.092 | 5.092 | 10.184 | 6.250 | 0.000 | 6.250 | 0.000 | 27.481 | 27.481 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.00% | ||
49 | ![]() | Oleg Saprykin | H | 9.12.2000 | CGY vs CAR | (7-2) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 15:33 | 12:08 | 3:25 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.0% | 3.859 | 3.859 | 7.717 | 4.945 | 0.000 | 4.945 | 0.000 | 17.561 | 17.561 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.00% | ||
50 | ![]() | Oleg Saprykin | H | 13.12.2000 | MTL vs CGY | (1-3) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15:27 | 9:45 | 5:42 | 0:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 3.883 | 3.883 | 7.767 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.526 | 10.526 | 21.053 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.00% | ||
51 | ![]() | Oleg Saprykin | H | 16.12.2000 | TOR vs CGY | (5-6) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10:30 | 8:14 | 2:16 | 0:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.0% | 5.714 | 5.714 | 11.429 | 0.000 | 7.287 | 7.287 | 26.471 | 0.000 | 26.471 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.00% | ||
52 | ![]() | Oleg Saprykin | H | 2.4.2001 | DAL vs CGY | (4-4) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9:34 | 8:52 | 0:29 | 0:13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 6.272 | 6.272 | 12.544 | 6.767 | 6.767 | 13.534 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6 | 16.7% | 0 | 0 | 0.00% | ||
53 | ![]() | Marc Savard | H | 15.10.2000 | DET vs CGY | (2-4) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14:54 | 7:01 | 7:53 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.0% | 4.027 | 4.027 | 8.054 | 8.551 | 0.000 | 8.551 | 0.000 | 7.611 | 7.611 | 2 | 50.0% | 3 | 2 | 60.00% | ||
54 | ![]() | Marc Savard | H | 11.11.2000 | TBL vs CGY | (3-4) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 17:16 | 15:32 | 1:42 | 0:02 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.0% | 3.475 | 3.475 | 6.950 | 0.000 | 3.863 | 3.863 | 35.294 | 0.000 | 35.294 | 5 | 20.0% | 9 | 5 | 64.29% | ||
55 | ![]() | Marc Savard | H | 18.11.2000 | CGY vs NYR | (4-5) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 25:49 | 16:01 | 9:47 | 0:01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.0% | 2.324 | 2.324 | 4.648 | 0.000 | 3.746 | 3.746 | 6.133 | 0.000 | 6.133 | 2 | 50.0% | 17 | 9 | 65.38% | ||
56 | ![]() | Marc Savard | H | 19.12.2000 | COL vs CGY | (0-3) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 19:35 | 16:03 | 3:08 | 0:24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 3.064 | 3.064 | 6.128 | 3.738 | 3.738 | 7.477 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | 33.3% | 7 | 5 | 58.33% | ||
