Buffalo Sabres - Tilastot Peli Peliltä
2007‑2008 runkosarja | Vain maalivahdit
# | Nimi | Pvm. | Ottelu | Tulos | KA | TO% | V | H | PM | TO | L | NP | PA | M | S | P | RM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jocelyn Thibault | 5.4.2008 | BOS vs BUF | (0-3) | 0.00 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 17 | 17 | 1 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Ryan Miller | 3.4.2008 | MTL vs BUF | (3-1) | 3.10 | 0.880 | 0 | 1 | 3 | 22 | 25 | 0 | 58:06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Ryan Miller | 1.4.2008 | TOR vs BUF | (3-4) | 2.77 | 0.864 | 1 | 0 | 3 | 19 | 22 | 0 | 65:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Ryan Miller | 30.3.2008 | BUF vs BOS | (2-1) | 0.99 | 0.944 | 1 | 0 | 1 | 17 | 18 | 0 | 60:32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | Ryan Miller | 28.3.2008 | BUF vs MTL | (3-4) | 3.77 | 0.862 | 0 | 0 | 4 | 25 | 29 | 0 | 63:38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | Ryan Miller | 27.3.2008 | OTT vs BUF | (3-4) | 2.78 | 0.893 | 1 | 0 | 3 | 25 | 28 | 0 | 64:46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | Ryan Miller | 25.3.2008 | BUF vs OTT | (3-5) | 5.11 | 0.833 | 0 | 1 | 5 | 25 | 30 | 0 | 58:45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Ryan Miller | 21.3.2008 | BUF vs TOR | (1-4) | 4.05 | 0.833 | 0 | 1 | 4 | 20 | 24 | 0 | 59:14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Ryan Miller | 19.3.2008 | BUF vs TBL | (7-4) | 4.00 | 0.790 | 1 | 0 | 4 | 15 | 19 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Ryan Miller | 15.3.2008 | TOR vs BUF | (2-6) | 2.00 | 0.938 | 1 | 0 | 2 | 30 | 32 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Ryan Miller | 14.3.2008 | BUF vs CAR | (7-1) | 1.00 | 0.964 | 1 | 0 | 1 | 27 | 28 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | Jocelyn Thibault | 12.3.2008 | PIT vs BUF | (1-3) | 6.03 | 0.750 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 9:57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | Ryan Miller | 12.3.2008 | PIT vs BUF | (6-3) | 7.20 | 0.813 | 0 | 1 | 6 | 26 | 32 | 0 | 49:59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | Ryan Miller | 10.3.2008 | BUF vs NYR | (2-2) | 1.85 | 0.923 | 0 | 0 | 2 | 24 | 26 | 0 | 65:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | Ryan Miller | 8.3.2008 | CAR vs BUF | (4-3) | 3.82 | 0.886 | 0 | 0 | 4 | 31 | 35 | 0 | 62:50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | Ryan Miller | 5.3.2008 | BUF vs WSH | (1-3) | 3.07 | 0.870 | 0 | 1 | 3 | 20 | 23 | 0 | 58:41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | Ryan Miller | 4.3.2008 | PHI vs BUF | (2-5) | 2.00 | 0.905 | 1 | 0 | 2 | 19 | 21 | 0 | 59:56 | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | ![]() | Ryan Miller | 2.3.2008 | BUF vs DET | (2-4) | 4.09 | 0.897 | 0 | 1 | 4 | 35 | 39 | 0 | 58:43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | Ryan Miller | 29.2.2008 | BUF vs MTL | (2-6) | 6.00 | 0.818 | 0 | 1 | 6 | 27 | 33 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | Jocelyn Thibault | 27.2.2008 | BUF vs NSH | (8-2) | 14.52 | 0.714 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 8:16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | Ryan Miller | 27.2.2008 | BUF vs NSH | (8-2) | 2.32 | 0.923 | 1 | 0 | 2 | 24 | 26 | 0 | 51:44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | Ryan Miller | 25.2.2008 | BUF vs PHI | (3-3) | 2.77 | 0.914 | 0 | 0 | 3 | 32 | 35 | 0 | 65:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | Ryan Miller | 23.2.2008 | BUF vs NYR | (3-4) | 4.08 | 0.886 | 0 | 1 | 4 | 31 | 35 | 0 | 58:47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() | Ryan Miller | 21.2.2008 | TOR vs BUF | (1-5) | 1.00 | 0.971 | 1 | 0 | 1 | 34 | 35 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | Ryan Miller | 20.2.2008 | BUF vs TBL | (4-3) | 2.92 | 0.880 | 1 | 0 | 3 | 22 | 25 | 0 | 61:41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() | Ryan Miller | 17.2.2008 | BUF vs PIT | (1-3) | 3.05 | 0.875 | 0 | 1 | 3 | 21 | 24 | 0 | 59:03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() | Jocelyn Thibault | 16.2.2008 | NYR vs BUF | (1-1) | 1.26 | 0.952 | 0 | 0 | 1 | 20 | 21 | 0 | 47:34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | Ryan Miller | 16.2.2008 | NYR vs BUF | (4-1) | 19.33 | 0.636 | 0 | 1 | 4 | 7 | 11 | 0 | 12:25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ![]() | Ryan Miller | 13.2.2008 | BUF vs TOR | (1-0) | 0.00 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 35 | 35 | 1 | 59:47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() | Ryan Miller | 12.2.2008 | OTT vs BUF | (1-5) | 1.00 | 0.962 | 1 | 0 | 1 | 25 | 26 | 0 | 59:57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | Ryan Miller | 10.2.2008 | BUF vs FLA | (5-3) | 3.00 | 0.880 | 1 | 0 | 3 | 22 | 25 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ![]() | Ryan Miller | 8.2.2008 | BUF vs BOS | (2-2) | 1.85 | 0.946 | 0 | 0 | 2 | 35 | 37 | 0 | 64:48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | Ryan Miller | 6.2.2008 | BUF vs NJD | (3-2) | 1.85 | 0.923 | 1 | 0 | 2 | 24 | 26 | 0 | 65:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | ![]() | Ryan Miller | 5.2.2008 | BOS vs BUF | (2-4) | 2.00 | 0.938 | 1 | 0 | 2 | 30 | 32 | 0 | 59:55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | ![]() | Jocelyn Thibault | 1.2.2008 | ATL vs BUF | (2-4) | 4.82 | 0.778 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 24:53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | ![]() | Ryan Miller | 1.2.2008 | ATL vs BUF | (2-4) | 3.00 | 0.900 | 0 | 0 | 2 | 18 | 20 | 0 | 40:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | ![]() | Ryan Miller | 30.1.2008 | FLA vs BUF | (0-1) | 0.00 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 32 | 32 | 1 | 59:50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | ![]() | Ryan Miller | 29.1.2008 | TBL vs BUF | (2-4) | 2.02 | 0.920 | 1 | 0 | 2 | 23 | 25 | 0 | 59:22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | ![]() | Ryan Miller | 24.1.2008 | DAL vs BUF | (1-2) | 1.00 | 0.962 | 1 | 0 | 1 | 25 | 26 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 2 |
40 | ![]() | Jocelyn Thibault | 21.1.2008 | PHX vs BUF | (6-2) | 6.00 | 0.818 | 0 | 1 | 6 | 27 | 33 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | ![]() | Ryan Miller | 19.1.2008 | TOR vs BUF | (4-2) | 4.09 | 0.826 | 0 | 1 | 4 | 19 | 23 | 0 | 58:45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | ![]() | Ryan Miller | 18.1.2008 | BUF vs ATL | (10-1) | 1.00 | 0.958 | 1 | 0 | 1 | 23 | 24 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | ![]() | Ryan Miller | 16.1.2008 | NYR vs BUF | (2-1) | 2.02 | 0.943 | 0 | 1 | 2 | 33 | 35 | 0 | 59:17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | ![]() | Ryan Miller | 12.1.2008 | BUF vs NJD | (2-2) | 1.85 | 0.920 | 0 | 0 | 2 | 23 | 25 | 0 | 64:57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | ![]() | Jocelyn Thibault | 10.1.2008 | OTT vs BUF | (2-2) | 1.85 | 0.920 | 0 | 0 | 2 | 23 | 25 | 0 | 65:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | ![]() | Ryan Miller | 8.1.2008 | NJD vs BUF | (1-1) | 0.92 | 0.967 | 0 | 0 | 1 | 29 | 30 | 0 | 64:55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | ![]() | Ryan Miller | 6.1.2008 | ATL vs BUF | (4-2) | 4.11 | 0.862 | 0 | 1 | 4 | 25 | 29 | 0 | 58:26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | ![]() | Jocelyn Thibault | 4.1.2008 | BUF vs OTT | (3-2) | 4.21 | 0.818 | 0 | 1 | 2 | 9 | 11 | 0 | 28:32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | ![]() | Ryan Miller | 4.1.2008 | BUF vs OTT | (3-3) | 5.84 | 0.813 | 0 | 0 | 3 | 13 | 16 | 0 | 30:49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | ![]() | Ryan Miller | 1.1.2008 | BUF vs PIT | (1-1) | 0.92 | 0.960 | 0 | 0 | 1 | 24 | 25 | 0 | 65:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | ![]() | Ryan Miller | 29.12.2007 | PIT vs BUF | (1-0) | 1.01 | 0.958 | 0 | 1 | 1 | 23 | 24 | 0 | 59:26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | ![]() | Ryan Miller | 28.12.2007 | NJD vs BUF | (1-1) | 0.92 | 0.971 | 0 | 0 | 1 | 34 | 35 | 0 | 65:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | ![]() | Ryan Miller | 26.12.2007 | BUF vs OTT | (3-4) | 4.09 | 0.826 | 0 | 1 | 4 | 19 | 23 | 0 | 58:45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | ![]() | Ryan Miller | 22.12.2007 | PHI vs BUF | (5-6) | 4.67 | 0.861 | 1 | 0 | 5 | 31 | 36 | 0 | 64:18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | ![]() | Ryan Miller | 21.12.2007 | BUF vs PHI | (3-2) | 2.00 | 0.909 | 1 | 0 | 2 | 20 | 22 | 0 | 59:56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | ![]() | Ryan Miller | 19.12.2007 | NYI vs BUF | (1-2) | 1.00 | 0.977 | 1 | 0 | 1 | 42 | 43 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | ![]() | Ryan Miller | 15.12.2007 | BUF vs CHI | (3-1) | 1.00 | 0.963 | 1 | 0 | 1 | 26 | 27 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | ![]() | Ryan Miller | 14.12.2007 | WSH vs BUF | (3-5) | 3.00 | 0.870 | 1 | 0 | 3 | 20 | 23 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | ![]() | Ryan Miller | 12.12.2007 | BUF vs NYI | (5-3) | 3.06 | 0.903 | 1 | 0 | 3 | 28 | 31 | 0 | 58:54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | ![]() | Ryan Miller | 10.12.2007 | BUF vs BOS | (1-4) | 4.00 | 0.810 | 0 | 1 | 4 | 17 | 21 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | ![]() | Ryan Miller | 8.12.2007 | SJS vs BUF | (1-7) | 1.00 | 0.955 | 1 | 0 | 1 | 21 | 22 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | ![]() | Jocelyn Thibault | 6.12.2007 | LAK vs BUF | (4-2) | 12.00 | 0.714 | 0 | 1 | 4 | 10 | 14 | 0 | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | ![]() | Ryan Miller | 6.12.2007 | LAK vs BUF | (4-2) | 6.00 | 0.790 | 0 | 0 | 4 | 15 | 19 | 0 | 40:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | ![]() | Ryan Miller | 5.12.2007 | ANA vs BUF | (4-1) | 4.01 | 0.879 | 0 | 1 | 4 | 29 | 33 | 0 | 59:54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | ![]() | Ryan Miller | 1.12.2007 | BUF vs CAR | (8-1) | 1.00 | 0.952 | 1 | 0 | 1 | 20 | 21 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | ![]() | Ryan Miller | 28.11.2007 | BUF vs STL | (3-4) | 4.05 | 0.875 | 0 | 1 | 4 | 28 | 32 | 0 | 59:19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | ![]() | Ryan Miller | 26.11.2007 | WSH vs BUF | (1-3) | 1.00 | 0.968 | 1 | 0 | 1 | 30 | 31 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | ![]() | Jocelyn Thibault | 24.11.2007 | MTL vs BUF | (0-3) | 0.00 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 24 | 24 | 1 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | ![]() | Ryan Miller | 23.11.2007 | BUF vs MTL | (4-2) | 2.01 | 0.938 | 1 | 0 | 2 | 30 | 32 | 0 | 59:44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | ![]() | Ryan Miller | 21.11.2007 | BUF vs OTT | (4-2) | 2.01 | 0.931 | 1 | 0 | 2 | 27 | 29 | 0 | 59:50 | 0 | 1 | 1 | 2 |
71 | ![]() | Ryan Miller | 16.11.2007 | BUF vs MTL | (4-1) | 1.00 | 0.973 | 1 | 0 | 1 | 36 | 37 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | ![]() | Ryan Miller | 15.11.2007 | OTT vs BUF | (3-2) | 3.04 | 0.912 | 0 | 1 | 3 | 31 | 34 | 0 | 59:13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | ![]() | Ryan Miller | 10.11.2007 | BOS vs BUF | (2-1) | 2.02 | 0.909 | 0 | 1 | 2 | 20 | 22 | 0 | 59:31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | ![]() | Ryan Miller | 9.11.2007 | BUF vs TOR | (0-3) | 3.02 | 0.870 | 0 | 1 | 3 | 20 | 23 | 0 | 59:37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | ![]() | Ryan Miller | 7.11.2007 | BUF vs BOS | (2-1) | 0.95 | 0.962 | 1 | 0 | 1 | 25 | 26 | 0 | 63:05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | ![]() | Ryan Miller | 5.11.2007 | MTL vs BUF | (1-0) | 1.01 | 0.944 | 0 | 1 | 1 | 17 | 18 | 0 | 59:08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | ![]() | Jocelyn Thibault | 2.11.2007 | BUF vs FLA | (2-4) | 4.14 | 0.833 | 0 | 1 | 4 | 20 | 24 | 0 | 57:57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | ![]() | Ryan Miller | 1.11.2007 | BOS vs BUF | (4-3) | 3.76 | 0.833 | 0 | 0 | 4 | 20 | 24 | 0 | 63:45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | ![]() | Ryan Miller | 27.10.2007 | TBL vs BUF | (3-4) | 2.80 | 0.912 | 1 | 0 | 3 | 31 | 34 | 0 | 64:19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | ![]() | Ryan Miller | 26.10.2007 | FLA vs BUF | (2-4) | 2.00 | 0.943 | 1 | 0 | 2 | 33 | 35 | 0 | 59:55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | ![]() | Ryan Miller | 24.10.2007 | CAR vs BUF | (6-2) | 6.02 | 0.861 | 0 | 1 | 6 | 37 | 43 | 0 | 59:47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | ![]() | Ryan Miller | 20.10.2007 | MTL vs BUF | (3-2) | 3.02 | 0.885 | 0 | 1 | 3 | 23 | 26 | 0 | 59:32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | ![]() | Ryan Miller | 19.10.2007 | BUF vs CBJ | (0-2) | 2.02 | 0.929 | 0 | 1 | 2 | 26 | 28 | 0 | 59:27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | ![]() | Jocelyn Thibault | 15.10.2007 | BUF vs TOR | (5-4) | 3.70 | 0.840 | 1 | 0 | 4 | 21 | 25 | 0 | 64:54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | ![]() | Ryan Miller | 13.10.2007 | BUF vs WSH | (7-3) | 3.02 | 0.885 | 1 | 0 | 3 | 23 | 26 | 0 | 59:40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | ![]() | Ryan Miller | 11.10.2007 | BUF vs ATL | (6-0) | 0.00 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 20 | 20 | 1 | 59:46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | ![]() | Ryan Miller | 6.10.2007 | NYI vs BUF | (3-2) | 3.04 | 0.875 | 0 | 1 | 3 | 21 | 24 | 0 | 59:07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | ![]() | Ryan Miller | 5.10.2007 | BUF vs NYI | (4-6) | 6.13 | 0.824 | 0 | 1 | 6 | 28 | 34 | 0 | 58:42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Käynnissä olevan NHL-kauden tilastot päivitetty viimeksi: Toukokuu 1, 2025
Kuluvan kauden NHL-tilastot toimittaa XML Team Solutions: Sisällön tekijänoikeudet 2024, The Sports Forecaster. Tilastot jakaa XML Team Solutions.