Viime kuukauden NHL-tilastot
Mukana ottelut aikaväliltä
1.3.2025 - 28.3.2025
Sarakevalinnat
Perustilastot | Peliaika | Maalit | Syötöt | Pisteet | per 60 Kaikki Tilanteet | per 60 Tasavoima | per 60 Ylivoima | per Ottelu | Laukaisut | Puolustus | Aloitukset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Nimi | Joukkue | Ikä | PP | O | M | S | P | RM | +/- | PA | TV | YV | AV | TVM | YVM | AVM | VM | JM | TVS | YVS | AVS | VMS | JAS | TVP | YVP | AVP | VMP | JAP | YVP% | M/60 | S/60 | P/60 | TVM/60 | TVS/60 | TVP/60 | YVM/60 | YVS/60 | YVP/60 | M/O | S/O | P/O | L | L% | TKL | EL | VAL | HAL | AL% | |
1 | ![]() | Jack Eichel | VGK | 28 | H | 13 | 7 | 14 | 21 | 0 | 6 | 18:44 | 15:10 | 2:08 | 1:25 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 11 | 10 | 0 | 4 | 0 | 47.6% | 1.724 | 3.448 | 5.172 | 1.520 | 1.824 | 3.345 | 4.311 | 17.246 | 21.557 | 0.538 | 1.077 | 1.615 | 38 | 18.4% | 2 | 8 | 90 | 125 | 41.86% |
2 | ![]() | William Nylander | TOR | 28 | H | 13 | 8 | 12 | 20 | 2 | 2 | 19:23 | 16:39 | 2:43 | 0:00 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 11 | 9 | 0 | 3 | 1 | 45.0% | 1.905 | 2.857 | 4.762 | 1.109 | 1.940 | 3.048 | 6.780 | 8.475 | 15.254 | 0.615 | 0.923 | 1.538 | 43 | 18.6% | 5 | 7 | 1 | 3 | 25.00% |
3 | ![]() | Sidney Crosby | PIT | 37 | H | 13 | 8 | 11 | 19 | 6 | -1 | 20:20 | 17:35 | 2:39 | 0:05 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | 4 | 0 | 2 | 0 | 21.1% | 1.815 | 2.495 | 4.310 | 1.574 | 2.361 | 3.935 | 3.468 | 3.468 | 6.936 | 0.615 | 0.846 | 1.462 | 30 | 26.7% | 9 | 5 | 165 | 103 | 61.57% |
4 | ![]() | Dylan Holloway | STL | 23 | H | 14 | 8 | 11 | 19 | 0 | 9 | 18:08 | 15:49 | 2:17 | 0:01 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | 4 | 0 | 4 | 1 | 21.1% | 1.889 | 2.598 | 4.487 | 1.354 | 2.708 | 4.063 | 5.605 | 1.868 | 7.473 | 0.571 | 0.786 | 1.357 | 40 | 20.0% | 24 | 11 | 2 | 3 | 40.00% |
5 | ![]() | Nikita Kucherov | TBL | 31 | H | 13 | 5 | 14 | 19 | 4 | 3 | 19:57 | 16:15 | 3:41 | 0:00 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 4 | 0 | 3 | 0 | 13 | 6 | 0 | 4 | 0 | 31.6% | 1.157 | 3.239 | 4.396 | 0.851 | 2.838 | 3.689 | 2.504 | 5.009 | 7.513 | 0.385 | 1.077 | 1.462 | 43 | 11.6% | 2 | 10 | 1 | 0 | 100.00% |
6 | ![]() | Roope Hintz | DAL | 28 | H | 11 | 3 | 16 | 19 | 8 | 9 | 16:33 | 12:37 | 2:48 | 1:08 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 6 | 0 | 5 | 2 | 12 | 7 | 0 | 6 | 2 | 36.8% | 0.988 | 5.269 | 6.257 | 0.865 | 4.323 | 5.188 | 1.948 | 11.688 | 13.636 | 0.273 | 1.455 | 1.727 | 14 | 21.4% | 13 | 8 | 79 | 82 | 49.07% |
7 | ![]() | John Tavares | TOR | 34 | H | 13 | 11 | 7 | 18 | 6 | -2 | 18:10 | 15:34 | 2:35 | 0:00 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 11 | 7 | 0 | 1 | 0 | 38.9% | 2.793 | 1.777 | 4.570 | 2.370 | 0.889 | 3.259 | 5.339 | 7.118 | 12.457 | 0.846 | 0.538 | 1.385 | 32 | 34.4% | 20 | 8 | 144 | 95 | 60.25% |
8 | ![]() | Ryan Donato | CHI | 28 | H | 14 | 9 | 9 | 18 | 7 | -5 | 18:56 | 16:36 | 2:16 | 0:02 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 4 | 0 | 2 | 0 | 22.2% | 2.037 | 2.037 | 4.073 | 1.548 | 2.064 | 3.611 | 5.637 | 1.879 | 7.516 | 0.643 | 0.643 | 1.286 | 37 | 24.3% | 8 | 4 | 37 | 52 | 41.57% |
9 | ![]() | Artemi Panarin | NYR | 33 | H | 14 | 8 | 10 | 18 | 0 | 6 | 20:24 | 16:41 | 3:41 | 0:00 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 15 | 3 | 0 | 2 | 1 | 16.7% | 1.680 | 2.100 | 3.780 | 2.054 | 1.797 | 3.851 | 0.000 | 3.476 | 3.476 | 0.571 | 0.714 | 1.286 | 40 | 20.0% | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.00% |
10 | ![]() | Robert Thomas | STL | 25 | H | 14 | 3 | 15 | 18 | 2 | 6 | 19:40 | 15:46 | 2:23 | 1:31 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 6 | 0 | 13 | 5 | 0 | 6 | 0 | 27.8% | 0.654 | 3.269 | 3.922 | 0.544 | 2.990 | 3.534 | 1.797 | 7.189 | 8.987 | 0.214 | 1.071 | 1.286 | 18 | 16.7% | 3 | 4 | 128 | 133 | 49.04% |
11 | ![]() | Auston Matthews | TOR | 27 | H | 13 | 7 | 10 | 17 | 0 | -4 | 20:49 | 16:35 | 2:48 | 1:25 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 7 | 10 | 0 | 1 | 1 | 58.8% | 1.551 | 2.216 | 3.768 | 0.557 | 1.391 | 1.948 | 8.197 | 8.197 | 16.393 | 0.538 | 0.769 | 1.308 | 54 | 13.0% | 11 | 16 | 151 | 90 | 62.66% |
12 | ![]() | Nathan MacKinnon | COL | 29 | H | 12 | 6 | 11 | 17 | 6 | 8 | 21:34 | 18:03 | 3:27 | 0:03 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 4 | 1 | 10 | 7 | 0 | 5 | 1 | 41.2% | 1.391 | 2.550 | 3.941 | 1.107 | 1.661 | 2.768 | 2.895 | 7.238 | 10.133 | 0.500 | 0.917 | 1.417 | 45 | 13.3% | 4 | 9 | 121 | 127 | 48.79% |
13 | ![]() | Cale Makar | COL | 26 | P | 12 | 5 | 12 | 17 | 2 | 11 | 24:19 | 19:22 | 3:14 | 1:43 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 10 | 6 | 1 | 3 | 1 | 35.3% | 1.028 | 2.466 | 3.494 | 0.774 | 1.807 | 2.582 | 3.086 | 6.172 | 9.258 | 0.417 | 1.000 | 1.417 | 34 | 14.7% | 2 | 17 | 0 | 0 | 0.00% |
14 | ![]() | Leo Carlsson | ANA | 20 | H | 14 | 8 | 8 | 16 | 4 | 8 | 15:49 | 12:48 | 2:36 | 0:25 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 12.5% | 2.166 | 2.166 | 4.331 | 2.009 | 2.009 | 4.018 | 1.639 | 1.639 | 3.279 | 0.571 | 0.571 | 1.143 | 26 | 30.8% | 4 | 8 | 71 | 97 | 42.26% |
15 | ![]() | Patrick Kane | DET | 36 | H | 13 | 5 | 11 | 16 | 4 | -2 | 18:39 | 15:27 | 3:11 | 0:00 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 43.8% | 1.237 | 2.721 | 3.957 | 0.299 | 2.388 | 2.687 | 5.792 | 4.344 | 10.137 | 0.385 | 0.846 | 1.231 | 42 | 11.9% | 2 | 7 | 2 | 3 | 40.00% |
16 | ![]() | Connor McDavid | EDM | 27 | H | 10 | 4 | 12 | 16 | 2 | 8 | 22:18 | 19:09 | 3:05 | 0:04 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 3 | 2 | 12 | 4 | 0 | 3 | 2 | 25.0% | 1.076 | 3.227 | 4.302 | 0.939 | 2.818 | 3.758 | 1.944 | 5.832 | 7.775 | 0.400 | 1.200 | 1.600 | 26 | 15.4% | 6 | 6 | 59 | 57 | 50.86% |
17 | ![]() | Jesper Bratt | NJD | 26 | H | 14 | 3 | 13 | 16 | 2 | -4 | 18:58 | 14:59 | 2:43 | 1:15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 8 | 7 | 1 | 3 | 0 | 43.8% | 0.677 | 2.935 | 3.612 | 0.857 | 1.429 | 2.286 | 0.000 | 10.990 | 10.990 | 0.214 | 0.929 | 1.143 | 25 | 12.0% | 21 | 9 | 0 | 0 | 0.00% |
18 | ![]() | Jordan Kyrou | STL | 26 | H | 14 | 7 | 8 | 15 | 6 | 10 | 16:14 | 13:53 | 2:19 | 0:01 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 20.0% | 1.846 | 2.110 | 3.956 | 2.159 | 1.542 | 3.701 | 0.000 | 5.524 | 5.524 | 0.500 | 0.571 | 1.071 | 44 | 15.9% | 12 | 6 | 0 | 0 | 0.00% |
19 | ![]() | Kyle Connor | WPG | 28 | H | 13 | 6 | 9 | 15 | 2 | 3 | 20:46 | 17:00 | 3:04 | 0:40 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 | 1 | 33.3% | 1.333 | 2.000 | 3.333 | 1.628 | 1.085 | 2.713 | 0.000 | 7.494 | 7.494 | 0.462 | 0.692 | 1.154 | 37 | 16.2% | 6 | 7 | 0 | 0 | 0.00% |
20 | ![]() | Jonathan Huberdeau | CGY | 31 | H | 13 | 5 | 10 | 15 | 6 | 1 | 20:47 | 15:33 | 3:07 | 2:06 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 46.7% | 1.110 | 2.220 | 3.330 | 0.593 | 1.483 | 2.077 | 2.953 | 7.383 | 10.336 | 0.385 | 0.769 | 1.154 | 27 | 18.5% | 8 | 8 | 4 | 2 | 66.67% |
21 | ![]() | Mark Stone | VGK | 32 | H | 13 | 4 | 11 | 15 | 4 | 6 | 18:19 | 15:02 | 1:59 | 1:17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 4 | 0 | 3 | 0 | 26.7% | 1.008 | 2.771 | 3.779 | 0.921 | 2.456 | 3.377 | 2.324 | 6.972 | 9.296 | 0.308 | 0.846 | 1.154 | 31 | 12.9% | 6 | 10 | 1 | 3 | 25.00% |
22 | ![]() | Mitch Marner | TOR | 27 | H | 13 | 4 | 11 | 15 | 2 | -4 | 20:44 | 16:18 | 2:47 | 1:39 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 46.7% | 0.890 | 2.447 | 3.337 | 1.133 | 1.133 | 2.265 | 0.000 | 11.592 | 11.592 | 0.308 | 0.846 | 1.154 | 20 | 20.0% | 7 | 5 | 5 | 5 | 50.00% |
23 | ![]() | Jake Guentzel | TBL | 30 | H | 14 | 9 | 5 | 14 | 6 | 4 | 20:07 | 16:02 | 3:29 | 0:35 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 28.6% | 1.917 | 1.065 | 2.983 | 1.604 | 1.069 | 2.673 | 3.685 | 1.228 | 4.913 | 0.643 | 0.357 | 1.000 | 45 | 20.0% | 6 | 9 | 32 | 37 | 46.38% |
24 | ![]() | Rickard Rakell | PIT | 31 | H | 13 | 7 | 7 | 14 | 2 | 1 | 20:06 | 17:40 | 2:25 | 0:00 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14.3% | 1.607 | 1.607 | 3.214 | 1.567 | 1.567 | 3.133 | 1.910 | 1.910 | 3.820 | 0.538 | 0.538 | 1.077 | 22 | 31.8% | 10 | 7 | 0 | 0 | 0.00% |
25 | ![]() | Jason Robertson | DAL | 25 | H | 13 | 7 | 7 | 14 | 4 | 5 | 18:56 | 15:35 | 3:20 | 0:00 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 12 | 2 | 0 | 5 | 2 | 14.3% | 1.706 | 1.706 | 3.413 | 1.776 | 1.776 | 3.552 | 1.382 | 1.382 | 2.765 | 0.538 | 0.538 | 1.077 | 29 | 24.1% | 9 | 8 | 1 | 0 | 100.00% |
26 | ![]() | Alexei Protas | WSH | 23 | H | 13 | 6 | 8 | 14 | 2 | 14 | 16:46 | 15:13 | 0:00 | 1:32 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.0% | 1.650 | 2.200 | 3.851 | 1.515 | 2.122 | 3.637 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.462 | 0.615 | 1.077 | 24 | 25.0% | 5 | 4 | 0 | 1 | 0.00% |
27 | ![]() | Pius Suter | VAN | 28 | H | 14 | 6 | 8 | 14 | 2 | 3 | 18:27 | 15:18 | 1:21 | 1:48 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7.1% | 1.393 | 1.857 | 3.249 | 1.680 | 1.680 | 3.360 | 0.000 | 3.158 | 3.158 | 0.429 | 0.571 | 1.000 | 26 | 23.1% | 15 | 12 | 88 | 121 | 42.11% |
28 | ![]() | Mason McTavish | ANA | 21 | H | 14 | 6 | 8 | 14 | 8 | 8 | 17:34 | 14:29 | 3:04 | 0:00 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 21.4% | 1.463 | 1.951 | 3.415 | 1.183 | 2.070 | 3.252 | 2.795 | 1.398 | 4.193 | 0.429 | 0.571 | 1.000 | 35 | 17.1% | 12 | 4 | 95 | 84 | 53.07% |
29 | ![]() | Tom Wilson | WSH | 30 | H | 13 | 5 | 9 | 14 | 20 | 7 | 18:48 | 14:46 | 2:33 | 1:28 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7.1% | 1.227 | 2.209 | 3.437 | 0.937 | 2.500 | 3.437 | 1.807 | 0.000 | 1.807 | 0.385 | 0.692 | 1.077 | 19 | 26.3% | 37 | 6 | 1 | 1 | 50.00% |
30 | ![]() | Thomas Harley | DAL | 23 | P | 13 | 5 | 9 | 14 | 2 | 4 | 25:25 | 20:42 | 3:53 | 0:49 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 5 | 2 | 50.0% | 0.908 | 1.634 | 2.542 | 1.115 | 0.446 | 1.561 | 0.000 | 8.303 | 8.303 | 0.385 | 0.692 | 1.077 | 35 | 14.3% | 5 | 19 | 0 | 0 | 0.00% |
31 | ![]() | Nicholas Suzuki | MTL | 25 | H | 13 | 4 | 10 | 14 | 0 | 3 | 21:46 | 17:00 | 4:22 | 0:23 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 | 1 | 42.9% | 0.848 | 2.119 | 2.967 | 0.543 | 1.357 | 1.900 | 1.053 | 5.266 | 6.319 | 0.308 | 0.769 | 1.077 | 31 | 12.9% | 10 | 12 | 140 | 117 | 54.47% |
32 | ![]() | Mark Scheifele | WPG | 31 | H | 13 | 3 | 11 | 14 | 16 | 3 | 20:32 | 17:13 | 3:05 | 0:13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 4 | 1 | 11 | 3 | 0 | 4 | 1 | 21.4% | 0.674 | 2.472 | 3.146 | 0.536 | 2.412 | 2.948 | 1.490 | 2.980 | 4.470 | 0.231 | 0.846 | 1.077 | 22 | 13.6% | 12 | 5 | 110 | 89 | 55.28% |
33 | ![]() | Nazem Kadri | CGY | 34 | H | 13 | 10 | 3 | 13 | 11 | -1 | 20:21 | 17:03 | 3:14 | 0:04 | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | 0 | 3 | 2 | 38.5% | 2.267 | 0.680 | 2.947 | 1.894 | 0.271 | 2.164 | 4.281 | 2.854 | 7.134 | 0.769 | 0.231 | 1.000 | 48 | 20.8% | 13 | 3 | 88 | 130 | 40.37% |
34 | ![]() | Wyatt Johnston | DAL | 21 | H | 13 | 10 | 3 | 13 | 2 | -1 | 18:31 | 13:55 | 3:10 | 1:25 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 53.8% | 2.492 | 0.748 | 3.239 | 1.325 | 0.663 | 1.988 | 8.724 | 1.454 | 10.178 | 0.769 | 0.231 | 1.000 | 27 | 37.0% | 8 | 10 | 76 | 68 | 52.78% |
35 | ![]() | Tomas Hertl | VGK | 31 | H | 11 | 8 | 5 | 13 | 2 | 9 | 16:44 | 14:39 | 2:00 | 0:04 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 30.8% | 2.607 | 1.630 | 4.237 | 1.861 | 1.489 | 3.351 | 8.145 | 2.715 | 10.860 | 0.727 | 0.455 | 1.182 | 24 | 33.3% | 13 | 5 | 83 | 70 | 54.25% |
36 | ![]() | Alexander Ovechkin | WSH | 39 | H | 13 | 6 | 7 | 13 | 4 | 1 | 17:38 | 13:50 | 3:48 | 0:00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.7% | 1.570 | 1.832 | 3.401 | 1.668 | 2.335 | 4.002 | 1.214 | 0.000 | 1.214 | 0.462 | 0.538 | 1.000 | 45 | 13.3% | 15 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
37 | ![]() | Brock Nelson | COL | 33 | H | 13 | 6 | 7 | 13 | 2 | 6 | 17:26 | 14:55 | 1:57 | 0:32 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 4 | 1 | 4 | 1 | 30.8% | 1.588 | 1.853 | 3.441 | 1.237 | 1.237 | 2.473 | 2.348 | 7.045 | 9.393 | 0.462 | 0.538 | 1.000 | 20 | 30.0% | 7 | 4 | 82 | 89 | 47.95% |
38 | ![]() | Bryan Rust | PIT | 32 | H | 13 | 6 | 7 | 13 | 2 | -1 | 20:43 | 16:58 | 2:30 | 1:14 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 30.8% | 1.336 | 1.559 | 2.894 | 1.359 | 1.087 | 2.447 | 1.842 | 5.527 | 7.369 | 0.462 | 0.538 | 1.000 | 38 | 15.8% | 7 | 10 | 1 | 2 | 33.33% |
39 | ![]() | Nico Hischier | NJD | 25 | H | 14 | 6 | 7 | 13 | 4 | -4 | 20:43 | 16:04 | 2:38 | 2:00 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 46.2% | 1.241 | 1.447 | 2.688 | 0.533 | 1.334 | 1.867 | 6.484 | 3.242 | 9.725 | 0.429 | 0.500 | 0.929 | 33 | 18.2% | 8 | 9 | 179 | 142 | 55.76% |
40 | ![]() | Leon Draisaitl | EDM | 29 | H | 9 | 5 | 8 | 13 | 8 | 3 | 21:54 | 18:40 | 3:12 | 0:02 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 7 | 6 | 0 | 3 | 2 | 46.2% | 1.521 | 2.434 | 3.956 | 1.071 | 1.428 | 2.500 | 4.159 | 8.319 | 12.478 | 0.556 | 0.889 | 1.444 | 31 | 16.1% | 5 | 3 | 71 | 63 | 52.99% |
41 | ![]() | J.T. Miller | NYR | 31 | H | 14 | 5 | 8 | 13 | 16 | 1 | 19:23 | 14:15 | 3:16 | 1:51 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15.4% | 1.106 | 1.769 | 2.874 | 1.202 | 1.803 | 3.005 | 1.311 | 1.311 | 2.622 | 0.357 | 0.571 | 0.929 | 21 | 23.8% | 35 | 11 | 97 | 72 | 57.40% |
42 | ![]() | Matt Duchene | DAL | 33 | H | 13 | 4 | 9 | 13 | 2 | 5 | 16:36 | 14:20 | 2:15 | 0:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 10 | 3 | 0 | 3 | 1 | 23.1% | 1.111 | 2.500 | 3.611 | 1.287 | 1.931 | 3.219 | 0.000 | 6.129 | 6.129 | 0.308 | 0.692 | 1.000 | 27 | 14.8% | 4 | 5 | 79 | 81 | 49.38% |
43 | ![]() | Brandon Hagel | TBL | 26 | H | 14 | 4 | 9 | 13 | 8 | 0 | 19:53 | 16:10 | 1:57 | 1:45 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.4% | 0.862 | 1.940 | 2.802 | 1.060 | 1.855 | 2.915 | 0.000 | 4.364 | 4.364 | 0.286 | 0.643 | 0.929 | 39 | 10.3% | 8 | 7 | 1 | 0 | 100.00% |
44 | ![]() | Jake Neighbours | STL | 22 | H | 14 | 4 | 9 | 13 | 14 | 4 | 14:56 | 13:10 | 1:41 | 0:05 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 23.1% | 1.147 | 2.581 | 3.728 | 0.976 | 2.278 | 3.255 | 2.533 | 5.067 | 7.600 | 0.286 | 0.643 | 0.929 | 15 | 26.7% | 20 | 10 | 0 | 0 | 0.00% |
45 | ![]() | Teuvo Teräväinen | CHI | 30 | H | 14 | 2 | 11 | 13 | 4 | -6 | 17:46 | 14:43 | 2:13 | 0:48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 4 | 0 | 3 | 1 | 30.8% | 0.482 | 2.653 | 3.135 | 0.291 | 2.327 | 2.618 | 1.927 | 5.782 | 7.709 | 0.143 | 0.786 | 0.929 | 13 | 15.4% | 7 | 4 | 28 | 48 | 36.84% |
46 | ![]() | Luke Hughes | NJD | 21 | P | 13 | 1 | 12 | 13 | 2 | -4 | 23:49 | 20:20 | 2:28 | 0:59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 53.8% | 0.194 | 2.325 | 2.519 | 0.227 | 1.134 | 1.361 | 0.000 | 13.057 | 13.057 | 0.077 | 0.923 | 1.000 | 21 | 4.8% | 2 | 15 | 0 | 0 | 0.00% |
47 | ![]() | Tage Thompson | BUF | 27 | H | 14 | 8 | 4 | 12 | 18 | -3 | 19:21 | 16:19 | 3:01 | 0:00 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16.7% | 1.771 | 0.885 | 2.656 | 1.838 | 0.788 | 2.626 | 1.414 | 1.414 | 2.828 | 0.571 | 0.286 | 0.857 | 45 | 17.8% | 15 | 5 | 55 | 64 | 46.22% |
48 | ![]() | Valeri Nichushkin | COL | 29 | H | 12 | 7 | 5 | 12 | 0 | 5 | 19:09 | 15:09 | 2:51 | 1:08 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 33.3% | 1.828 | 1.305 | 3.133 | 1.979 | 0.660 | 2.639 | 1.754 | 5.263 | 7.018 | 0.583 | 0.417 | 1.000 | 30 | 23.3% | 18 | 9 | 0 | 0 | 0.00% |
49 | ![]() | Sam Bennett | FLA | 28 | H | 12 | 6 | 6 | 12 | 13 | 2 | 18:19 | 14:39 | 3:34 | 0:06 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 25.0% | 1.637 | 1.637 | 3.274 | 1.024 | 2.047 | 3.071 | 4.202 | 0.000 | 4.202 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 39 | 15.4% | 20 | 6 | 48 | 58 | 45.28% |
50 | ![]() | Martin Necas | COL | 25 | H | 12 | 6 | 6 | 12 | 2 | 4 | 18:52 | 15:36 | 3:15 | 0:00 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 4 | 0 | 75.0% | 1.590 | 1.590 | 3.180 | 0.641 | 0.320 | 0.961 | 6.149 | 7.686 | 13.834 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 39 | 15.4% | 9 | 2 | 2 | 2 | 50.00% |
Käynnissä olevan NHL-kauden tilastot päivitetty viimeksi: Maaliskuu 29, 2025
Kuluvan kauden NHL-tilastot toimittaa XML Team Solutions: Sisällön tekijänoikeudet 2024, The Sports Forecaster. Tilastot jakaa XML Team Solutions.