NHL-maalivahtien tilastot kaudella 2022‑2023
# | Nimi | Joukkue | Ikä | O | KA | TO% | V | H | PM | TO | L | NP | AIKA | M | S | P | RM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juuse Saros | NSH | 27 | 64 | 2.69 | 0.919 | 33 | 23 | 171 | 1928 | 2099 | 2 | 3810 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2 | Connor Hellebuyck | WPG | 29 | 64 | 2.49 | 0.920 | 37 | 26 | 157 | 1807 | 1964 | 4 | 3778 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Alexandar Georgiev | COL | 26 | 62 | 2.51 | 0.919 | 40 | 16 | 155 | 1749 | 1904 | 5 | 3700 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
4 | Jake Oettinger | DAL | 24 | 62 | 2.35 | 0.920 | 37 | 11 | 143 | 1633 | 1776 | 5 | 3645 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
5 | Ilya Sorokin | NYI | 27 | 62 | 2.33 | 0.924 | 31 | 22 | 139 | 1699 | 1838 | 6 | 3587 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
6 | Jordan Binnington | STL | 29 | 61 | 3.31 | 0.894 | 27 | 27 | 194 | 1632 | 1826 | 2 | 3516 | 0 | 2 | 2 | 29 | |
7 | Andrei Vasilevski | TBL | 28 | 60 | 2.65 | 0.915 | 34 | 23 | 159 | 1716 | 1875 | 4 | 3596 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
8 | Jacob Markström | CGY | 32 | 59 | 2.92 | 0.892 | 23 | 21 | 166 | 1376 | 1542 | 1 | 3411 | 0 | 2 | 2 | 14 | |
9 | Igor Shesterkin | NYR | 27 | 58 | 2.48 | 0.916 | 37 | 13 | 144 | 1575 | 1719 | 3 | 3489 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
10 | Darcy Kuemper | WSH | 32 | 57 | 2.85 | 0.909 | 22 | 26 | 153 | 1521 | 1674 | 5 | 3224 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
11 | Ville Husso | DET | 27 | 56 | 3.11 | 0.896 | 26 | 22 | 167 | 1436 | 1603 | 4 | 3220 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Carter Hart | PHI | 24 | 55 | 2.94 | 0.907 | 22 | 23 | 155 | 1510 | 1665 | 2 | 3164 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | John Gibson | ANA | 29 | 53 | 3.99 | 0.899 | 14 | 32 | 200 | 1783 | 1983 | 1 | 3005 | 0 | 2 | 2 | 12 | |
14 | Vitek Vanecek | NJD | 26 | 52 | 2.45 | 0.911 | 33 | 11 | 119 | 1214 | 1333 | 3 | 2916 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
15 | Karel Vejmelka | ARI | 26 | 50 | 3.41 | 0.900 | 18 | 24 | 167 | 1503 | 1670 | 3 | 2941 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
16 | Stuart Skinner | EDM | 24 | 50 | 2.73 | 0.914 | 29 | 14 | 132 | 1404 | 1536 | 1 | 2903 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
17 | Sergei Bobrovsky | FLA | 34 | 50 | 3.07 | 0.901 | 24 | 21 | 145 | 1321 | 1466 | 1 | 2834 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
18 | Linus Ullmark | BOS | 29 | 49 | 1.89 | 0.938 | 40 | 6 | 91 | 1366 | 1457 | 2 | 2882 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
19 | Martin Jones | SEA | 32 | 48 | 2.95 | 0.887 | 27 | 13 | 129 | 1016 | 1145 | 3 | 2626 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Tristan Jarry | PIT | 27 | 47 | 2.90 | 0.910 | 24 | 13 | 128 | 1286 | 1414 | 2 | 2650 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
21 | Marc-Andre Fleury | MIN | 38 | 46 | 2.85 | 0.908 | 24 | 16 | 126 | 1241 | 1367 | 2 | 2654 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
22 | James Reimer | SJS | 34 | 43 | 3.48 | 0.890 | 12 | 21 | 147 | 1188 | 1335 | 3 | 2538 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
23 | Ilya Samsonov | TOR | 25 | 42 | 2.33 | 0.919 | 27 | 10 | 96 | 1088 | 1184 | 4 | 2476 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
24 | Jake Allen | MTL | 32 | 42 | 3.55 | 0.891 | 15 | 24 | 145 | 1190 | 1335 | 1 | 2450 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
25 | Jonathan Quick | VGK | 36 | 41 | 3.41 | 0.882 | 16 | 15 | 127 | 953 | 1080 | 2 | 2234 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
26 | Samuel Montembeault | MTL | 26 | 40 | 3.42 | 0.901 | 16 | 19 | 133 | 1212 | 1345 | 0 | 2334 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Filip Gustavsson | MIN | 24 | 39 | 2.10 | 0.931 | 22 | 9 | 81 | 1092 | 1173 | 3 | 2311 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
28 | Joonas Korpisalo | LAK | 28 | 39 | 2.85 | 0.915 | 18 | 14 | 103 | 1103 | 1206 | 1 | 2172 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Petr Mrazek | CHI | 30 | 39 | 3.66 | 0.894 | 10 | 22 | 132 | 1116 | 1248 | 0 | 2165 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
30 | Philipp Grubauer | SEA | 31 | 39 | 2.85 | 0.895 | 17 | 14 | 98 | 832 | 930 | 0 | 2066 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
31 | Casey DeSmith | PIT | 31 | 38 | 3.17 | 0.905 | 15 | 16 | 109 | 1033 | 1142 | 0 | 2066 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
32 | Logan Thompson | VGK | 25 | 37 | 2.65 | 0.915 | 21 | 14 | 96 | 1036 | 1132 | 2 | 2171 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
33 | Kaapo Kähkönen | SJS | 26 | 37 | 3.85 | 0.883 | 9 | 20 | 135 | 1014 | 1149 | 1 | 2106 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Pheonix Copley | LAK | 30 | 37 | 2.64 | 0.903 | 24 | 7 | 92 | 855 | 947 | 2 | 2089 | 0 | 1 | 1 | 19 | |
35 | Jeremy Swayman | BOS | 24 | 37 | 2.27 | 0.920 | 24 | 6 | 76 | 877 | 953 | 4 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
36 | Jack Campbell | EDM | 30 | 36 | 3.41 | 0.888 | 21 | 9 | 115 | 912 | 1027 | 1 | 2026 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
37 | Cameron Talbot | OTT | 35 | 36 | 2.93 | 0.898 | 17 | 14 | 95 | 840 | 935 | 1 | 1947 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Frederik Andersen | CAR | 33 | 34 | 2.48 | 0.903 | 21 | 11 | 82 | 767 | 849 | 1 | 1984 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
39 | Ukko-Pekka Luukkonen | BUF | 23 | 33 | 3.58 | 0.892 | 17 | 11 | 114 | 940 | 1054 | 0 | 1910 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
40 | Thatcher Demko | VAN | 27 | 32 | 3.16 | 0.902 | 14 | 14 | 99 | 906 | 1005 | 1 | 1879 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
41 | Charlie Lindgren | WSH | 29 | 31 | 3.05 | 0.899 | 13 | 11 | 86 | 767 | 853 | 0 | 1692 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
42 | Elvis Merzlikins | CBJ | 28 | 30 | 4.23 | 0.876 | 7 | 18 | 110 | 779 | 889 | 0 | 1560 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
43 | Spencer Martin | VAN | 27 | 29 | 3.99 | 0.871 | 11 | 15 | 107 | 723 | 830 | 0 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Anton Forsberg | OTT | 30 | 28 | 3.26 | 0.902 | 11 | 11 | 80 | 737 | 817 | 2 | 1472 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
45 | Connor Ingram | ARI | 25 | 27 | 3.37 | 0.907 | 6 | 13 | 89 | 871 | 960 | 1 | 1587 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
46 | Antti Raanta | CAR | 33 | 27 | 2.23 | 0.910 | 19 | 3 | 58 | 586 | 644 | 4 | 1561 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Adin Hill | VGK | 26 | 27 | 2.46 | 0.915 | 16 | 7 | 61 | 660 | 721 | 0 | 1491 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
48 | Daniel Vladar | CGY | 25 | 27 | 2.83 | 0.895 | 14 | 7 | 70 | 597 | 667 | 0 | 1484 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
49 | Alex Stalock | CHI | 35 | 27 | 3.01 | 0.908 | 9 | 15 | 74 | 730 | 804 | 2 | 1475 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
50 | Craig Anderson | BUF | 41 | 26 | 3.06 | 0.908 | 11 | 11 | 76 | 747 | 823 | 1 | 1490 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
51 | Matt Murray | TOR | 28 | 26 | 3.01 | 0.903 | 14 | 8 | 74 | 687 | 761 | 1 | 1473 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Jaroslav Halak | NYR | 37 | 25 | 2.72 | 0.903 | 10 | 9 | 66 | 614 | 680 | 1 | 1454 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
53 | Pyotr Kochetkov | CAR | 23 | 24 | 2.44 | 0.909 | 12 | 7 | 57 | 570 | 627 | 4 | 1404 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | Semyon Varlamov | NYI | 34 | 23 | 2.70 | 0.913 | 11 | 9 | 60 | 629 | 689 | 2 | 1335 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Brian Elliott | TBL | 37 | 22 | 3.40 | 0.891 | 12 | 8 | 75 | 614 | 689 | 2 | 1325 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
56 | Mackenzie Blackwood | NJD | 26 | 22 | 3.20 | 0.893 | 10 | 6 | 60 | 503 | 563 | 0 | 1126 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
57 | Spencer Knight | FLA | 21 | 21 | 3.18 | 0.901 | 9 | 8 | 62 | 565 | 627 | 1 | 1169 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
58 | Scott Wedgewood | DAL | 30 | 21 | 2.72 | 0.915 | 9 | 8 | 51 | 552 | 603 | 1 | 1127 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | David Rittich | WPG | 30 | 21 | 2.68 | 0.901 | 9 | 8 | 50 | 456 | 506 | 0 | 1122 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
60 | Thomas Greiss | STL | 36 | 21 | 3.58 | 0.896 | 7 | 10 | 65 | 561 | 626 | 1 | 1089 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | Collin Delia | VAN | 28 | 20 | 3.28 | 0.882 | 10 | 6 | 62 | 464 | 526 | 0 | 1136 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
62 | Felix Sandström | PHI | 25 | 20 | 3.72 | 0.880 | 3 | 12 | 69 | 506 | 575 | 0 | 1113 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | Eric Comrie | BUF | 27 | 19 | 3.67 | 0.886 | 9 | 9 | 68 | 526 | 594 | 1 | 1112 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
64 | Kevin Lankinen | NSH | 27 | 19 | 2.75 | 0.916 | 9 | 8 | 49 | 534 | 583 | 0 | 1069 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
65 | Lukas Dostal | ANA | 22 | 19 | 3.78 | 0.901 | 4 | 10 | 67 | 612 | 679 | 0 | 1063 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | Anthony Stolarz | ANA | 28 | 19 | 3.66 | 0.899 | 5 | 6 | 50 | 444 | 494 | 0 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | Mads Søgaard | OTT | 22 | 18 | 3.34 | 0.889 | 8 | 6 | 58 | 463 | 521 | 0 | 1042 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
68 | Magnus Hellberg | DET | 31 | 18 | 3.21 | 0.888 | 5 | 8 | 50 | 397 | 447 | 0 | 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | Akira Schmid | NJD | 22 | 18 | 2.13 | 0.922 | 9 | 5 | 32 | 376 | 408 | 1 | 901 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | Daniil Tarasov | CBJ | 23 | 17 | 3.91 | 0.892 | 4 | 11 | 57 | 471 | 528 | 0 | 874 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
71 | Pavel Francouz | COL | 32 | 16 | 2.61 | 0.915 | 8 | 7 | 42 | 451 | 493 | 1 | 965 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
72 | Michael Hutchinson | CBJ | 32 | 16 | 4.21 | 0.877 | 2 | 6 | 53 | 379 | 432 | 0 | 755 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
73 | Alex Lyon | FLA | 30 | 15 | 2.82 | 0.914 | 9 | 4 | 42 | 446 | 488 | 1 | 893 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | Arvid Söderblom | CHI | 23 | 15 | 3.45 | 0.894 | 2 | 10 | 48 | 405 | 453 | 0 | 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | Alexander Nedeljkovic | DET | 26 | 15 | 3.53 | 0.895 | 5 | 7 | 49 | 417 | 466 | 0 | 833 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
76 | Samuel Ersson | PHI | 23 | 12 | 3.07 | 0.899 | 6 | 3 | 33 | 294 | 327 | 1 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Laurent Brossoit | VGK | 29 | 11 | 2.17 | 0.927 | 7 | 0 | 23 | 294 | 317 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | Erik Källgren | TOR | 26 | 10 | 2.67 | 0.898 | 3 | 2 | 25 | 221 | 246 | 0 | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | Cal Petersen | LAK | 28 | 10 | 3.75 | 0.868 | 5 | 4 | 34 | 223 | 257 | 0 | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | Devon Levi | BUF | 21 | 7 | 2.94 | 0.905 | 5 | 2 | 21 | 201 | 222 | 0 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | Ivan Prosvetov | ARI | 23 | 7 | 3.98 | 0.880 | 4 | 3 | 28 | 206 | 234 | 0 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | Joseph Woll | TOR | 24 | 7 | 2.16 | 0.932 | 6 | 1 | 15 | 204 | 219 | 0 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | Jaxson Stauber | CHI | 23 | 6 | 2.81 | 0.911 | 5 | 1 | 17 | 174 | 191 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 | Joel Hofer | STL | 22 | 6 | 3.22 | 0.905 | 3 | 1 | 17 | 162 | 179 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85 | Arturs Silovs | VAN | 21 | 5 | 2.75 | 0.908 | 3 | 2 | 14 | 138 | 152 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
86 | Joey Daccord | SEA | 26 | 5 | 3.14 | 0.900 | 2 | 1 | 13 | 117 | 130 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | Dustin Tokarski | PIT | 33 | 4 | 3.44 | 0.897 | 1 | 2 | 12 | 105 | 117 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Aaron Dell | SJS | 33 | 4 | 2.71 | 0.913 | 0 | 3 | 9 | 94 | 103 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | Kevin Mandolese | OTT | 22 | 3 | 3.29 | 0.916 | 1 | 2 | 10 | 109 | 119 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | Matthew Murray | DAL | 24 | 3 | 3.39 | 0.844 | 1 | 2 | 10 | 54 | 64 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | Jonas Johansson | COL | 27 | 3 | 2.10 | 0.932 | 2 | 0 | 5 | 68 | 73 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
92 | Cayden Primeau | MTL | 23 | 3 | 3.46 | 0.852 | 0 | 2 | 8 | 46 | 54 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | Jon Gillies | CBJ | 28 | 3 | 4.57 | 0.864 | 1 | 1 | 9 | 57 | 66 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
94 | Jiri Patera | VGK | 23 | 2 | 2.50 | 0.929 | 2 | 0 | 5 | 65 | 70 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
95 | Dylan Ferguson | OTT | 24 | 2 | 2.52 | 0.940 | 1 | 1 | 5 | 78 | 83 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
96 | Justus Annunen | COL | 22 | 2 | 3.58 | 0.854 | 1 | 1 | 7 | 41 | 48 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
97 | Keith Kinkaid | COL | 33 | 2 | 1.36 | 0.950 | 1 | 0 | 2 | 38 | 40 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
98 | Leevi Meriläinen | OTT | 20 | 2 | 4.23 | 0.878 | 0 | 1 | 6 | 43 | 49 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | Eetu Mäkiniemi | SJS | 23 | 2 | 2.13 | 0.906 | 1 | 1 | 3 | 29 | 32 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
100 | Olle Eriksson-Ek | ANA | 23 | 1 | 4.69 | 0.872 | 0 | 0 | 5 | 34 | 39 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Demografiset muuttujat - NHL‑kausi 2022-2023
NHL-maalivahtien kansallisuudet kaudella 2022‑2023
Käynnissä olevan NHL-kauden tilastot päivitetty viimeksi: Marraskuu 7, 2024
Kuluvan kauden NHL-tilastot toimittaa XML Team Solutions: Sisällön tekijänoikeudet 2024, The Sports Forecaster. Tilastot jakaa XML Team Solutions.