NHL-maalivahtien tilastot pudotuspeleissä 2007
# | Nimi | Joukkue | Ikä | O | KA | TO% | V | H | PM | TO | L | NP | AIKA | M | S | P | RM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ray Emery | OTT | 24 | 20 | 2.26 | 0.907 | 13 | 7 | 47 | 458 | 505 | 3 | 1249 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
2 | Dominik Hasek | DET | 41 | 18 | 1.79 | 0.923 | 10 | 8 | 34 | 410 | 444 | 2 | 1140 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
3 | Jean-Sebastien Giguere | ANA | 29 | 18 | 1.97 | 0.922 | 13 | 4 | 35 | 416 | 451 | 1 | 1067 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Ryan Miller | BUF | 26 | 16 | 2.22 | 0.922 | 9 | 7 | 38 | 451 | 489 | 0 | 1029 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
5 | Roberto Luongo | VAN | 27 | 12 | 1.77 | 0.942 | 5 | 7 | 25 | 402 | 427 | 0 | 847 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Evgeni Nabokov | SJS | 31 | 11 | 2.23 | 0.920 | 6 | 5 | 26 | 297 | 323 | 1 | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Martin Brodeur | NJD | 34 | 11 | 2.44 | 0.916 | 5 | 6 | 28 | 304 | 332 | 1 | 688 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
8 | Henrik Lundqvist | NYR | 24 | 10 | 2.07 | 0.924 | 6 | 4 | 22 | 269 | 291 | 1 | 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Marty Turco | DAL | 31 | 7 | 1.30 | 0.952 | 3 | 4 | 11 | 218 | 229 | 3 | 509 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
10 | Miikka Kiprusoff | CGY | 30 | 6 | 2.82 | 0.929 | 2 | 4 | 18 | 237 | 255 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Johan Holmqvist | TBL | 28 | 6 | 2.92 | 0.893 | 2 | 4 | 18 | 150 | 168 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Tomas Vokoun | NSH | 30 | 5 | 2.97 | 0.902 | 1 | 4 | 16 | 147 | 163 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
13 | Niklas Bäckström | MIN | 28 | 5 | 2.22 | 0.924 | 1 | 4 | 11 | 134 | 145 | 0 | 297 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
14 | Marc-Andre Fleury | PIT | 22 | 5 | 3.77 | 0.880 | 1 | 4 | 18 | 132 | 150 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Ilya Bryzgalov | ANA | 26 | 5 | 2.25 | 0.922 | 3 | 1 | 10 | 118 | 128 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Rick DiPietro | NYI | 25 | 4 | 3.30 | 0.898 | 1 | 3 | 13 | 114 | 127 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Kari Lehtonen | ATL | 23 | 2 | 5.59 | 0.849 | 0 | 2 | 11 | 62 | 73 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Johan Hedberg | ATL | 33 | 2 | 2.55 | 0.928 | 0 | 2 | 5 | 64 | 69 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Dany Sabourin | VAN | 26 | 2 | 4.14 | 0.909 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Wade Dubielewicz | NYI | 27 | 1 | 4.06 | 0.886 | 0 | 1 | 4 | 31 | 35 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Jocelyn Thibault | PIT | 31 | 1 | 0.00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Jamie McLennan | CGY | 35 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Demografiset muuttujat - NHL‑kausi 2007
NHL-maalivahtien kansallisuudet pudotuspeleissä 2007
Käynnissä olevan NHL-kauden tilastot päivitetty viimeksi: Marraskuu 7, 2024
Kuluvan kauden NHL-tilastot toimittaa XML Team Solutions: Sisällön tekijänoikeudet 2024, The Sports Forecaster. Tilastot jakaa XML Team Solutions.