27-vuotiaat NHL-pelaajat - kumulatiiviset runkosarjatilastot
# | Nimi | Synt. | PP | Kausi | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | M/O | S/O | P/O | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wayne Gretzky | 1961 | H | 1988‑89 | 774 | 637 | 1200 | 1837 | 349 | 568 | 136 | 60 | 66 | 0.823 | 1.550 | 2.373 | |
2 | Mario Lemieux | 1965 | H | 1992‑93 | 577 | 477 | 697 | 1174 | 586 | 107 | 148 | 37 | 46 | 0.827 | 1.208 | 2.035 | |
3 | Steve Yzerman | 1965 | H | 1992‑93 | 757 | 445 | 595 | 1040 | 476 | 38 | 111 | 38 | 50 | 0.588 | 0.786 | 1.374 | |
4 | Dale Hawerchuk | 1963 | H | 1990‑91 | 793 | 410 | 608 | 1018 | 510 | -91 | 134 | 11 | 30 | 0.517 | 0.767 | 1.284 | |
5 | Connor McDavid | 1997 | H | 2024‑25 | 655 | 338 | 654 | 992 | 253 | 153 | 79 | 8 | 70 | 0.516 | 0.998 | 1.515 | |
6 | Bryan Trottier | 1956 | H | 1983‑84 | 688 | 352 | 608 | 960 | 508 | 438 | 112 | 11 | 56 | 0.512 | 0.884 | 1.395 | |
7 | Jaromír Jágr | 1972 | H | 1999‑00 | 725 | 387 | 571 | 958 | 551 | 188 | 96 | 8 | 68 | 0.534 | 0.788 | 1.321 | |
8 | Denis Savard | 1961 | H | 1988‑89 | 676 | 324 | 609 | 933 | 779 | 83 | 86 | 13 | 39 | 0.479 | 0.901 | 1.380 | |
9 | Mike Bossy | 1957 | H | 1984‑85 | 609 | 474 | 454 | 928 | 163 | 358 | 151 | 6 | 66 | 0.778 | 0.745 | 1.524 | |
10 | Bobby Orr | 1948 | P | 1975‑76 | 631 | 264 | 624 | 888 | 924 | 574 | 74 | 16 | 26 | 0.418 | 0.989 | 1.407 | |
11 | Pierre Turgeon | 1969 | H | 1996‑97 | 750 | 344 | 520 | 864 | 251 | 61 | 131 | 10 | 60 | 0.459 | 0.693 | 1.152 | |
12 | Sidney Crosby | 1987 | H | 2014‑15 | 627 | 302 | 551 | 853 | 510 | 129 | 91 | 3 | 37 | 0.482 | 0.879 | 1.360 | |
13 | Paul Coffey | 1961 | P | 1988‑89 | 653 | 254 | 595 | 849 | 981 | 264 | 86 | 17 | 22 | 0.389 | 0.911 | 1.300 | |
14 | Jari Kurri | 1960 | H | 1987‑88 | 600 | 397 | 451 | 848 | 231 | 336 | 87 | 24 | 50 | 0.662 | 0.752 | 1.413 | |
15 | Mark Messier | 1961 | H | 1988‑89 | 719 | 335 | 506 | 841 | 1011 | 140 | 73 | 29 | 38 | 0.466 | 0.704 | 1.170 | |
16 | Michel Goulet | 1960 | H | 1987‑88 | 687 | 414 | 423 | 837 | 504 | 93 | 128 | 15 | 45 | 0.603 | 0.616 | 1.218 | |
17 | Ron Francis | 1963 | H | 1990‑91 | 728 | 266 | 566 | 832 | 557 | -54 | 83 | 6 | 41 | 0.365 | 0.777 | 1.143 | |
18 | Joe Sakic | 1969 | H | 1996‑97 | 655 | 307 | 513 | 820 | 261 | -97 | 96 | 20 | 42 | 0.469 | 0.783 | 1.252 | |
19 | Guy Lafleur | 1951 | H | 1978‑79 | 603 | 355 | 461 | 816 | 275 | 388 | 92 | 3 | 70 | 0.589 | 0.765 | 1.353 | |
20 | Pat Lafontaine | 1965 | H | 1992‑93 | 671 | 386 | 421 | 807 | 470 | 28 | 122 | 7 | 47 | 0.575 | 0.627 | 1.203 | |
21 | Luc Robitaille | 1966 | H | 1993‑94 | 640 | 392 | 411 | 803 | 562 | 7 | 150 | 2 | 42 | 0.613 | 0.642 | 1.255 | |
22 | Marcel Dionne | 1951 | H | 1978‑79 | 619 | 327 | 464 | 791 | 176 | -20 | 84 | 12 | 32 | 0.528 | 0.750 | 1.278 | |
23 | Nathan MacKinnon | 1995 | H | 2022‑23 | 709 | 284 | 475 | 759 | 306 | 112 | 83 | 2 | 55 | 0.401 | 0.670 | 1.071 | |
24 | Kirk Muller | 1966 | H | 1993‑94 | 790 | 281 | 467 | 748 | 836 | -41 | 105 | 10 | 33 | 0.356 | 0.591 | 0.947 | |
25 | Leon Draisaitl | 1995 | H | 2022‑23 | 638 | 306 | 438 | 744 | 230 | 29 | 125 | 9 | 54 | 0.480 | 0.687 | 1.166 | |
26 | Alexander Ovechkin | 1985 | H | 2012‑13 | 601 | 371 | 364 | 735 | 408 | 82 | 127 | 4 | 59 | 0.617 | 0.606 | 1.223 | |
27 | David Pastrnak | 1996 | H | 2023‑24 | 674 | 348 | 379 | 727 | 300 | 141 | 113 | 0 | 60 | 0.516 | 0.562 | 1.079 | |
28 | Brian Bellows | 1964 | H | 1991‑92 | 753 | 342 | 380 | 722 | 537 | -82 | 134 | 13 | 40 | 0.454 | 0.505 | 0.959 | |
29 | Jeremy Roenick | 1970 | H | 1997‑98 | 675 | 320 | 401 | 721 | 788 | 115 | 124 | 23 | 48 | 0.474 | 0.594 | 1.068 | |
30 | Phil Housley | 1964 | P | 1991‑92 | 760 | 224 | 496 | 720 | 502 | -15 | 84 | 5 | 32 | 0.295 | 0.653 | 0.947 | |
31 | Bobby Hull | 1939 | H | 1966‑67 | 674 | 370 | 345 | 715 | 483 | 126 | 95 | 10 | 53 | 0.549 | 0.512 | 1.061 | |
32 | Mats Sundin | 1971 | H | 1998‑99 | 693 | 296 | 419 | 715 | 543 | 7 | 67 | 19 | 45 | 0.427 | 0.605 | 1.032 | |
33 | Bobby Clarke | 1949 | H | 1976‑77 | 622 | 233 | 473 | 706 | 758 | 301 | 72 | 23 | 26 | 0.375 | 0.760 | 1.135 | |
34 | Glenn Anderson | 1960 | H | 1987‑88 | 602 | 339 | 366 | 705 | 512 | 226 | 94 | 12 | 57 | 0.563 | 0.608 | 1.171 | |
35 | Ilya Kovalchuk | 1983 | H | 2010‑11 | 702 | 369 | 333 | 702 | 465 | -101 | 126 | 3 | 50 | 0.526 | 0.474 | 1.000 | |
36 | Ray Bourque | 1960 | P | 1987‑88 | 658 | 193 | 502 | 695 | 526 | 327 | 69 | 7 | 31 | 0.293 | 0.763 | 1.056 | |
37 | Brendan Shanahan | 1969 | H | 1996‑97 | 713 | 335 | 351 | 686 | 1472 | 40 | 115 | 14 | 46 | 0.470 | 0.492 | 0.962 | |
38 | Bernie Nicholls | 1961 | H | 1988‑89 | 555 | 300 | 383 | 683 | 699 | -36 | 92 | 25 | 21 | 0.541 | 0.690 | 1.231 | |
39 | Gilbert Perreault | 1950 | H | 1977‑78 | 594 | 273 | 405 | 678 | 185 | -31 | 79 | 2 | 48 | 0.460 | 0.682 | 1.141 | |
40 | Stan Mikita | 1940 | H | 1967‑68 | 623 | 255 | 416 | 671 | 767 | 174 | 76 | 5 | 44 | 0.409 | 0.668 | 1.077 | |
41 | Steven Stamkos | 1990 | H | 2017‑18 | 664 | 348 | 320 | 668 | 440 | 26 | 126 | 3 | 49 | 0.524 | 0.482 | 1.006 | |
42 | Brian Propp | 1959 | H | 1986‑87 | 599 | 297 | 370 | 667 | 520 | 272 | 78 | 16 | 44 | 0.496 | 0.618 | 1.114 | |
43 | Patrick Kane | 1988 | H | 2015‑16 | 658 | 251 | 412 | 663 | 252 | 68 | 79 | 0 | 44 | 0.381 | 0.626 | 1.008 | |
44 | Auston Matthews | 1997 | H | 2024‑25 | 575 | 373 | 287 | 660 | 118 | 142 | 95 | 0 | 61 | 0.649 | 0.499 | 1.148 | |
45 | Gordie Howe | 1928 | H | 1955‑56 | 642 | 309 | 351 | 660 | 727 | 65 | 5 | 54 | 0.481 | 0.547 | 1.028 | ||
46 | Joe Thornton | 1979 | H | 2006‑07 | 672 | 211 | 449 | 660 | 716 | 80 | 74 | 3 | 36 | 0.314 | 0.668 | 0.982 | |
47 | Bobby Smith | 1958 | H | 1985‑86 | 600 | 229 | 426 | 655 | 486 | -6 | 83 | 1 | 32 | 0.382 | 0.710 | 1.092 | |
48 | Mike Modano | 1970 | H | 1997‑98 | 633 | 277 | 377 | 654 | 452 | 34 | 81 | 15 | 38 | 0.438 | 0.596 | 1.033 | |
49 | Mike Gartner | 1959 | H | 1986‑87 | 622 | 323 | 330 | 653 | 626 | 33 | 73 | 12 | 46 | 0.519 | 0.531 | 1.050 | |
50 | Mitchell Marner | 1997 | H | 2024‑25 | 589 | 196 | 457 | 653 | 188 | 110 | 44 | 9 | 31 | 0.333 | 0.776 | 1.109 |
Käynnissä olevan NHL-kauden tilastot päivitetty viimeksi: Marraskuu 5, 2024
Kuluvan kauden NHL-tilastot toimittaa XML Team Solutions: Sisällön tekijänoikeudet 2024, The Sports Forecaster. Tilastot jakaa XML Team Solutions.