Toronto, Ontario, Kanada
NHL-maalivahtien syntymäpaikat - runkosarjatilastot
# | Nimi | Synt. | O | KA | TO% | V | H | NP | AIKA | M | S | P | RM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Greg Millen | 1957 | 604 | 3.88 | 0.873 | 215 | 284 | 17 | 35300 | 0 | 18 | 18 | 72 | |
2 | Roy Worters | 1900 | 484 | 2.27 | 171 | 230 | 67 | 30162 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | George Hainsworth | 1893 | 465 | 1.93 | 246 | 144 | 94 | 29089 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
4 | Bob Essensa | 1965 | 446 | 3.15 | 0.895 | 173 | 176 | 18 | 24215 | 0 | 15 | 15 | 26 | |
5 | Dave Kerr | 1910 | 430 | 2.14 | 204 | 149 | 51 | 26807 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Bill Durnan | 1916 | 383 | 2.36 | 208 | 112 | 34 | 22945 | 0 | 1 | 1 | 9 | ||
7 | Manny Legace | 1973 | 365 | 2.41 | 0.912 | 187 | 99 | 24 | 20140 | 0 | 9 | 9 | 12 | |
8 | Mike Palmateer | 1954 | 356 | 3.53 | 0.888 | 149 | 138 | 17 | 20084 | 0 | 25 | 25 | 118 | |
9 | Kevin Weekes | 1975 | 348 | 2.88 | 0.903 | 105 | 163 | 19 | 18837 | 0 | 3 | 3 | 18 | |
10 | Mark Fitzpatrick | 1968 | 329 | 3.12 | 0.896 | 113 | 136 | 8 | 18329 | 0 | 12 | 12 | 85 | |
11 | Dunc Wilson | 1948 | 287 | 3.75 | 0.883 | 80 | 150 | 8 | 15810 | 0 | 4 | 4 | 83 | |
12 | Gary Edwards | 1947 | 286 | 3.65 | 0.879 | 88 | 125 | 10 | 15981 | 0 | 7 | 7 | 48 | |
13 | Rick Tabaracci | 1969 | 286 | 2.99 | 0.893 | 93 | 125 | 15 | 15255 | 0 | 8 | 8 | 72 | |
14 | Steve Shields | 1972 | 246 | 2.67 | 0.907 | 80 | 104 | 10 | 13630 | 0 | 2 | 2 | 78 | |
15 | Al Smith | 1945 | 231 | 3.46 | 0.883 | 73 | 99 | 10 | 12726 | 0 | 7 | 7 | 122 | |
16 | Jake Forbes | 1897 | 210 | 2.76 | 85 | 114 | 19 | 12923 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
17 | Norm Smith | 1908 | 198 | 2.33 | 81 | 82 | 17 | 12357 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Gary Inness | 1949 | 162 | 3.41 | 0.892 | 58 | 61 | 2 | 8689 | 0 | 5 | 5 | 12 | |
19 | Jack Gelineau | 1924 | 143 | 3.13 | 46 | 64 | 7 | 8579 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
20 | Mike Veisor | 1952 | 139 | 4.09 | 0.880 | 41 | 62 | 5 | 7781 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
21 | Malcolm Subban | 1993 | 87 | 3.10 | 0.898 | 36 | 33 | 3 | 4804 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
22 | Peter Ing | 1969 | 74 | 4.05 | 0.878 | 20 | 37 | 1 | 3941 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
23 | Jason Muzzatti | 1970 | 62 | 3.32 | 0.894 | 13 | 25 | 1 | 3014 | 0 | 1 | 1 | 61 | |
24 | Ken Lockett | 1947 | 55 | 3.36 | 0.890 | 13 | 15 | 2 | 2340 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
25 | Ross Brooks | 1937 | 54 | 2.64 | 0.904 | 37 | 7 | 4 | 3046 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
26 | John Henderson | 1933 | 46 | 2.58 | 15 | 14 | 5 | 2718 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Ken Broderick | 1942 | 27 | 3.04 | 0.891 | 11 | 12 | 1 | 1462 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
28 | Alfie Moore | 1905 | 21 | 3.80 | 7 | 14 | 1 | 1280 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | Jim Pettie | 1953 | 21 | 3.68 | 0.855 | 9 | 7 | 1 | 1157 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
30 | Norm 'Rocky' Farr | 1947 | 19 | 3.50 | 0.894 | 2 | 6 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
31 | Bruce Bullock | 1949 | 16 | 4.79 | 0.854 | 3 | 9 | 0 | 927 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
32 | Andy Chiodo | 1983 | 8 | 3.46 | 0.892 | 3 | 4 | 0 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Mike Torchia | 1972 | 6 | 3.30 | 0.895 | 3 | 2 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | David Goverde | 1970 | 5 | 6.26 | 0.808 | 1 | 4 | 0 | 278 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
35 | Charlie Conacher | 1909 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | Eddie Pasquale | 1990 | 3 | 3.96 | 0.882 | 2 | 1 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Lefty Wilson | 1919 | 3 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | Randy Exelby | 1965 | 2 | 4.76 | 0.833 | 0 | 1 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Paul Hoganson | 1949 | 2 | 7.35 | 0.750 | 0 | 1 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Phil Stein | 1913 | 1 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | Len Broderick | 1938 | 1 | 2.00 | 0.909 | 1 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Don Keenan | 1938 | 1 | 4.00 | 0.902 | 0 | 1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Bob Decourcy | 1927 | 1 | 12.29 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | Mike Rosati | 1968 | 1 | 0.00 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Chris Beckford-Tseu | 1984 | 1 | 2.25 | 0.889 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Greg Redquest | 1956 | 1 | 14.08 | 0.700 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Robbie Irons | 1946 | 1 | 0.00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Käynnissä olevan NHL-kauden tilastot päivitetty viimeksi: Marraskuu 24, 2024
Kuluvan kauden NHL-tilastot toimittaa XML Team Solutions: Sisällön tekijänoikeudet 2024, The Sports Forecaster. Tilastot jakaa XML Team Solutions.