Vuonna 2000 syntyneet NHL-pelaajat
# | Nimi | Synt. | PP | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | M/O | S/O | P/O | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrei Svechnikov | 2000 | H | 438 | 143 | 198 | 341 | 398 | 41 | 37 | 0 | 27 | 0.326 | 0.452 | 0.779 | |
2 | Rasmus Dahlin | 2000 | P | 462 | 72 | 239 | 311 | 342 | -66 | 26 | 0 | 13 | 0.156 | 0.517 | 0.673 | |
3 | Noah Dobson | 2000 | P | 350 | 44 | 165 | 209 | 98 | 5 | 9 | 0 | 10 | 0.126 | 0.471 | 0.597 | |
4 | Joel Farabee | 2000 | H | 367 | 86 | 108 | 194 | 212 | -28 | 7 | 1 | 6 | 0.234 | 0.294 | 0.529 | |
5 | Jesperi Kotkaniemi | 2000 | H | 430 | 69 | 107 | 176 | 210 | 2 | 6 | 1 | 8 | 0.160 | 0.249 | 0.409 | |
6 | Matias Maccelli | 2000 | H | 201 | 32 | 90 | 122 | 32 | -17 | 3 | 0 | 3 | 0.159 | 0.448 | 0.607 | |
7 | K'Andre Miller | 2000 | P | 322 | 31 | 80 | 111 | 148 | 44 | 1 | 0 | 8 | 0.096 | 0.248 | 0.345 | |
8 | Kirill Marchenko | 2000 | H | 170 | 55 | 45 | 100 | 40 | -16 | 17 | 0 | 2 | 0.324 | 0.265 | 0.588 | |
9 | Rasmus Sandin | 2000 | P | 259 | 20 | 79 | 99 | 83 | 14 | 1 | 0 | 5 | 0.077 | 0.305 | 0.382 | |
10 | Barrett Hayton | 2000 | H | 241 | 40 | 57 | 97 | 104 | -20 | 8 | 0 | 8 | 0.166 | 0.237 | 0.402 | |
11 | Nils Höglander | 2000 | H | 252 | 52 | 43 | 95 | 117 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0.206 | 0.171 | 0.377 | |
12 | Adam Boqvist | 2000 | P | 222 | 25 | 64 | 89 | 44 | -46 | 4 | 0 | 3 | 0.113 | 0.288 | 0.401 | |
13 | J.J. Moser | 2000 | P | 232 | 18 | 64 | 82 | 98 | -14 | 4 | 1 | 2 | 0.078 | 0.276 | 0.353 | |
14 | Shane Pinto | 2000 | H | 164 | 34 | 42 | 76 | 56 | -9 | 9 | 0 | 6 | 0.207 | 0.256 | 0.463 | |
15 | Oliver Wahlstrom | 2000 | H | 221 | 36 | 35 | 71 | 148 | -13 | 11 | 0 | 5 | 0.163 | 0.158 | 0.321 | |
16 | Joseph Veleno | 2000 | H | 260 | 33 | 36 | 69 | 92 | -47 | 5 | 0 | 2 | 0.127 | 0.138 | 0.265 | |
17 | Jack McBain | 2000 | H | 191 | 31 | 38 | 69 | 163 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0.162 | 0.199 | 0.361 | |
18 | Alexander Romanov | 2000 | P | 312 | 13 | 52 | 65 | 153 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0.167 | 0.208 | |
19 | Pavel Dorofeyev | 2000 | H | 99 | 32 | 19 | 51 | 30 | 9 | 7 | 0 | 6 | 0.323 | 0.192 | 0.515 | |
20 | Calen Addison | 2000 | P | 152 | 6 | 44 | 50 | 96 | -59 | 0 | 0 | 1 | 0.039 | 0.289 | 0.329 | |
21 | Dmitry Voronkov | 2000 | H | 99 | 26 | 23 | 49 | 77 | -3 | 8 | 0 | 2 | 0.263 | 0.232 | 0.495 | |
22 | Ty Smith | 2000 | P | 123 | 8 | 39 | 47 | 48 | -32 | 1 | 0 | 0 | 0.065 | 0.317 | 0.382 | |
23 | Jack Drury | 2000 | H | 142 | 15 | 31 | 46 | 57 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0.106 | 0.218 | 0.324 | |
24 | Ty Dellandrea | 2000 | H | 180 | 15 | 31 | 46 | 113 | -10 | 2 | 0 | 2 | 0.083 | 0.172 | 0.256 | |
25 | Nils Lundkvist | 2000 | P | 168 | 9 | 33 | 42 | 52 | 17 | 2 | 0 | 2 | 0.054 | 0.196 | 0.250 | |
26 | Jonatan Berggren | 2000 | H | 109 | 21 | 19 | 40 | 28 | -21 | 6 | 0 | 0 | 0.193 | 0.174 | 0.367 | |
27 | Michael Kesselring | 2000 | P | 106 | 9 | 30 | 39 | 98 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0.085 | 0.283 | 0.368 | |
28 | Kevin Bahl | 2000 | P | 182 | 5 | 32 | 37 | 141 | -2 | 1 | 0 | 1 | 0.027 | 0.176 | 0.203 | |
29 | Rasmus Kupari | 2000 | H | 190 | 11 | 22 | 33 | 46 | -23 | 1 | 1 | 2 | 0.058 | 0.116 | 0.174 | |
30 | Jordan Harris | 2000 | P | 152 | 8 | 25 | 33 | 62 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0.164 | 0.217 | |
31 | Mattias Samuelsson | 2000 | P | 168 | 5 | 28 | 33 | 70 | -4 | 0 | 0 | 1 | 0.030 | 0.167 | 0.196 | |
32 | Yegor Zamula | 2000 | P | 115 | 6 | 25 | 31 | 38 | -14 | 2 | 0 | 2 | 0.052 | 0.217 | 0.270 | |
33 | Nils Åman | 2000 | H | 116 | 7 | 18 | 25 | 26 | -18 | 0 | 0 | 1 | 0.060 | 0.155 | 0.216 | |
34 | Zac Jones | 2000 | P | 94 | 4 | 21 | 25 | 24 | -8 | 0 | 0 | 2 | 0.043 | 0.223 | 0.266 | |
35 | Liam Foudy | 2000 | H | 104 | 7 | 15 | 22 | 16 | -29 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0.144 | 0.212 | |
36 | Jakub Lauko | 2000 | H | 107 | 8 | 13 | 21 | 59 | -7 | 0 | 1 | 2 | 0.075 | 0.121 | 0.196 | |
37 | Jacob Bernard-Docker | 2000 | P | 126 | 5 | 15 | 20 | 44 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.040 | 0.119 | 0.159 | |
38 | Declan Chisholm | 2000 | P | 60 | 4 | 12 | 16 | 20 | -6 | 2 | 0 | 0 | 0.067 | 0.200 | 0.267 | |
39 | David Gustafsson | 2000 | H | 116 | 4 | 10 | 14 | 11 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0.034 | 0.086 | 0.121 | |
40 | Ty Emberson | 2000 | P | 61 | 1 | 12 | 13 | 20 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.197 | 0.213 | |
41 | Nikita Okhotyuk | 2000 | P | 67 | 3 | 9 | 12 | 52 | -25 | 0 | 0 | 2 | 0.045 | 0.134 | 0.179 | |
42 | Matt Kessel | 2000 | P | 67 | 1 | 9 | 10 | 22 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.134 | 0.149 | |
43 | Nikita Alexandrov | 2000 | H | 51 | 3 | 6 | 9 | 12 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0.118 | 0.176 | |
44 | Nolan Foote | 2000 | H | 25 | 6 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.240 | 0.080 | 0.320 | |
45 | Samuel Bolduc | 2000 | P | 52 | 4 | 4 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.077 | 0.077 | 0.154 | |
46 | Oscar Bäck | 2000 | H | 27 | 1 | 7 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0.259 | 0.296 | |
47 | Akil Thomas | 2000 | H | 21 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.190 | 0.143 | 0.333 | |
48 | John Ludvig | 2000 | P | 41 | 3 | 4 | 7 | 53 | -16 | 0 | 0 | 1 | 0.073 | 0.098 | 0.171 | |
49 | Grigory Denisenko | 2000 | H | 33 | 0 | 7 | 7 | 12 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.212 | 0.212 | |
50 | Jan Jenik | 2000 | H | 22 | 4 | 2 | 6 | 20 | -4 | 0 | 0 | 1 | 0.182 | 0.091 | 0.273 |
Käynnissä olevan NHL-kauden tilastot päivitetty viimeksi: Joulukuu 21, 2024
Kuluvan kauden NHL-tilastot toimittaa XML Team Solutions: Sisällön tekijänoikeudet 2024, The Sports Forecaster. Tilastot jakaa XML Team Solutions.