Vityaz Chekhov @ KHL - Pistepörssi 2020‑2021
# | Nimi | Ikä | PP | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | M/O | S/O | P/O | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Justin Danforth | 27 | H | 58 | 23 | 32 | 55 | 50 | 3 | 12 | 1 | 4 | 0.397 | 0.552 | 0.948 | |
2 | Kaspars Daugavins | 32 | H | 58 | 17 | 32 | 49 | 38 | 3 | 7 | 1 | 4 | 0.293 | 0.552 | 0.845 | |
3 | Mattias Tedenby | 30 | H | 54 | 17 | 18 | 35 | 30 | -2 | 8 | 0 | 2 | 0.315 | 0.333 | 0.648 | |
4 | Danila Moiseyev | 22 | H | 56 | 8 | 18 | 26 | 16 | -10 | 3 | 0 | 1 | 0.143 | 0.321 | 0.464 | |
5 | Alexander Dergachyov | 24 | H | 53 | 11 | 12 | 23 | 22 | -22 | 4 | 2 | 1 | 0.208 | 0.226 | 0.434 | |
6 | Linus Hultström | 28 | P | 57 | 7 | 16 | 23 | 28 | -15 | 3 | 0 | 1 | 0.123 | 0.281 | 0.404 | |
7 | Fedor Malykhin | 30 | H | 58 | 9 | 11 | 20 | 65 | -3 | 3 | 1 | 1 | 0.155 | 0.190 | 0.345 | |
8 | Svyatoslav Grebenshchikov | 26 | H | 57 | 9 | 10 | 19 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.158 | 0.175 | 0.333 | |
9 | Alexander Semin | 36 | H | 40 | 8 | 11 | 19 | 38 | -15 | 4 | 0 | 2 | 0.200 | 0.275 | 0.475 | |
10 | Daniil Pylenkov | 20 | P | 54 | 5 | 14 | 19 | 16 | -2 | 3 | 0 | 0 | 0.093 | 0.259 | 0.352 | |
11 | Jakub Jerabek | 29 | P | 46 | 6 | 12 | 18 | 24 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.130 | 0.261 | 0.391 | |
12 | Yuri Pautov | 25 | P | 51 | 4 | 10 | 14 | 28 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.078 | 0.196 | 0.275 | |
13 | Zakhar Bardakov | 19 | H | 44 | 8 | 3 | 11 | 32 | -2 | 1 | 1 | 1 | 0.182 | 0.068 | 0.250 | |
14 | Ivan Larichev | 25 | H | 48 | 4 | 7 | 11 | 58 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.083 | 0.146 | 0.229 | |
15 | Vitaly Popov | 28 | H | 47 | 3 | 5 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0.106 | 0.170 | |
16 | Dmitri Lugin | 30 | H | 11 | 1 | 6 | 7 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0.545 | 0.636 | |
17 | Mikhail Smolin | 23 | H | 40 | 3 | 3 | 6 | 16 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0.075 | 0.075 | 0.150 | |
18 | Artyom Borodkin | 29 | P | 52 | 2 | 3 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0.058 | 0.096 | |
19 | Evgeny Artyukhin | 37 | H | 43 | 2 | 2 | 4 | 24 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0.047 | 0.093 | |
20 | Yegor Voronkov | 23 | P | 49 | 2 | 2 | 4 | 18 | -6 | 0 | 0 | 1 | 0.041 | 0.041 | 0.082 | |
21 | Pavel Vorobei | 23 | P | 25 | 1 | 2 | 3 | 6 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0.040 | 0.080 | 0.120 | |
22 | Pavel Varfolomeyev | 25 | H | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | -3 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | |
23 | Artyom Ivanyuzhenkov | 22 | H | 39 | 1 | 1 | 2 | 32 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.026 | 0.051 | |
24 | Igor Golovkov | 30 | P | 56 | 0 | 2 | 2 | 74 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.036 | 0.036 | |
25 | Ilya Ezhov | 33 | M | 38 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.026 | 0.026 | ||
26 | Nikita Zhuldikov | 24 | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
27 | Kirill Kondyrev | 18 | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
28 | German Shaporev | 20 | H | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
29 | Alexei Sergeyev | 20 | H | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
30 | Maxim Kazakov | 27 | H | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
31 | Dmitry Markovin | 26 | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
32 | Isaak Valitsky | 25 | H | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
33 | Pyotr Kochetkov | 21 | M | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
34 | Vyacheslav Sarayev | 20 | P | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
35 | Nikita Goncharov | 21 | H | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
36 | Evgeny Katichev | 34 | P | 19 | 0 | 0 | 0 | 18 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
37 | Anton Todykov | 28 | M | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Demografiset muuttujat - Vityaz Chekhov ‑ Runkosarja 2020-2021
Vityaz Chekhov KHL-pelaajien kansallisuudet kaudella 2020‑2021
Käynnissä olevan KHL-kauden tilastot päivitetty viimeksi: Joulukuu 26, 2024