Severstal Cherepovets @ KHL - Pistepörssi 2023‑2024
# | Nimi | Ikä | PP | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | M/O | S/O | P/O | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kirill Pilipenko | 27 | H | 62 | 32 | 30 | 62 | 14 | 12 | 12 | 1 | 4 | 0.516 | 0.484 | 1.000 | |
2 | Danil Aimurzin | 21 | H | 63 | 16 | 32 | 48 | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0.254 | 0.508 | 0.762 | |
3 | Alexander Skorenov | 24 | H | 61 | 19 | 18 | 37 | 17 | -1 | 6 | 2 | 4 | 0.311 | 0.295 | 0.607 | |
4 | Adam Liska | 24 | H | 67 | 13 | 23 | 36 | 15 | -1 | 6 | 1 | 0 | 0.194 | 0.343 | 0.537 | |
5 | Ilya Ivantsov | 20 | H | 68 | 9 | 26 | 35 | 25 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.132 | 0.382 | 0.515 | |
6 | Nikita Korostelev | 26 | H | 56 | 20 | 14 | 34 | 29 | -9 | 7 | 0 | 5 | 0.357 | 0.250 | 0.607 | |
7 | Ruslan Abrosimov | 22 | H | 60 | 14 | 15 | 29 | 24 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.233 | 0.250 | 0.483 | |
8 | Mikhail Ilyin | 18 | H | 65 | 12 | 17 | 29 | 20 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0.185 | 0.262 | 0.446 | |
9 | Yegor Stepanov | 23 | H | 53 | 11 | 11 | 22 | 10 | -8 | 5 | 0 | 3 | 0.208 | 0.208 | 0.415 | |
10 | Timofei Davydov | 21 | P | 58 | 2 | 19 | 21 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0.328 | 0.362 | |
11 | Nikita Sedov | 22 | P | 57 | 4 | 14 | 18 | 36 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0.070 | 0.246 | 0.316 | |
12 | Christian Jaros | 27 | P | 41 | 3 | 15 | 18 | 14 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.073 | 0.366 | 0.439 | |
13 | Dmitry Moiseyev | 28 | H | 58 | 11 | 6 | 17 | 22 | -7 | 1 | 0 | 1 | 0.190 | 0.103 | 0.293 | |
14 | Nikolai Burenov | 22 | P | 61 | 1 | 14 | 15 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.230 | 0.246 | |
15 | Timur Mukhanov | 18 | H | 60 | 5 | 9 | 14 | 8 | -2 | 1 | 0 | 2 | 0.083 | 0.150 | 0.233 | |
16 | Ivan Podshivalov | 21 | H | 59 | 6 | 6 | 12 | 37 | -8 | 0 | 0 | 1 | 0.102 | 0.102 | 0.203 | |
17 | Vladimir Grudinin | 20 | P | 50 | 2 | 8 | 10 | 10 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0.040 | 0.160 | 0.200 | |
18 | Mark Barberio | 33 | P | 65 | 0 | 10 | 10 | 43 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.154 | 0.154 | |
19 | Nikita Rozhkov | 23 | H | 38 | 5 | 4 | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.132 | 0.105 | 0.237 | |
20 | Alexander Zhabreyev | 23 | H | 26 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0.154 | 0.231 | |
21 | Andrei Churkin | 27 | P | 48 | 2 | 3 | 5 | 60 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.042 | 0.063 | 0.104 | |
22 | Vasily Tokranov | 34 | P | 11 | 2 | 2 | 4 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0.182 | 0.364 | |
23 | David Dumbadze | 28 | H | 28 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.071 | 0.071 | 0.143 | |
24 | Mikhail Tikhonov | 28 | P | 33 | 1 | 3 | 4 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.030 | 0.091 | 0.121 | |
25 | Pavel Denisov | 22 | P | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.000 | 0.286 | |
26 | Gleb Ivanov | 20 | P | 29 | 1 | 1 | 2 | 4 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0.034 | 0.069 | |
27 | Alexander Petunin | 26 | H | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.667 | |
28 | Daniil Vovchenko | 27 | H | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.200 | |
29 | Nikita Makeyev | 25 | P | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | |
30 | Vsevolod Nikitin | 20 | H | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | 0.167 | |
31 | Vasily Shumilov | 20 | P | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.091 | 0.091 | |
32 | Alexander Samoilov | 26 | M | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.045 | 0.045 | ||
33 | Nikita Guslistov | 21 | H | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.038 | 0.038 | |
34 | Maxim Kazakov | 23 | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
35 | Grigory Volkov | 19 | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
36 | Vitaly Pesterev | 18 | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
37 | Emil Pyanov | 18 | H | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
38 | Ilya Kvochko | 19 | H | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
39 | Konstantin Shostak | 23 | M | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
40 | Dmitry Shugayev | 25 | M | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Demografiset muuttujat - Severstal Cherepovets ‑ Runkosarja 2023-2024
Severstal Cherepovets KHL-pelaajien kansallisuudet kaudella 2023‑2024
Käynnissä olevan KHL-kauden tilastot päivitetty viimeksi: Marraskuu 11, 2024