Dinamo Minsk @ KHL - Pistepörssi 2019‑2020
# | Nimi | Ikä | PP | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | M/O | S/O | P/O | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ryan Spooner | 27 | H | 43 | 10 | 27 | 37 | 6 | -31 | 2 | 1 | 2 | 0.233 | 0.628 | 0.860 | |
2 | Andrei Kostitsyn | 34 | H | 60 | 17 | 17 | 34 | 36 | -18 | 5 | 0 | 2 | 0.283 | 0.283 | 0.567 | |
3 | Shane Prince | 27 | H | 55 | 12 | 17 | 29 | 23 | -26 | 3 | 1 | 0 | 0.218 | 0.309 | 0.527 | |
4 | Teemu Pulkkinen | 27 | H | 33 | 17 | 10 | 27 | 26 | -5 | 8 | 0 | 1 | 0.515 | 0.303 | 0.818 | |
5 | Marc-Andre Gragnani | 32 | P | 47 | 8 | 17 | 25 | 20 | -9 | 2 | 0 | 2 | 0.170 | 0.362 | 0.532 | |
6 | Francis Pare | 32 | H | 52 | 11 | 9 | 20 | 35 | -8 | 4 | 0 | 1 | 0.212 | 0.173 | 0.385 | |
7 | Artem Demkov | 30 | H | 59 | 7 | 10 | 17 | 6 | -27 | 4 | 0 | 1 | 0.119 | 0.169 | 0.288 | |
8 | Evgeny Kovyrshin | 33 | H | 57 | 5 | 12 | 17 | 12 | -4 | 1 | 0 | 0 | 0.088 | 0.211 | 0.298 | |
9 | Drew Shore | 28 | H | 24 | 3 | 14 | 17 | 8 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.583 | 0.708 | |
10 | Alexander Pavlovich | 31 | H | 52 | 7 | 4 | 11 | 23 | -17 | 1 | 1 | 1 | 0.135 | 0.077 | 0.212 | |
11 | Vladislav Yeryomenko | 20 | P | 53 | 3 | 7 | 10 | 14 | -23 | 2 | 0 | 0 | 0.057 | 0.132 | 0.189 | |
12 | Kirill Gotovets | 28 | P | 61 | 1 | 8 | 9 | 50 | -16 | 0 | 0 | 1 | 0.016 | 0.131 | 0.148 | |
13 | Mikhail Stefanovich | 30 | H | 34 | 5 | 3 | 8 | 13 | -12 | 1 | 0 | 1 | 0.147 | 0.088 | 0.235 | |
14 | Stefan Elliott | 28 | P | 18 | 2 | 6 | 8 | 6 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0.333 | 0.444 | |
15 | Igor Martynov | 20 | H | 52 | 2 | 6 | 8 | 26 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0.115 | 0.154 | |
16 | Andrei Stepanov | 33 | H | 24 | 4 | 3 | 7 | 10 | -8 | 2 | 0 | 0 | 0.167 | 0.125 | 0.292 | |
17 | Alexander Kogalev | 25 | H | 41 | 3 | 3 | 6 | 6 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0.073 | 0.146 | |
18 | Alexander Kitarov | 32 | H | 59 | 3 | 3 | 6 | 36 | -18 | 0 | 1 | 1 | 0.051 | 0.051 | 0.102 | |
19 | Oleg Yevenko | 28 | P | 48 | 2 | 4 | 6 | 91 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0.083 | 0.125 | |
20 | Ivan Drozdov | 20 | H | 32 | 2 | 3 | 5 | 12 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0.094 | 0.156 | |
21 | Dmitry Deryabin | 20 | P | 25 | 0 | 5 | 5 | 14 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.200 | |
22 | Dmitry Znakharenko | 26 | P | 54 | 2 | 2 | 4 | 24 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0.037 | 0.074 | |
23 | Evgeny Dadonov | 27 | H | 32 | 2 | 1 | 3 | 4 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0.031 | 0.094 | |
24 | Nikita Kryskin | 25 | P | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0.118 | 0.176 | |
25 | Vyacheslav Gretsky | 23 | H | 19 | 1 | 2 | 3 | 2 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0.105 | 0.158 | |
26 | Roman Dostanko | 25 | P | 20 | 1 | 2 | 3 | 10 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.050 | 0.100 | 0.150 | |
27 | Roman Dyukov | 24 | P | 20 | 0 | 3 | 3 | 33 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.150 | 0.150 | |
28 | Joe Morrow | 27 | P | 22 | 0 | 3 | 3 | 23 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.136 | 0.136 | |
29 | Pavel Denisov | 18 | P | 40 | 1 | 1 | 2 | 8 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.025 | 0.050 | |
30 | Artyom Anosov | 20 | H | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | 0.167 | |
31 | Jhonas Enroth | 31 | M | 30 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.067 | 0.067 | ||
32 | Ilya Kazyanin | 19 | H | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | |
33 | Nikita Feoktistov | 29 | H | 11 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0.000 | 0.091 | |
34 | Andrei Pavlenko | 19 | H | 22 | 0 | 1 | 1 | 8 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.045 | 0.045 | |
35 | Ilya Litvinov | 21 | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
36 | Yegor Gainetdinov | 23 | H | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
37 | Nikita Ustinenko | 24 | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
38 | Mathew Maione | 29 | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
39 | Alexander Osipkov | 22 | M | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
40 | Daniil Bokun | 23 | P | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
41 | Nikita Tolopilo | 19 | M | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
42 | Mikhail Karnaukhov | 25 | M | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
43 | Daniel Taylor | 33 | M | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Demografiset muuttujat - Dinamo Minsk ‑ Runkosarja 2019-2020
Dinamo Minsk KHL-pelaajien kansallisuudet kaudella 2019‑2020
Käynnissä olevan KHL-kauden tilastot päivitetty viimeksi: Joulukuu 26, 2024