HK Sochi Kokoonpano @ KHL 2019‑2020
PUOLUSTAJAT | |
---|
| Nimi | PP | Ikä | Syntymäaika | Syntymäpaikka | Pituus | Paino | K |
---|
| Simon Bertilsson | P | 28 | 1991-04-19 | Karlskoga, Ruotsi | 184 | 91 | V |
---|
| Ilya Nazarevich | P | 27 | 1992-05-26 | Volnovakha, Ukraina | 180 | 91 | O |
---|
| Anatoli Yelizarov | P | 21 | 1998-06-14 | Shemonaikha, Kazakstan | 188 | 91 | V |
---|
| David Rundblad | P | 29 | 1990-10-08 | Lycksele, Ruotsi | 189 | 85 | O |
---|
| Mikhail Gordeyev | P | 19 | 2000-01-05 | Moscow, Venäjä | 196 | 99 | V |
---|
| Alexei Petrov | P | 36 | 1983-02-01 | Vorkuta, Venäjä | 184 | 101 | V |
---|
| Denis Alexandrov | P | 24 | 1995-01-17 | | 184 | 85 | V |
---|
| Oleg Pogorishny | P | 25 | 1994-08-17 | Surgut, Venäjä | 180 | 80 | |
---|
| Kirill Vorobyov | P | 24 | 1995-02-11 | Moscow, Venäjä | 187 | 86 | V |
---|
| Yuri Alexandrov | P | 31 | 1988-06-24 | Cherepovets, Venäjä | 185 | 84 | V |
---|
| Roman Abrosimov | P | 25 | 1994-07-31 | Kazan, Venäjä | 195 | 101 | V |
---|
| Morgan Ellis | P | 27 | 1992-04-30 | Ellerslie, Prinssi Edwardin saari | 186 | 96 | O |
---|
| Konstantin Klimontov | P | 29 | 1990-10-15 | Chelyabinsk, Venäjä | 183 | 84 | V |
---|
HYöKKääJäT | |
---|
| Nimi | PP | Ikä | Syntymäaika | Syntymäpaikka | Pituus | Paino | K |
---|
| Artyom Tomilin | H | 28 | 1991-07-16 | Moscow, Venäjä | 188 | 92 | V |
---|
| Dmitry Arkhipov | H | 26 | 1993-02-02 | Novocheboksarsk, Venäjä | 192 | 100 | V |
---|
| Malte Strömwall | H | 25 | 1994-08-24 | Luleå, Ruotsi | 183 | 87 | O |
---|
| Alexander Rybakov | H | 34 | 1985-08-11 | Kazan, Venäjä | 183 | 94 | V |
---|
| Pavel Makarenko | H | 25 | 1994-10-20 | Moscow, Venäjä | 185 | 83 | V |
---|
| Robert Rosén | H | 32 | 1987-06-25 | Alvesta, Ruotsi | 180 | 80 | O |
---|
| Andrei Altybarmakyan | H | 21 | 1998-08-04 | Saint Petersburg, Venäjä | 180 | 83 | V |
---|
| Vladislav Kaletnik | H | 24 | 1995-03-24 | Angarsk, Venäjä | 181 | 87 | V |
---|
| Dmitri Lugin | H | 29 | 1990-04-01 | Khabarovsk, Venäjä | 182 | 88 | O |
---|
| Nikita Vyglazov | H | 34 | 1985-10-20 | Olenegorsk, Venäjä | 185 | 93 | O |
---|
| Nikita Tochitsky | H | 28 | 1991-08-17 | Murmansk, Venäjä | 189 | 81 | V |
---|
| Denis Mosalev | H | 33 | 1986-02-28 | Kartaly, Venäjä | 176 | 78 | V |
---|
| Kirill Kapustin | H | 26 | 1993-02-08 | Yaroslavl, Venäjä | 186 | 87 | V |
---|
| Kirill Kozhevnikov | H | 20 | 1999-01-26 | Nizhnevartovsk, Venäjä | 187 | 93 | V |
---|
| Sean Collins | H | 31 | 1988-12-29 | Saskatoon, Saskatchewan | 191 | 86 | V |
---|
| Yegor Dugin | H | 29 | 1990-11-04 | Chelyabinsk, Venäjä | 180 | 88 | O |
---|
| Damir Rakhimullin | H | 21 | 1998-08-11 | Perm, Venäjä | 178 | 88 | V |
---|
| Vyacheslav Leshchenko | H | 24 | 1995-04-24 | Elektrostal, Venäjä | 183 | 83 | V |
---|
| Ilya Krikunov | H | 35 | 1984-02-27 | Elektrostal, Venäjä | 180 | 81 | V |
---|
| Konstantin Sokolov | H | 28 | 1991-05-12 | Ust-Kamenogorsk, Kazakstan | 181 | 80 | V |
---|
| Stepan Starkov | H | 20 | 1999-06-18 | Belgorod, Venäjä | 186 | 86 | V |
---|
| Denis Orlovich-Grudkov | H | 24 | 1995-11-03 | Saint Petersburg, Venäjä | 186 | 85 | V |
---|
| Sergei Shmelyov | H | 26 | 1993-08-28 | Nizhnekamsk, Venäjä | 176 | 78 | V |
---|
Käynnissä olevan KHL-kauden tilastot päivitetty viimeksi: Marraskuu 21, 2024