CSKA Moscow Kokoonpano @ KHL 2020‑2021
PUOLUSTAJAT | |
---|
| Nimi | PP | Ikä | Syntymäaika | Syntymäpaikka | Pituus | Paino | K |
---|
| Yegor Bryutov | P | 19 | 2001-07-11 | Tyumen, Venäjä | 186 | 95 | V |
---|
| Artyom Blazhiyevsky | P | 26 | 1994-03-20 | Moscow, Venäjä | 186 | 93 | V |
---|
| Marsel Ibragimov | P | 23 | 1997-08-04 | Kazan, Venäjä | 190 | 92 | O |
---|
| Dmitri Samorukov | P | 21 | 1999-06-16 | Volgograd, Venäjä | 191 | 85 | V |
---|
| Malik Alishlalov | P | 19 | 2001-01-07 | Moscow, Venäjä | 185 | 85 | O |
---|
| Daniil Chayka | P | 18 | 2002-10-22 | Moscow, Venäjä | 191 | 85 | V |
---|
| Bogdan Kiselevich | P | 30 | 1990-02-14 | Cherepovets, Venäjä | 183 | 92 | V |
---|
| Artyom Chmykhov | P | 23 | 1997-11-28 | Kostroma, Venäjä | 189 | 93 | V |
---|
| Mat Robinson | P | 34 | 1986-06-20 | Calgary, Alberta | 176 | 84 | O |
---|
| Roman Kalinichenko | P | 20 | 2000-07-06 | Moscow, Venäjä | 190 | 87 | V |
---|
| Mikhail Naumenkov | P | 27 | 1993-02-19 | Moscow, Venäjä | 184 | 83 | V |
---|
| Klas Dahlbeck | P | 29 | 1991-07-06 | Katrineholm, Ruotsi | 191 | 94 | V |
---|
| Nikolai Makarov | P | 17 | 2003-01-12 | Perm, Venäjä | 186 | 88 | V |
---|
| John Gilmour | P | 27 | 1993-05-17 | Montréal, Québec | 183 | 85 | V |
---|
| Yegor Rykov | P | 23 | 1997-04-14 | Vidnoye, Venäjä | 188 | 95 | V |
---|
| Kirill Goloshchapov | P | 20 | 2000-06-01 | Ufa, Venäjä | 190 | 88 | V |
---|
| Artyom Sergeyev | P | 27 | 1993-02-20 | Moscow, Venäjä | 186 | 96 | O |
---|
HYöKKääJäT | |
---|
| Nimi | PP | Ikä | Syntymäaika | Syntymäpaikka | Pituus | Paino | K |
---|
| Nikolai Goldobin | H | 25 | 1995-10-07 | Moscow, Venäjä | 180 | 90 | V |
---|
| Anton Slepyshev | H | 26 | 1994-05-13 | Penza, Venäjä | 188 | 100 | O |
---|
| Ivan Telegin | H | 28 | 1992-02-28 | Novokuznetsk, Venäjä | 193 | 90 | V |
---|
| Prokhor Poltapov | H | 17 | 2003-02-01 | Saint Petersburg, Venäjä | 183 | 80 | O |
---|
| Konstantin Okulov | H | 25 | 1995-02-18 | Novosibirsk, Venäjä | 182 | 76 | V |
---|
| Danil Yurtaikin | H | 23 | 1997-07-01 | Belovo, Venäjä | 181 | 81 | O |
---|
| Maxim Sorkin | H | 20 | 2000-04-19 | Moscow, Venäjä | 189 | 86 | V |
---|
| Nikita Korostelev | H | 23 | 1997-02-08 | Moscow, Venäjä | 187 | 93 | O |
---|
| Danila Khulapov | H | 19 | 2001-01-30 | | 183 | 67 | V |
---|
| Pavel Karnaukhov | H | 23 | 1997-03-15 | Minsk, Valko-Venäjä | 191 | 93 | V |
---|
| Maxim Mamin | H | 25 | 1995-01-13 | Moscow, Venäjä | 188 | 93 | V |
---|
| Kirill Maximov | H | 21 | 1999-06-01 | Moscow, Venäjä | 191 | 94 | O |
---|
| Lev Komissarov | H | 20 | 2000-02-08 | Izhevsk, Venäjä | 183 | 81 | V |
---|
| Alexander Popov | H | 40 | 1980-08-31 | Angarsk, Venäjä | 178 | 82 | O |
---|
| Mario Kempe | H | 32 | 1988-09-19 | Kramfors, Ruotsi | 184 | 84 | V |
---|
| Yegor Kuzminov | H | 18 | 2002-02-05 | | 179 | 90 | V |
---|
| Andrei Svetlakov | H | 24 | 1996-04-06 | Moscow, Venäjä | 183 | 92 | V |
---|
| Maxim Shalunov | H | 27 | 1993-01-31 | Chelyabinsk, Venäjä | 192 | 98 | V |
---|
| Sergei Andronov | H | 31 | 1989-07-19 | Penza, Venäjä | 189 | 96 | V |
---|
| Dmitri Zugan | H | 18 | 2002-11-23 | Moscow, Venäjä | 178 | 83 | V |
---|
| Nikita Soshnikov | H | 27 | 1993-10-14 | Nizhny Tagil, Venäjä | 180 | 84 | V |
---|
| Matvei Guskov | H | 19 | 2001-01-30 | Nizhnekamsk, Venäjä | 188 | 83 | V |
---|
| Andrei Loktionov | H | 30 | 1990-05-30 | Voskresensk, Venäjä | 178 | 82 | V |
---|
| Takhir Mingachyov | H | 19 | 2001-07-31 | Samara, Venäjä | 187 | 93 | V |
---|
| Brendan Leipsic | H | 26 | 1994-05-19 | Winnipeg, Manitoba | 178 | 81 | V |
---|
| Nikita Rtishchev | H | 20 | 2000-05-23 | Elektrostal, Venäjä | 188 | 89 | V |
---|
| Yegor Afanasyev | H | 19 | 2001-01-23 | Moscow, Venäjä | 193 | 91 | V |
---|
Käynnissä olevan KHL-kauden tilastot päivitetty viimeksi: Marraskuu 20, 2024