Slovakialaisten KHL-pelaajien kaikkien aikojen runkosarjatilastot
# | Nimi | Synt. | PP | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | M/O | S/O | P/O | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcel Hossa | 1981 | H | 351 | 124 | 113 | 237 | 315 | 0 | 43 | 5 | 12 | 0.353 | 0.322 | 0.675 | |
2 | Stefan Ruzicka | 1985 | H | 300 | 97 | 97 | 194 | 366 | 29 | 33 | 5 | 24 | 0.323 | 0.323 | 0.647 | |
3 | Branko Radivojevic | 1980 | H | 297 | 58 | 129 | 187 | 323 | 11 | 16 | 5 | 9 | 0.195 | 0.434 | 0.630 | |
4 | Peter Podhradsky | 1979 | P | 351 | 51 | 126 | 177 | 308 | -1 | 26 | 4 | 8 | 0.145 | 0.359 | 0.504 | |
5 | Michal Cajkovsky | 1992 | P | 387 | 53 | 117 | 170 | 302 | 66 | 16 | 1 | 9 | 0.137 | 0.302 | 0.439 | |
6 | Martin Bakos | 1990 | H | 266 | 68 | 71 | 139 | 93 | -17 | 19 | 1 | 10 | 0.256 | 0.267 | 0.523 | |
7 | Adam Liska | 1999 | H | 365 | 55 | 76 | 131 | 59 | -50 | 16 | 1 | 6 | 0.151 | 0.208 | 0.359 | |
8 | Tomas Surovy | 1981 | H | 316 | 55 | 70 | 125 | 223 | -44 | 18 | 5 | 8 | 0.174 | 0.222 | 0.396 | |
9 | Jozef Stumpel | 1972 | H | 165 | 36 | 87 | 123 | 113 | -10 | 17 | 0 | 5 | 0.218 | 0.527 | 0.745 | |
10 | Ladislav Nagy | 1979 | H | 230 | 52 | 70 | 122 | 300 | -37 | 20 | 2 | 5 | 0.226 | 0.304 | 0.530 | |
11 | Ivan Baranka | 1985 | P | 334 | 32 | 89 | 121 | 296 | 0 | 19 | 1 | 4 | 0.096 | 0.266 | 0.362 | |
12 | Martin Cibak | 1980 | H | 242 | 50 | 54 | 104 | 335 | 13 | 16 | 2 | 9 | 0.207 | 0.223 | 0.430 | |
13 | Michel Miklik | 1982 | H | 211 | 48 | 53 | 101 | 68 | -37 | 14 | 1 | 4 | 0.227 | 0.251 | 0.479 | |
14 | Libor Hudacek | 1990 | H | 211 | 45 | 55 | 100 | 74 | -48 | 15 | 1 | 7 | 0.213 | 0.261 | 0.474 | |
15 | Michal Sersen | 1985 | P | 354 | 26 | 72 | 98 | 291 | -79 | 10 | 0 | 4 | 0.073 | 0.203 | 0.277 | |
16 | Milan Bartovic | 1981 | H | 238 | 42 | 50 | 92 | 132 | -13 | 8 | 0 | 7 | 0.176 | 0.210 | 0.387 | |
17 | Tomas Starosta | 1981 | P | 401 | 26 | 63 | 89 | 309 | 38 | 11 | 0 | 8 | 0.065 | 0.157 | 0.222 | |
18 | Rastislav Spirko | 1984 | H | 205 | 39 | 45 | 84 | 56 | -39 | 15 | 0 | 4 | 0.190 | 0.220 | 0.410 | |
19 | Jaroslav Obsut | 1976 | P | 191 | 22 | 59 | 81 | 174 | -16 | 12 | 1 | 7 | 0.115 | 0.309 | 0.424 | |
20 | Juraj Mikus | 1987 | H | 216 | 37 | 41 | 78 | 148 | -6 | 7 | 0 | 6 | 0.171 | 0.190 | 0.361 | |
21 | Tomas Jurco | 1992 | H | 107 | 29 | 46 | 75 | 62 | -12 | 3 | 0 | 3 | 0.271 | 0.430 | 0.701 | |
22 | Dominik Granak | 1983 | P | 163 | 23 | 46 | 69 | 122 | 28 | 15 | 0 | 3 | 0.141 | 0.282 | 0.423 | |
23 | Michal Kristof | 1993 | H | 110 | 18 | 49 | 67 | 32 | -14 | 8 | 1 | 0 | 0.164 | 0.445 | 0.609 | |
24 | Roman Kukumberg | 1980 | H | 188 | 35 | 31 | 66 | 95 | -49 | 11 | 0 | 7 | 0.186 | 0.165 | 0.351 | |
25 | Tomas Zaborsky | 1987 | H | 97 | 33 | 28 | 61 | 24 | 4 | 9 | 2 | 3 | 0.340 | 0.289 | 0.629 | |
26 | Andrei Stastny | 1991 | H | 234 | 27 | 34 | 61 | 268 | -37 | 1 | 1 | 2 | 0.115 | 0.145 | 0.261 | |
27 | Pavol Demitra | 1974 | H | 54 | 18 | 43 | 61 | 29 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0.333 | 0.796 | 1.130 | |
28 | Marek Viedensky | 1990 | H | 119 | 22 | 30 | 52 | 86 | 12 | 8 | 1 | 2 | 0.185 | 0.252 | 0.437 | |
29 | Branislav Mezei | 1980 | P | 215 | 20 | 32 | 52 | 479 | -43 | 11 | 1 | 2 | 0.093 | 0.149 | 0.242 | |
30 | Martin Strbak | 1975 | P | 122 | 13 | 35 | 48 | 114 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0.107 | 0.287 | 0.393 | |
31 | Martin Gernat | 1993 | P | 99 | 11 | 37 | 48 | 41 | 23 | 3 | 0 | 3 | 0.111 | 0.374 | 0.485 | |
32 | Ivan Svarny | 1984 | P | 326 | 11 | 37 | 48 | 210 | -52 | 2 | 0 | 1 | 0.034 | 0.113 | 0.147 | |
33 | Andrej Meszaros | 1985 | P | 153 | 18 | 27 | 45 | 177 | -36 | 7 | 1 | 2 | 0.118 | 0.176 | 0.294 | |
34 | Lubos Bartecko | 1976 | H | 85 | 22 | 17 | 39 | 38 | -2 | 4 | 4 | 4 | 0.259 | 0.200 | 0.459 | |
35 | Marek Hrivik | 1991 | H | 70 | 17 | 21 | 38 | 20 | -5 | 6 | 0 | 5 | 0.243 | 0.300 | 0.543 | |
36 | Richard Kapus | 1973 | H | 94 | 11 | 25 | 36 | 75 | -22 | 6 | 0 | 2 | 0.117 | 0.266 | 0.383 | |
37 | Christian Jaros | 1996 | P | 100 | 7 | 28 | 35 | 38 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0.070 | 0.280 | 0.350 | |
38 | Kristián Kudroc | 1981 | P | 97 | 14 | 20 | 34 | 153 | 18 | 6 | 0 | 3 | 0.144 | 0.206 | 0.351 | |
39 | Richard Lintner | 1977 | P | 84 | 12 | 20 | 32 | 121 | -29 | 5 | 0 | 2 | 0.143 | 0.238 | 0.381 | |
40 | Mario Bliznak | 1987 | H | 124 | 14 | 17 | 31 | 54 | -30 | 7 | 1 | 3 | 0.113 | 0.137 | 0.250 | |
41 | Peter Olvecky | 1985 | H | 135 | 11 | 18 | 29 | 84 | -11 | 0 | 0 | 4 | 0.081 | 0.133 | 0.215 | |
42 | Miroslav Satan | 1974 | H | 50 | 17 | 11 | 28 | 34 | -5 | 6 | 4 | 2 | 0.340 | 0.220 | 0.560 | |
43 | Adam Ruzicka | 1999 | H | 36 | 14 | 13 | 27 | 18 | -5 | 4 | 0 | 2 | 0.389 | 0.361 | 0.750 | |
44 | Lubomir Visnovsky | 1976 | P | 41 | 8 | 18 | 26 | 24 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0.195 | 0.439 | 0.634 | |
45 | Martin Stajnoch | 1990 | P | 155 | 5 | 21 | 26 | 162 | -43 | 4 | 0 | 0 | 0.032 | 0.135 | 0.168 | |
46 | Peter Cehlarik | 1995 | H | 39 | 14 | 11 | 25 | 8 | 6 | 8 | 0 | 3 | 0.359 | 0.282 | 0.641 | |
47 | Marcel Hascak | 1987 | H | 81 | 11 | 13 | 24 | 68 | -3 | 2 | 0 | 1 | 0.136 | 0.160 | 0.296 | |
48 | Milan Jurcina | 1983 | P | 95 | 9 | 15 | 24 | 58 | -2 | 6 | 0 | 1 | 0.095 | 0.158 | 0.253 | |
49 | Pavol Skalicky | 1995 | H | 151 | 12 | 11 | 23 | 114 | -43 | 2 | 0 | 1 | 0.079 | 0.073 | 0.152 | |
50 | Robert Petrovicky | 1973 | H | 54 | 9 | 13 | 22 | 51 | -7 | 2 | 1 | 3 | 0.167 | 0.241 | 0.407 |
Käynnissä olevan KHL-kauden tilastot päivitetty viimeksi: Joulukuu 22, 2024